ХОККЕЙ |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | ПГ | НГ | Бр. | % | ||
1. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 25 | 21 | 13 | 34 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 116 | 18,1 |
2. п 8 Валерий БУРЕ | Калгари | 35 | 18 | 16 | 34 | 2 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 131 | 13,7 |
3. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 33 | 13 | 18 | 31 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11,9 |
4. л 25 Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 33 | 8 | 23 | 31 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 78 | 10,3 |
5. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 35 | 18 | 12 | 30 | 5 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 77 | 23,4 |
6. л 9 Герман ТИТОВ | Питтсбург | 33 | 11 | 17 | 28 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 64 | 17,2 |
7. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) | Колорадо | 36 | 9 | 19 | 28 | -1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9,0 |
8. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 35 | 6 | 20 | 26 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 16,7 |
9. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 29 | 10 | 14 | 24 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 99 | 10,1 | |
10. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ | Ванкувер | 26 | 10 | 12 | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 66 | 15,2 | |
11. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 35 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 85 | 11,8 |
12. п 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 33 | 9 | 12 | 21 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 71 | 12,7 | |
13. з 56 Сергей ЗУБОВ | Даллас | 36 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6,0 | |
14. п 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 37 | 13 | 7 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | ;: | 0 | 136 | 9,6 |
15. ц 13 Алексей ЖАМНОВ | Чикаго | 31 | 6 | 14 | 20 | -8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 89 | 6,7 | |
16. п 25 Сергей КРИВОКРАСОВ | Нэшвилл | 33 | 7 | 11 | 18 | -2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 81 | 8,6 | |
17. п 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 35 | 6 | 12 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 15,0 |
18. п 19 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) | Торонто | 28 | 8 | 9 | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 17,4 |
19. п 15 Дайнюс ЗУБРУС (Лит) | Монреаль | 33 | 8 | 9 | 17 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12,7 |
20. л 14 Сергей САМСОНОВ | Бостон | 35 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 11,0 |
21. п 51 Андрей КОВАЛЕНКО | Каролина | 30 | 6 | 11 | 17 | -12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20,7 |
22. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 33 | 2 | 14 | 16 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,6 |
23. з 10 Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Анахайм | 35 | 4 | 11 | 15 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8,3 |
24. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 35 | 4 | 11 | 15 | 4 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 8,0 |
25. п 13 Олег КВАША | Флорида | 33 | 2 | 13 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 |
26. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 20 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 17,0 |
27. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 25 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,4 |
28. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 28 | 4 | 9 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13,3 |
29. ц 34 Сергей ЖОЛТОК (Лат) | Монреаль | 21 | 8 | 4 | 12 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51 | 15,7 |
30. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) | Торонто | 25 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 15,6 |
31. п 62 Андрей НАЗАРОВ | Калгари | 32 | 5 | 7 | 12 | -3 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10,0 |
32. л 9 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) | Лос-Анджелес | 23 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22,7 |
33. з 55 Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 28 | 3 | 7 | 10 | -5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,6 |
34. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 33 | 3 | 7 | 10 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6,5 |
35. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 34 | 2 | 8 | 10 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
36. з 30 Андрей ЗЮЗИН | Тампа-Бэй | 28 | 2 | 7 | 9 | -8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 |
37. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 31 | 1 | 8 | 9 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 |
38. п 43 Виталий ЯЧМЕНЕВ | Нэшвилл | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 |
39. п 32 Олег ПЕТРОВ* | Монреаль | 14 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
40. п 8 Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Нью-Джерси | 20 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15,0 |
41. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 26 | 4 | 2 | 6 | -7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,1 |
42. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 33 | 1 | 5 | 6 | -8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,7 |
43. ц 22 Юрий БУЦАЕВ | Детройт | 35 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 |
44. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 27 | 2 | 3 | 5 | -1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9,5 |
45. з 3 Сергей ГУСЕВ* | Тампа-Бэй | 28 | 2 | 3 | 5 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 |
46. з 55 Даниил МАРКОВ | Торонто | 34 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
47. з 29 Игорь КРАВЧУК | Оттава | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 |
48. п 50 Павел ТОРГАЕВ*** | Тампа-Бэй | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
49. з 2 Борис МИРОНОВ | Чикаго | 17 | 0 | 4 | 4 | -7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 |
50. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО | Даллас | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 |
51. п 26 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ** | Флорида | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 |
52. з 24 Руслан САЛЕЙ (Бел) | Анахайм | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 |
53. л 13 Валерий КАМЕНСКИЙ | Рейнджерс | 10 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 |
54. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
55. ц 13 Артем ЧУБАРОВ | Ванкувер | 23 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4,3 |
56.3 55 Игорь УЛАНОВ | Монреаль | 20 | 0 | 2 | 2 | -7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
57. з 4 Алексей ТЕЗИКОВ** | Вашингтон | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7,1 |
58. ц 19 Олег САПРЫКИН** | Калгари | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
59. з 5 Алексей ГУСАРОВ | Колорадо | 14 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
60. ц 29 Вячеслав БУЦАЕВ** | Оттава | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
61. п 39 Александр ВОЛЧКОВ** | Вашингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
62. з 36 Евгений КОРОЛЕВ** | Айлендерс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
63. ц 37 Дмитрий НАБОКОВ** | Айлендерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
64.з 44 Ян ГОЛУБОВСКИЙ* | Детройт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
65. з 49 Дмитрий ЯКУШИН (Укр)** | Торонто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
66. з 46 Андрей СКОПИНЦЕВ** | Тампа-Бэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
67. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ (Лат) | Нэшвилл | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
ВРАТАРИ | И | Мин | Ср | В | П | Н | С | Ш | Бр. | % | |
54. в 30 Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 23 | 1362 | 2,47 | 11 | 8 | 3 | 2 | 56 | 571 | 90,2 |
68. в 1 Артур ИРБЕ (Лат) | Каролина | 30 | 1729 | 2,53 | 10 | 11 | 7 | 2 | 73 | 753 | 90,3 |
69. в 1 Петер СКУДРА (Лат) | Питтсбург | 15 | 762 | 2,91 | 5 | 6 | 3 | 1 | 37 | 296 | 87,5 |
* - травмирован, **- играет в фарм-клубе, *** - дисквалифицирован.
ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве, ПГ - победные голы, НГ - ничейные голы, Бр. - броски, % - процент реализации бросков.