ХОККЕЙ |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Регулярный чемпионат |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | 0 | ||
1. Яромир ЯГР | Питтсбург | 32 | 25 | 31 | 56 |
2. Оуэн НОЛАН | Сан-Хосе | 38 | 26 | 25 | 51 |
З. Марк РЕККИ | Филадельфия | 36 | 16 | 30 | 46 |
4. Джереми РЕНИК | Финикс | 30 | 17 | 26 | 43 |
5. Пьер ТАРДЖОН | Сент-Луис | 30 | 15 | 25 | 40 |
6. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 36 | 19 | 18 | 37 |
7. Тони АМОНТИ | Чикаго | 34 | 17 | 20 | 37 |
8. Эрик ЛИНДРОС | Филадельфия | 32 | 16 | 21 | 37 |
9. Павол ДЕМИТРА | Сент-Луис | 34 | 15 | 21 | 36 |
10. Винсен ДАМФУСС | Сан-Хосе | 38 | 11 | 25 | 36 |
...12. Павел БУРЕ | Флорида | 25 | 21 | 13 | 34 |
13. Валерий БУРЕ | Калгари | 35 | 18 | 16 | 34 |
...23. Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 33 | 13 | 18 | 31 |
...25. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 33 | 8 | 23 | 31 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | ||
1. Оуэн НОЛАН | Сан-Хосе | 38 | 26 |
2. Яромир ЯГР | Питтсбург | 32 | 25 |
3. Павел БУРЕ | Флорида | 25 | 21 |
4. Брендан ШЭНАХЭН | Детройт | 33 | 20 |
5. Джон ЛЕКЛЕР | Филадельфия | 36 | 19 |
6. Валерий БУРЕ | Калгари | 35 | 18 |
7. Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 35 | 18 |
8. Милан ХЕЙДУК | Колорадо | 36 | 18 |
9. Юнас ХОГЛУНД | Торонто | 37 | 18 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | ||
1. Яромир ЯГР | Питтсбург | 32 | 31 |
2. Марк РЕККИ | Филадельфия | 36 | 30 |
3. Джереми РЕНИК | Финикс | 30 | 26 |
4. Скотт ГОМЕС | Нью-Джерси | 34 | 26 |
...11. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 33 | 23 |
...22. Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 35 | 20 |
...29. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 36 | 19 |
НОВИЧКИ |
И | Г | П | 0 | ||
1. Скотт ГОМЕС | Нью-Джерси | 34 | 5 | 26 | 31 |
2. Алекс ТЭНГУЭЙ | Колорадо | 36 | 7 | 14 | 21 |
3. Стив КАРИЯ | Ванкувер | 34 | 8 | 11 | 19 |
4. Йохен ХЕХТ | Сент-Луис | 34 | 5 | 14 | 19 |
5. Майк ЙОРК | Рейнджерс | 33 | 10 | 7 | 17 |
6. Симон ГАНЬЕ | Филадельфия | 36 | 6 | 11 | 17 |
7. Патрик ШТЕФАН | Атланта | 29 | 4 | 13 | 17 |
...12. Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 20 | 8 | 6 | 14 |
...15. Николай АНТРОПОВ | Торонто | 25 | 5 | 7 | 12 |
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | 0 | ||
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 36 | 9 | 19 | 28 |
2. Эрик ДЕЖАРДЕН | Филадельфия | 35 | 9 | 17 | 26 |
З. Никлас ЛИДСТРЕМ | Детройт | 35 | 7 | 19 | 26 |
4. Фил ХАУСЛИ | Калгари | 35 | 5 | 21 | 26 |
5. Крис ПРОНГЕР | Сент-Луис | 34 | 4 | 20 | 24 |
...11. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 36 | 5 | 16 | 21 |
...28. Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 33 | 2 | 14 | 16 |
БРОСКИ |
И | Бр | ||
1. Яромир ЯГР | Питтсбург | 32 | 159 |
2. Пол КАРИЯ | Анахайм | 34 | 139 |
3. Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 37 | 136 |
4. Валерий БУРЕ | Калгари | 35 | 131 |
...12. Павел БУРЕ | Флорида | 25 | 116 |
...21. Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 33 | 109 |
ПЛЮС/МИНУС ЛУЧШИЕ |
И | +/- | ||
1. Крис ЧЕЛИОС | Детройт | 35 | 31 |
2. Пол КАРИЯ | Анахайм | 34 | 19 |
3. Пьер ТАРДЖОН | Сент-Луис | 30 | 18 |
4. Пет ВЕРБИК | Детройт | 21 | 17 |
5. Роберт ШВЕХЛА | Флорида | 33 | 17 |
6. Крис ПРОНГЕР | Сент-Луис | 34 | 16 |
7. Стив АЙЗЕРМАН | Детройт | 35 | 16 |
8. Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 33 | 15 |
ПЛЮС/МИНУС ХУДШИЕ |
+/- | ||
1. Рэй ФЕРРАРО | Атланта | -19 |
2. Том ФИТЦЖЕРАЛЬД | Нэшвилл | -19 |
3. Нолан ПРАТТ | Каролина | -16 |
4. Здено ХАРА | Айлендерс | -15 |
5. Мартен ЖЕЛИНА | Каролина | -15 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем за матч) |
В | ||
1. Роб БЛЭЙК | Лос-Анджелес | 30:53 |
2. Крис ПРОНГЕР | Сент-Луис | 29:58 |
З. Дериан ХЭТЧЕР | Даллас | 29:40 |
4. Сергей ЗУБОВ | Даллас | 28:26 |
...18. Алексей ЖИТНИК | Баффало | 25:18 |
...21. Павел БУРЕ | Флорида | 24:52 |
...24. Сандис ОЗОЛИНЬШ | Колорадо | 24:26 |
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ |
СП | ||
1. Шон ХИЛЛ | Каролина | 154 |
2. Дон СУИНИ | Бостон | 150 |
3. Кен КЛИ | Вашингтон | 150 |
4. Здено ХАРА | Айлендерс | 150 |
5. Брендан УИТТ | Вашингтон | 145 |
6. Кайл МАКЛАРЕН | Бостон | 145 |
...15. Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 104 |
ВРАТАРИ |
И | Г | Бр. | % | ||
1. Фредди БРЭТУЭЙТ | Калгари | 21 | 38 | 543 | 93,0 |
2. Тревор КИДД | Флорида | 20 | 39 | 556 | 93,0 |
З. Кертис ДЖОЗЕФ | Торонто | 29 | 59 | 810 | 92,7 |
ВРАТАРИ СУХИЕ МАТЧИ |
С | ||
1. Кертис ДЖОЗЕФ | Торонто | 3 |
2. Джон ВАНБИСБРУК | Филадельфия | 3 |
3. Рон ТАГНАТТ | Оттава | 3 |
4. Ги ЭБЕР | Анахайм | 3 |
5. Роман ТУРЕК | Сент-Луис | 3 |
ВРАТАРИ АССИСТЕНТЫ |
П | ||
1. Михаил ШТАЛЕНКОВ | Флорида | 3 |
2. Эд БЕЛФОР | Даллас | 2 |
3. Патрик РУА | Колорадо | 2 |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ |
И | % | |
1. ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАЙЕРЗ | 35 | 25,9 |
2. КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ | 35 | 23,1 |
...27. НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС | 32 | 11,5 |
28. БАФФАЛО СЭЙБРЗ | 34 | 9,3 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ |
И | % | |
1. ОТТАВА СЭНАТОРЗ | 33 | 90,8 |
2. ДАЛЛАС СТАРЗ | 35 | 89,8 |
...27. АТЛАНТА ТРЭШЕРЗ | 32 | 77,6 |
28. ВАНКУВЕР КЭНАКС | 43 | 76,9 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ КОМАНД (в среднем за матч) |
Ср. | |
1. ЧИКАГО БЛЭКХОКС | 17,9 |
2. САН-ХОСЕ ШАРКС | 17,6 |
...27. БОСТОН БРЮИНЗ | 10,1 |
28. КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ | 8,2 |
ДРАКИ |
Др | ||
1. Пол ЛОС | Флорида | 11 |
2. Патрик КОТЕ | Нэшвилл | 11 |
3. Джефф ОДЖЕРС | Колорадо | 10 |
4. Иан ЛАПЕРРЬЕР | Лос-Анджелес | 10 |
ШТРАФНИКИ |
Штр. | ||
1. Иан ЛАПЕРРЬЕР | Лос-Анджелес | 110 |
2. Крейг БЕРУБИ | Филадельфия | 99 |
З. Тай ДОМИ | Торонто | 99 |
4. Денни ЛАМБЕРТ | Атланта | 93 |
5. Крис ГРЭТТОН | Тампа-Бэй | 92 |
6. Пол ЛОС | Флорида | 92 |
7. Дональд БРАШИР | Ванкувер | 90 |
8. Джефф ОДЖЕРС | Колорадо | 90 |