БАСКЕТБОЛ |
ЕВРОЛИГА. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи. |
ЦСКА |
ФОРВАРДЫ | Возраст | Рост |
№5 Сергей ПАНОВ | 29 | 205 |
№9 Валерий ТИХОНЕНКО | 35 | 207 |
№13 Андрей КИРИЛЕНКО | 18 | 206 |
№15 Валерий ДАЙНЕКО | 30 | 207 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
№8 Мате СКЕЛИН | 25 | 210 |
№11 Гинтарас ЭЙНИКИС | 30 | 208 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
№4 Гундарс ВЕТРА | 32 | 195 |
№7 Игорь КУДЕЛИ Н | 27 | 196 |
№10 Василий КАРАСЕВ | 28 | 194 |
№12 Владан АЛАНОВИЧ | 32 | 194 |
№14 Дмитрий ДОМАНИ | 25 | 200 |
Главный тренер - Станислав EPEМИН |
ЦИБОНА Загреб |
ФОРВАРДЫ | Возраст | Рост |
№12 Ивица ЖУРИЧ | 34 | 206 |
№10 Гордан ГИРИЧЕК | 22 | 198 |
№11 Давор МАРЦЕЛИЧ | 30 | 198 |
№4 Йосип ВРАНКОВИЧ | 31 | 198 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
№8 Никола ПРКАЧИН | 24 | 208 |
№14 Сандро НИСЕВИЧ | 23 | 210 |
№15 Джевад АЛИХОДЖИЧ | 30 | 208 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
№7 Марк БЭЙКЕР | 30 | 187 |
№6 Йосип СЕСАР | 21 | 195 |
№5 Владимир КРСТИЧ | 27 | 184 |
Главный тренер - Невен СПАХИЯ |
КАК СЕГОДНЯШНИЕ СОПЕРНИКИ РАНЬШЕ ВЫСТУПАЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ |
ЦСКА НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛ, | ...А "ЦИБОНА" НЕ ВЫИГРАЛА |
Сезон-94/95. | Сезон-91/92. |
1/4 финала | 1/4 финала |
ОЛИМПИАКОС - ЦСКА - 2-1 Первый матч. ЦСКА - Олимпиакос - 95:65 (43:42) Второй матч. Олимпиакос - ЦСКА - 86:77 (38:35) Третий матч. Олимпиакос - ЦСКА - 79:54 (37:32) | ХОВЕНТУД - ЦИБОНА - 2-0 Первый матч. Цибона - Ховентуд - 68:73 (35:41) Второй матч. Ховентуд - Цибона - 92:67 (57:38) |
Сезон-95/96. Клубный чемпионат Европы | Сезон-94/95. Клубный чемпионат Европы |
1/4 финала | 1/4 финала |
ЦСКА - ПО-ОРТЕЗ - 2-1 Первый матч. По-Ортез - ЦСКА - 78:65 (40:34) Второй матч. ЦСКА - По-Ортез - 104:89 (52:40) Третий матч. ЦСКА - По-Ортез - 83:74 (38:30) | РЕАЛ - ЦИБОНА - 2-0 Первый матч. Цибона - Реал - 78:82 (47:40) Второй матч. Реал - Цибона - 82:70 (43:40) |
Сезон-97/98. Евролига | Сезон-96/97. Евролига |
1/8 финала | 1/8 финала |
ЦСКА - БАРСЕЛОНА - 2-1 Первый матч. ЦСКА - Барселона - 81:79 ОТ (38:39, 70:70) Второй матч. Барселона - ЦСКА - 75:63 (37:35) Третий матч. ЦСКА - Барселона - 88:76 (33:32) | ЦИБОНА - ОЛИМПИЯ - 1-2 Первый матч. Цибона - Олимпия - 61:58 (29:29) Второй матч. Олимпия - Цибона - 69:66 (39:37) Третий матч. Цибона - Олимпия - 61:62 (33:28) |
Сезон-97/98. Евролига | |
1/4 финала | 1/8 финала |
ПАРТИЗАН - ЦСКА - 2-1 Первый матч. Партизан - ЦСКА - 87:72 (49:24) Второй матч. ЦСКА - Партизан - 77:52 (40:26) Третий матч. Партизан - ЦСКА - 89:77 (42:39) | ЭФЕС ПИЛСЕН - ЦИБОНА - 2-0 Первый матч. Эфес Пилсен - Цибона - 75:59 (44:31) Второй матч. Цибона - Эфес Пилсен - 98:102 ЗОТ (40:28,65:65, 76:76, 85:85) |
Сезон-98/99. Евролига | Сезон-98/99. Евролига |
1/8 финала | 1/8 финала |
ЭФЕС ПИЛСЕН - ЦСКА - 2-0 Первый матч. Эфес Пилсен - ЦСКА - 73:58 (34:32) Второй матч. ЦСКА - Эфес Пилсен - 98:105 ОТ (40:41, 74:74, 91:91) | ВИЛЛЕРБАНН - ЦИБОНА - 2-1 Первый матч. Виллербанн - Цибона - 95:63 (49:33) Второй матч. Цибона - Виллербанн - 79:68 (33:26) Третий матч. Виллербанн - Цибона - 74:70 (34:34) |
ВСЕГО | ВСЕГО |
Серии: 2 победы - 3 поражения. Матчи: 6-8, средняя Р/О - 78,0-79,1. | Серии: 0 побед - 5 поражений. Матчи: 2-10, средняя Р/О - 70,0-77,7. |
"ЦИБОНА" В ГРУППОВОМ ТУРНИРЕ: 16 МАТЧЕЙ, |
И | Мину- | Броски | 3- | Штраф- | Подбо- | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | Очки | ||||||||
Все | Ср. | Все | % | Все | % | Все | % | С | Ч | Все | Все | Ср. | |||||||
ГИРИЧЕК | 15 | 444 | 29,6 | 98/224 | 43,8 | 22/66 | 33,3 | 40/53 | 75,5 | 28 | 9 | 37 | 21 | 23 | 30 | 1 | 32 | 258 | 17,2 |
СЕСАР | 16 | 411 | 25,7 | 67/143 | 46,9 | 36/82 | 43,9 | 41/67 | 61,2 | 12 | 4 | 16 | 54 | 21 | 45 | 2 | 47 | 211 | 13,2 |
ПРКАЧИН | 16 | 460 | 28,8 | 73/127 | 57,5 | 0/0 | 0,0 | 31/46 | 67,4 | 87 | 45 | 132 | 13 | 43 | 23 | 15 | 69 | 177 | 11,1 |
И.ВРАНКОВИЧ | 14 | 396 | 28,3 | 47/124 | 37,9 | 20/62 | 32,3 | 15/22 | 68,2 | 27 | 4 | 31 | 30 | 18 | 25 | 1 | 31 | 129 | 9,2 |
КРСТИЧ | 16 | 502 | 31,4 | 45/93 | 48,3 | 18/43 | 41,9 | 20/25 | 80,0 | 31 | 12 | 43 | 50 | 35 | 25 | 0 | 45 | 128 | 8,0 |
МАРЦЕЛИЧ | 13 | 238 | 18,3 | 39/72 | 54,2 | 20/45 | 44,4 | 6/8 | 75,0 | 21 | 12 | 33 | 9 | 7 | 7 | 0 | 26 | 104 | 8,0 |
САРЛИЖА | 12 | 242 | 20,2 | 29/54 | 53,7 | 2/3 | 66,7 | 10/14 | 71,4 | 22 | 18 | 40 | 2 | 5 | 7 | 0 | 23 | 70 | 5,8 |
АЛИХОДЖИЧ | 15 | 301 | 20,1 | 24/46 | 52,2 | 0/0 | 0,0 | 15/32 | 46,9 | 35 | 27 | 62 | 7 | 15 | 19 | 6 | 50 | 63 | 4,2 |
НИСЕВИЧ | 7 | 96 | 13,7 | 13/17 | 76,5 | 0/0 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 11 | 11 | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 26 | 3,7 |
М.АНДЕРСОН | 2 | 28 | 14,0 | 2/9 | 22,2 | 0/3 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,5 |
ЖУРИЧ | 7 | 56 | 8,0 | 9/19 | 47,4 | 4/10 | 40,0 | 2/6 | 33,3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 24 | 3,4 |
БЭЙКЕР | 4 | 26 | 6,5 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,0 |
ВСЕГО | 3200 | 447/933 | 47,9 | 122/314 | 38,9 | 185/283 | 65,4 | 290 | 148 | 438 | 192 | 175 | 200 | 30 | 355 | 1201 | 75,1 | ||
ОППОНЕНТЫ | 3200 | 426/865 | 49,2 | 89/268 | 33,2 | 266/367 | 72,5 | 302 | 112 | 414 | 146 | 155 | 201 | 27 | 306 | 1207 | 75,4 |