ХОККЕЙ |
Итоги сезона |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ В ПЛЕЙ-ОФФ-2000 |
И | Г | П | О | +/- | Бр. | Штр. | ||
1. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ (Лат) | Колорадо | 17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 42 | 20 |
2. з 56 Сергей ЗУБОВ | Даллас | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 34 | 6 |
3. ц 91 Сергей ФЕДОРОВ | Детройт | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 34 | 4 |
4. л 94 Сергей БЕРЕЗИН | Торонто | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 37 | 0 |
5. ц 18 Сергей БРЫЛИН | Нью-Джерси | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 24 | 0 |
6. п 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ | Нью-Джерси | 23 | 4 | 3 | 7 | 1 | 55 | 4 |
7. п 27 Алексей КОВАЛЕВ | Питтсбург | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 37 | 10 |
8. ц 12 Сергей НЕМЧИНОВ | Нью-Джерси | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 2 |
9. з 7 Владимир МАЛАХОВ | Нью-Джерси | 23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 29 | 18 |
10. п 10 Павел БУРЕ | Флорида | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 15 | 2 |
11. п 22 Игорь КОРОЛЕВ | Торонто | 12 | 0 | 4 | 4 | -1 | 13 | 6 |
12. л 13 Вячеслав КОЗЛОВ | Детройт | 8 | 2 | 1 | 3 | -3 | 18 | 12 |
13. ц 36 Роман ЛЯШЕНКО | Даллас | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 15 | 0 |
14. л 8 Дмитрий ХРИСТИЧ (Укр) | Торонто | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 13 | 0 |
15. ц 8 Игорь ЛАРИОНОВ | Детройт | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 6 |
16. л 26 Валерий ЗЕЛЕПУКИН | Филадельфия | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 12 |
17. з 55 Даниил МАРКОВ | Торонто | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 |
18. з 52 Александр КАРПОВЦЕВ | Торонто | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 |
19. л 15 Александр КОРОЛЮК | Сан-Хосе | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 |
20. з 29 Игорь КРАВЧУК | Оттава | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19 | 0 |
21. л 13 Герман ТИТОВ | Эдмонтон | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 |
22. з 11 Дарюс КАСПАРАЙТИС | Питтсбург | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 10 |
23. з 36 Дмитрий ЮШКЕВИЧ | Торонто | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4 |
24. ц 13 Андрей НИКОЛИШИН | Вашингтон | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 4 |
25. з 55 Сергей ГОНЧАР | Вашингтон | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 16 | 6 |
26. ц 25 Виктор КОЗЛОВ | Флорида | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 |
27. л 29 Владимир ЦЫПЛАКОВ (Бел) | Баффало | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
28. п 61 Максим АФИНОГЕНОВ | Баффало | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 2 |
29. л 56 Петр СЧАСТЛИВЫЙ | Оттава | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. ц 9 Николай АНТРОПОВ (Каз) | Торонто | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
31. п 13 Олег КВАША | Флорида | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
32. з 44 Алексей ЖИТНИК | Баффало | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 8 |
33. п 95 Алексей МОРОЗОВ | Питтсбург | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
34. з 15 Дмитрий МИРОНОВ | Вашингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
35. з 55 Игорь УЛАНОВ | Эдмонтон | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 |
36. п 29 Александр СЕЛИВАНОВ | Эдмонтон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
ВРАТАРИ
И | Мин. | Ср. | Ш | Бр. | % | ||
37. в 35 Евгений НАБОКОВ (Каз) | Сан-Хосе | 1 | 20:00 | 0,00 | 0 | 10 | 100,00 |
38. в 1 Петер СКУДРА (Лат) | Питтсбург | 1 | 20:00 | 3,00 | 0 | 11 | 90,9 |
ВСЕ НАШИ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТЭНЛИ |
Сезон | Команда | |
1994 | РЕЙНДЖЕРС | Александр КАРПОВЦЕВ, Алексей КОВАЛЕВ, Сергей НЕМЧИНОВ, Сергей ЗУБОВ |
1995 | НЬЮ-ДЖЕРСИ | Сергей БРЫЛИН, Валерий ЗЕЛЕПУКИН |
1996 | КОЛОРАДО | Алексей ГУСАРОВ, Валерий КАМЕНСКИЙ, Сандис ОЗОЛИНЬШ |
1997 | ДЕТРОЙТ | Вячеслав ФЕТИСОВ, Владимир КОНСТАНТИНОВ, Сергей ФЕДОРОВ, Игорь ЛАРИОНОВ, Вячеслав КОЗЛОВ, Сергей МНАЦАКАНОВ (массажист) |
1998 | ДЕТРОЙТ | Вячеслав ФЕТИСОВ, Дмитрий МИРОНОВ, Владимир КОНСТАНТИНОВ, Сергей ФЕДОРОВ, Игорь ЛАРИОНОВ, Вячеслав КОЗЛОВ, Сергей МНАЦАКАНОВ (массажист) |
1999 | ДАЛЛАС | Сергей ЗУБОВ |
2000 | НЬЮ-ДЖЕРСИ | Владимир МАЛАХОВ, Сергей БРЫЛИН, Сергей НЕМЧИНОВ, Александр МОГИЛЬНЫЙ, Вячеслав ФЕТИСОВ (тренер) |