ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2001/02. 1-й групповой турнир |
Группа С |
АРСЕНАЛ Лондон |
№ | Игрок | Матчи | Минуты | Голы | ж (к) |
Вратари | |||||
1 | Дэвид СИМЭН | 3 | 270 | -4 | - |
24 | Ричард РАЙТ | 3 | 270 | -5 | - |
Защитники | |||||
3 | Эшли КОУЛ | 4 | 281 | - | 1 (1) |
5 | Мартин КИОУН | 5 | 382 | - | - |
18 | Жиль ГРИМАНДИ | 4 | 265 | - | - |
20 | Мэттью АПСОН | 4 | 247 | - | 1 |
22 | Олег ЛУЖНЫЙ | 1 | 17 | - | (1) |
23 | Сол КЭМПБЕЛЛ | 4 | 338 | - | - |
26 | Игорь СТЕПАНОВ | 1 | 24 | - | - |
Полузащитники | |||||
4 | Патрик ВИЕЙРА | 5 | 450 | - | 1 |
7 | Робер ПИРЕС | 6 | 496 | 1 | 1 |
8 | Фредрик ЮНГБЕРГ | 5 | 398 | 1 | - |
12 | Бисан Этаме ЛАУРЕН | 5 | 450 | - | 1 |
15 | Рей ПАРЛОР | 6 | 269 | - | - |
16 | Джованни ВАН БРОНКХОРСТ | 5 | 397 | - | - |
17 | ЭДУ | 1 | 90 | - | 1 |
19 | Дзунити ИНАМОТО | 1 | 14 | - | - |
21 | Жермен ПЕННАН | 1 | 12 | - | - |
Нападающие | |||||
9 | Фрэнсис ДЖЕФФЕРС | 2 | 41 | - | - |
10 | Деннис БЕРГКАМП | 3 | 109 | 1 | - |
11 | Сильвен ВИЛЬТОРД | 6 | 391 | 1 | - |
14 | Тьерри АНРИ | 5 | 449 | 5 | 1 |
25 | Нванкво КАНУ | 4 | 129 | - | - |
ПАНАТИНАИКОС Афины |
Вратари | |||||
1 | Антонос НИКОПОЛИДИС | 6 | 540 | -3 | - |
Защитники | |||||
2 | Рене ХЕНРИКСЕН | 5 | 450 | - | - |
4 | Георгос СЕЙТАРИДИС | 4 | 261 | - | - |
8 | Йоаннис ГУМАС | 2 | 116 | - | - |
14 | Леонидас ВОКОЛОС | 6 | 380 | - | 1 |
15 | Даниэль ШАРИЧ | 4 | 117 | - | - |
16 | Сотирос КИРЬЯКОС | 5 | 450 | - | 1 |
30 | Панайотис ФИССАС | 6 | 540 | - | 2 |
Полузащитники | |||||
5 | Фернандо ГАЛЕТТО | 1 | 17 | - | - |
6 | ПАУЛУ СОУЗА | 5 | 438 | - | 1 |
10 | Дерек БОАТЕНГ | 1 | 90 | - | - |
12 | Ян МИХАЭЛЬСЕН | 5 | 436 | - | 2 |
20 | Ангелис БАЗИНАС | 5 | 424 | 1 | - |
26 | Гиоргос КАРАГУНИС | 6 | 505 | 1 | 1 |
Нападающиe | |||||
7 | Горан ВЛАОВИЧ | 6 | 282 | 2 | - |
9 | Кржиштоф ВАРЖИХА | 1 | 8 | - | - |
11 | Йонас КОЛЬККА | 5 | 183 | - | - |
19 | Михаэль КОНСТАНТИНУ | 6 | 353 | 2 | 1 |
21 | Николаос ЛИБЕРОПУЛОС | 1 | 90 | - | - |
23 | Эммануэль ОЛИСАДЕБЕ | 4 | 260 | 2 | - |
ШАЛЬКЕ Гельзенкирхен |
Вратари | |||||
1 | Оливер РЕК | 6 | 540 | -9 | - |
Защитник | |||||
3 | Анибал МАГЕЛЛАН | 3 | 230 | - | 1 |
6 | Томаш ХАЙТО | 6 | 540 | 1 | 1 |
12 | Марко ВАН ХОГДАЛЕМ | 5 | 399 | 2 | 1 |
15 | Томаш ВАЛЬДОХ | 6 | 520 | - | 1 |
Полузащитники | |||||
2 | Нико ВАН КЕРКХОВЕН | 5 | 450 | - | - |
5 | Свен КМЕЧ | 3 | 129 | - | 1 |
7 | Андреас МЕЛЛЕР | 5 | 401 | 1 | - |
8 | Йорг БЕМЕ | 5 | 347 | - | 1 |
10 | Олаф ТОН | 3 | 114 | - | 1 |
16 | Кристиан ДЖОРДЖЕВИЧ | 3 | 46 | - | - |
17 | Свен ВЕРМАНТ | 4 | 297 | 1 | - |
18 | Нильс УДЕ КАМПХАЙС | 3 | 270 | - | 1 |
19 | Михаэль БЮСКЕНС | 2 | 39 | - | - |
20 | Иржи НЕМЕЦ | 4 | 249 | - | - |
24 | Марк ВИЛЬМОТС | 3 | 172 | - | - |
Нападающие | |||||
9 | Юри МЮЛДЕР | 4 | 129 | 1 | 1 |
11 | Эббе САНД | 3 | 270 | 1 | 1 |
14 | Джералд АСАМОА | 5 | 258 | 1 | 3 |
21 | Эмиль МПЕНЗА | 3 | 270 | 1 | 1 |
22 | Виктор АГАЛИ | 3 | 270 | - | 2 |
МАЛЬОРКА Пальма-де-Мальорка |
Вратари | |||||
1 | Карлос Анхель РОА | 2 | 180 | -4 | - |
13 | МИКИ | 1 | 90 | - | - |
25 | Леонардо ФРАНКО | 3 | 270 | -5 | - |
Защитники | |||||
3 | Мигель СОЛЕР | 6 | 540 | - | - |
4 | ФАТИХ Айкел | 4 | 264 | - | 1 |
5 | Фернандо НИНЬО | 4 | 360 | - | 2 |
14 | Хавьер ОЛАИСОЛА | 5 | 450 | - | 1 |
20 | Мигель НАДАЛЬ | 6 | 476 | - | 2 |
21 | ВИСЕНТЕ Фернандес Пуханте | 2 | 68 | - | 1 |
Полузащитники | |||||
2 | Алехандро КАМПАНО | 5 | 416 | - | - |
6 | Велько ПАУНОВИЧ | 6 | 372 | - | - |
10 | Ариэль ИБАГАСА | 1 | 46 | - | - |
11 | Кристиан ДИАС | 3 | 232 | - | - |
15 | Франсиско СОЛЕР | 2 | 31 | - | - |
16 | Альваро НОВО | 6 | 321 | 1 | - |
18 | МАРКОС Мартин де ла Фуэнте | 6 | 518 | - | 1 |
23 | Висенте ЭНГОНГА | 3 | 247 | 1 | - |
26 | Альберт РИЕРА | 1 | 4 | - | - |
Нападающие | |||||
7 | КАРЛОС Домингес | 3 | 73 | - | - |
8 | Леонардо Анхель БЬЯДЖИНИ | 2 | 103 | 1 | - |
9 | Самуэль ЭТО'О | 5 | 386 | 1 | 1 (1) |
19 | Альберто ЛУКЕ | 6 | 391 | - | 1 |
22 | Хулиан РОБЛЕС | 2 | 38 | - | 1 |