ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Межсезонье |
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ |
Команды | Ушли | Пришли | Сборы | Контрольные матчи |
СПАРТАК Олег РОМАНЦЕВ | п. Булатов ("Крылья Советов"), н. Робсон ("Консадоле Саппоро" Япония), н. Ловчев ("Уралан"), з. Куприянов ("Ростсельмаш"), в. Гушо (Босния), н. Аджей, п. Матич (Германия), з. Тчуйсе (Франция, Италия), з. Мжаванадзе ("Анжи"), в. Ристович | н. Кудряшов ("Сент-Этьен" Франция), н. Сычев ("Спартак" Тм), п. Немов ("Динамо"), в. Гончаров ("Воронеж"), в. Алексеев ("Арсенал" Х Украина), з. Силкич ("Цюрих" Швейцария), п. Кривов ("Газиантепспор" Турция), н. Элано ("Сантос" Бразилия), п. Андерсон ("Ботафого" С-П Бразилия), н. Муканси ("Локомотив" Сф Болгария), з. Мукунку (ДР Конго), п. Скрыльников ("Лада"), п. Шешуков ("Спартак" Тм), з. Пугачев ("Иртыш"), н. Экечукву, п. Окойе (оба - Нигерия) | С 31 января по 9 февраля - сбор в Испании. | "Галатасарай" Турция - 2:1. "Вердер" Германия - 2:1. "Фенербахче" Турция - 1:1 (пен. 5:4). "Нефтчи" Узбекистан - 3:0. "Шериф" Молдавия - 6:1. "Пюник" Армения - 6:2. "Торпедо" Грузия - 3:1. "Каунас" Литва - 4:0. "Динамо" К Украина - 3:4. |
ЛОКОМОТИВ Юрий СЕМИН | в. Нигматуллин ("Верона" Италия), з. Чугайнов ("Уралан"), з. Черевченко ("Торпедо", "Перуджа" Италия), п. Саркисян, н. Джанашия, з. Лаврик | в. Овчинников ("Порту" Португалия), п. Мнгуни ("Мамелоди Сандаунз" ЮАР), п. Сирхаев ("Анжи"), п. Кобозев ("Газовик-Газпром"), з. Пашинин ("Санфречче Хиросима" Япония), н. Деметрадзе ("Реал Сосьедад" Испания), п. Кучис ("Экранас" Литва), н. Гарас ("Воронеж"), п. Зуев ("Черноморец") | До 1 февраля - сбор в Италии, начало февраля - сбор в Тунисе, с 16 февраля по 1 марта - турнир в Испании. | "Читтаделла" Италия - 2:0. |
ЗЕНИТ Юрий МОРОЗОВ | п. Кобелев ("Динамо"), п. Деменко ("Торпедо"), п. Горшков ("Сатурн"), в. Бородин, ("Торпедо"), н. Акимов ("Тюмень"), з. Давыдов ("Уралан"), н. Петухов ("Металлург" Лп), н. Яськов | з. Вьештица ("Войводина" Югославия), п. Мудринич ("Сартид" Югославия), п. Семенов ("Сконто" Латвия), п. Власов ("Металлург" Пк) | С 28 января по 11 февраля - сбор на Кипре, с 17 февраля по 2 марта - сбор в Венгрии. | "Локомотив" Ч - 3:0. "Красно- дар-2000" - 1:1. "Дружба" - 5:0. "Кубань" - 2:1. |
ТОРПЕДО Виталий ШЕВЧЕНКО | з. Даев (ЦСКА), н. Вязьмикин ("Уралан"), в. Березовский ("Динамо"), н. Камольцев ("Черноморец"), п. Гашкин ("Уралан"), п. Б. Аджинджал, н. Жвингилас, н. Скобляков, п. Юрищев, п. Дюво (Франция) | в. Бородин ("Зенит"), з. Махмутов ("Шинник), п. С.Будылин ("Нефтехимик"), в. Белкин ("Динамо" Вг), п. Деменко ("Зенит"), з. Черевченко ("Локомотив"), з. Свидерский ("Оболонь" Украина), н. Какунин ("Нефтехимик") | До 7 февраля - сбор в Португалии, с 11 по 25 февраля - сбор в Голландии, с 26 февраля по 7 марта - сбор в Сочи. | "СКА-Энергия" - 4:1. "Амкар" - 4:1. "Крылья Советов" - 1:0. |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Александр ТАРХАНОВ | п. Касымов ("Аль-Шабаб" ОАЭ), п. Коновалов ("Рубин"), п. Чайка ("Ростсельмаш") | п. Булатов ("Спартак"), з. Рашович ("Партизан" Югославия), з. Овие ("Ирони" РЦ Израиль), н. Гаушу ("Левски" Болгария), п. Величков ("Локомотив" Сф Болгария), п. Иванов ("Аполлон" Кипр), н. Пошкус ("Полония" Польша), п. Сучков ("Неман-Белкард" Белоруссия), п. Пупонов ("Фабус"), н. Жданов ("Олимпия"), п. Немцев, п. Матвеев, п. Шаповалов (все - "Ника") | С 1 по 15 февраля - сбор в Турции. | "Апоэль" Кипр - 3:0. LG Корея - 1:2. "Торпедо" - 0:1. ЦСКА Болгария - 2:0. LG Корея - 1:2. "Литекс" Болгария - 4:1. |
САТУРН Владимир ШЕВЧУК | п. Смаич ("Будучность" Босния), в. Саморуков ("Черноморец"), п. Савельев ("Анжи"), п. Дзамихов ("Уралан", "Спартак" Нч), п. Шишкин, п. Смертин (завершил карьеру) | з. Йович ("Ростсельмаш"), п. Горшков ("Зенит"), з. Гагро ("Широки Бриег" Босния), п. Микадзе ("Черноморец") | До 5 февраля - сбор в Турции, с 13 по 26 февраля - сбор в Голландии. | "Хувентуд" Испания - 4:1. Сборная Туниса - 0:0. |
ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ | п. Филиппенков ("Черноморец"), з. Минько, з. Боков, п. Лысенко (все - "Кубань"), з. Корнаухов ("Черноморец"), з. Аксенов ("Анжи"), з. Файзиев ("Алания"), п. Кадыркулов, п. Кулик ("Динамо СПб") | п. Гусев, з. Шемберас (оба - "Динамо"), з. Даев ("Торпедо), н. Кириченко ("Ростсельмаш"), п. Тлисов ("Черноморец"), з. в. Березуцкий, н. Пиюк (оба - "Торпедо-ЗИЛ"), п. Швецов ("Химки"), з. Шершун ("Днепр" Украина), п. Трипутень ("Торпедо-ЗИЛ") | До 31 января - сбор в Израиле, с 3 по 11 февраля - сбор в Испании, с 13 по 22 февраля - сбор в Италии, с 24 февраля по 6 марта - сбор в Голландии. | "Хапоэль" Т-А Израиль - 1:5. |
СОКОЛ Александр КОРЕШКОВ | п. Низовцев ("Черноморец"), з. Кузнецов, з. Ширшаков, п. Иванов ("Воронеж"), н. Юминов ("Воронеж"), з. Пецель ("Симидзу С-Палс" Япония) | з. Черкес ("Воронеж"), н. Шаранович ("Сараево" Босния), н. Олейник ("Черноморец"), п. Матвейчик ("Славия" Белоруссия), п. Епуряну, з. Катынсус (оба - "Зимбру" Молдавия), п. Калешин ("Лада"), п. Сандаков ("Авангард" Л), н. Гребнев | До 11 февраля - сбор на Кипре, конец февраля - начало марта - сбор в Бельгии. | "Анжи" - 2:0. "Шинник" - 2:0. "Слога Югомагнат" Македония - 2:1. "Металлург" Д Украина - 1:0. НАК Голландия - 0:2. "Ротор" - 1:1. |
ДИНАМО Александр НОВИКОВ | п. Гусев, з. Шемберас (оба - ЦСКА), п. Немов ("Спартак"), в. Крамаренко ("Атлетико" Испания), з. Козлов, п. Клюев (оба - "Шинник"), в. Хомутовский ("Волгарь-Газпром"), з. Жаринов, з. Булатов, з. Арифуллин | п. Кобелев ("Зенит"), н. Панов ("Сент-Этьен" Франция), в. Березовский ("Торпедо"), з. Хиски ("Славия" Чехия), з. Брабец ("Дрновице" Чехия), в. Долганский ("Ворскла" Украина), з. Коваленко (Молдавия), Стоянов (Македония) | До 5 февраля - сбор на Кипре, с 8 по 20 февраля - сбор в Франции, с 23 февраля по 6 марта - сбор в Голландии. | "Динамо" Тб Грузия - 1:1. "Легия" Польша - 2:1. |
РОТОР Владимир САЛЬКОВ | з. Дуров ("Металлург" Кр), з. Матьола ("Волгарь- Газпром") | в. Бойченко ("Восток-Алтын" Казахстан), з. Аликулов ("Насаф" Узбекистан), з. Проскурин ("Елимай" Казахстан), в. Постранский ("Кривбасс" Украина), з. Шагойко ("Белшина" Белоруссия), з. Холматов, п. Радкевич (оба - "Нефтчи" Узбекистан), п. Извеков ("Авангард"), з. Бойков, п. Кадушин ("Галинский") | С 3 по 15 февраля и с 21 февраля по 4 марта - сборы на Кипре. | "Металлург" Д Украина - 0:1. "Шинник" - 2:0. "Сокол" - 1:1. "Пахтакор" Узбекистан - 3:2. "Атырау" Казахстан - 1:0. |
АЛАНИЯ Владимир МУНТЯН | п. Догузов, з. Алчагиров ("Спартак" Нч), в. Бугало ("Ростсельмаш"), п. Стратулат (Молдавия), п. Миря | з. Тетрадзе (ПАОК Греция), н. Имедадзе ("Торпедо" Грузия), п. Айларов ("Автодор"), з. Файзиев (ЦСКА), п. Ключик ("Кривбасс" Украина), в. Макоев, н. Засеев (оба - "Автодор"), п. Варзиев ("Моздок"), п. Негара ("Черноморец" Украина), з. Ибиров (ЦСКА) | До 7 февраля - сбор на Кипре, с 11 по 27 февраля - сбор в Германии или Турции. | "Швайнфурт" Германия - 0:2. "Анжи" - 3:2. "Металлист" Украина - 0:0. "Рубин" -1:0. "Черноморец" - 1:3. "Закарпатье" Украина - 1:1. |
РОСТСЕЛЬМАШ Анатолий БАЙДАЧНЫЙ | н. Кириченко (ЦСКА), з. Йович ("Сатурн"), в. Тумилович ("Портсмут" Англия), в. Савченко, з. Гражюнас, п. Гетьман, н. Уразбахтин ("Женис" Казахстан), н. Харуна | п. Чайка ("Крылья Советов"), з. Куприянов ("Спартак"), п. Корытько ("Славия" Белоруссия"), п. Карпович ("Иртыш-Бастау" Казахстан), в. Бугало ("Алания"), н. Стрипейкис ("Ружомберок" Словакия), в. Стойкич ("Марсония" Хорватия), з. Калайджян ("Жемчужина"), н. Фаустов ("Олимпия"), п. Скачков ("Краснодар-2000"), п. Борантаев ("Тобол" Казахстан) | С 30 января по 13 февраля - сбор в ОАЭ, с 16 по 27 февраля - сбор в Турции, начало марта - сбор в Сочи. | "Женис" Казахстан - 0:0. "Энерги" Германия - 1:1. Сборная клубов Северной Африки - 3:1. "Аль-Джазира" ОАЭ - 3:0. |
АНЖИ Леонид ТКАЧЕНКО | п. Сирхаев ("Локомотив"), в. Жидков ("Томь"), п. Холли, з. Биллонг, н. Нгангу, з. Яскович, з. Николич, з. Йованович, п. Шерстнев, п. Лихобабенко (оба - "Торпедо-ЗИЛ"), з. Абдурахманов | п. Прудиус ("Локомотив" НН), п. Савельев ("Сатурн"), н. Ирисметов ("Славия" Белоруссия), з. Мжаванадзе ("Спартак"), в. Федоров ("Динабург" Латвия), з. Багдасарян ("Ниса" Туркмения), п. Гребеножко (Германия), з. Аксенов (ЦСКА), з. Осколков ("Локомотив" НН) | До 10 февраля - сбор на Кипре, вторая половина февраля - турнир в Испании. | "Черноморец" - 2:2, 0:3. "Сокол" - 0:2. "Алания" - 2:3. "Арминия" Германия - 1:2. "Рубин" - 4:2. |
ТОРПЕДО-ЗИЛ Вадим НИКОНОВ | з. В. Березуцкий, н. Пиюк (оба - ЦСКА), з. Монахов ("Уралан"), в. Козко, н. Климов, з. Синев (все - "Рубин"), н. Писарев, з. Агаев, п. Кайнов (оба - "Химки"), п. Микалаюнас ("Воронеж"), з. Литвинов ("Динамо СПб"), н. Даньшин ("Шинник"), н. Бакаев | н. Шерстнев, п. Лихобабенко (оба - "Анжи"), з. Шмаков (Молдавия), в. Винокуров ("Металлург" Лп), п. Лапин, н. Степанов, н. Желатин (все - "Псков-2000"), н. Калинин ("Спартак" Щ) | С 31 января по 13 февраля - сбор на Кипре, конец февраля - начало марта - сбор в Турции. | LG Корея - 0:1. "Динамо СПб" - 0:1. |
ШИННИК Александр ПОБЕГАЛОВ | н. Гаврилин ("Волгарь-Газпром"), з. Махмутов ("Торпедо"), з. Липко ("Рубин"), п. А. Гришин ("Рубин"), п. Шкапенко | п. Яшкин ("Динамо" К Украина), н. Радославлевич ("Публикум" Словения), н. Крейсман ("Локомотив" Ч), н. Серебренников, з. Федоров (оба - "Динамо" К Украина), п. Клюев, з. Козлов (оба - "Динамо"), н. Даньшин ("Торпедо-ЗИЛ"), п. Зиновьев ("Газовик-Газпром"), з. Соколов ("Псков-2000"), н. Чистяков, в. Малышев (оба - "Нефтяник" Яр) | С 29 января по 8 февраля - сбор на Кипре, с 12 по 26 февраля - сбор в Голландии, с 1 по 5 марта - сбор в Туапсе. | "Омония" Кипр - 1:0. "Анортосис" Кипр - 3:1. "Сокол" - 0:2. "Металлург" Д Украина - 2:1. "Ротор" - 0:2. "Слога Югомагнат" Македония - 0:1. "Майнц" Германия - 2:1. |
УРАЛАН Сергей ПАВЛОВ | п. Семин ("Рубин"), н. Антюхин ("Черноморец), п. Петросянц, н. Аваков, п. Тетерин, п. Навоченко ("Черноморец"), з. Кондрашов ("Динамо СПб"), п. Лебедков ("Нефтехимик") | з. Чугайнов ("Локомотив"), н. Вязьмикин ("Торпедо"), н. Ловчев ("Спартак"), п. Гашкин ("Торпедо"), з. Монахов ("Торпедо-ЗИЛ"), п. Аксенов ("Женис" Казахстан), н. Вишневский ("Волгарь-Газпром"), н. Филиппов ("Рубин"), з. Давыдов ("Зенит"), п. Дзамихов ("Сатурн"), п. Меньщиков ("Металлург" Лп), н. Монтяну ("Спортул Студенцеск" Румыния), з. Букиевский ("Рубин"), п. Артеменко ("Металлург" М Украина), п. Колодин, н. Рябых (оба - "Олимпия") | До 5 февраля - сбор в Турции, с 8 по 22 февраля - сбор в Португалии, с 23 февраля по 5 марта - сбор в Бельгии. | "СКА-Энергия" - 4:0. "Нефтохимик" Болгария - 4:4. "Баник" Чехия - 1:2. |
Выделены игроки, чьи переходы уже состоялись