ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2002 |
ГруппаD |
США |
Игрок | Дата рожд. | Клуб | Рост | Вес | Матчи | Голы |
Вратари | ||||||
1. Брэд ФРИДЕЛЬ | 18.05.1971 | Блэкберн Англия | 193 | 92 | 76 | 0 |
18. Кейси КЕЛЛЕР | 29.11.1969 | Тоттенхэм Англия | 188 | 86 | 60 | 0 |
19. Тони МЕОЛА | 21.02.1969 | Канзас-Сити Уизардз | 185 | 93 | 99 | 0 |
Защитники | ||||||
2. Фрэнки ХЭЙДУК | 05.08.1974 | Байер Германия | 171 | 74 | 40 | 5 |
3. Грегг БЕРХАЛЬТЕР | 01.08.1973 | Кристал Пэлас Англия | 185 | 79 | 25 | 0 |
4. Пабло МАСТРОЭНИ | 29.08.1976 | Колорадо Рэпидз | 178 | 78 | 10 | 0 |
6. Дэвид РЕДЖИС | 02.12.1968 | Метц Франция | 180 | 73 | 27 | 0 |
12. Джеф АГУС | 02.05.1968 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 183 | 79 | 130 | 4 |
14. Стив ЧЕРУНДОЛО | 19.02.1979 | Ганновер Германия | 168 | 66 | 10 | 0 |
16. Карлос ЛЬЯМОСА | 30.06.1969 | Нью-Инглэнд Революшн | 180 | 76 | 27 | 0 |
23. Эдди ПОУП | 24.12.1973 | Вашингтон DC Юнайтед | 185 | 81 | 50 | 5 |
Полузащитники | ||||||
5. Джон О'БРАЙЕН | 29.08.1977 | Аякс Голландия | 175 | 68 | 13 | 1 |
7. Эдди ЛЬЮИС | 17.05.1974 | Фулхэм Англия | 178 | 71 | 38 | 3 |
8. Эрни СТЮАРТ | 28.03.1969 | Бреда Голландия | 175 | 66 | 80 | 15 |
10. Клаудио РЕЙНА | 20.07.1973 | Сандерленд Англия | 175 | 73 | 88 | 8 |
13. Коби ДЖОУНЗ | 16.06.1970 | Лос-Анджелес Гэлэкси | 170 | 66 | 155 | 14 |
17. Дамаркус БИСЛИ | 24.05.1982 | Чикаго Файр | 170 | 57 | 12 | 3 |
21. Лэндон ДОНОВАН | 04.03.1982 | Сан-Хосе Эрткуэйкс | 173 | 67 | 23 | 5 |
22. Энтони САННЭ | 01.06.1971 | Нюрнберг Германия | 188 | 86 | 32 | 2 |
Нападающие | ||||||
9. Джо-Макс МУР | 23.02.1971 | Эвертон Англия | 175 | 68 | 98 | 24 |
11. Клинт МЭТИС | 25.11.1976 | Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз | 178 | 77 | 22 | 9 |
15. Джош ВОЛЬФФ | 25.02.1977 | Чикаго Файр | 173 | 73 | 18 | 6 |
20. Брайан МАКБРАЙД | 19.06.1972 | Коламбус Крю | 183 | 75 | 60 | 18 |
Тренер - Брюс АРЕНА (21.09.1951) |