ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона |
КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ |
25 КРУПНЫХ ПОБЕД-2002
Кол-во | Мячи | |
1. ЦСКА | 5 | 18-1 |
2. Локомотив | 5 | 15-0 |
3. Крылья Советов | 4 | 15-2 |
4. Динамо | 2 | 8-0 |
5. Торпедо | 2 | 7-0 |
6. Спартак | 2 | 6-0 |
7. Шинник | 1 | 6-0 |
8. Алания | 1 | 5-2 |
Сатурн | 1 | 5-2 |
10. Анжи | 1 | 4-1 |
11. Ротор | 1 | 3-0 |
12. Зенит | - | |
Ростсельмаш | - | |
Сокол | - | |
Торпедо-ЗИЛ | - | |
Уралан | - |
25 КРУПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ-2002
Кол-во | Мячи | |
1. Зенит | - | |
Крылья Советов | - | |
Локомотив | - | |
Торпедо | - | |
ЦСКА | - | |
6. Уралан | 1 | 2-5 |
7. Алания | 1 | 1-4 |
8. Динамо | 1 | 0-3 |
Спартак | 1 | 0-3 |
10. Шинник | 2 | 1-7 |
11. Ротор | 2 | 0-6 |
Сатурн | 2 | 0-6 |
13. Торпедо-ЗИЛ | 3 | 2-12 |
14. Сокол | 3 | 0-10 |
15. Анжи | 3 | 0-13 |
16. Ростсельмаш | 6 | 2-23 |
КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ ЗА СЕЗОН
Клуб | Сезон | |
14 | Спартак М | 1993 |
13 | Спартак М | 1999 |
10 | Спартак М | 1994 |
9 | Спартак М | 1992 |
8 | Динамо М | 1993 |
Спартак-Алания | 1995 | |
Спартак М | 1995 | |
7 | ЦСКА | 1998 |
Локомотив | 1999 | |
Черноморец | 2000 | |
Сатурн | 2001 | |
6 | Динамо М | 1992 |
ЦСКА | 1992 | |
Ротор | 1995 | |
ЦСКА | 1995 | |
Алания | 1996 | |
ЦСКА | 1999 | |
Крылья Советов | 2001 | |
Локомотив | 2001 |
КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗА СЕЗОН
Клуб | Сезон | |
13 | Тюмень | 1998 |
9 | Динамо-Газовик | 1992 |
Динамо-Газовик | 1995 | |
8 | Жемчужина | 1995 |
Крылья Советов | 1995 | |
КАМАЗ | 1997 | |
7 | Черноморец | 1995 |
Жемчужина | 1999 | |
Черноморец | 2001 | |
6 | Асмарал | 1992 |
Луч | 1993 | |
Крылья Советов | 1994 | |
Лада | 1996 | |
Жемчужина | 1998 | |
Уралан | 2000 | |
Алания | 2001 | |
Ростсельмаш | 2002 |
КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Всего | |
1. СПАРТАК | 9 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 | 78 |
2. ЦСКА | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 |
3. ЛОКОМОТИВ М | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 42 |
4. РОТОР | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 37 |
5. АЛАНИЯ | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 |
ДИНАМО | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 |
7. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 |
ЧЕРНОМОРЕЦ | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | 19 |
9. ТОРПЕДО | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
10. КАМАЗ | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 15 |
КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Всего | |
1. ТЮМЕНЬ | 9 | - | 4 | 9 | - | 3 | 13 | - | - | - | - | 38 |
2. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 |
3. ЖЕМЧУЖИНА | - | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 33 |
4. РОСТСЕЛЬМАШ | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 31 |
5. ЧЕРНОМОРЕЦ | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | 28 |
6. ЛОКОМОТИВ НН | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | 27 |
7. АЛАНИЯ | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 24 |
8. КАМАЗ | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
ТОРПЕДО | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
10. УРАЛМАШ | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 |
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ 11 ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
Дата | Матч | Счет | |
+9 | 03.11.2000 | ЛОКОМОТИВ М - УРАЛАН | 9:0 |
+8 | 26.07.1994 | ЛОКОМОТИВ М - ТОРПЕДО | 8:0 |
+7 | 31.05.1994 | ЛОКОМОТИВ М - ДИНАМО-ГАЗОВИК | 7:0 |
05.05.1995 | РОТОР - ЖЕМЧУЖИНА | 7:0 | |
09.09.1998 | СПАРТАК М- ТЮМЕНЬ | 7:0 | |
+6 | 17.06.1993 | УРАЛМАШ - СПАРТАКМ | 2:8 |
14.10.1993 | ДИНАМО М- ЛУЧ | 7:1 | |
05.07.1998 | ТЮМЕНЬ - СПАРТАК М | 0:6 | |
10.11.1992 | УРАЛМАШ - КУБАНЬ | 6:0 | |
27.06.1993 | СПАРТАК М- ЦСКА | 6:0 | |
26.03.1994 | КАМАЗ - СПАРТАК Вл | 6:0 | |
28.04.1994 | ДИНАМО М - УРАЛМАШ | 6:0 | |
29.07.1995 | СПАРТАК М - ЖЕМЧУЖИНА | 6:0 | |
21.10.1995 | УРАЛМАШ - ЧЕРНОМОРЕЦ | 6:0 | |
22.10.1995 | СПАРТАК М - ДИНАМО-ГАЗОВИК | 6:0 | |
01.08.1998 | АЛАНИЯ - ТЮМЕНЬ | 6:0 | |
09.07.2002 | ШИННИК - АНЖИ | 6:0 |