ФУТБОЛ |
В ДЕСЯТКЕ САМЫХ БОГАТЫХ ФУТБОЛИСТОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО
ИГРОКИ ИЗ МИЛАНА, ТУРИНА, ПАРМЫ И ФЛОРЕНЦИИ
Игрок | Клуб* | Доход** | 500*** |
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | Ювентус | 11 929 502,60 | 13 |
РОНАЛДО | Интер | 8 811 280,97 | 21 |
Габриэль БАТИСТУТА | Фиорентина | 8 742 262,70 | 22 |
Сильвио БЕРЛУСКОНИ | Милан | 8 633 739,10 | 24 |
Кристиан ВЬЕРИ | Интер | 7 500 279,40 | 34 |
Паоло МАЛЬДИНИ | Милан | 6 521 775,37 | 41 |
Филиппо ИНДЗАГИ | Ювентус | 6 034 187,38 | 48 |
Лилиан ТЮРАМ | Парма | 5 780 146,36 | 49 |
Энрико КЬЕЗА | Фиорентина | 5 662 775,34 | 50 |
Паоло МОНТЕРО | Ювентус | 5 552 778,28 | 51 |
Себастьян ВЕРОН | Лацио | 5 468 744,58 | 53 |
Мануэль РУЙ КОШТА | Фиорентина | 5 379 685,17 | 58 |
Марсело САЛАС | Лацио | 5 245 606,76 | 63 |
Роберто МАНЧИНИ | Лацио | 5 153 982,14 | 64 |
Алессандро НЕСТА | Лацио | 5 059 000,04 | 65 |
Марчелло ЛИППИ | Интер | 5 052 373,89 | 67 |
Эрнан КРЕСПО | Парма | 4 844 888,37 | 75 |
Оливер БИРХОФФ | Милан | 4 712 379,47 | 78 |
Хидетоси НАКАТА | Рома | 4 398 748,62 | 83 |
Чиро ФЕРРАРА | Ювентус | 4 384 723,20 | 86 |
Франческо ТОТТИ | Рома | 4 353 057,17 | 89 |
Андрей ШЕВЧЕНКО | Милан | 4 349 483,28 | 90 |
Марсио АМОРОЗО | Парма | 4 342 860,76 | 92 |
Джанлуиджи БУФФОН | Парма | 4 246 215,66 | 95 |
Синиша МИХАЙЛОВИЧ | Лацио | 4 219 746,21 | 97 |
Винченцо МОНТЕЛЛА | Рома | 4 144 725,17 | 102 |
Альберто ДЗАККЕРОНИ | Милан | 4 117 802,27 | 104 |
Звонимир БОБАН | Милан | 4 083 902,55 | 106 |
Деметрио АЛЬБЕРТИНИ | Милан | 3 875 662,49 | 115 |
Хавьер ДЗАНЕТТИ | Интер | 3 829 470,58 | 118 |
Антонио КОНТЕ | Ювентус | 3 659 002,48 | 139 |
Анджело ПЕРУЦЦИ | Интер | 3 577 712,30 | 140 |
Роберто СЕНСИНИ | Лацио | 3 489 531,42 | 149 |
Венсан КАНДЕЛА | Рома | 3 450 837,43 | 153 |
Роберто БАДЖО | Интер | 3 413 086,50 | 157 |
Марко ДЕЛЬВЕККЬО | Рома | 3 411 619,25 | 158 |
Витторио КЬЮЗАНО | Ювентус | 3 389 479,26 | 160 |
Массимо МОРАТТИ | Интер | 3 371 026,25 | 161 |
Луиджи ДИ БЬЯДЖО | Интер | 3 340 462,33 | 164 |
Алессандро КОСТАКУРТА | Милан | 3 334 633,08 | 167 |
Фабио КАННАВАРО | Парма | 3 270 002,12 | 175 |
Франческо ТОЛЬДО | Фиорентина | 3 245 424,97 | 176 |
Диего ФУЗЕР | Парма | 3 096 057,88 | 186 |
Джузеппе ПАНКАРО | Лацио | 3 029 220,61 | 192 |
Паоло НЕГРО | Лацио | 3 024 102,01 | 193 |
Джанлука ПЕССОТТО | Ювентус | 2 985 392,02 | 196 |
Джузеппе ФАВАЛЛИ | Лацио | 2 957 924,77 | 200 |
Фернандо КОУТУ | Лацио | 2 917 613,76 | 205 |
Марк ЮЛИАНО | Ювентус | 2 846 290,03 | 214 |
Кристиан ПАНУЧЧИ | Интер | 2 815 023,21 | 217 |
Иван САМОРАНО | Интер | 2 806 469,14 | 218 |
Алессио ТАККИНАРДИ | Ювентус | 2 795 274,42 | 220 |
Массимо АМБРОЗИНИ | Милан | 2 778 812,36 | 224 |
Луиджи САРТОР | Парма | 2 765 668,01 | 225 |
Ален БОГОССЯН | Парма | 2 700 936,85 | 238 |
Микеле СЕРЕНА | Парма | 2 682 230,27 | 242 |
Дино БАДЖО | Парма | 2 676 408,77 | 245 |
Симоне ИНДЗАГИ | Лацио | 2 629 963,28 | 251 |
Морено ТОРРИЧЕЛЛИ | Фиорентина | 2 606 457,26 | 256 |
Джузеппе СИНЬОРИ | Болонья | 2 573 427,78 | 263 |
Джанлука ДЗАМБРОТТА | Ювентус | 2 568 290,58 | 264 |
АнжелоДИЛИВИО | Фиорентина | 2 508 067,57 | 271 |
Джанлука ПАЛЬЮКА | Болонья | 2 444 620,84 | 285 |
АЛДАИР | Рома | 2 379 112,93 | 292 |
Иван КОРДОБА | Интер | 2 316 073,69 | 308 |
Антонио БЕНАРРИВО | Парма | 2 290 096,42 | 315 |
Франческо МОРЬЕРО | Интер | 2 193 714,20 | 338 |
Дженнаро ГАТТУЗО | Милан | 2 184 458,26 | 341 |
Лука МАРКЕДЖАНИ | Лацио | 2 178 721,98 | 344 |
Джанлуиджи ЛЕНТИНИ | Торино | 2 159 711,20 | 347 |
Кристиан АББЬЯТИ | Милан | 2 093 012,85 | 359 |
Сандро КОЙС | Фиорентина | 2 074 350,68 | 364 |
Карло АНЧЕЛОТТИ | Ювентус | 2 054 987,68 | 371 |
Фабио КАПЕЛЛО | Рома | 2 013 880,81 | 382 |
Альберто МАЛЕЗАНИ | Парма | 2 004 426,55 | 387 |
Томас ХЕЛЬВЕГ | Милан | 1 997 758,06 | 390 |
Стефано ТОРРИЗИ | Парма | 1 969 821,87 | 402 |
Себастьяно РОССИ | Милан | 1 965 348,84 | 403 |
Абель БАЛЬБО | Фиорентина | 1 925 516,59 | 415 |
Фабрицио РАВАНЕЛЛИ | Лацио | 1 908 207,53 | 422 |
Марко БАЛЛОТТА | Лацио | 1 892 480,39 | 430 |
Фабио ГАЛАНТЕ | Торино | 1 886 531,32 | 434 |
Паскуале ПАДАЛИНО | Фиорентина | 1 871 502,42 | 441 |
Джованни ТРАПАТТОНИ | Фиорентина | 1 850 446,48 | 447 |
ЭМЕРСОН | Рома | 1 845 507,60 | 449 |
Массимо ТАИБИ | Реджина | 1 817 053,92 | 462 |
Пьерлуиджи ОРЛАНДИНИ | Венеция | 1 802 832,25 | 467 |
Никола АМОРУЗО | Перуджа | 1 763 912,06 | 480 |
Луиджи САЛА | Милан | 1 754 013,13 | 485 |
* - клубы указаны по состоянию на январь 2000 года.
** - общий облагаемый налогом доход за 2000 год, включающий побочные доходы.
*** - место среди 500 самых богатых людей Италии, которые уплатили налоги на территории страны.
Сильвио Берлускони - президент "Милана", Роберто Манчини - сначала игрок, а затем второй тренер "Лацио", Марчелло Липпи - главный тренер "Интера", Альберто Дзаккерони - главный тренер "Милана", Витторио Кьюзано - президент "Ювентуса", Карло Анчелотти главный тренер "Ювентуса", Фабио Капелло - главный тренер "Ромы", Альберто Малезани - главный тренер "Пармы", Джованни Трапаттони - главный тренер "Фиорентины".