ХОККЕЙ |
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ ИИХФ-2003 |
Рейтинг-2003 | Страна | Всего очков | Место в рейтинге-2002 | Изменение места |
1 | Канада | 3685 | 3 | +2 |
2 | Швеция | 3610 | 4 | +2 |
3 | Чехия | 3560 | 1 | -2 |
4 | Финляндия | 3525 | 2 | -2 |
5 | Словакия | 3480 | 7 | +2 |
6 | РОССИЯ | 3480 | 6 | 0 |
7 | США | 3330 | 5 | -2 |
8 | Германия | 3240 | 9 | +1 |
9 | Швейцария | 3135 | 8 | -1 |
10 | Латвия | 3060 | 10 | 0 |
11 | Украина | 3010 | 12 | +1 |
12 | Австрия | 2970 | 13 | +1 |
13 | Белоруссия | 2955 | 11 | -2 |
14 | Дания | 2665 | 19 | +5 |
15 | Япония | 2605 | 17 | +2 |
16 | Словения | 2595 | 20 | +4 |
17 | Италия | 2585 | 14 | -3 |
18 | Франция | 2575 | 16 | -2 |
19 | Польша | 2550 | 18 | -1 |
20 | Норвегия | 2535 | 15 | -5 |
21 | Казахстан | 2480 | 2 | 0 |
22 | Венгрия | 2255 | 23 | +1 |
23 | Великобритания | 2230 | 22 | -1 |
24 | Эстония | 2135 | 25 | +1 |
25 | Голландия | 2135 | 24 | -1 |
26 | Румыния | 1965 | 26 | 0 |
27 | Литва | 1885 | 28 | +1 |
28 | Китай | 1805 | 27 | -1 |
29 | Серб. и Черногор. | 1685 | 30 | +1 |
30 | Болгария | 1550 | 29 | -1 |
31 | Хорватия | 1545 | 31 | 0 |
32 | Корея | 1420 | 32 | 0 |
33 | Бельгия | 1240 | 35 | +2 |
34 | Испания | 1230 | 33 | -1 |
35 | Израиль | 1110 | 34 | -1 |
36 | Австралия | 1080 | 36 | 0 |
37 | ЮАР | 990 | 37 | 0 |
38 | Исландия | 930 | 38 | 0 |
39 | Мексика | 820 | 40 | +1 |
40 | Новая Зеландия | 800 | 39 | -1 |
41 | КНДР | 680 | 43 | +2 |
42 | Люксембург | 635 | 42 | 0 |
43 | Турция | 625 | 41 | -2 |
ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНЫХ НА ОЛИМПИАДЕ И ЧМ С 2000 ПО 2003 ГОД |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2003 | ЧЕМПИОНАТ МИРА-2002 | ОЛИМПИАДА-2002 | ЧЕМПИОНАТ МИРА-2001 | ЧЕМПИОНАТ МИРА-2000 | |||||
1 | Канада | 1 | Словакия | 1 | Канада | 1 | Чехия | 1 | Чехия |
2 | Швеция | 2 | РОССИЯ | 2 | США | 2 | Финляндия | 2 | Словакия |
3 | Словакия | 3 | Швеция | 3 | РОССИЯ | 3 | Швеция | 3 | Финляндия |
4 | Чехия | 4 | Финляндия | 4 | Белоруссия | 4 | США | 4 | Канада |
5 | Финляндия | 5 | Чехия | 5 | Швеция | 5 | Канада | 5 | США |
6 | Германия | 6 | Канада | 6 | Финляндия | 6 | РОССИЯ | 6 | Швейцария |
7 | РОССИЯ | 7 | США | 7 | Чехия | 7 | Словакия | 7 | Швеция |
8 | Швейцария | 8 | Германия | 8 | Германия | 8 | Германия | 8 | Латвия |
9 | Латвия | 9 | Украина | 9 | Латвия | 9 | Швейцария | 9 | Белоруссия |
10 | Австрия | 10 | Швейцария | 10 | Украина | 10 | Украина | 10 | Норвегия |
11 | Дания | 11 | Латвия | 11 | Швейцария | 11 | Австрия | 11 | РОССИЯ |
12 | Украина | 12 | Австрия | 12 | Австрия | 12 | Италия | 12 | Италия |
13 | США | 13 | Словения | 13 | Словакия | 13 | Латвия | 13 | Австрия |
14 | Белоруссия | 14 | Польша | 14 | Франция | 14 | Белоруссия | 14 | Украина |
15 | Словения | 15 | Италия | 15 | Дания | 15 | Норвегия | 15 | Франция |
16 | Япония | 16 | Япония | 16 | Норвегия | 16 | Япония | 16 | Япония |
17 | Казахстан | 17 | Белоруссия | 17 | Италия | 17 | Словения | 17 | Германия |
18 | Франция | 18 | Дания | 18 | Казахстан | 18 | Польша | 18 | Казахстан |
19 | Польша | 19 | Франция | 19 | Польша | 19 | Великобритания | 19 | Великобритания |
20 | Норвегия | 20 | Венгрия | 20 | Япония | 20 | Франция | 20 | Польша |
21 | Венгрия | 21 | Казахстан | 21 | Эстония | 21 | Казахстан | 21 | Дания |
22 | Эстония | 22 | Норвегия | 22 | Словения | 22 | Дания | 22 | Эстония |
23 | Италия | 23 | Великобритания | 23 | Великобритания | 23 | Венгрия | 23 | Словения |
24 | Голландия | 24 | Голландия | 24 | Голландия | 24 | Хорватия | 24 | Голландия |
25 | Великобритания | 25 | Румыния | 25 | Венгрия | 25 | Голландия | 25 | Венгрия |
26 | Румыния | 26 | Хорватия | 26 | Литва | 26 | Китай | 26 | Китай |
27 | Хорватия | 27 | Корея | 27 | Румыния | 27 | Эстония | 27 | Хорватия |
28 | Литва | 28 | Китай | 28 | Серб. и Черног. | 28 | Литва | 28 | Литва |
29 | Корея | 29 | Эстония | 29 | Болгария | 29 | Румыния | 29 | Корея |
30 | Бельгия | 30 | Литва | 30 | Китай | 30 | Корея | 30 | Румыния |
31 | Серб. и Черног. | 31 | Бельгия | 31 | Испания | 31 | Испания | ||
32 | Китай | 32 | Серб. и Черног. | 32 | Израиль | 32 | Серб. и Черног. | ||
33 | Испания | 33 | Испания | 33 | Австралия | 33 | Болгария | ||
34 | Болгария | 34 | Израиль | 34 | Серб. и Черног. | 34 | Израиль | ||
35 | КНДР | 35 | Болгария | 35 | Болгария | 35 | Белоруссия | ||
36 | Австралия | 36 | Австралия | 36 | ЮАР | 36 | Австралия | ||
37 | Израиль | 37 | ЮАР | 37 | Белоруссия | 37 | ЮАР | ||
38 | ЮАР | 38 | Исландия | 38 | Исландия | 38 | Исландия | ||
39 | Исландия | 39 | Турция | 39 | Нов. Зеландия | 39 | Нов. Зеландия | ||
40 | Мексика | 40 | Люксембург | 40 | Мексика | 40 | Мексика | ||
41 | Нов. Зеландия | 41 | КНДР | 41 | Люксембург | ||||
42 | Люксембург | 42 | Мексика | 42 | Турция | ||||
43 | Турция | 43 | Нов. Зеландия |
КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ |
Чемпионат мира | Олимпиада | Итоговое | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
Чемпионат мира | Олимпийский турнир | 1 | 1200 | 900 | 600 | 300 |
2 | 1160 | 870 | 580 | 290 | ||
3 | 1120 | 840 | 560 | 280 | ||
4 | 1100 | 825 | 550 | 275 | ||
5 | 1060 | 795 | 530 | 265 | ||
6 | 1040 | 780 | 520 | 260 | ||
7 | 1020 | 765 | 510 | 255 | ||
8 | 1000 | 750 | 500 | 250 | ||
9 | 960 | 720 | 480 | 240 | ||
10 | 940 | 705 | 470 | 235 | ||
11 | 920 | 690 | 460 | 230 | ||
12 | 900 | 675 | 450 | 225 | ||
13 | 880 | 660 | 440 | 220 | ||
14 | 860 | 645 | 430 | 215 | ||
Финал. квал. | 15 | 840 | 630 | 420 | 210 | |
16 | 820 | 615 | 410 | 205 | ||
Дивизион 1А, 1В | Предварительная квалификация | 17 | 800 | 600 | 400 | 200 |
18 | 780 | 585 | 390 | 195 | ||
19 | 760 | 570 | 380 | 190 | ||
20 | 740 | 555 | 370 | 185 | ||
21 | 720 | 540 | 360 | 180 | ||
22 | 700 | 525 | 350 | 175 | ||
23 | 680 | 510 | 340 | 170 | ||
24 | 660 | 495 | 330 | 165 | ||
25 | 640 | 480 | 320 | 160 | ||
26 | 620 | 465 | 310 | 155 | ||
27 | 600 | 450 | 300 | 150 | ||
28 | 580 | 435 | 290 | 145 | ||
Дивизион 2А, 2В | Регион. квал. | 29 | 560 | 420 | 280 | 140 |
30 | 540 | 405 | 270 | 135 | ||
31 | 520 | 390 | 260 | 130 | ||
32 | 500 | 375 | 250 | 125 | ||
33 | 480 | 360 | 240 | 120 | ||
34 | 460 | 345 | 230 | 115 | ||
35 | 440 | 330 | 220 | 110 | ||
36 | 420 | 315 | 210 | 105 | ||
37 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||
38 | 380 | 285 | 190 | 95 | ||
39 | 360 | 270 | 180 | 90 | ||
40 | 340 | 255 | 170 | 85 | ||
41 | 320 | 240 | 160 | 80 | ||
Дивизион 3 | 42 | 300 | 225 | 150 | 75 | |
43 | 280 | 210 | 140 | 70 |