ФУТБОЛ |
КОГДА ЗАБИВАЛ | |
ЧИСЛА МЕСЯЦА | |
8 голов | 9 |
6 голов | 13, 18 |
5 голов | 5, 14, 15, 17, 20, 29, 30 |
4 гола | 10 |
3 гола | 2, 3, 11, 12, 16, 19, 24, 25 |
2 гола | 6, 7, 8, 21, 22, 23, 27, 28 |
1 гол | 1, 4 |
0 голов | 26, 31 |
МЕСЯЦЫ | |
16 голов | май, август, октябрь |
14 голов | сентябрь |
13 голов | июль |
10 голов | апрель |
7 голов | ноябрь |
6 голов | июнь |
3 гола | март |
0 голов | январь, февраль, декабрь |
ДНИ НЕДЕЛИ | |
44 гола | суббота |
21 гол | среда |
18 голов | воскресенье |
5 голов | вторник, пятница |
4 гола | понедельник, четверг |
ГОДЫ | |
22 гола | 1997 |
15 голов | 1998, 1999 |
14 голов | 1995 |
13 голов | 1996 |
10 голов | 2000 |
7 голов | 2003 |
4 гола | 1994 |
1 гол | 2001 |
ВРЕМЯ ГОДА | |
37 голов | осень |
35 голов | лето |
29 голов | весна |
0 голов | зима |
ПО МИНУТАМ | |
4 гола | 48 |
3 гола | 22, 30, 41, 50, 56, 65, 89, 90 |
2 гола | 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 29, 31, 32, 38, 43, 44, 55, 64, 66, 75, 76, 79, 81, 84, 87 |
1 гол | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 18, 21, 25, 27, 34, 39, 45, 46, 49, 54, 58, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 72, 78, 80, 88, 92, 110 |
ПО 15-МИНУТКАМ | |
21 гол | 1-15 |
19 голов | 76-90 |
18 голов | 46-60 |
15 голов | 31-45 |
14 голов | 61-75 |
12 голов | 16-30 |
1 гол | 91-105, 106-120 |
ПО ТАЙМАМ | |
51 гол | 2-й |
48 голов | 1-й |
1 гол | 1-й доп., 2-й доп. |
ГДЕ ЗАБИВАЛ | |
ТУРНИРЫ | |
82 гола | чемпионат России |
11 голов | Кубок России |
8 голов | еврокубки |
3 - Кубок Интертото, 3 - Кубок кубков, 2 - Кубок УЕФА | |
ЗА КАКИЕ КОМАНДЫ | |
79 голов | Динамо Москва |
10 голов | Локомотив Москва |
7 голов | Черноморец Новороссийск |
4 гола | Сокол Саратов |
1 гол | Кубань Краснодар |
ГОРОДА | |
60 голов | Москва |
5 голов | Новороссийск, Раменское |
4 гола | Владикавказ, Волгоград |
3 гола | Екатеринбург, Ростов-на-Дону |
2 гола | Калининград, Наб. Челны, Самара, Саратов, Сочи |
1 гол | Воронеж, Ереван, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Рига, Тольятти |
СТРАНЫ | |
99 голов | Россия |
1 гол | Армения, Латвия |
НА ЧЬЕМ ПОЛЕ | |
58 голов | дома |
43 гола | в гостях |
СТАДИОНЫ | |
54 гола | "Динамо" (Москва) |
5 голов | "Сатурн" (Раменское), "Центральный" (Новороссийск) |
4 гола | "Спартак" (Владикавказ), "Центральный" (Волгоград) |
3 гола | "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону), "Центральный" (Екатеринбург) |
2 гола | "Балтика" (Калининград), "Детский городок в Лужниках" (Москва), "КАМАЗ" (Наб. Челны), "Металлург" (Самара), "Сокол" (Саратов), "Торпедо" (Москва), "Центральный" (Сочи) |
1 гол | "Даугава" (Рига), "Кубань" (Краснодар), "Локомотив" (Москва), "Металлург" (Липецк), "Раздан" (Ереван), "Строитель" (Селятино), "Торпедо" (Тольятти), "Центральный "Локомотив" (Нижний Новгород), "Центральный профсоюзов" (Воронеж) |
КОМУ ЗАБИВАЛ | |
ПОСТРАДАВШИЕ ВРАТАРИ | |
6 голов | Городов |
4 гола | Афанасенко, Корнюхин, Новосадов, Хапов, Шанталосов |
3 гола | Армишев, Захарчук, Крюков, Мартешкин, Нигматуллин, Петросян, Савченко, |
2 гола | Аляпкин, Баранов, Березовский, Бородин, Гилл, Гутеев, Кошелев, Мартинкенас, Овчинников, Помазун, Шишкин |
1 гол | Акинфеев, Алексеев, Биджиев, Брокхаузер, Валеев, Володин, Воробьев, Герус, Иванов, Караваев, Каримов, Козко, Масленников, Рожков, Сацункевич, Слободько, Стретенович, Тумилович, Чекмарев, Чиненов, Чистый, Шуховцев, Щенсны |
ПОСТРАДАВШИЕ КЛУБЫ | |
8 голов | Алания, Кр.Советов, ЦСКА |
7 голов | Ротор, Уралмаш |
6 голов | Локомотив М |
5 голов | Локомотив НН |
4 гола | Балтика, Жемчужина, Ростсельмаш, Торпедо М, Факел, Шинник |
3 гола | Арарат, КАМАЗ |
2 гола | Динамо М, Дуйсбург, Спартак М, Уралан, Черноморец |
1 гол | Газовик-Газпром, Генк, Металлург Лп, Полония, Рубин, Сатурн, Сконто, |
КОМАНДАМ КАКИХ СТРАН | |
93 гола | Россия |
3 гола | Армения |
2 гола | Германия |
1 гол | Бельгия, Латвия, Польша |
КАК ЗАБИВАЛ | |
КОЛИЧЕСТВО | |
Хет-трики | 2 раза |
Дубли | 16 раз |
По одному | 63 раза |
ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ | |
75 голов | с игры |
15 голов | с пенальти |
8 голов | после розыгрыша угловых |
2 гола | после розыгрыша штрафных |
1 гол | прямым ударом со штрафного |
В КАКОМ КАЧЕСТВЕ | |
100 голов | игрок стартового состава |
1 гол | выйдя на замену |
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
ВСЕ MATЧИ | ||||
И | В | Н | П | М |
81 | 59 | 10 | 12 | 189-89 |
СЧЕТА МАТЧЕЙ | |
16 раз | 1:0 |
10 раз | 2:0, 3:1 |
6 раз | 4:1 |
5 раз | 2:1, 2:2, 3:0 |
4 раза | 1:1 |
3 раза | 2:3, 2:4 |
2 раза | 3:2, 3:4, 4:0 |
1 раз | 1:3, 1:4, 1:5, 2:5, 3:3, 4:3, 5:0, 9:0 |
ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВ | |
36 голов | победные |
2 гола | ничейные |