ФУТБОЛ |
КОГДА ЗАБИВАЛ | |
ЧИСЛА МЕСЯЦА | |
7 голов | 19,21 |
6 голов | 3,8 |
5 голов | 2,14,26 |
4 гола | 1,9,13,16,18,20,28,29 |
3 гола | 5,15,25 |
2 гола | 6,7,11,12,22,23,24 |
1 гол | 4,10,17,30,31 |
0 голов | 27 |
МЕСЯЦЫ | |
22 гола | август |
15 голов | май |
14 голов | октябрь |
12 голов | апрель |
11 голов | июль |
10 голов | ноябрь |
8 голов | сентябрь |
7 голов | июнь |
2 гола | март |
0 голов | январь, февраль, декабрь |
ДНИ НЕДЕЛИ | |
46 голов | суббота |
18 голов | воскресенье |
16 голов | среда |
10 голов | четверг |
5 голов | пятница |
4 гола | вторник |
2 гола | понедельник |
ГОДЫ | |
20 голов | 2000 |
17 голов | 1999 |
15 голов | 2003 |
13 голов | 2001 |
10 голов | 2002 |
8 голов | 1996, 1997 |
5 голов | 1995 |
4 гола | 1998 |
1 гол | 1993 |
ВРЕМЯ ГОДА | |
40 голов | лето |
32 гола | осень |
29 голов | весна |
0 голов | зима |
ПО МИНУТАМ | |
4 гола | 48,51,82 |
3 гола | 16,49,60,61,74 |
2 гола | 15,21,23,27,30,34,39,41,42,44,45,53,56,57,59,67,70,84 |
1 гол | 1,2,4,5,6,7,8,11,18,19,20,22,24,25,26,29,31,33,36,40,43,47,50,52,54,58,69,71,77,79,80,83,85,88,90,93,103,112 |
ПО 15-МИНУТКАМ | |
27 голов | 46-60 |
19 голов | 16-30 |
17 голов | 31-45 |
13 голов | 76-90 |
12 голов | 61-75 |
10 голов | 1-15 |
2 гола | 91-105 |
1 гол | 106-120 |
ПО ТАЙМАМ | |
52 гола | 2-й |
46 голов | 1-й |
2 гола | 1-й доп. |
1 гол | 2-й доп. |
ГДЕ ЗАБИВАЛ | |
ТУРНИРЫ | |
86 голов | чемпионат России |
10 голов | еврокубки |
4 - Лига чемпионов | |
4 - Кубок УЕФА | |
2 - Кубок кубков | |
5 голов | Кубок России |
ЗА КАКИЕ КОМАНДЫ | |
87 голов | Локомотив Москва |
14 голов | Ростсельмаш Ростов-на-Дону |
ГОРОДА | |
46 голов | Москва |
14 голов | Раменское |
8 голов | Ростов-на-Дону |
6 голов | Элиста |
5 голов | Новороссийск |
3 гола | Волгоград, Самара |
2 гола | Владикавказ, Нижний Новгород |
1 гол | Борисов, Грац, Краснодар, Лидс, Липецк, Минск, Набережные Челны, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тольятти, Ярославль |
СТРАНЫ | |
96 голов | Россия |
2 гола | Белоруссия |
1 гол | Австрия, Англия, Турция |
НА ЧЬЕМ ПОЛЕ | |
50 голов | в гостях, дома |
1 гол | нейтральное поле |
СТАДИОНЫ | |
25 голов | "Локомотив" (Москва) |
14 голов | "Сатурн" (Раменское) |
13 голов | "Динамо" (Москва) |
8 голов | "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) |
6 голов | "Уралан" (Элиста) |
5 голов | "Центральный" (Новороссийск) |
4 гола | "Лужники" (Москва), "Торпедо" (Москва) |
3 гола | "Металлург" (Самара), "Центральный" (Волгоград) |
2 гола | "Спартак" (Владикавказ), "Центральный "Локомотив" (Нижний Новгород) |
1 гол | "Али Сами Йен" (Стамбул), "Арнольд Шварценеггер" (Грац), "Городской" (Борисов), "Динамо" (Минск), "КАМАЗ" (Наб. Челны), "Кубань" (Краснодар), "Металлург" (Липецк), "Петровский" (Санкт-Петербург), "Торпедо" (Тольятти), "Центральный" (Сочи), "Шинник" (Ярославль), "Элланд Роуд" (Лидс) |
КОМУ ЗАБИВАЛ | |
ПОСТРАДАВШИЕ ВРАТАРИ | |
5 голов | Крамаренко, Чичкин |
4 гола | Березовский, Корнюхин, Лавренцов |
3 гола | Герус, Гутеев, Кошелев, Мандрыкин, Окрошидзе, Стретенович, Тяпушкин, Филимонов |
2 гола | Близнюк, Гончаров, Жидков, Захарчук, Крюков, Левицкий, Новосадов, Савченко, Сацункевич, Свирков, Сметанин, Усминский, Хомутовский, Шишкин |
1 гол | Алексеев, Верлинден, Владимиров, Володин, Воробьев, Габулов, Гаус, Городов, Егошкин, Захарчук, Кабанов, Кутепов, Малафеев, Мартешкин, Мартин, Мондрагон, Нигматуллин, Парейко, Станев, Стрикалов, Тольдо, Тумилович, Федорович, Хапов, Хилл, Чиненов, Шранц |
ПОСТРАДАВШИЕ КЛУБЫ | |
11 голов | Уралан |
9 голов | Динамо М |
8 голов | Крылья Советов, Черноморец |
6 голов | Алания, Ростсельмаш, Ротор |
5 голов | ЦСКА |
4 гола | Торпедо, Шинник |
3 гола | Спартак, Торпедо-Металлург |
2 гола | Анжи, БАТЭ, Белшина, Факел, Жемчужина, Зенит, КАМАЗ, Локомотив НН, |
1 гол | Брюгге, ГАК, Галатасарай, Интер Бр, Интер М, Лада, Лидс, Металлург Лп, Сатурн, Сокол, Текстильщик, Тюмень |
КОМАНДАМ КАКИХ СТРАН | |
91 гол | Россия |
4 гола | Белоруссия |
1 гол | Австрия, Англия, Бельгия, Италия, Словакия, Турция |
КАК ЗАБИВАЛ | |
КОЛИЧЕСТВО | |
Хет-трики | 2 раза |
Дубли | 11 раз |
По одному | 73 раза |
ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ | |
68 голов | с игры |
16 голов | со штрафного |
15 голов | с пенальти |
1 гол | после розыгрыша углового, после розыгрыша штрафного |
В КАКОМ КАЧЕСТВЕ | |
99 голов | игрок старт. состава |
2 гола | выйдя на замену |
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||
ВСЕ МАТЧИ | ||||
И | В | Н | П | М |
86 | 66 | 8 | 12 | 224 - 88 |
СЧЕТА МАТЧЕЙ | |
10 раз | 1:0,2:1 |
9 раз | 2:0 |
7 раз | 3:0,3:1 |
6 раз | 1:2,4:1 |
5 раз | 1:1 |
3 раза | 4:0,4:2 |
2 раза | 2:2,2:3,2:4,3:2 |
1 раз | 1:3,1:4,3:3,4:3,5:0,5:1,5:2,6:0,6:1,6:2,7:1,9:0 |
ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВ | |
36 голов | победные |
3 гола | ничейные |