ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона |
"УРАЛАН" 15-е место |
• 22 марта полузащитник Дарио Пассони становится первым итальянцем, забившим гол в российском чемпионате.
• Первая команда, которая не проигрывает в Казани (нулевая ничья в 6-м туре). Достижение "Уралана" "Сатурн" сможет повторить лишь спустя 11 туров.
• В следующем матче терпит дома поражение от "Динамо" со счетом 1:5. Ни одна команда в сезоне-2003 не проигрывала на своем поле с разницей в 4 мяча.
• Лишь в 11 -м туре (31 мая) одерживает свою первую победу в чемпионате (над "Зенитом", у которого в 8 предыдущих встречах не выигрывал ни разу). С учетом сезона-2002 безвыигрышная серия элистинцев составила 15 матчей (4 ничьи и 11 поражений).
• В 13-м туре впервые в сезоне забивает 2 гола - в ворота лидера чемпионата ЦСКА (ничья - 2:2).
• 12 июля в матче с "Торпедо-Металлургом" Марат Цаллагов первым в чемпионате получает вторую красную карточку.
• На смену безвыигрышной серии выдает беспроигрышную, не потерпев ни одного поражения в 7 встречах кряду (4 победы и 3 ничьи).
• По итогам 21-го тура после ничьей с "Торпедо" (2:2) поднимается на рекордное для себя в сезоне 12-е место.
• Спустя 6 дней в игре с "Зенитом" Мичо Враньеш зарабатывает 11-е предупреждение в чемпионате. Однако до рекорда (12 желтых карточек) сербский полузащитник недотягивает - в 7 последних турах он ни разу не вышел на поле.
• Продолжает играть сериями - 9 матчей без побед (4 ничьи и 5 поражений) после ничьей со "Спартаком" (1:1) в 26-м туре.
• 5 октября одерживает лишь третью волевую победу за 5 сезонов в высшем дивизионе (3:1 над "Ростовом"). Две предыдущие были в самом первом чемпионате - 1998 года.
• В заключительном туре терпит сокрушительное поражение от "Локомотива" (0:6). С разницей в 6 голов в сезоне-2003 проигрывал только "Зенит" (1:7 от "Динамо").
• За весь чемпионат наряду со "Спартаком" не одерживает ни одной крупной победы. Кроме того, ни разу (!) не получает права на пенальти, в то время как в его ворота назначается 6 одиннадцатиметровых ударов (два из них отразил Юрий Окрошидзе).
ВСЕ, КТО ИГРАЛ | |||||||
Игры | Минуты | Голы | Голевые | +/- | Наказания | Ср. балл "СЭ" | |
п ПАССОНИ | 28(28) | 2520 | 3 | 2 | -20 | 11ж | 5,39 |
п Р. АДЖИНДЖАЛ | 28(22) | 2066 | 5 | 5 | -16 | 1к+8ж | 5,63 |
п ЛОПЕС | 25(17) | 1566 | 2 | - | -8 | 2ж | 5,33 |
з КОЛОДИН | 22(21) | 1853 | 2 | - | -18 | 2к+6ж | 5,32 |
п БОЧКОВ | 22(21) | 1768 | 3 | 1 | -16 | 2ж | 5,23 |
п СЕМОЧКО | 22(17) | 1501 | 1 | 2 | -12 | 8ж | 5,32 |
З ДАЛЬКАНТО | 21(21) | 1842 | - | 2 | -16 | 7ж | 5,29 |
п ВРАНЬЕШ | 20(19) | 1547 | - | 2 | -12 | 11ж | 5,10 |
н ОСПЕШИНСКИЙ | 19(19) | 1426 | - | - | -16 | 1ж | 5,08 |
з ГЕРАЩЕНКО | 19(18) | 1535 | - | - | -9 | 4ж | 5,25 |
н ЦИКЛАУРИ | 19(14) | 1036 | 2 | 1 | -4 | - | 5,16 |
в ФИЛИМОНОВ | 16(15) | 1434 | -24 | - | -13 | - | 5,31 |
з КУЗЬМИН* | 16(13) | 1159 | - | - | -13 | - | - |
в ОКРОШИДЗЕ | 15(15) | 1266 | -23 | - | -11 | - | - |
н ГИГИАДЗЕ* | 15(14) | 1269 | 2 | 2 | -9 | 1ж | - |
з ЦАЛЛАГОВ | 14(13) | 1135 | - | - | -11 | 2к+4ж | - |
п ГАПОН | 13(0) | 217 | - | - | -4 | - | - |
з МОРКИО* | 10(9) | 855 | - | - | -13 | 4ж | - |
з МАЛАХОВ | 8(6) | 563 | - | - | -6 | 1ж | - |
н БУЛЫГА* | 8(4) | 442 | 2 | - | -4 | 3ж | - |
п БУРЧЕНКО | 7(6) | 439 | - | 1 | -5 | - | - |
з АБРАМИДЗЕ* | 7(5) | 524 | - | - | -5 | 2ж | - |
н ВЯЗЬМИКИН* | 7(2) | 255 | - | - | -5 | - | - |
З ОВШИНОВ | 6(6) | 540 | - | - | -4 | 1ж | - |
н ЛОВЧЕВ | 6(0) | 194 | - | - | -2 | - | - |
н МАРТИН ЕС* | 6(0) | 153 | - | - | -3 | - | - |
з САХАРОВ | 4(3) | 282 | - | - | 0 | 1ж | - |
з МОНАХОВ | 3(2) | 122 | - | - | -4 | - | - |
н ЩИПКОВ | 3(0) | 35 | - | - | 0 | - | - |
п УЧУРОВ | 1(0) | 43 | - | - | 0 | - | - |
Один гол в свои ворота забил Луизао("Спартак").
В скобках - игры в основном составе.
Средний балл подсчитывался для игроков, проведших более половины матчей.
* Покинул команду в ходе сезона.
** Пришел в команду входе сезона.
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ | ||||||||
Лига | Место | И | В | Н | П | М | О | |
1992 | первая (Запад) | 2-е | 34 | 19 | 5 | 10 | 65-49 | 43 |
1993 | первая (Запад) | 8-е | 42 | 23 | 2 | 17 | 60-64 | 48 |
1994 | первая | 11-е | 42 | 16 | 9 | 17 | 69-67 | 41 |
1995 | первая | 15-е | 42 | 16 | 8 | 18 | 56-61 | 56 |
1996 | первая | 7-е | 42 | 19 | 9 | 14 | 47-41 | 66 |
1997 | первая | 1-е | 42 | 29 | 5 | 8 | 67-22 | 92 |
1998 | высшая | 7-е | 30 | 12 | 6 | 12 | 39-41 | 42 |
1999 | высшая | 9-е | 30 | 10 | 6 | 14 | 27-34 | 36 |
2000 | высшая | 16-е | 30 | 2 | 6 | 22 | 17-61 | 12 |
2001 | первая | 2-е | 34 | 19 | 8 | 7 | 55-31 | 65 |
2002 | высшая | 13-е | 30 | 6 | 11 | 13 | 32-42 | 29 |
2003 | высшая | 15-е | 30 | 6 | 10 | 14 | 23-47 | 28 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ. Версия "СЭ" |
ОКРОШИДЗЕ, АБРАМИДЗЕ, ГЕРАЩЕНКО, КОЛОДИН, ДАЛЬ КАНТО, ПАССОНИ, БОЧКОВ, СЕМОЧКО, ВРАНЬЕШ, АДЖИНДЖАЛ, ГИГИАДЗЕ