СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
6. ДИНАМО Москва |
+12=10-8, 42-29 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | в | 27 | 25 | 1 | - | 2331 | -27 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
2. Жидрунас КАРЧЕМАРСКАС | в | 5 | 2 | 1 | 2 | 342 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Михаил КОМАРОВ | в | 1 | - | - | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -29 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||
4. Йован ТАНАСЬЕВИЧ | з | 27 | 25 | 1 | 1 | 2352 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
5. Радослав БАТАК | з | 26 | 25 | - | - | 2323 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
6. Паскаль МЕНДИ | з | 23 | 18 | 3 | 1 | 1788 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
7. Михал ГАНЕК | з | 22 | 17 | 1 | 3 | 1833 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
8. Александр КОВАЛЕНКО | з | 21 | 11 | 5 | 5 | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
9. Вячеслав СВИДЕРСКИЙ | з | 6 | 4 | 1 | 1 | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Виталий ГРИШИН | п | 30 | 23 | 7 | - | 2588 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
11. Руслан БАЛТИЕВ | п | 30 | 14 | 5 | 11 | 1900 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
12. Дейвидас ЧЕСНАУСКИС | п | 28 | 16 | 9 | 3 | 2188 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
13. Александр ТОЧИЛИН | п | 16 | 15 | 1 | - | 1424 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
14. Огнен КОРОМАН | п | 14 | 8 | 6 | - | 1137 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
15. Евгений ЛУЦЕНКО | п | 13 | 5 | 3 | 5 | 767 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
16. Андрей ДЯТЕЛЬ | п | 13 | 2 | 2 | 9 | 531 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
17. Евгений ХАРЛАЧЕВ | п | 8 | - | - | 8 | 103 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18. Видак БРАТИЧ | п | 6 | 2 | 4 | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. Иван ВУКОМАНОВИЧ | п | 6 | - | 4 | 2 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
20. Сергей ЯШИН | п | 6 | 1 | 1 | 4 | 232 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Дмитрий ПОЛОВИНЧУК | п | 3 | - | - | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Томас ТАМОШАУСКАС | п | 1 | - | - | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Дмитрий БУЛЫКИН | н | 29 | 26 | 3 | - | 2587 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
24. Эрик КОРЧАГИН | н | 22 | 4 | 14 | 4 | 1415 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
25. АЛБЕРТО Луиз де Соуза | н | 18 | 2 | 8 | 8 | 799 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
26. Андрей ДЕМКИН | н | 7 | - | 1 | 6 | 177 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
27. Антон ХАЗОВ | н | 3 | - | - | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 42 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 69 | 4 |
Главный тренер - Виктор ПРОКОПЕНКО