ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Межсезонье |
КЛУБЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ В МЕЖСЕЗОНЬЕ |
Команда | Пришли | Ушли | Контрольные матчи |
ЦСКА Артур ЖОРЖЕ | з. Игнашевич ("Локомотив"), п. Алдонин ("Ротор"), п. Жирков ("Спартак" Тм), в. Жидеев ("Трудовые резервы"), п.Кранчар ("Динамо" Зг Хорватия), п.Брнич ("Марсония" Хорватия), в.Габулов, п.Кусов (оба - "Алания"), п.Янбаев ("Анжи"), п.Родин ("Кристалл"), н.Монарев ("Торпедо-Металлург"), н.Пиюк ("Черноморец") | в. Крамаренко, п. Корнаухов ("Кубань"), п. Беркетов, п.Яновский ("Алания"), з.Евсиков | "Антальяспор" Турция - 4:3. |
ЗЕНИТ Властимил ПЕТРЖЕЛА | п. Шумуликоски ("Синот" Чехия), п. Горшков ("Сатурн"), н. Кинцл ("Спарта" Чехия) | н. Николаев ("Торпедо-Металлург"), п. Игонин, з.Недорезов ("Металлург" Лп) | - |
РУБИН Курбан БЕРДЫЕВ | з. Петроуш, п. Досталек (оба - "Славия" Чехия), п. Аюпов ("Черноморец"), в.Чижов ("Сатурн"), з.Махмутов ("Торпедо"), н.Байрамов ("Терек") | з. Силагадзе ("Арсенал" Украина), п. Кастро, н. Чаладзе, з.Стрельцов ("КАМАЗ"), п.Мичков, н.Ндьяга | "Сакарьяспор" - 1:2, "Себатспор" Турция - 2:0. |
ЛОКОМОТИВ Юрий СЕМИН | п. Чеснаускис ("Динамо"), п. Ахалкаци ("Торпедо" Кт Грузия), н.Сычев ("Марсель" Франция) | з. Игнашевич (ЦСКА), п. Сирхаев ("Торпедо-Металлург") | - |
ШИННИК Александр ПОБЕГАЛОВ | п. Луценко ("Динамо"), з.Зирнис, н.Карлсон (оба - "Металлург" Латвия), з.Катынсус ("Черноморец" Украина), з.Темрюков ("Эйндховен" Голландия), п.Яшкин ("Арсенал" Украина), н.Желсон ("Коритиба" Бразилия), н.Баначек ("Норчепинг" Швеция), в.Малышев ("Динамо" Вг), в.Радовиевич (Сербия и Черногория), п.А.Зиновьев ("Газовик-Газпром"), п.Е.Зиновьев ("Волгарь-Газпром"), н.Лосев ("Химки") | п. Скоков ("Терек"), з. Жиров ("Факел"), п. Клюев, п. Хомуха (оба - "Терек"), п. Кухарж ("Славия" Чехия), н. Берко (Австрия) | "Генчлербирлиги" Турция - 1:4, "Ротор" - 0:0. |
ДИНАМО Ярослав ГЖЕБИК | п. Гашек ("Штурм" Австрия), п. Збончак ("Спарта" Чехия), п.Канчельскис, п.Шеппард ("Аякс" ЮАР), н.Влчек ("Сигма" Чехия), н.Несин ("Борисфен" Украина), з.Хизанейшвили ("Динамо" Тб Грузия), П.Михайлов ("Динамо СПб"), п.Кузнецов ("Черноморец") | п. Чеснаускис ("Локомотив"), п. В.Гришин ("Ворскла" Украина), п. Луценко ("Шинник"), п. Дюрица ("Жилина" Словакия), п.Балтиев ("Сокол"), п.Шаповалов ("Кубань"), п.Точилин, п.Харлачев, П.Яшин, п.Братич, з.Свидерский, з.Казлаускас, п.Андроник | "Тюрнхаут" Бельгия - 1:1, "Ризеспор" Турция - 0:2. "Брюгге" Бельгия - 1:1. |
САТУРН Олег РОМАНЦЕВ | в. Кински ("Слован" Чехия), з. Онопко ("Алания"), н. Ширко ("Торпедо"), з. Мор, в.Герус, п.Флавиу Соуза, п.Резников (все - "Черноморец"), з.Боднар ("Динамо" К Украина), з.Жоан ("Сан-Паулу" Бразилия), з.Ленгиел ("Теплице" Чехия), п.Дельгадо ("Колон" Аргентина), п.Венесуль ("Ньюэллз" Аргентина), з.Минибаев ("Витязь" Пд), п.Малетич (Босния), н.Люммика (Сербия и Черногория) | п. Муратович (ГАК Австрия), п. Горшков ("Зенит"), з. Ребежа ("Торпедо-Металлург"), н. Церюта ("Кубань"), з. Йович, н. да Силва, в.Чижов ("Рубин"), н.Рогачев, з.Микадзе, п.Идальго, п.Амоако | "Кривбасс" Украина - 2:0. |
ТОРПЕДО Сергей ПЕТРЕНКО | н. Панов ("Динамо СПб"), в. Кабанов ("Факел-Воронеж"), з.Степанов ("Флора" Эстония), з.Данча ("Арджеш" Румыния), п.Панферов, п.Черногаев (оба - "Волгарь-Газпром") | н. Ширко ("Сатурн"), з.Махмутов ("Рубин"), в.Воробьев, п.Леонченко, п.Фокин | - |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Гаджи ГАДЖИЕВ | з. Мойзес ("Спартак"), з. Тетрадзе ("Анжи"), в. Лавренцов ("Торпедо-Металлург"), з.Шунейко ("Алания"), з.Инамов ("Бухара" Узбекистан), п.Каладзе, н.Булыга (оба - "Уралан") | з. Бушманов (завершил карьеру), в.Чичкин ("Кубань"), з.Лущан ("Уралан"), з.Лильо, п.Булатов | "Ротор" - 0:1. "Ла Лувьер" Бельгия - 1:1. |
СПАРТАК Невио СКАЛА | н. Погребняк ("Балтика"), з.Зоа ("Орландо Пайрэтс" ЮАР), п.Маини ("Анкона" Италия) | з. Мойзес ("Крылья Советов"), в. Шафар, з. Ващук, п. Безродный, з. Митрески ("Портсмут" Англия), в.Алексеев, з.Белозеров, з.Шешуков, н.Фло | - |
РОСТОВ Виталий ШЕВЧЕНКО | в. Близнюк ("Алания") | п. Максимов (Украина), п. Карпович ("Кайрат" Казахстан), п. КарлосРоберто, в.В.Савченко, з.Морозов, п.Бровин | "Пахтакор" Узбекистан - 1:4. |
РОТОР Владимир ФАЙЗУЛИН | з.Крушельницкий ("Пахтакор" Узбекистан), п.Н.Фиев ("Балтика"), з.В.Фиев, п.Шубладзе (оба - "Динамо" Ст), п.Тетерин ("Лада"), п.Чертоганов ("Николаев" Украина) | п. Алдонин (ЦСКА) | "Крылья Советов" - 1:0. |
АЛАНИЯ Ролан КУРБИС | п.Рехвиашвили, п.Корытько, н.Оганян (все - "Торпедо-Металлург"), п.Гвазава ("Зимбру" Молдавия), п.Яновский (ЦСКА), п.Вукоманович ("Бордо" Франция) | в. Близнюк ("Ростов"), з. Онопко ("Сатурн"), п. Касымов ("Пахтакор" Узбекистан), з. Григоре (Румыния), в. Гончаров ("Кубань"), в. Габулов, п. Кусов (оба - ЦСКА), п. Баранов, н. Петров, з.Шунейко ("Крылья Советов"), п.Хинчагов ("Иртыш" Казахстан), н.Боциев, н.Сикоев (оба - "Черноморец"), п.Р.Битаров | "Уралан" - 3:4. |
ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ Валерий ПЕТРАКОВ | в. Филимонов, з. Ребежа ("Сатурн"), п. Сирхаев ("Локомотив"), п. Мелешин ("Динамо СПб"), н. Будунов ("Анжи"), н. Николаев ("Зенит"), з.Тчуйсе ("Черноморец"), з.Яскович, п.С.Скобляков (оба - "Томь"), з.Желев ("Литекс" Болгария), з.Кавалеров ("Титан"), в.Есипенко ("Шахтер-2" Украина) | в. Лавренцов ("Крылья Советов"), з. Ананко (завершил карьеру), з. Ашурматов ("Пахтакор" Узбекистан), н. Монарев (ЦСКА), п.Казаков ("Уралан"), п.Рехвиашвили, п.Корытько, н.Оганян (все - "Алания"), з.Д.Н.Смирнов ("Томь"), п.Славнов ("Левски" Болгария), в.Новосадов, з.Хлестов, п.Катич, п.Целишчак | - |
АМКАР Сергей ОБОРИН | п. Шутов ("Томь"), в. Левенец ("Спартак" Ан), в.Армишев ("Анжи"), з.Ронжин, п.Пятикопов (оба - "Газовик-Газпром"), з.С.Галюза, п.И.Галюза (оба - "Днепр-Трансмаш" Белоруссия), з.Родин ("Зенит-2"), п.Ал-др Кобенко ("Славянск"), н.Алексеев ("Анжи"), в.Лория (Казахстан) | з. Суродин ("Черноморец"), н. Семенов, з.Шеленков ("Балтика"), н.Кондратьев ("ЛУКойл"), п.Митин, н.Хайрулин | "Телекомспор" Турция - 3:4. "Парти- зани" Албания - 0:0. |
КУБАНЬ Николай ЮЖАНИН | з. Варламов ("Черноморец"), з. Лепехин ("Динамо СПб"), п. Студзинский ("Томь"), н.И. Киселев ("Терек"), н. Сальников ("Урал"), з. Зуев ("ЛУКойл"), н. Церюта ("Сатурн"), п.Корнаухов (ЦСКА), в.Гончаров ("Алания"), в.Чичкин ("Крылья Советов"), в.Дикань ("СКА-Энергия"), в.Кот ("Содовик"), п.Шаповалов ("Динамо"), н.Ландырев ("Литекс" Болгария), в.Агапов, з.Сторожук, з.Котрикадзе (все - "Краснодар-2000") | з. Воронов, з. Шипулин, в. Володин, п. Окорочков, п. Селин, н.Ермак ("Томь") | "Краснодар-2000" - 3:0. |
Выделены фамилии игроков, чьи переходы уже состоялись