БАСКЕТБОЛ |
ЕВРОЛИГА ULEB. 1-й групповой турнир. 13-й тур |
Группа В |
ЦСКА - МАККАБИ Т-А - 80:83 (17:14, 14:17, 32:21, 17:31) |
Судьи: Казарро, Фаччини (оба - Италия), Цанидис (Греция). 12 февраля. Москва. УСК ЦСКА. 5100 зрителей.
ЦСКА | М | С игры | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
В.ХРЯПА | 20 | 0/3 | 0/2 | 5/5 | 0/2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
ТУРКАН | 28 | 7/12 | 2/3 | 2/4 | 4/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
САВРАСЕНКО | 17 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ХОЛДЕН | 36 | 5/15 | 2/8 | 0/0 | 0/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
М.БРАУН | 35 | 7/14 | 1/5 | 5/6 | 0/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
МОНЯ | 7 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ПАПАЛУКАС | 12 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ЮДИН | 9 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ТАРЛАЧ | 22 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 0/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
ПАНОВ | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 1/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
ВСЕГО | 200 | 27/64 | 8/27 | 18/23 | 8/32 | 23 | 10 | 7 | 2 | 27 | 80 |
42,2 | 29,6 | 78,3 |
МАККАБИ Т-А | М | С игры | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
Э.ПАРКЕР | 37 | 3/10 | 2/2 | 3/4 | 1/7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
БАСТОН | 27 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | 4/10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
ВУЙЧИЧ | 36 | 8/14 | 0/1 | 1/2 | 3/11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 |
ЯСИКЯВИЧЮС | 39 | 6/13 | 5/9 | 8/9 | 1/4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 25 |
БУРШТЕЙН | 15 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | о | 0 | 3 | 4 |
ГАЛЬПЕРИН | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
БЛЮТЕНТАЛЬ | 8 | 1/2 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ШАРП | 10 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Д.ТОМАС | 8 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ШЕЛЕФ | 17 | 1/2 | 0/1 | 5/6 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ВСЕГО | 200 | 27/57 | 7/16 | 22/30 | 11/40 | 14 | 3 | 14 | 2 | 24 | 83 |
47,4 | 43,8 | 73,3 |
Крка - Жальгирис - 65:72 (16:13, 20:16, 17:15, 12:28) |
К: Балажич (15), Душчак (14), Бадер (6+15 подборов). Ж: Сабонис (17), Шаленга (14). Центровой "Жальгириса" Арвидас Сабонис реализовал 7 бросков с игры из 10, смазал единственный трехочковый, сделал 7 подборов, 1 голевую передачу, 1 перехват и 2 блок-шота.
Уникаха - Панатинаикос - 83:78 (11:20, 17:23, 26:14, 29:21) |
У: Л. Льюис (20+10 подборов), Корнегэй (17), Рисаше (15). Ж: Лакович (13), Алвертис (12).
Сиена - Фортитудо - 76:69 (21:19, 18:17, 17:15, 20:18) |
С: Вантерпул (23), Д. Андерсен (15). Ф: Вуянич (19), Смодиш (15).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА |
И | В | П | Р/О | О | |
1. ЦСКА | 13 | 10 | 3 | 1040-909 | 23 |
2. МАККАБИ Т-А | 13 | 10 | 3 | 1173-1083 | 23 |
3. Фортитудо | 13 | 7 | 6 | 1124-1113 | 20 |
4. СИЕНА | 13 | 7 | 6 | 997-980 | 20 |
5. Панатинаикос | 13 | 6 | 7 | 1040-1046 | 19 |
6. Жальгирис | 13 | 6 | 7 | 1067-1064 | 19 |
7. Уникаха | 13 | 4 | 9 | 991-1029 | 17 |
8. Крка | 13 | 2 | 11 | 880-1088 | 15 |
14-й тур, 19 февраля: Жальгирис - ЦСКА, Маккаби Т-А - Сиена, Фортитудо - Уникаха, Панатинаикос - Крка.
Группа А
Барселона - Партизан - 95:91 ОТ (16:19, 29:18, 16:26, 22:20, 12:8) |
Б: Наварро (22), Дуэньяс (17+10 подборов), Илиевски (16), Бодирога (15), Варежао (13+11 подборов). П: Кечман (25), Н. Крстич (19), Хаус (17), Остоич (14).
Цибона - Виртус Р - 82:55 (17:20, 16:11, 23:12, 26:12) |
Ц: Пенн (17), Красич (16). В: Майерс (12), Бартон (12).
И | В | П | Р/О | О | |
1. БАРСЕЛОНА | 13 | 11 | 2 | 1010-876 | 24 |
2. ЦИБОНА | 13 | 8 | 5 | 1041-1016 | 21 |
3. УЛКЕР | 13 | 8 | 5 | 962-974 | 21 |
4. АЕК | 13 | 6 | 7 | 995-1021 | 19 |
5. Партизан | 13 | 5 | 8 | 1003-1007 | 18 |
6. Олимпия | 13 | 5 | 8 | 1008-1042 | 18 |
7. По-Ортез | 13 | 5 | 8 | 1061-1057 | 18 |
8. Виртус Р | 13 | 4 | 9 | 924-1011 | 17 |
14-й тур, 19 февраля: Олимпия - Цибона, Виртус Р - По-Ортез, Улкер - Барселона, Партизан - АЕК.
Группа С |
Олимпиакос - Виллербанн - 82:61 (13:14, 26:9, 18:20, 25:18) |
0: Склавос (19), Юрак (18+14 подборов). В: Худ (12).
Эфес Пилсен - Шленск - 95:92 (23:26, 17:21, 26:20, 29:25) |
Э: Грэйнджер (28), Лэнгдон (16). Ш: Линн Грир (30), Томчик (21), Войчик (16).
И | В | П | Р/О | О | |
1. ЭФЕС ПИЛСЕН | 13 | 10 | 3 | 963-895 | 23 |
2. БЕНЕТТОН | 13 | 9 | 4 | 1108-993 | 22 |
3. ПАМЕСА | 13 | 8 | 5 | 1042-988 | 21 |
4. ТАУГРЕС | 13 | 8 | 5 | 1101-1057 | 21 |
5. Олимпиакос | 13 | 6 | 7 | 1038-1038 | 19 |
6. Шленск | 13 | 6 | 7 | 1038-1086 | 19 |
7. Альба | 13 | 3 | 10 | 1005-1099 | 16 |
8. Виллербанн | 13 | 2 | 11 | 912-1051 | 15 |
14-й тур, 18 февраля: Виллербанн - Таугрес, Памеса - Эфес Пилсен, Шленск - Бенеттон, Альба - Олимпиакос.