СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
РУБИН Казань |
Год основания - 1936. В чемпионатах страны выступал под названиями "Динамо" - 1936 - 1949, "Искра" - 1958 - 1964, "Рубин" - с 1965-го.
Цвета: красно-зеленые.
Высшее достижение в чемпионатах СССР - 8-е место в 1-й лиге (1970).
3-й призер чемпионата России - 2003 .
Адрес клуба: 420107, Казань, ул. 2-я Ленинградская, 6.
Телефон: (8432) 71-14-04.
Факс: (8432)71-14-24.
Стадион: Центральный (22 500). Телефон: 92-58-46.
Генеральный директор клуба - Фарит Хабриев.
Заместители директора - Эдуард Сафонов, Драголюб Павичевич.
Начальник команды - Александр Айбатов.
Главный тренер - Курбан Бердыев.
Старший тренер - Виталий Кафанов.
Тренер - Якуб Уразсахатов.
Администраторы Ринат Латыпов, Валерий Лоскутов.
Врач - Олег Попов.
Пресс-атташе - Максим Лопухов.
Массажист - Рустам Галиев.
Тренеры дубля - Сергей Стукашов, Юрий Уткульбаев, Алексей Семенов.
№ | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Прежние клубы | Чемп. России | Сб. России | ||
игры | голы | игры | голы | ||||||
ВРАТАРИ | |||||||||
22 | Валерий ЧИЖОВ | 14.04.75 | 185 | 81 | Спартак, Нефтехимик, Сатурн | 94 | - | 1 | - |
1 | Сергей КОЗКО | 12.04.75 | 188 | 82 | Асмарал Кисловодск, Динамо Ст, Торпедо-ЗИЛ | 36 | - | - | - |
16 | Валерий АЛЕСКАРОВ | 19.08.71 | 190 | 72 | ЭВМ Рузаевка, Нефтехимик, КАМАЗ | 2 | - | - | - |
85 | Александр ПЕТУХОВ Казахстан | 11.01.85 | 178 | 73 | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
4 | Марат МАХМУТОВ | 03.09.75 | 180 | 74 | Торпедо, Черноморец Одесса, Шинник, Торпедо | 157 | - | - | - |
21 | Михаил СИНЕВ | 21.06.72 | 180 | 72 | ЦСКА, КАМАЗ, Арсенал Тула, Торпедо-ЗИЛ | 93(1) | - | - | - |
5 | Андрей ФЕДОРОВ | 10.04.71 | 185 | 80 | Автомобилист Коканд, Нефтчи Фергана - оба Узбекистан, ЦСКА, Алания, Балтика | 59 | 2 | - | - |
24 | Иржи НОВОТНЫ Чехия | 07.04.70 | 182 | 76 | Слован Либерец, Спарта - оба Чехия | 29 | 6 | - | - |
2 | Орландо КАЛИСТО де Соуза Бразилия | 18.12.75 | 174 | 73 | Баиа, Сан-Каэтану, Ботафого, Пирасикаба - все Бразилия, СпортингХихон Испания | 23 | 1 | - | - |
27 | Роман ШАРОНОВ | 08.02.76 | 184 | 79 | Локомотив-д, Фуабо Китай, Металлург Красноярск | 18 | 1 | - | - |
3 | Сергей ХАРЛАМОВ | 22.06.73 | 174 | 72 | Рубин, Нефтехимик, Диана Волжск | 7 | - | - | - |
28 | Адам ПЕТРОУШ Чехия | 19.09.77 | 192 | 82 | Богемианс, Славия Прага - оба Чехия | - | - | - | - |
ПОЛУЗАШИТНИКИ | |||||||||
14 | Андрей КОНОВАЛОВ | 13.09.74 | 180 | 74 | Зенит Челябинск, Спартак, Текстильщик Км, Сокол, Крылья Советов | 133 | 10 | - | - |
77 | Ансар АЮПОВ | 23.03.72 | 182 | 77 | Торпедо-д, Пресня - оба Москва, Карелия, Асмарал, Локомотив, Твенте Голландия, Динамо, Кубань, Черноморец Нвр | 124 | 8 | - | - |
7 | Денис БОЯРИНЦЕВ | 06.02.78 | 174 | 71 | Смена, МИФИ - оба Москва, Носта Новотроицк | 28 | 7 | - | - |
19 | Андрес Понце де Леон СКОТТИ Уругвай | 14.12.75 | 181 | 76 | Индепендьенте де Флорес, Сентрал Эспаньол, Уондерерс, Насьональ - все Уругвай, Уачипато Чили, Некакса Мексика | 27 | 4 | - | - |
11 | Томаш ЧИЖЕК Чехия | 27.11.78 | 187 | 78 | Дечин, Теплице, Яблонец, Спарта Прага - все Чехия | 25 | 1 | - | - |
41 | Макбет-Мао Нтутхуко СИБАЙЯ ЮАР | 25.11.77 | 176 | 74 | Джомо Космос ЮАР, Русенборг Норвегия | 24 | 1 | - | - |
43 | Дмитрий МИЧКОВ | 22.02.80 | 181 | 74 | Спортакадемклуб, Харельбеке Бельгия, Факел, Серветт Швейцария | 13 | - | - | - |
23 | Эбрим СИЛЛА Бельгия | 12.04.80 | 185 | 80 | Реал Гамбия, Брюгге, Харельбеке - оба Бельгия, РБС Голландия | 12 | 2 | - | - |
10 | Абделькерим КИССИ Марокко | 05.05.80 | 179 | 73 | MAC Фее Марокко | 5 | - | - | - |
15 | Карлос Эдуардо КАСТРО Море Коста-Рика | 10.09.78 | 176 | 73 | Депортиво Апахуэла Коста-Рика | 4 | - | - | - |
12 | Рихард ДОСТАЛЕК Чехия | 26.04.74 | 192 | 83 | Кромержиж, Славия Угерске-Градиште, Брно, Славия Прага - все Чехия | - | - | - | - |
55 | Миндаугас КАЛОНАС Литва | 28.02.84 | 172 | 74 | Жальгирис Вильнюс Литва, Динамо-д | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
20 | Олег НЕЧАЕВ | 22.06.71 | 182 | 81 | Рубин, Ротор, Лада Димитровград, Рубин, Амкар | 87 | 11 | - | - |
17 | Сантос Перейра Роньелитон - РОНИ Бразилия | 28.04.77 | 171 | 70 | Вила Нова, Флуминенсе - оба Бразилия | 29 | 11 | - | - |
8 | Жозе АЛОИЗИУ да Силва Бразилия | 27.01.85 | 186 | 78 | Гуарани, Гояс, Фламенго - все Бразилия, Сент-Этьен, ПСЖ - оба Франция | 6 | - | - | - |
32 | Владимир БАЙРАМОВ Туркмения/Россия | 02.08.80 | 181 | 76 | Копетдаг Туркмения, Кристалл Смоленск, Металлург Красноярск, Рубин, Терек | 1 | - | - | - |
18 | Алехандро ДОМИНГ ЕС Аргентина | 10.06.81 | 173 | 69 | Ривер Плейт Аргентина | - | - | - | - |
84 | Иван ЗАВАЛИЙ | 18.09.84 | 185 | 81 | Ратмир Тверь, СКАР/Д | - | - | - | - |
31 | Мустафа Мухамаду МАНЕ Сенегал | 19.01.84 | 172 | 71 | Полис Сенегал | - | - | - | - |
Пришли: Чижов("Сатурн"),Петроуш, Досталек (оба -"Славия" Чехия),Махмутов("Торпедо"),Аюпов("Черноморец" Нвр),Домингес("Ривер Плейт" Аргентина),Байрамов("Терек"),Завалий(СКА Ростов-на-Дону).
Ушли: Харчик, Колесников, Стрельцов(все - "Нефтехимик"),Силагадзе, Чаладзе(оба "Арсенал" Киев Украина),Ндьяга.