ХОККЕЙ |
НХЛ. Итоги регулярного чемпионата |
БОМБАРДИРЫ | |||
И | Г | О | |
1. Мартен САН-ЛУИ Тампа-Бэй | 82 | 38 | 94 |
2. Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 81 | 41 | 87 |
3. Джо САКИК Колорадо | 81 | 33 | 87 |
4. Маркус НЭСЛУНД Ванкувер | 78 | 35 | 84 |
5. Мариан ХОССА Оттава | 81 | 36 | 82 |
6. Патрик ЭЛИАШ Нью-Джерси | 82 | 38 | 81 |
7. Даниэль АЛЬФРЕДССОН Оттава | 77 | 32 | 80 |
8. Кори СТИЛЛМАН Тампа-Бэй | 81 | 25 | 80 |
9. Роберт ЛАНГ Детройт | 69 | 30 | 79 |
10. Алекс ТАНГУЭЙ Колорадо | 69 | 25 | 79 |
22. Павел ДАЦЮК Детройт | 75 | 30 | 68 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Рик НЭШ Коламбус | 80 | 41 |
2. Джером ИГИНЛА Калгари | 81 | 41 |
3. Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 81 | 41 |
4. Патрик ЭЛИАШ Нью-Джерси | 82 | 38 |
5. Мартен САН-ЛУИ Тампа-Бэй | 82 | 38 |
6. Мариан ХОССА Оттава | 81 | 36 |
7. Маркус НЭСЛУНД Ванкувер | 78 | 35 |
8. Милан ХЕЙДУК Колорадо | 82 | 35 |
17. Сергей ФЕДОРОВ Анахайм | 80 | 31 |
20. Павел ДАЦЮК Детройт | 75 | 30 |
ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ | ||
И | Г | |
1. Джером ИГИНЛА Калгари | 81 | 10 |
2. Матс СУНДИН Торонто | 81 | 10 |
3. Билл ГЕРИН Даллас | 82 | 10 |
14. Рик НЭШ Коламбус | 80 | 7 |
22. Сергей ФЕДОРОВ Анахайм | 80 | 6 |
25. Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 81 | 6 |
БРОСКИ | ||
И | бр. | |
1. Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 81 | 341 |
2. Патрик ЭЛИАШ Нью-Джерси | 82 | 300 |
3. Маркус НЭСЛУНД Ванкувер | 78 | 296 |
7. Рик НЭШ Коламбус | 80 | 269 |
8. Сергей ФЕДОРОВ Анахайм | 80 | 268 |
ПЛЮС-МИНУС Лучшие | |
1. Марек МАЛИК Ванкувер | +35 |
2. Мартен САН-ЛУИ Тампа-Бэй | +35 |
3. Здено ХАРА Оттава | +33 |
4. Фредрик МОДИН Тампа-Бэй | +31 |
5. Алекс ТАНГУЭЙ Колорадо | +30 |
ПЛЮС-МИНУС Худшие | |
1. Рико ФАТА Питтсбург | -46 |
2. Дик ТАРНСТРЕМ Питтсбург | -37 |
3. Брукс ОРПИК Питтсбург | -36 |
4. Рик НЭШ Коламбус | -35 |
7. Константин КОЛЬЦОВ Питтсбург | -30 |
ВРАТАРИ % отр. бросков | |
1. Дуэйн РОЛОСОН Миннесота | 93 |
2, Мика КИПРУСОФФ Калгари | 93 |
3. Роберто ЛЮОНГО Флорида | 93 |
4. Веса ТОСКАЛА Сан-Хосе | 93 |
6. Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 92 |
ВРАТАРИ Сухие матчи | |
1. Мартин БРОДЕР Нью-Джерси | 11 |
2. Эд БЕЛФОР Торонто | 10 |
3. Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 9 |
4. Марти ТУРКО Даллас | 9 |
5. Роберто ЛЮОНГО Флорида | 7 |
ЗАЩИТНИКИ | |||
И | Г | О | |
1. Сергей ГОНЧАР Бостон | 71 | 11 | 58 |
2. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 80 | 14 | 54 |
3. Скоп НИДЕРМАЙЕР Нью-Джерси | 81 | 14 | 54 |
4. Брайан МАККЕЙБ Торонто | 75 | 16 | 53 |
5. Марек ЖИДЛИЦКИ Нэшвилл | 82 | 14 | 53 |
6. Дик ТАРНСТРЕМ Питтсбург | 80 | 16 | 52 |
7. Брайан ЛИЧ Торонто | 72 | 15 | 51 |
16. Сергей ЗУБОВ Даллас | 77 | 7 | 42 |
ШТРАФНИКИ | ||
Штр. | Драки | |
1. Шон ЭЙВЕРИ Лос-Анджелес | 261 | 15 |
2. Крис САЙМОН Калгари | 250 | 18 |
3. Кшиштоф ОЛИВА Калгари | 247 | 31 |
4. Джоди ШЕЛЛИ Коламбус | 228 | 30 |
5. Дональд БРАШИР Филадельфия | 212 | 12 |
6. Тай ДОМИ Торонто | 208 | 16 |
7. Крис НИЛ Оттава | 194 | 24 |
8. Эрик КЭЙРНС Айлендерс | 189 | 17 |
9. Гэрретт БЕРНЕТТ Анахайм | 184 | 22 |
35. Андрей НАЗАРОВ Финикс | 125 | 13 |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ
И | Г | П | О | +/- | Штр | |
1. ф 17 Илья КОВАЛЬЧУК Атланта | 81 | 41 | 46 | 87 | -10 | 63 |
2. ф 13 Павел ДАЦЮК Детройт | 75 | 30 | 38 | 68 | -2 | 35 |
3. ф 91 Сергей ФЕДОРОВ Анахайм | 80 | 31 | 34 | 65 | -5 | 42 |
4. з 55 Сергей ГОНЧАР Бостон | 71 | 11 | 47 | 58 | -14 | 56 |
6. ф 13 Вячеслав КОЗЛОВ Атланта | 76 | 20 | 32 | 52 | -12 | 74 |
5. ф 17 Валерий БУРЕ Даллас | 68 | 22 | 30 | 52 | 3 | 26 |
7. ф 12 Олег КВАША Айлендерс | 81 | 15 | 36 | 51 | 4 | 48 |
8. ф 95 Алексей МОРОЗОВ Питтсбург | 75 | 17 | 33 | 50 | -24 | 24 |
9. ф 24 Александр ФРОЛОВ Лос-Анджелес | 77 | 24 | 24 | 48 | 8 | 24 |
10. ф 27 Алексей КОВАЛЕВ Монреаль | 78 | 14 | 31 | 45 | -9 | 66 |
11. з 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 77 | 7 | 35 | 42 | 0 | 20 |
12. ф 14 Сергей САМСОНОВ Бостон | 58 | 17 | 23 | 40 | 12 | 4 |
13. ф 17 Руслан ФЕДОТЕНКО Укр. Тампа-Бэй | 77 | 17 | 22 | 39 | 14 | 30 |
14. ф 94 Александр КОРОЛЮК Сан-Хосе | 63 | 19 | 18 | 37 | 20 | 18 |
15. ф 23 Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 43 | 11 | 25 | 36 | -1 | 26 |
16. ф 13 Николай ЖЕРДЕВ Коламбус | 57 | 13 | 21 | 34 | -11 | 54 |
17. з 45 Дмитрий КАЛИНИН Баффало | 77 | 10 | 24 | 34 | 0 | 42 |
18. ф 79 Алексей ЯШИН Айлендерс | 47 | 15 | 19 | 34 | -1 | 10 |
19. ф 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 82 | 14 | 19 | 33 | 10 | 20 |
20. ф 25 Виктор КОЗЛОВ Нью-Джерси | 59 | 13 | 20 | 33 | -4 | 16 |
21. ф 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 73 | 17 | 14 | 31 | -4 | 57 |
22. ф 33 Сергей ЖОЛТОК Лат. Нэшвилл | 69 | 14 | 17 | 31 | 3 | 19 |
23. ф. 80 Николай АНТРОПОВ Каз. Торонто | 62 | 13 | 18 | 31 | 7 | 62 |
24. ф 89 Александр МОГИЛЬНЫЙ Торонто | 37 | 8 | 22 | 30 | 9 | 12 |
25. ф 19 Олег САПРЫКИН Калгари | 69 | 12 | 17 | 29 | 1 | 41 |
26. ф 71 Константин КОЛЬЦОВ Бел. Питтсбург | 82 | 9 | 20 | 29 | -31 | 30 |
27. ф 23 Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ Укр. Торонто | 73 | 9 | 19 | 28 | 14 | 44 |
28. з 79 Андрей МАРКОВ Монреаль | 69 | 6 | 22 | 28 | -2 | 20 |
29. з 44 Алексей ЖИТНИК Баффало | 68 | 4 | 24 | 28 | -13 | 102 |
30. ф 9 Дайнюс ЗУБРУС* Лит. Вашингтон | 54 | 12 | 15 | 27 | -16 | 38 |
31. ф 28 Александр СЕМИН Вашингтон | 52 | 10 | 12 | 22 | -2 | 36 |
32. ф 25 Денис АРХИПОВ Нэшвилл | 71 | 9 | 12 | 21 | -2 | 22 |
33. з 20 Андрей ЗЮЗИН Миннесота | 65 | 8 | 13 | 21 | 4 | 48 |
34. ф 13 Артем ЧУБАРОВ Ванкувер | 65 | 12 | 7 | 19 | 1 | 14 |
35. з 55 Даниил МАРКОВ Филадельфия | 78 | 6 | 13 | 19 | -6 | 95 |
36. з 2 Владимир МАЛАХОВ Филадельфия | 62 | 3 | 16 | 19 | -6 | 55 |
37. з 55 Игорь УЛАНОВ Эдмонтон | 42 | 5 | 13 | 18 | 19 | 28 |
38. ф 23 Станислав ЧИСТОВ Анахайм | 56 | 2 | 16 | 18 | -16 | 22 |
39. ф 29 Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Тампа-Бэй | 71 | 6 | 10 | 16 | -4 | 12 |
40. з 5 Виталий ВИШНЕВСКИЙ* Анахайм | 73 | 6 | 10 | 16 | 0 | 51 |
41. з 29 Борис МИРОНОВ Рейнджерс | 75 | 3 | 13 | 16 | 1 | 86 |
42. з 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ Лат. Анахайм | 36 | 5 | 11 | 16 | -7 | 24 |
43. з 24 Руслан САЛЕЙ Бел. Анахайм | 82 | 4 | 11 | 15 | -1 | 110 |
44. з 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ Лат. Колорадо | 82 | 5 | 8 | 13 | 18 | 26 |
45. ф 22 Игорь КОРОЛЕВ Чикаго | 62 | 3 | 10 | 13 | -15 | 22 |
46. ф 11 Андрей НИКОЛИШИН* Колорадо | 49 | 5 | 7 | 12 | 3 | 24 |
47. ф 50 Игорь РАДУЛОВ** Чикаго | 36 | 4 | 7 | 11 | -2 | 18 |
48. ф 16 Александр СВИТОВ Коламбус | 40 | 2 | 9 | 11 | -8 | 20 |
49. ф 8 Игорь ЛАРИОНОВ Нью-Джерси | 49 | 1 | 10 | 11 | 3 | 20 |
50. з 29 Александр ХАВАНОВ* Сент-Луис | 48 | 3 | 7 | 10 | 2 | 18 |
51. з 6 Дарюс КАСПАРАЙТИС* Рейнджерс | 44 | 1 | 9 | 10 | 11 | 48 |
52. ф 27 Петр СЧАСТЛИВЫЙ Анахайм | 65 | 4 | 4 | 8 | -4 | 18 |
53. ф 36 Михаил ЯКУБОВ Чикаго | 30 | 1 | 7 | 8 | -12 | 8 |
54. з 25 Александр КАРПОВЦЕВ* Айлендерс | 27 | 0 | 8 | 8 | -16 | 18 |
55. ф 7 Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Финикс | 34 | 3 | 4 | 7 | -13 | 14 |
56. з 51 Федор ТЮТИН Рейнджерс | 25 | 2 | 5 | 7 | -4 | 14 |
57. з 5 Алексей СЕМЕНОВ Эдмонтон | 46 | 2 | 3 | 5 | 8 | 32 |
58. ф 32 Павел ВОРОБЬЕВ** Чикаго | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
59. з 24 Антон ВОЛЧЕНКОВ Оттава | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
60. ф 44 Андрей НАЗАРОВ Финикс | 33 | 1 | 2 | 3 | -7 | 125 |
61. з 6 Антон БАБЧУК** Чикаго | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
62. з 38 Денис ГРЕБЕШКОВ** Лос-Анджелес | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
63. ф 54 Сергей ЗИНОВЬЕВ*** Бостон | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
64. з 6 Максим КУЗНЕЦОВ** Лос-Анджелес | 16 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 |
65. ф 22 Алексей СМИРНОВ** Анахайм | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
66. ф 18 Федор ФЕДОРОВ** Ванкувер | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
67. з 34 Максим КОНДРАТЬЕВ*** Торонто | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68. ф Михаил КУЛЕШОВ** Колорадо | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
69. ф 21 Александр СУГЛОБОВ* Нью-Джерси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. ф 21 Денис ШВИДКИЙ** Флорида | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. ф 16 Тимофей ШИШКАНОВ** Нэшвилл | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
И | Мин. | Ср.Пр. | В | Н | П | % отр. | |
72. в 20 Евгений НАБОКОВ Сан-Хосе | 59 | 3454 | 2.20 | 31 | 8 | 19 | 92.0 |
73. в 35 Николай ХАБИБУЛИН Тампа-Бэй | 55 | 3274 | 2.33 | 28 | 7 | 19 | 91.0 |
74. в 1 Артур ИРБЕ Лат. Каролина | 9 | 518 | 1.97 | 5 | 1 | 2 | 91.4 |
75. в 30 Илья БРЫЗГАЛОВ** Анахайм | 1 | 60 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 92.9 |
* Травмирован. ** Играет в фарм-клубе. *** Играет в России.