ФУТБОЛ |
EURO-2004 |
МАТЧ № 8 |
Группа D |
ГЕРМАНИЯ - ГОЛЛАНДИЯ - 1:1 (1:0) |
opta index | М | У/УС | ОП | П/ТП | ПА/ТПА | Н | ОМ/ВОМ | ПХ | ВШ | ОФ | ФС | ФЗ |
КАН | 90 | 4 | - | 36/16 | 31/11 | 2 | - | - | - | - | - | - |
ФРИДРИХ | 90 | 1/0 | - | 30/20 | 17/8 | 2 | 8/6 | 9 | - | - | 2 | 1 |
ВЕРНС | 90 | 2/1 | - | 29/26 | 10/9 | - | 6/5 | 6 | 4 | - | 1 | - |
НОВОТНЫ | 90 | - | - | 21/15 | 11/6 | - | 1/1 | 5 | 8 | - | 2 | - |
ЛАМ | 90 | 1/0 | - | 24/19 | 11/9 | 1 | 6/5 | 12 | 1 | - | 1 | 2 |
ШНАЙДЕР | 67 | - | 3 | 31/21 | 20/13 | 7 | 3/3 | 10 | - | - | 1 | 3 |
ШВАЙНШТАЙГЕР | 23 | 2/0 | 2 | 16/11 | 13/9 | 2 | 1/1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
ХАМАНН | 90 | 1/0 | 3 | 42/37 | 22/18 | 1 | 3/3 | 13 | 4 | - | - | 3 |
БАУМАНН | 90 | 1/0 | - | 23/18 | 13/8 | 1 | 3/1 | 6 | 4 | - | - | - |
ФРИНГС | 78 | 2/1 | 4 | 35/29 | 22/16 | 8 | 4/3 | 9 | 1 | - | 1 | 3 |
ЭРНСТ | 12 | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
БАЛЛАК | 90 | 3/1 | 2 | 50/34 | 37/22 | 5 | 4/2 | 12 | - | - | 3 | 3 |
КУРАНЬИ | 84 | 4/2 | - | 20/10 | 14/4 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 |
БОБИЧ | 6 | - | 1 | 5/3 | 4/2 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего ГЕРМАНИЯ | 990 | 17/5 | 15 | 363/260 | 225/135 | 27 | 39/30 | 91 | 22 | 1 | 15 | 18 |
29,4% | 71,6% | 60,0% | 76,9% | |||||||||
Всего ГОЛЛАНДИЯ | 990 | 15/5 | 10 | 438/334 | 234/144 | 22 | 31/16 | 75 | 32 | 0 | 18 | 13 |
33,3% | 76,3% | 61,5% | 51,6% | |||||||||
ВАН ДЕР CAP | 90 | 4 | - | 42/33 | 9/3 | - | - | - | - | - | - | - |
ХЕЙТИНГА | 73 | - | 1 | 38/26 | 21/12 | 1 | 2/1 | 5 | 1 | - | 4 | - |
ВАН ХОЭЙДОНК | 17 | 2/0 | 1 | 8/4 | 8/4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
БАУМА | 90 | 2/1 | - | 56/46 | 29/19 | 1 | 1/0 | 7 | 13 | - | - | - |
СТАМ | 90 | - | - | 55/51 | 20/17 | - | 4/2 | 14 | 7 | - | 3 | - |
ВАН БРОНКХОРСТ | 90 | 1/0 | - | 31/24 | 18/12 | 2 | 6/4 | 10 | 5 | - | 3 | 1 |
ВАН ДЕР МЕЙДЕ | 90 | 1/0 | 2 | 26/22 | 20/16 | 3 | 5/2 | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
КОКУ | 90 | 1/1 | 2 | 57/45 | 24/15 | - | 4/0 | 10 | 2 | - | 2 | 2 |
ДАВИДС | 45 | - | 1 | 31/25 | 20/14 | - | 2/2 | 5 | - | - | - | 3 |
СНЕЙДЕР | 45 | 2/1 | 1 | 24/15 | 17/8 | 5 | 1/1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
ЗЕНДЕН | 45 | 1/0 | - | 23/16 | 11/6 | 2 | 2/2 | 5 | - | - | 1 | - |
ОВЕРМАРС | 45 | 2/1 | - | 12/8 | 10/7 | 2 | 1/0 | 3 | 1 | - | - | 2 |
ВАН ДЕР ВАРТ | 90 | 1/0 | 2 | 22/12 | 16/6 | 6 | 1/0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
ВАН НИСТЕЛРОЙ | 90 | 2/1 | - | 13/7 | 11/5 | - | 2/2 | 3 | - | - | - | 1 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - отраженные удары), ОП - острые передачи, П/ТП - передачи/точные передачи, ПА/ТПА - передачи в атаке/точные передачи в атаке, Н - навесы (для вратаря - удачная игра на выходах), ОМ/ВОМ - отбор мяча/ выигранный отбор мяча, ПХ - перехваты, ВШ - выносы из штрафной, ОФ - офсайды, ФС - свои фолы, ФЗ - заработанные фолы