ФУТБОЛ |
EURO-2004. 1/4 финала |
МАТЧ № 28 |
ЧЕХИЯ - ДАНИЯ - 3:0 (0:0) |
opta index |
М | У/УС | ОП | П/ТП | ПА/ТПА | Н | ОМ/ВОМ | ПХ | ВШ | ОФ | ФС | ФЗ | |
ЧЕХ | 90 | 2/2 | - | 36/18 | 21/6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
ЙИРАНЕК | 38 | 1/0 | 2 | 10/7 | 5/2 | - | 2/2 | 5 | - | - | 2 | 1 |
ГРЫГЕРА | 52 | - | - | 22/19 | 8/6 | - | 2/2 | 3 | 1 | - | - | 1 |
УЙФАЛУШИ | 90 | - | - | 39/36 | 8/7 | - | 4/4 | 5 | 4 | - | 2 | - |
БОЛЬФ | 64 | - | - | 20/16 | 5/4 | - | 5/3 | 3 | 4 | - | - | - |
РОЗЕГНАЛ | 26 | - | - | 8/7 | 2/1 | - | 1/1 | 1 | - | - | - | - |
ЯНКУЛОВСКИ | 90 | 1/0 | - | 34/26 | 16/9 | - | 6/5 | 9 | 4 | - | 3 | 2 |
ПОБОРСКИ | 90 | 1/0 | 4 | 25/18 | 19/14 | 7 | 3/2 | 7 | - | - | 1 | 3 |
ГАЛАСЕК | 90 | 1/0 | - | 29/24 | 11/8 | - | 4/3 | 7 | 4 | - | 3 | 1 |
РОСИЦКИ | 90 | - | 1 | 49/37 | 24/16 | - | 4/0 | 8 | - | - | 1 | - |
НЕДВЕД | 90 | 2/1 | 2 | 27/20 | 18/13 | 3 | 3/2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 |
БАРОШ | 69 | 4/3 | 1 | 8/7 | 6/5 | - | 4/2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
ХАЙНЦ | 21 | - | - | 7/7 | 3/3 | - | 1/1 | 3 | - | - | 3 | 1 |
КОЛЛЕР | 90 | 3/1 | 1 | 37/21 | 24/12 | 1 | 3/0 | 4 | 3 | - | 3 | 2 |
Всего ЧЕХИЯ | 990 | 13/5 | 11 | 351/263 | 170/106 | 11 | 42/27 | 66 | 23 | 2 | 22 | 15 |
38,5% | 74,9% | 62,4% | 64,3% | |||||||||
Всего ДАНИЯ | 990 | 12/2 | 8 | 548/442 | 318/231 | 29 | 23/13 | 80 | 9 | 2 | 17 | 20 |
16,7% | 80,7% | 72,6% | 56,5% | |||||||||
СЕРЕНСЕН | 90 | 5/2 | - | 25/21 | 4/1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ХЕЛЬВЕГ | 90 | - | - | 91/79 | 55/45 | 3 | 6/2 | 14 | - | - | 2 | 3 |
ЛАУРСЕН | 90 | 1/0 | - | 54/49 | 21/19 | - | 5/3 | 9 | - | - | 2 | 2 |
ХЕНРИКСЕН | 90 | - | - | 57/48 | 23/18 | - | 2/2 | 7 | 5 | - | - | - |
БЕГЕЛУНД | 90 | - | - | 49/40 | 26/19 | 1 | 1/1 | 8 | 2 | - | 2 | 1 |
ГРОНКЬЯР | 77 | 1/1 | - | 37/24 | 29/16 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
РОММЕДАЛЬ | 13 | - | - | 10/6 | 8/4 | 3 | 1/0 | 1 | - | 1 | - | - |
ПОУЛЬСЕН | 90 | 3/0 | - | 66/57 | 35/28 | 1 | 2/2 | 14 | 1 | - | 2 | 1 |
ГРАВЕСЕН | 90 | 1/0 | 1 | 69/48 | 45/28 | 4 | 4/1 | 16 | 1 | - | 2 | 2 |
К. ЕНСЕН | 70 | 1/0 | 2 | 31/26 | 26/21 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
МАДСЕН | 20 | 3/1 | - | 4/3 | 3/2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
ЙОРГЕНСЕН | 84 | 1/0 | 2 | 23/15 | 15/8 | 5 | 1/1 | 6 | - | - | 1 | 3 |
ЛЕВЕНКРАНДС | 6 | - | - | 3/3 | 3/3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ТОМАССОН | 90 | 1/0 | 3 | 29/23 | 25/19 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), ОП - острые передачи, П/ТП - передачи/точные передачи, ПА/ТПА - передачи в атаке/точные передачи в атаке, Н - навесы (для вратаря - удачная игра на выходах), ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ПХ - перехваты, ВШ - выносы из штрафной, ОФ - офсайды, ФС - свои фолы, ФЗ - заработанные фолы