ХОККЕЙ |
ЗАВТРА СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2004/05 |
ВСЕ ЗАЯВКИ ЧЕМПИОНАТА |
АВАНГАРД |
BPATAРИ | ||||
34 | Паули ЯКС Швейцария | 25.01.72 | 177 | 80 |
39 | Максим СОКОЛОВ | 27.05.72 | 182 | 78 |
Дмитрий АГЕЕВ | 21.12.84 | 177 | 63 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Сергей ГУСЕВ | 31.07.75 | 183 | 86 |
5 | Вячеслав БЕЛОВ | 17.04.83 | 176 | 80 |
11 | Дмитрий РЯБЫКИН | 24.03.76 | 188 | 95 |
22 | Олег ОРЕХОВСКИЙ | 03.11.77 | 181 | 85 |
23 | Юрий ПАНОВ | 21.12.70 | 190 | 98 |
25 | Игорь НИКИТИН | 23.03.73 | 188 | 85 |
44 | Александр ЮДИН | 04.02.71 | 190 | 102 |
70 | Олег ТВЕРДОВСКИЙ | 18.05.76 | 182 | 84 |
Кирилл КОЛЬЦОВ | 01.02.83 | 178 | 80 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Андрей РАЗИН | 23.10.73 | 176 | 82 |
10 | Дмитрий ЗАТОНСКИЙ | 30.03.71 | 175 | 81 |
16 | Андрей СУББОТИН | 01.02.73 | 183 | 79 |
17 | Александр ПЕРЕЖОГИН | 10.08.83 | 177 | 76 |
19 | Антон КУРЬЯНОВ | 11.03.83 | 174 | 77 |
24 | Александр ПОПОВ | 31.08.80 | 178 | 78 |
26 | Ярослав БЕДНАР Чехия | 09.11.76 | 179 | 80 |
29 | Евгений ХАЦЕЙ | 08.09.76 | 179 | 81 |
30 | Егор ШАСТИН | 10.09.82 | 178 | 77 |
32 | Александр ПРОКОПЬЕВ | 10.06.71 | 181 | 80 |
33 | Максим СУШИНСКИЙ | 01.07.74 | 172 | 76 |
37 | Дмитрий СУББОТИН | 20.10.77 | 185 | 80 |
52 | Сергей КРИВОКРАСОВ | 15.04.74 | 174 | 82 |
71 | Алексей КАЛЮЖНЫЙ Белоруссия | 13.06.77 | 177 | 78 |
81 | Константин ПУШКАРЕВ Казахстан | 12.02.85 | 176 | 76 |
82 | Константин БАРАНОВ | 11.01.82 | 182 | 79 |
Александр СВИТОВ | 03.11.82 | 188 | 90 | |
Станислав ЧИСТОВ | 17.04.83 | 178 | 82 | |
Сергей ТОПОЛЬ | 15.02.85 | 175 | 74 | |
Александр БУТОРИН | 11.05.84 | 184 | 77 |
МЕТАЛЛУРГ Mг |
ВРАТАРИ | ||||
42 | Андрей МАЛКОВ | 29.04.73 | 180 | 85 |
45 | Роман МАЛЕК Чехия | 25.09.77 | 177 | 75 |
Антон ХУДОБИН | 07.05.86 | 180 | 82 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Евгений ПЕТРОЧИНИН | 07.02.76 | 180 | 96 |
3 | Роман КУХТИНОВ | 01.12.75 | 182 | 87 |
5 | Сергей ГОНЧАР | 13.04.75 | 188 | 96 |
6 | Роман ЧЕХ Чехия | 02.06.76 | 185 | 88 |
7 | Алексей ЛИТВИНЕНКО | 07.03.80 | 196 | 102 |
8 | Андрей СОКОЛОВ | 22.01.68 | 183 | 80 |
10 | Дмитрий КАЛИНИН | 22.08.80 | 188 | 97 |
27 | Виталий АТЮШОВ | 04.07.79 | 187 | 89 |
36 | Евгений ВАРЛАМОВ | 07.12.76 | 184 | 90 |
38 | Александр БОЙКОВ | 07.02.75 | 183 | 88 |
Артем НОСОВ | 04.04.85 | 180 | 82 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Алексей ТЕРТЫШНЫЙ | 27.03.77 | 180 | 80 |
11 | Сергей ПИСКУНОВ | 11.03.81 | 174 | 76 |
12 | Дмитрий ПЕСТУНОВ | 22.01.85 | 180 | 96 |
13 | Андрей НИКИТЕНКО | 13.01.79 | 180 | 83 |
15 | Эдуард КУДЕРМЕТОВ | 07.03.72 | 178 | 83 |
17 | Дмитрий ГОГОЛЕВ | 15.11.72 | 177 | 81 |
18 | Сергей АРЕКАЕВ | 22.09.78 | 188 | 90 |
29 | Андрей НЕДОРОСТ Словакия | 30.04.80 | 181 | 89 |
32 | Дмитрий МАКАРОВ | 06.12.83 | 185 | 99 |
33 | Евгений ГЛАДСКИХ | 24.04.82 | 182 | 90 |
34 | Равиль ГУСМАНОВ | 25.07.72 | 186 | 83 |
37 | Юрий ДОБРЫШКИН | 19.07.79 | 182 | 80 |
39 | Петр СИКОРА Чехия | 19.11.76 | 180 | 87 |
44 | Валерий КАРПОВ | 05.08.71 | 177 | 92 |
55 | Алексей КАЙГОРОДОВ | 29.07.83 | 180 | 85 |
71 | Евгений МАЛКИН | 31.07.86 | 192 | 84 |
ЛАДА |
ВРАТАРИ | ||||
33 | Максим МИХАЙЛОВСКИЙ | 24.07.69 | 180 | 80 |
35 | Юсси МАРККАНЕН Финляндия | 08.05.75 | 182 | 83 |
Василий КОШЕЧКИН | 27.03.83 | 200 | 102 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Александр ТИТОВ | 14.04.75 | 184 | 95 |
8 | Андрей КРУЧИНИН | 18.05.78 | 185 | 88 |
14 | Андрей ЕСИПОВ | 09.05.80 | 180 | 88 |
24 | Владимир МАЛЕНЬКИХ | 01.10.80 | 187 | 90 |
28 | Филипп МЕТЛЮК | 13.12.81 | 183 | 83 |
39 | Михаил БАЛАНДИН | 28.07.80 | 189 | 96 |
Максим СЕМЕНОВ | 09.02.84 | 186 | 82 | |
Александр СЕЛУЯНОВ | 24.03.82 | 188 | 86 | |
Максим КОНДРАТЬЕВ | 20.01.83 | 186 | 81 | |
Дмитрий ВОРОБЬЕВ | 18.10.85 | 188 | 92 | |
Григорий ПАНОВ | 24.11.85 | 184 | 82 | |
Алексей ЕМЕЛИН | 22.04.86 | 176 | 72 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Дайнюс ЗУБРУС Литва | 16.06.78 | 190 | 98 |
12 | Илья ВОРОБЬЕВ Германия | 16.03.75 | 184 | 86 |
15 | Сергей СЕВОСТЬЯНОВ | 24.07.80 | 185 | 89 |
16 | Александр БУТУРЛИН | 03.09.81 | 181 | 88 |
20 | Александр НЕСТЕРОВ | 03.10.71 | 184 | 85 |
23 | Михаил СЕВОСТЬЯНОВ | 24.07.80 | 185 | 87 |
25 | Александр СКУГАРЕВ | 13.03.75 | 189 | 90 |
27 | Александр БОЙКОВ | 03.02.75 | 182 | 84 |
29 | Олег БЕЛКИН | 11.04.74 | 184 | 92 |
46 | Юрий БУЦАЕВ | 11.10.78 | 185 | 96 |
52 | Виктор КОЗЛОВ | 13.03.75 | 195 | 102 |
77 | Руслан БЕРНИКОВ | 04.12.77 | 189 | 94 |
88 | Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ | 23.01.79 | 185 | 83 |
Александр СЕМИН | 03.03.84 | 187 | 83 | |
Андрей МИХНОВ | 26.11.83 | 200 | 95 | |
Станислав ЖМАКИН | 25.06.82 | 187 | 83 | |
Александр ГУТОВ | 23.03.82 | 187 | 93 | |
Игорь ГРИГОРЕНКО | 09.04.83 | 182 | 83 | |
Дмитрий КАЗИОНОВ | 13.05.84 | 190 | 83 | |
Максим КРИВОНОЖКИН | 18.02.84 | 186 | 86 | |
Константин ВОЛКОВ | 07.02.85 | 178 | 72 |
АК БАРС |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Андрей ЦАРЕВ | 30.08.75 | 187 | 88 |
20 | Дмитрий ЯЧАНОВ | 17.04.72 | 180 | 89 |
40 | Фрэд БРЭТУЭЙТ Канада | 24.11.72 | 168 | 80 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Дмитрий БАЛМИН | 15.07.70 | 182 | 82 |
5 | Дмитрий БЫКОВ | 05.05.77 | 185 | 88 |
6 | Денис ДЕНИСОВ | 31.12.81 | 183 | 83 |
7 | Александр ГУСЬКОВ | 26.11.76 | 189 | 92 |
22 | Константин КОРНЕЕВ | 05.06.84 | 182 | 80 |
33 | Сергей КЛИМЕНТЬЕВ | 05.04.75 | 190 | 90 |
37 | Николай ИГНАТОВ | 22.04.78 | 189 | 104 |
45 | Виталий ПРОШКИН | 08.05.76 | 192 | 97 |
51 | Геннадий РАЗИН | 03.02.78 | 193 | 97 |
Алексей ЕРМОЛАЕВ | 18.05.83 | 181 | 75 | |
Андрей ПЕРВЫШИН | 02.02.85 | 176 | 74 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ | 16.03.76 | 180 | 89 |
9 | Денис ПЛАТОНОВ | 06.11.81 | 192 | 90 |
11 | Альберт ВИШНЯКОВ | 30.12.83 | 187 | 81 |
13 | Александр ДРОЗДЕЦКИЙ | 11.10.81 | 186 | 83 |
14 | Владимир ВУЙТЕК Чехия | 17.02.72 | 185 | 85 |
15 | Денис ЛОГИНОВ | 05.05.85 | 182 | 80 |
16 | Марат ВАЛИУЛЛИН | 11.02.84 | 182 | 70 |
17 | Мирослав ГЛИНКА Чехия | 25.02.71 | 178 | 78 |
19 | Евгений ФЕДОРОВ | 11.11.80 | 176 | 87 |
25 | Данис ЗАРИПОВ | 26.03.81 | 183 | 74 |
26 | Томаш ВЛАСАК Чехия | 01.02.75 | 175 | 80 |
28 | Александр ЧЕРБАЕВ | 13.08.73 | 184 | 92 |
29 | Сергей ВАРЛАМОВ | 21.07.78 | 181 | 90 |
42 | Сергей ЗИНОВЬЕВ | 04.03.80 | 180 | 78 |
43 | Виталий ЯЧМЕНЕВ | 08.01.75 | 180 | 90 |
71 | Илья КОВАЛЬЧУК | 15.04.81 | 188 | 93 |
79 | Денис АРХИПОВ | 19.05.79 | 190 | 97 |
81 | Дэвид НЕМИРОВСКИ | 01.08.76 | 187 | 83 |
95 | Алексей МОРОЗОВ | 16.02.77 | 183 | 81 |
Михаил ЖУКОВ | 03.01.85 | 188 | 88 | |
Энвер ЛИСИН | 22.04.86 | 187 | 86 |
МЕТАЛЛУРГ Нк |
BPATAРИ | ||||
1 | Вадим ТАРАСОВ | 31.12.76 | 183 | 84 |
39 | Сергей ШАБАНОВ Белоруссия | 24.02.74 | 179 | 78 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Михаил ТЮЛЯПКИН | 04.05.84 | 190 | 90 |
4 | Евгений ШТАЙГЕР | 03.06.81 | 185 | 90 |
8 | Ангел НИКОЛОВ Чехия | 18.11.75 | 186 | 85 |
11 | Иржи МАРУШАК Чехия | 29.11.75 | 185 | 90 |
20 | Евгений ПУПКОВ | 18.01.76 | 184 | 91 |
21 | Андрей ЕВСТАФЬЕВ | 09.08.72 | 178 | 80 |
25 | Алексей КОЛЕДАЕВ | 27.03.76 | 178 | 84 |
44 | Дмитрий ПАРХОМЕНКО | 03.11.73 | 180 | 91 |
77 | Михаил ЧЕРНОВ | 11.11.78 | 185 | 90 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Александр ГУТОВ | 23.03.82 | 189 | 90 |
12 | Сергей КУТЯВИН | 10.04.73 | 179 | 79 |
14 | Денис ТЮРИН | 03.06.80 | 178 | 86 |
15 | Сергей ШАЛАМАЙ | 12.06.76 | 176 | 78 |
18 | Федор ПОЛИЩУК Казахстан | 04.07.79 | 174 | 75 |
19 | Валерий ХЛЕБНИКОВ | 13.10.81 | 173 | 75 |
24 | Сергей МОСКАЛЕВ | 25.05.74 | 188 | 94 |
28 | Евгений МУРАТОВ | 28.01.81 | 180 | 80 |
29 | Николай КУРОЧКИН | 03.12.76 | 174 | 81 |
42 | Вадим АВЕРКИН | 06.03.78 | 176 | 76 |
50 | Евгений ЛАПИН | 08.05.80 | 175 | 75 |
54 | Андрей НАЗАРОВ | 22.05.74 | 196 | 108 |
55 | Алексей МЕДВЕДЕВ | 13.01.82 | 182 | 87 |
82 | Алексей УВАРОВ | 11.10.82 | 175 | 75 |
Владимир РОККЕЛЬ | 20.08.83 | 172 | 70 | |
Владислав ЛАНТРАТОВ | 21.07.83 | 176 | 72 | |
Денис СТАСЮК | 02.09.85 | 190 | 82 | |
Евгений МАКАРОВ | 15.10.84 | 180 | 75 | |
Сергей ЧУБЫКИН | 08.03.85 | 185 | 80 |
ДИНАМО |
BPATAРИ | ||||
1 | Александр ЕРЕМЕНКО | 10.04.80 | 180 | 70 |
31 | Виталий ЕРЕМЕЕВ | 23.09.75 | 184 | 87 |
39 | Евгений КОНСТАНТИНОВ | 29.03.81 | 182 | 78 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Максим КУЗНЕЦОВ | 24.03.77 | 202 | 100 |
6 | Илья НИКУЛИН | 12.03.82 | 191 | 101 |
7 | Томаш ГАРАНТ Словакия | 28.04.80 | 190 | 90 |
8 | Алексей ТРОЩИНСКИЙ | 09.10.73 | 183 | 95 |
15 | Игорь ЩАДИЛОВ | 07.06.80 | 188 | 92 |
16 | Андрей СКОПИНЦЕВ | 28.09.71 | 179 | 86 |
25 | Андрей МАРКОВ | 20.12.78 | 180 | 78 |
26 | Владислав БУЛЬИН | 18.05.72 | 183 | 102 |
28 | Александр ЖДАН | 28.08.71 | 180 | 86 |
34 | Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 03.01.75 | 183 | 80 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Артем ЧУБАРОВ | 13.12.79 | 182 | 78 |
10 | Игорь МИРНОВ | 15.09.84 | 184 | 93 |
11 | Владимир ВОРОБЬЕВ | 02.11.72 | 185 | 88 |
13 | Павел ДАЦЮК | 20.07.78 | 178 | 76 |
14 | Юрий БАБЕНКО | 02.01.78 | 178 | 74 |
17 | Александр ХАРИТОНОВ | 30.03.76 | 174 | 78 |
18 | Алексей ЧУПИН | 11.11.72 | 185 | 95 |
19 | Павел РОСА Чехия | 07.06.77 | 180 | 80 |
20 | Вадим ШАХРАЙЧУК Украина | 12.06.74 | 191 | 95 |
21 | Александр САВЧЕНКОВ | 30.09.73 | 176 | 80 |
24 | Любомир БАРТЕЧКО Словакия | 14.07.76 | 178 | 86 |
27 | Алексей КУДАШОВ | 21.07.71 | 185 | 85 |
29 | Алексей ТЕРЕЩЕНКО | 16.12.80 | 189 | 79 |
30 | Александр СТЕПАНОВ | 26.04.79 | 176 | 98 |
32 | Александр ОВЕЧКИН | 17.09.85 | 188 | 94 |
35 | Денис КАРЦЕВ | 25.04.76 | 180 | 86 |
61 | Максим АФИНОГЕНОВ | 04.09.79 | 180 | 78 |
ЛОКОМОТИВ |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Егор ПОДОМАЦКИЙ | 22.11.76 | 177 | 80 |
35 | Марк ЛАМОТ Канада | 27.02.74 | 184 | 90 |
Евгений ЛОБАНОВ | 25.06.84 | 176 | 68 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Александр РЯЗАНЦЕВ | 15.03.80 | 182 | 95 |
6 | Дмитрий МЕГАЛИНСКИЙ | 15.04.85 | 188 | 86 |
7 | Кирилл САФРОНОВ | 26.02.81 | 188 | 90 |
14 | Кертис МЕРФИ Канада | 03.12.75 | 175 | 85 |
19 | Денис ГРОТЬ | 06.01.84 | 185 | 75 |
27 | Сергей ЖУКОВ | 23.11.75 | 192 | 87 |
32 | Мартин ШТЕПАНЕК Чехия | 02.04.71 | 190 | 92 |
41 | Алексей ВАСИЛЬЕВ | 01.09.77 | 183 | 90 |
44 | Дмитрий КРАСОТКИН | 28.08.71 | 182 | 92 |
77 | Илья ГОРОХОВ | 23.08.77 | 181 | 90 |
Дмитрий ФАХРУТДИНОВ | 13.04.83 | 181 | 70 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Антон БУТ | 03.07.80 | 187 | 91 |
13 | Иван НЕПРЯЕВ | 04.02.82 | 188 | 85 |
15 | Григорий ШАФИГУЛИН | 13.01.85 | 187 | 79 |
16 | Петр СЧАСТЛИВЫЙ | 18.04.79 | 183 | 84 |
17 | Иван ТКАЧЕНКО | 09.11.79 | 180 | 85 |
18 | Константин ГЛАЗАЧЕВ | 18.02.85 | 182 | 70 |
21 | Денис ШВИДКИЙ | 21.11.80 | 188 | 96 |
22 | Крэйг МИЛЛЗ Канада | 27.08.76 | 184 | 90 |
23 | Игорь КОРОЛЕВ | 06.09.70 | 187 | 90 |
28 | Владимир САМЫЛИН | 21.04.72 | 186 | 97 |
29 | Владимир АНТИПОВ | 14.01.78 | 180 | 84 |
34 | Константин РУДЕНКО | 23.07.81 | 179 | 80 |
51 | Андрей КОВАЛЕНКО | 07.06.70 | 180 | 98 |
52 | Дмитрий ВЛАСЕНКОВ | 01.01.78 | 183 | 95 |
55 | Алексей БАДЮКОВ | 20.04.78 | 184 | 93 |
82 | Артем КРЮКОВ | 05.03.82 | 188 | 90 |
Дмитрий УТКИН | 10.07.84 | 181 | 70 | |
Алексей ИВАНОВ | 05.01.85 | 175 | 75 | |
Александр НАУРОВ | 04.03.85 | 182 | 77 | |
Александр ГАЛИMOB | 02.05.85 | 174 | 65 |
НЕФТЕХИМИК |
BPATAРИ | ||||
29 | Ильдар МУХОМЕТОВ | 21.09.72 | 178 | 81 |
40 | Сергей ЗВЯГИН | 17.02.71 | 174 | 70 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО Казахстан | 29.03.81 | 188 | 90 |
4 | Максим ГАЛАНОВ | 13.03.74 | 185 | 96 |
5 | Станислав ШАЛЬНОВ | 28.03.73 | 182 | 85 |
6 | Владимир ЧЕБАТУРКИН | 23.04.75 | 190 | 95 |
7 | Александр ГОРЕЛОВ | 14.10.81 | 194 | 93 |
12 | Денис СОКОЛОВ | 27.01.77 | 171 | 76 |
31 | Денис ШЕМЕЛИН | 24.07.78 | 191 | 93 |
55 | Ярослав НЕДВЕД Чехия | 24.09.69 | 197 | 95 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Ринат КАСЬЯНОВ | 19.03.71 | 187 | 90 |
11 | Теро ЛЕХТЕРЯ Финляндия | 21.04.72 | 178 | 84 |
14 | Алексей СИМАКОВ | 07.04.79 | 166 | 77 |
16 | Роман КУКУМБЕРГ Словакия | 08.04.80 | 185 | 90 |
17 | Владислав ПОПЕРЕЧНЫЙ | 30.01.79 | 188 | 88 |
19 | Василий ЧИСТОКЛЕТОВ | 23.09.76 | 184 | 85 |
22 | Максим КРАЕВ | 21.09.79 | 180 | 94 |
26 | Василий СМИРНОВ | 25.06.73 | 179 | 88 |
27 | Сергей КОНЬКОВ | 30.05.82 | 181 | 83 |
33 | Максим ПЕСТУШКО | 09.02.85 | 183 | 69 |
76 | Максим ОСИПОВ | 15.04.80 | 179 | 73 |
77 | Андрей ЦАРЕВ | 08.01.77 | 179 | 82 |
81 | Андрей ПОСНОВ | 19.11.81 | 182 | 84 |
85 | Сергей НЕМОЛОДЫШЕВ | 30.03.85 | 170 | 75 |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
BPATAРИ | ||||
1 | Сергей НИКОЛАЕВ | 08.06.72 | 178 | 88 |
30 | Сергей НАУМОВ Латвия | 04.04.69 | 177 | 80 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Леонид КАНАРЕЙКИН | 21.08.76 | 175 | 86 |
5 | Василий СЫСА | 04.03.85 | 182 | 81 |
8 | Владимир ЛОГИНОВ | 01.01.81 | 184 | 88 |
13 | Сергей КАРПОВ | 11.03.84 | 188 | 101 |
14 | Владислав ОЗОЛИН | 23.01.75 | 185 | 80 |
20 | Андрей ЗЮЗИН | 21.01.78 | 190 | 88 |
23 | Атварс ТРИБУНЦОВ Латвия | 14.10.76 | 186 | 92 |
26 | Андрей ЯХАНОВ | 23.07.73 | 185 | 100 |
27 | Владислав КОРНЕЕВ | 30.03.81 | 179 | 81 |
44 | Александр ГРИШИН | 27.03.75 | 181 | 93 |
75 | Николай ЦУЛЫГИН | 29.05.75 | 192 | 98 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Андрей СИДЯКИН | 20.01.79 | 184 | 84 |
9 | Сергей АКИМОВ | 15.10.76 | 179 | 83 |
11 | Николай ЗАВАРУХИН | 18.03.75 | 178 | 84 |
15 | Дмитрий ПАНКОВ Белоруссия | 29.10.74 | 184 | 93 |
16 | Асхат РАХМАТУЛЛИН | 16.05.78 | 183 | 85 |
18 | Алик ГАРЕЕВ | 13.02.70 | 180 | 84 |
22 | Андрей ТАРАТУХИН | 22.02.83 | 183 | 92 |
24 | Руслан НУРТДИНОВ | 30.03.80 | 176 | 76 |
28 | Азат ШАРИПОВ | 01.07.78 | 176 | 74 |
29 | Денис ХЛЫСТОВ | 04.07.79 | 179 | 77 |
36 | Руслан АБДРАХМАНОВ | 25.11.84 | 178 | 77 |
39 | Ринат ХАСАНОВ | 03.07.72 | 177 | 84 |
40 | Дмитрий КЛЕВАКИН | 20.02.76 | 180 | 83 |
46 | Владимир ГОРБУНОВ | 22.04.82 | 182 | 89 |
51 | Игорь ВОЛКОВ | 24.01.83 | 183 | 84 |
Артем БУЛЯНСКИЙ | 16.03.85 | 178 | 66 |
ЦСКА |
BPATAРИ | ||||
30 | Сергей БОРИСОВ | 18.10.85 | 183 | 78 |
45 | Александр ФОМИЧЕВ | 19.02.79 | 176 | 82 |
53 | Иржи ТРВАЙ Чехия | 13.04.74 | 182 | 78 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Дмитрий КОСМАЧЕВ | 07.06.85 | 191 | 87 |
3 | Антон ВОЛЧЕНКОВ | 25.02.82 | 184 | 100 |
5 | Андрей МУХАЧЕВ | 21.07.80 | 192 | 89 |
28 | Денис КУЛЯШ | 31.05.83 | 191 | 93 |
31 | Кирилл ЛЯМИН | 13.01.86 | 187 | 81 |
33 | Евгений НАМЕСТНИКОВ | 09.10.71 | 180 | 85 |
35 | Ян ХЕЙДА Чехия | 18.06.78 | 189 | 97 |
37 | Дмитрий ЕРОФЕЕВ | 28.01.70 | 183 | 90 |
38 | Вадим ХОМИЦКИЙ | 21.07.82 | 188 | 84 |
39 | Павел ТРАХАНОВ | 21.03.78 | 180 | 91 |
63 | Николай СЕМИН | 20.02.73 | 190 | 92 |
Антон БЕЛОВ | 29.07.86 | 188 | 90 | |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
6 | Сергей СОИН | 31.03.82 | 184 | 84 |
8 | Сергей КОРОЛЕВ | 28.12.73 | 178 | 78 |
9 | Николай ПРОНИН | 13.04.79 | 177 | 88 |
10 | Сергей МОЗЯКИН | 30.03.81 | 179 | 75 |
11 | Андрей НИКОЛИШИН | 25.03.73 | 183 | 100 |
12 | Николай ЛЕМТЮГОВ | 15.01.86 | 182 | 80 |
13 | Николай ЖЕРДЕВ | 05.11.84 | 185 | 83 |
14 | Денис ПАРШИН | 01.02.86 | 174 | 62 |
15 | Дмитрий ЧЕРНЫХ | 27.02.85 | 185 | 86 |
18 | Александр ПОЛУШИН | 08.05.83 | 191 | 96 |
19 | Игорь ЕМЕЛЕЕВ | 07.03.81 | 181 | 76 |
22 | Максим ЯКУЦЕНЯ | 14.02.81 | 181 | 84 |
24 | Александр ФРОЛОВ | 19.06.82 | 188 | 93 |
29 | Владимир ЦЫПЛАКОВ Белоруссия | 18.04.69 | 187 | 95 |
36 | Дмитрий УППЕР | 27.07.78 | 186 | 95 |
81 | Олег САПРЫКИН | 12.02.81 | 187 | 88 |
93 | Сергей АНШАКОВ | 13.01.84 | 189 | 84 |
Антон ДУБИНИН | 22.07.85 | 175 | 87 | |
Александр НИКУЛИН | 25.08.85 | 182 | 83 |
СИБИРЬ |
BPATAРИ | ||||
1 | Константин СИМЧУК | 26.02.74 | 183 | 85 |
35 | Александр ВЬЮХИН | 09.01.73 | 177 | 79 |
39 | Алексей КУЗНЕЦОВ Белоруссия | 01.02.83 | 182 | 83 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Ян СРДИНКО Чехия | 22.04.74 | 180 | 90 |
4 | Алексей ПЕТУШКОВ | 05.10.84 | 184 | 82 |
6 | Роман ПОПОВ | 03.05.80 | 182 | 82 |
9 | Мирослав ГУРЕНЬ Чехия | 24.09.76 | 188 | 95 |
14 | Алексей КРИВЧЕНКОВ | 11.06.74 | 186 | 91 |
27 | Владимир АНТИПИН | 18.04.70 | 189 | 94 |
28 | Вадим ГЛОВАЦКИЙ | 01.01.70 | 174 | 81 |
36 | Ильдар ЮБИН | 08.06.74 | 177 | 80 |
52 | Александр КАРПОВЦЕВ | 07.04.70 | ||
62 | Вячеслав ЗАВАЛЬНЮК | 10.12.74 | 181 | 90 |
64 | Дмитрий ТОЛКУНОВ Украина | 27.06.79 | 190 | 92 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
5 | Олег БЕЛОВ | 20.04.73 | 183 | 91 |
8 | Алексей МИХНОВ | 31.08.82 | 196 | 99 |
12 | Вадим ПОКОТИЛО | 11.09.72 | 177 | 75 |
17 | Сергей КЛИМОВИЧ | 08.05.74 | 190 | 92 |
19 | Евгений КОРЕШКОВ | 11.03.70 | 170 | 84 |
21 | Дмитрий ДУДАРЕВ | 23.02.76 | 186 | 93 |
24 | Юрий КУЗНЕЦОВ | 10.08.71 | 188 | 88 |
26 | Равиль ЯКУБОВ | 26.07.70 | 186 | 92 |
29 | Дмитрий СЕМЕНОВ | 19.04.82 | 178 | 82 |
30 | Евгений ПАВЛОВ | 10.01.81 | 185 | 96 |
42 | Алмаз ГАРИФУЛЛИН | 04.01.71 | 187 | 95 |
71 | Александр КОРЕШКОВ | 28.10.68 | 181 | 84 |
79 | Александр ГОЛОВИН | 26.03.83 | 177 | 82 |
89 | Юрий ДЬЯЧЕНКО | 02.06.82 | 183 | 83 |
97 | Ондрей ВЕСЕЛЫ Чехия | 06.12.77 | 187 | 90 |
ХИМИК |
BPATAРИ | ||||
1 | Петер СКУДРА Латвия | 24.04.73 | 183 | 80 |
30 | Сергей МАГАРИЛОВ | 19.03.85 | ||
35 | Алексей ЕГОРОВ | 22.10.76 | 180 | 85 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Виталий ВИШНЕВСКИЙ | 18.03.80 | ||
3 | Михаил ЛЮБУШИН | 24.07.83 | 188 | 98 |
15 | Андрей САПОЖНИКОВ | 15.06.71 | 186 | 84 |
16 | Андрей ДЫЛЕВСКИЙ | 09.04.70 | 176 | 94 |
26 | Андрей ЗАБОЛОТНЕВ | 20.01.82 | 177 | 88 |
44 | Андрей ПОДДЯКОН | 22.08.77 | 185 | 100 |
60 | Рустем КАМАЛЕТДИНОВ | 30.06.72 | 189 | 85 |
61 | Олег ВОЛКОВ | 26.09.69 | 180 | 86 |
63 | Александр ЛЮБИМОВ | 15.02.80 | 189 | 100 |
71 | Виктор СОКОЛОВ | 13.02.86 | 189 | 98 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Дмитрий ШАМОЛИН | 03.05.72 | 176 | 84 |
8 | Александр РОМАНОВ | 18.08.80 | 189 | 88 |
9 | Андрей ПОНОМАРЕВ | 24.01.80 | 192 | 92 |
11 | Сергей КОЧЕТКОВ | 11.04.85 | 178 | 80 |
13 | Герман ТИТОВ | 16.10.65 | 181 | 80 |
14 | Алексей ГЛУХОВ | 05.04.84 | ||
17 | Виталий ЛЯПУНОВ | 07.03.87 | 179 | 80 |
18 | Илья КРИКУНОВ | 27.02.84 | ||
21 | Денис МЕТЛЮК | 30.01.72 | 186 | 96 |
22 | Дмитрий ЛЕВИНСКИЙ | 23.06.81 | 186 | 88 |
24 | Владимир МАХУЛДА Чехия | 13.01.71 | 183 | 83 |
27 | Валерий КАМЕНСКИЙ | 18.04.66 | 182 | 90 |
