ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Межсезонье |
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ
Команды | Пришли | Ушли | Сборы | Контрольные матчи* |
ЛОКОМОТИВ | з. Бугаев, н. Лебеденко (оба - "Торпедо"), в. Поляков ("Крылья Советов"), з. Омельянчук ("Арсенал" Украина), з. Гвинианидзе ("Норчи Динамо" Грузия), в. Криворучко ("Витязь" Пд), п. Старков ("Титан"), н. Е. Зиновьев ("Балтика") | в. Нигматуллин, з. Нижегородов (оба - "Терек"), п. Вагнер ("Интернасионал" Бразилия), п. Леандро, н. Пименов, н. Обиора | До 19 января - сбор в Италии (Чокко). 21 - 23 января - Кубок Содружества в Москве. С 28 января по 7 февраля и с 12 по 26 февраля - сборы в Испании (Ла-Манга). | "Массезе" Италия (D-4) - 2:5 (Йованович, Чеснаускис). |
ЦСКА | - | п. Ярошик ("Челси" Англия), н. Гейнрих ("Химки"), п. Семак ("ПСЖ" Франция), н. Кириченко, н. Даду | До 27 января - сбор в Италии (Неаполь). С 30 января по 11 февраля - сбор в Израиле. С 13 по 17 февраля - тренировки в Краснодарском крае. С 19 по 25 февраля - тренировки в Португалии. | - |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | в. Близнюк ("Ростов"), н. Булыга ("Амкар"), н. Алиев ("Анжи-Хазар" КФК) | в. Поляков ("Локомотив"), п. Тихонов, п. Дериглазов (оба - "Химки"), в. Лавренцов (Украина), н. Рони ("Рубин"), з. Тетрадзе | До 19 января - сбор в ОАЭ (Абу-Даби). С 23 января по 8 февраля - сбор в Португалии. С 1 5 по 28 февраля - сбор в Испании. С 4 марта - сбор в Германии или Бельгии. | "Аль-Джазира" ОАЭ - 4:1 (Бобер, Каряка, Чиорасо, Булыга). ПСВ Голландия -1:1 (Короман). "Динамо" К Украина - 2:4 (Ковба, Бобер) |
ЗЕНИТ | з. Хаген ("Волеренга" Норвегия), з. Крижанац ("Гроклин" Польша), п. Трифонов ("Ротор"), н. Чадиковски ("Публикум" Словения), з. Минибаев ("Сатурн"), з. Стрельцов ("Рубин") | з. Горак ("Дерби Каунти" Англия), з. Катульский ("Шинник"), в. С. Иванов, н. Макаров (оба - "Луч-Энергия"), з. Филатов, з. Цветков, п. Малетич | До 24 января - сбор во Франции (Фон-Раме, Антиб). С 26 января по 2 февраля - сбор в ОАЭ (Дубай). С 4 по 18 февраля - сбор в Испании (Марбелья). С 26 февраля по 5 марта - сбор в Голландии. | - |
ТОРПЕДО | н. Комаровский (БАТЭ Белоруссия), з. Яагер ("Флора" Эстония), п. Панферов ("Металлург" Лп Латвия), н. Николаев ("Москва"), з. Ровнейко ("Ротор"), п. Дегтерев ("Локомотив"-дубль) | з. Бугаев, н. Лебеденко (оба - "Локомотив"), з. Лухвич ("Динамо" Мн Белоруссия), п. Коноплев ("Шинник"), п. Болихов, н. Накани | До 29 января - сбор в Турции (Белек). С 5 по 1 9 февраля - сбор в Испании (Марбелья). | - |
ШИННИК | в. Захарчук ("Сокол"), в. Парейко, п. Скрыльников (оба - "Ротор"), п. Терехов ("Хака" Финляндия), з. Варламов, з. Корнаухов (оба - "Кубань"), з. Катульский ("Зенит"), з. Страханович, н. Беганский (оба - БАТЭ Белоруссия), з. Минеев ("Волга" Ул), п. А. Михайлов ("Динамо" М), п. Коноплев ("Торпедо"), п. Штукин ("Текстильщик" Ив), п. Хатаженков ("Титан" М), з. Дончев, н. Колев (оба - "Левски" Болгария), п. Хайдучек ("Гурник" ЯЗ Польша), з. Дуда ("Висла" Пл Польша) | з. Даев (завершил карьеру), з. Шевчук ("Днепр" Украина), з. Дубинский ("Кайрат" Казахстан), п. Рубин ("Спартак"), п. Гришин, н. Ширко (оба - "Терек"), п. Радосавлевич (Словения), н. Карлсон ("Вента" Латвия), в.Малышев ("Урал"), в. Станев, в. Ткоч, п. Кечинов, н. Кушев, з. Спахич ("Динамо"), з. Фузайлов ("Алания"), п. Туменко ("Орел"), н. Архипов ("Сатурн"), в. Сафонов, п. Луценко, з. Уильямс | До 29 января - сбор в Турции (Кадрие). С 3 по 16 февраля - сбор в Испании (Росас). С 23 февраля по 6 марта - сбор в Голландии (Эрмело). | - |
САТУРН | п. Есипов ("Ротор"), п. Харитонов ("Томь"), п. Широков ("Видное"), з. Морено ("Коринтианс" Бразилия), з. Идальго ("Альянса" Перу), п. Хатчинсон ("Хельсингборг" Швеция), н. Барейро ("Либертад" Парагвай), в. Нарубин ("Динамо" Бр), з. Могилевский ("Ротор"), з. Киренкин ("Нафтан" Белоруссия), п. Архипов ("Шинник"), п. Кокоев, п. Качмазов (оба - "Автодор"), н. Морин ("Жальгирис" Литва), в. Хоркин ("Акратитос" Греция), н. Павлов ("Спартак" Ан), н. Приемов ("Энерги" Германия) | п. Бастия ("Расинг" Аргентина), з. Алешандре, п. Леандро (оба - Бразилия), п. Мор, в. Рыжиков ("Анжи"), з. Минибаев ("Зенит"), п. Резников ("Луч-Энергия"), з. Ленгиел, п. Д.Базаев, п. Барихо, н. Рогачев | До 23 января - сбор в Турции (Белек). С 29 января по 12 февраля - сбор в Испании (Марбелья). С 18 февраля по 5 марта - сбор в Голландии (Арнем). | "Ротор" - 5:3 (Быстров, Монтенегро, Барейро, Харитонов, Широков). |
СПАРТАК | п. Бояринцев ("Рубин"), п. Рубин ("Шинник"), в. Хомич ("Алания"), з. Шпедт ("Новосибирск-Олимпик"), з. Шешуков ("Сокол"), н. Погребняк ("Химки") | з. Петкович ("Бирмингем" Англия), п. О.Иванов, п. Станич (оба - "Химки"), з. Кебе, з. Зоа, з. Митрески, п. Тробок, п. Лешонок, н. Сонин, н. Кинк | С 28 января по 1 0 февраля - сбор в Испании (Марбелья). С 20 февраля по 5 марта - сбор в Голландии (Арнем). | "Сиртспор" Турция (D-3) - 2:1 (Де- дура, Рубин). "Галатасарай" Турция - 1:1 (Кавенаги). "Боруссия" Д Германия - 2:2 (Ковальчук, Павлюченко). "Мальме" Швеция - 1:2 (Кавенаги). "Кривбасс" Украина - 3:2 (Павлюченко - 2 , Павленко) |
МОСКВА | п. Горавски ("Висла" Кр Польша), з. Годунок ("Томь"), в. Жевнов (БАТЭ Белоруссия), в. Козко ("Рубин"), в. Кликин ("Арсенал"), п. Славнов ("Содовик"), п. Маграу ("Палмейрас" Бразилия) | з. Шустиков (завершил карьеру), з. Яскович, п. Леонов (оба - "Томь"), н. Николаев ("Торпедо"), в. Ванин (Латвия), в. Астахов, п. Карич, п. Колесниченко, н. Мовсесьян | До 30 января - сбор в Турции (Анталья). Далее - сбор в Португалии. | - |
РУБИН | в. Колинько ("Ростов"), з. Ялланд ("Волеренга" Норвегия), з. Хузин ("Амкар"), п. Тельо ("Спортинг" Португалия), п. Уваров ("Черноморец" Од Украина), н. Рони ("Крылья Советов"), н. Симутенков ("Канзас-Сити Уизардз" США) | п. Бояринцев ("Спартак"), в. Козко ("Москва"), з. Новотны (Австрия, Чехия), п. Кисси ("Литекс" Болгария), н. Руссель ("Стандард" Бельгия), з. Петроуш ("Славия" Чехия), п. Шаронов ("Терек"), п. Досталек ("Словацко", "Брно", оба - Чехия), з. Стрельцов ("Зенит"), з. Харламов, н. Алоизиу | С 25 января по 8 февраля - сбор в Испании (Марбелья). С 12 по 26 февраля - сбор в Испании (Ла-Манга). С 1 по 9 марта - сбор в Голландии. | "Неа Саламина" Кипр - 3:1 (Гильмуллин, Бухаров, Булич). "Мехелен" Бельгия (D-3) - 2:1 (Булич, Уваров). "Днепр" Украина - 2:2 (Аюпов, Чижек). "Коньяспор" Турция - 2:1 (Рони - 2). "Анкараспор" Турция - 2:0 (Скотти, Колесников). |
АМКАР | з. Тарасенко (БАТЭ Белоруссия), з. Белоруков ("Анжи"), з. М. Михайлов ("Динамо" Мх), п. Хачатрян ("Олимпиакос" Кипр), п. Киракосян ("Автодор") | з. Хузин ("Рубин"), в. Чистый, н.Аристархов, н. Булыга ("Крылья Советов") | До 23 января, с 29 января по 12 февраля и с 24 февраля по 10 марта - сборы в Турции. | "Тюрк Телеком" Турция (D-2) - 2:2 (Савочкин, Олексич). "Алма-Ата" Казахстан - 1 :0 (Шутов). |
РОСТОВ | з. Сама ("Шарлеруа" Бельгия), в. Усминский ("Черноморец" Нв), в. Чичкин, з. Олеников (оба - "Ротор"), з. Амисулашвили, з. Прошин (оба - "Динамо" К Украина), в. Ботвиньев ("Шахтер" Украина), п. Бранкович ("Черноморец" Од Украина), н. Никезич ("Сутеска" Сербия и Черногория), п. Хинчагов ("Экибастузец" Казахстан) | в. Колинько ("Рубин"), в. Близнюк ("Крылья Советов"), з. Даценко ("Терек"), з. Куприянов, п. Вильясека, п. Мнгуни, п. Хендрикс, н. Алексидзе, н. Мехмет Аксу | До 23 января - сбор в ОАЭ (Дубай). С 29 января по 12 февраля - сбор в Турции. | Узбекистан - 1:1 (Данцев). "Энерги" Германия - 2:2 (Бурмистров, Чернышев). |
ДИНАМО | н. Дерлей, з. Тиагу (оба - "Порту" Португалия), з. Фрешо ("Боавишта" Португалия), н. Данни ("Спортинг" Португалия), з. Жорже Рибейру ("Жил Висенте" Португалия), н. Сисеру ("Брага" Португалия), п. С. Кузнецов, з. Бовтало (оба - "Луч-Энергия"), з. Спахич ("Шинник"), п. Кутарба ("Арсенал" Украина), н. Сосулин ("Ника" М) | з. Хизанейшвили ("Фрайбург" Германия), п. Гашек ("Слован" Чехия), н. Прохоренков ("Маккаби" ТА Израиль), н. Булыкин ("Кристал Пэлас" Англия), п. Михайлов ("Шинник"), п. Шеппард, н. Корчагин, н. Гурцкая | До 21 января - сбор в Турции (Лара). С 27 января по 12 февраля - сбор в Испании (Марбелья). С 20 февраля по 7 марта - сбор в Германии (Ганновер). | "Томь" - 0:0. "Кривбасс" Украина - 2:0 (Бесчастных - 2). "Архентинос Хуниорс" (мол.) Аргентина - 1:1 (Ромащенко). |
АЛАНИЯ | п. Кристофер ("Треллеборг" Швеция), з. Фузайлов ("Шинник"), н. Гогниев ("Ротор"), в. Кращенко ("Терек"), в. Чихрадзе ("Спартак" Нч), з. Квирквелия, п. Бурдули (оба - "Динамо" Тб Грузия), з. Д.Жутаутас ("Каунас" Литва), з. Боллоев ("Торпедо" Вл), п. Боциев ("Ника" М) | в. Хомич ("Спартак"), н. Циклаури ("Луч-Энергия"), п. Яновский, н. Кавелашвили, з. Ривелино, н. Зец, п. Касымов ("Машъал" Узбекистан), з. Тарловский, з. Эль-Хаймур, п. Корытько, п. Ал. Кусов, п. Саркисян | До 25 января - сбор в Турции (Белек). С 29 января по 4 февраля - тренировки в Сочи. С 5 февраля - сбор в Испании (Марбелья). | "Эрзурумспор" Турция - 3:1 (D-3) (Саркисян, Арт. Кусов, Златинов). "Томь" - 0:2 |
ТЕРЕК | в. Нигматуллин, з. Нижегородов (оба - "Локомотив"), п. Шаронов ("Рубин"), п. Гришин, н. Ширко (оба - "Шинник"), п. Б. Аджинджал ("Сокол"), в. Гончаров ("Кубань"), з. Окоронкво ("Вулверхэмптон" Англия), н. Атангана ("Луч-Энергия"), н. Туре ("Серветт" Швейцария), з. Даценко ("Ростов") | в. Кращенко ("Алания"), з. Тренчев (Болгария), н. Соурада (Чехия), п. Гублия, п. Шипилов, п. Осипов, н. Адиев, п. Кочерга | До 20 января и с 27 января по 10 февраля - сборы в Турции (Анталья). С 16 февраля по 4 марта - сбор в Голландии. | "Сакарьяспор" Турция - 1:0 (Ширко). "Коньяспор" Турция - 2:0 (Федьков, Мазаев). РБС Голландия - 1:1 (Хомуха). |
ТОМЬ | з. Яскович, п. Леонов (оба - "Москва"), п. Янчев (ЦСКА Сф Болгария), п. Неджипи ("Слога Югомагнат" Македония), в. Мищук (ТП-47 Финляндия), з. Борзенков ("Сокол"), з. Микадзе, п. Швецов (оба - "Химки"), п. Бага (БАТЭ Белоруссия), н. Завалий ("СКА-Энергия"), з. Катынсус, п. Мазов, н. Климов, н. Коровушкин (все - "Арсенал") | з. Годунок ("Москва"), п. Харитонов ("Сатурн"), н. Антипенко ("Химки"), з. Козлов, н. Савин (оба - "Анжи"), в. Белкин | До 22 января и с 30 января по 17 февраля - сборы в Турции (Белек). С 23 февраля - сбор в Восточной Европе. С 1 по 10 марта - сбор в Сочи. | "Динамо" М - 0:0. "Сочи" (люб.) - 0:2. "Ла Лувьер" Бельгия - 1:1 (Демкин). "Арсенал" Украина - 4:0 (Киселев - 2, Булатов, Швецов). "Ден Босх" Голландия - 0:0. "Кривбасс" Украина - 5:0 (Зава- лий - 3, Рехтин, Силютин). "Алания" - 2:0 (Швецов, Демкин) |
Выделены фамилии игроков, чьи переходы уже состоялись.
* Только матчи, сыгранные основным или смешанным составом.