СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ДИНАМО |
Год основания - 1923.
Цвета: бело-голубые.
Чемпион СССР - 1936 (весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (весна). Обладатель Кубка СССР - 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984.
2-й призер чемпионата России - 1994. Обладатель Кубка России - 1995.
Финалист Кубка кубков - 1971/72.
Адрес клуба: 125167, Москва, Ленинградский проспект, 36.
Телефон: (095) 212-84-32.
Факс: (095) 213-83-05.
Стадион: "Динамо" (36 880).
Телефон: 212-84-32.
Генеральный директор - Юрий Заварзин. Технический директор - Иван Мозер. Главный тренер - Олег Романцев. Тренеры - Алексей Ильин, Николай Гонтарь, Андрей Кобелев. Администраторы - Александр Суворов, Андрей Шадров. Врачи - Юрий Васильков, Андрей Багдасарян. Пресс-атташе - Александр Львов. Массажисты - Владимир Колосков, Николай Ларин. Тренеры дубля - Сергей Силкин, Владимир Шалин, Валерий Клейменов.
№ | Игрок | Дата рожд | Рост | Вес | Прежние клубы | Чемп. России | Сб. России | ||
игры | голы | игры | голы | ||||||
ВРАТАРИ | |||||||||
1 | Роман БЕРЕЗОВСКИЙАрмения/Россия | 05.08.74 | 188 | 78 | Кошкагорц, Шенгавит, Сюник - все Армения, Кировец, Сатурн-1991 , Зенит - все СПб, Торпедо | 209 | - | - | - |
32 | Максим ЛЕВИЦКИЙ Украина | 26.11.72 | 188 | 75 | Таврия Украина, Черноморец Нв, Сент-Этьен Франция, Спартак | 89 | - | - | - |
21 | Жидрунас КАРЧЕМАРСКАСЛитва | 24.05.83 | 189 | 83 | Дайнава Алитус, Жальгирис Вильнюс - оба Литва | 9 | - | - | - |
30 | Антон ШУНИН | 27.01.87 | 189 | 75 | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
6 | Йован ТАНАСЬЕВИЧСерб. и Черн. | 20.01.78 | 185 | 78 | Приштина, Войводина Нови-Сад - оба Сербия и Черногория | 56 | - | - | - |
5 | Радослав БАТАКСерб. и Черн. | 15.08.77 | 187 | 84 | Врбас, Войводина Нови-Сад - оба Сербия и Черногория | 55 | 3 | - | - |
2 | Александр КОВАЛЕНКОМолдавия | 25.03.78 | 182 | 77 | Тилигул Тирасполь Молдавия | 53 | - | - | - |
13 | Паскаль МЕНДИСенегал | 11.01.79 | 176 | 71 | Диараф, Интер, Жан Д'Арк - все Сенегал | 43 | 1 | - | - |
4 | Михал ГАНЕКСловакия | 18.09.80 | 185 | 82 | Кераметал, ЗТС, Дубница - все Словакия | 38 | 2 | - | - |
28 | Андрей БОВТАЛО | 03.01.84 | 187 | 79 | Динамо-д, Луч-Энергия | - | - | - | - |
16 | Мигел ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ де Оливейра | 09.11.81 | 173 | 72 | Бенфика, Санта-Клара, Варзим, Жил Висенте - все Португалия | - | - | - | - |
84 | Эмилиану да Силва ТИАГУ | 22.09.84 | 185 | 78 | PC Футебол, Жувентуде - оба Бразилия, Порту- В Португалия | - | - | - | - |
23 | Мигел Нуну Баррето ФРЕШО | 24.09.77 | 178 | 72 | Витория Сетубал, Боавишта - оба Португалия | - | - | - | - |
36 | Максим ШЕРСТЮКОВ | 04.02.86 | 176 | 70 | - | - | - | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||||
3 | Александр ТОЧИЛИН | 27.04.74 | 179 | 74 | Асмарал, Пресня - оба Москва | 185 | 6 | 1 | - |
22 | Максим РОМАЩЕНКОБелоруссия/Россия | 31.07.76 | 178 | 72 | Пол играфтехника Украина, Днепр Могилев, Бобруйск, МПКЦ - все Белоруссия, Динамо, Газиантепспор, Трабзонспор - оба Турция | 93 | 18 | - | - |
9 | Андрей ДЯТЕЛЬ | 08.01.80 | 180 | 74 | Динамо-д, Харельбеке Бельгия | 69 | 10 | - | - |
33 | Герман КУТАРБА | 10.09.78 | 180 | 78 | Жемчужина, Кубань, Алания, Динамо, Терек, Автодор, Арсенал Киев Украина | 65 | 11 | - | - |
18 | Сергей ЯШИН | 03.01.81 | 178 | 71 | МИФИ | 42 | 3 | - | - |
25 | Дмитрий ПОЛОВИНЧУК | 27.09.82 | 180 | 70 | - | 32 | - | - | - |
14 | Алексей МИХАЙЛОВ | 20.02.83 | 181 | 71 | Динамо-д, Динамо СПб | 17 | 1 | - | - |
24 | Олег ШКАБАРАБелоруссия | 15.02.83 | 183 | 73 | Трактор Минск Белоруссия, Динамо, БАТЭ Белоруссия | 3 | - | - | - |
10 | Мигел ДАННИ Гомеш Алвеш | 07.08.83 | 184 | 74 | Маритиму, Спортинг - оба Португалия | - | - | - | - |
45 | Аркадий ИМРЕКОВ | 14.12.85 | 175 | 66 | - | - | - | - | - |
46 | Виктор ИМРЕКОВ | 14.12.85 | 175 | 66 | - | - | - | - | - |
39 | Дмитрий КОМБАРОВ | 22.01.87 | 179 | 69 | - | - | - | - | - |
40 | Кирилл КОМБАРОВ | 22.01.87 | 179 | 68 | - | - | - | - | - |
15 | Сергей КУЗНЕЦОВ | 07.05.86 | 178 | 72 | Ника, Луч-Энергия | - | - | - | - |
66 | Фернанду Луиш ЛОУРЕЙРУ да Граса | 04.12.76 | 180 | 74 | Синтренсе, Портимоненсе, Насионал, Жил Висенте, Брага - все Португалия | - | - | - | - |
44 | Александр МАНУКОВСКИЙ | 11.07.85 | 178 | 72 | - | - | - | - | - |
31 | Александр РОГОВ | 04.06.86 | 177 | 70 | - | - | - | - | - |
42 | Валерий СОРОКИН | 06.01.85 | 178 | 72 | - | - | - | - | - |
34 | Дмитрий ШИХОВЦЕВ | 07.04.86 | - | - | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
29 | Дмитрий БУЛЫКИН | 20.11.79 | 190 | 85 | Локомотив | 163 | 37 | 15 | 7 |
20 | Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 01.04.74 | 185 | 83 | Спартак, Вердер Германия, Расинг Испания, Спартак, Фенербахче Турция, Кубань | 120 | 58 | 70 | 26 |
7 | Баффур ГЬЯН | 02.07.80 | 180 | 73 | Либерти Гана, Каламата Греция, Слован Либерец Чехия | 23 | 3 | - | - |
26 | Станислав МУРЫГИН | 05.01.84 | 178 | 70 | - | 10 | 1 | - | - |
11 | Вандерлей Фернандеш да Силва (ДЕРЛЕЙ) | 14.07.75 | 177 | 75 | Америка Натал, Гуарани, Мадурейра - все Бразилия, Лейрия, Порту - оба Португалия | - | - | - | - |
43 | Валерий МИХИН | 13.04.86 | 182 | 78 | - | - | - | - | - |
19 | Касимиру СИСЕРУ Семеду Санчес | 08.05.86 | 188 | 81 | Брага-В Португалия | - | - | - | - |
41 | Дмитрий СКОРИКОВ | 28.06.85 | 185 | 80 | - | - | - | - | - |
Пришли: Данни ("Спортинг" Португалия), Бовтало, Кузнецов (оба - "Луч-Энергия"), Лоурейру ("Брага" Португалия), Фрешо ("Боавишта" Португалия), Рибейру ("Жил Висенте" Португалия), Сисеру ("Брага" Португалия), Кутарба ("Арсенал" Киев Украина), Дерлей, Тиагу (оба - "Порту" Португалия), Шкабара (БАТЭ Белоруссия).
Ушли: Корчагин ("Шинник"), Кулько ("Волгарь-Газпром"), Прохоренков ("Маккаби" Т-А Израиль), Хизанейшвили ("Фрайбург" Германия), Гашек ("Спарта" Чехия), Тамошаускас ("Каунас" Литва), Шеппард, Братич, Гурцкая.