ЗИМНИЕ |
БИАТЛОН | |
Общий зачет | |
Мужчины | |
1. Оле-Эйнар Бьорндален Норвегия | 923 |
2. Свен Фишер Германия | 912 |
3. Рафаэль Пуаре Франция | 869 |
4. Сергей ЧЕПИКОВ Россия | 672 |
5. Сергей РОЖКОВ Россия | 656 |
8. Николай КРУГЛОВ Россия | 603 |
18. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 284 |
44. Филипп ШУЛЬМАН Россия | 80 |
48. Сергей КОНОВАЛОВ Россия | 63 |
54. Сергей БАШКИРОВ Россия | 44 |
60. Максим ЧУДОВ Россия | 38 |
64. Владимир ГРИГОРЬЕВ Россия | 29 |
80. Павел РОСТОВЦЕВ Россия | 11 |
81. Андрей ПРОКУНИН Россия | 10 |
82. Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 9 |
Женщины | |
1. Сандрин Бэйи Франция | 847 |
2. Кати Вильхельм Германия | 833 |
3. Ольга ПЫЛЕВА Россия | 830 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 752 |
12. Светлана ИШМУРАТОВА Россия | 458 |
15. Анна БОГАЛИЙ Россия | 425 |
16. Альбина АХАТОВА Россия | 405 |
24-25. Светлана ЧЕРНОУСОВА Россия Наталья ГУСЕВА Россия | по 234 |
35. Юлия МАКАРОВА Россия | 127 |
50. Ирина МАЛЬГИНА Россия | 43 |
63. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | 22 |
68. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 13 |
Индивидуальная гонка | |
Мужчины | |
1-2. Михаэль Грайс Германия Оле-Эйнар Бьорндален | по 130 |
3. Свен Фишер | 127 |
4. Сергей ЧЕПИКОВ | 114 |
8. Николай КРУГЛОВ | 85 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | 80 |
14. Сергей РОЖКОВ | 55 |
Женщины | |
1. Ольга ПЫЛЕВА | 123 |
2. Мартина Глагов Германия | 115 |
3. Светлана ИШМУРАТОВА | 104 |
9. Альбина АХАТОВА | 86 |
11. Анна БОГАЛИЙ | 82 |
26. Юлия МАКАРОВА | 35 |
31. Наталья ГУСЕВА | 26 |
33. Светлана ЧЕРНОУСОВА | 24 |
36. Ольга ЗАЙЦЕВА | 20 |
Спринт | |
Мужчины | |
1. Оле-Эйнар Бьорндален | 330 |
2. Свен Фишер | 323 |
3. Рафаэль Пуаре | 277 |
4. Сергей ЧЕПИКОВ | 247 |
5. Сергей РОЖКОВ | 236 |
8. Николай КРУГЛОВ | 204 |
35. Иван ЧЕРЕЗОВ | 55 |
Женщины | |
1. Кати Вильхельм | 305 |
2. Сандрин Бэйи | 294 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА | 292 |
5. Ольга ПЫЛЕВА | 266 |
11. Светлана ИШМУРАТОВА | 183 |
14. Анна БОГАЛИЙ | 146 |
15. Альбина АХАТОВА | 141 |
21. Светлана ЧЕРНОУСОВА | 123 |
26. Наталья ГУСЕВА | 103 |
Гонка преследования | |
Мужчины | |
1. Свен Фишер | 326 |
2. Олье-Эйнар Бьорндален | 317 |
3. Рафаэль Пуаре | 274 |
4. Сергей РОЖКОВ | 272 |
7. Николай КРУГЛОВ | 230 |
8. Сергей ЧЕПИКОВ | 223 |
30. Иван ЧЕРЕЗОВ | 49 |
34. Филипп ШУЛЬМАН | 43 |
Женщины | |
1. Сандрин Бэйи | 322 |
2. Ольга ПЫЛЕВА | 298 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА | 290 |
11. Альбина АХАТОВА | 154 |
17. Анна БОГАЛИЙ | 130 |
22. Светлана ИШМУРАТОВА | 101 |
23. Светлана ЧЕРНОУСОВА | 85 |
28. Наталья ГУСЕВА | 57 |
34. Юлия МАКАРОВА | 39 |
Масс-старт | |
Мужчины | |
1-2. Рафаэль Пуаре Оле-Эйнар Бьорндален | по 146 |
3. Свен Фишер | 123 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ | 95 |
6. Сергей РОЖКОВ | 93 |
7. Сергей ЧЕПИКОВ | 88 |
8. Николай КРУГЛОВ | 84 |
Женщины | |
1. Ольга ЗАЙЦЕВА | 136 |
2. Ольга ПЫЛЕВА | 129 |
3. Кати Вильхельм | 126 |
11. Светлана ИШМУРАТОВА | 70 |
12. Анна БОГАЛИЙ | 67 |
20. Наталья ГУСЕВА | 48 |
31. Юлия МАКАРОВА | 29 |
33. Альбина АХАТОВА | 24 |
БОБСЛЕЙ | |
Мужчины | |
Двойки | |
1. Мартин Аннен Швейцария | 630 |
2. Пьер Людерс Канада | 620 |
3. Александр ЗУБКОВ Россия | 525 |
12. Евгений ПОПОВ Россия | 232 |
Четверки | |
1. Александр ЗУБКОВ | 625 |
2. Мартин Аннен | 535 |
3. Пьер Людерс | 525 |
11. Евгений ПОПОВ | 259 |
Женщины | |
Двойки | |
1. Сандра Кириасис Германия | 645 |
2. Катлин Мартини Германия | 530 |
3. Сузи-Лиза Эрдманн Германия | 485 |
12. Виктория ТОКОВАЯ Россия | 246 |
15. Ольга НЕКРАСОВА Россия | 177 |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ | |
Общий зачет | |
Мужчины | |
1. Боде Миллер США | 1648 |
2. Бенджамин Райх Австрия | 1454 |
3. Херманн Майер Австрия | 1295 |
Женщины | |
1. Аня Пэрсон Швеция | 1359 |
2. Яница Костелич Хорватия | 1356 |
3. Ренате Гетшль Австрия | 1164 |
Скоростной спуск | |
Мужчины | |
1. Михаэль Вальхоффер Австрия | 681 |
2. Боде Миллер | 618 |
3. Херманн Майер | 451 |
Женщины | |
1. Ренате Гетшль | 567 |
2. Хильде Герг Германия | 495 |
3. Михаэла Дорфмайстер Австрия | 432 |
Супергигант | |
Мужчины | |
1. Боде Миллер | 470 |
2. Херманн Майер | 453 |
3. Дэрон Ралвз США | 362 |
Женщины | |
1. Михаэла Дорфмайстер | 493 |
2. Ренате Гетшль | 416 |
3. Линдсэй Килдоу США | 396 |
Гигант | |
Мужчины | |
1. Бенджамин Райх | 423 |
2. Боде Миллер | 420 |
3. Томас Гранди Канада | 366 |
Женщины | |
1. Таня Поутиайнен Финляндия | 461 |
2. Аня Пэрсон | 410 |
3. Мария Риенда Контрерас Испания | 384 |
Слалом | |
Мужчины | |
1. Бенджамин Райх | 552 |
2. Райнер Шонфельдер Австрия | 408 |
3. Манфред Прангер Австрия | 396 |
Женщины | |
1. Таня Поутиайнен | 570 |
2. Яница Костелич | 400 |
3. Марлис Шильд Австрия | 376 |
ДВОЕБОРЬЕ | |
Общий зачет | |
1. Ханну Маннинен Финляндия | 1466 |
2. Ронни Аккерманн Германия | 1070 |
3. Феликс Готтвальд Австрия | 677 |
24. Сергей МАСЛЕННИКОВ Россия | 169 |
Зачет наций | |
1. Германия | 2587 |
2. Финляндия | 2412 |
3. Австрия | 2098 |
КОНЬКИ | |
Мужчины | |
100 м* | |
1. Ю Фэнтон Китай | 280 |
2. Юя Оикава Япония | 240 |
3. Марк Нильсен Канада | 192 |
23. Сергей КОРНИЛОВ Россия | 14 |
500 м | |
1. Джереми Уотерспун Канада | 788 |
2. Дзодзи Като Япония | 608 |
3. Дмитрий ЛОБКОВ Россия | 543 |
20. Дмитрий ДОРОФЕЕВ Россия | 94 |
1000 м | |
1. Эрбен Веннемарс Голландия | 708 |
2. Бьорн Нийенхуйс Голландия | 625 |
3. Джерард Ван Велде Голландия | 528 |
18. Дмитрий ЛОБКОВ | 133 |
25. Дмитрий ДОРОФЕЕВ | 52 |
37. Александр КИБАЛКО Россия | 11 |
1500 м | |
1. Марк Тюйтерт Голландия | 361 |
2. Эрбен Веннемарс | 322 |
3. Бьорн Нийенхуйс | 300 |
8. Евгений ЛАЛЕНКОВ Россия | 160 |
13. Иван СКОБРЕВ Россия | 126 |
18. Андрей БУРЛЯЕВ Россия | 59 |
19. Александр КИБАЛКО | 55 |
41. Дмитрий ШЕПЕЛЬ Россия | 2 |
5000 м/10 000 м | |
1. Ойстен Гредум Норвегия | 520 |
2. Боб Де Йонг Голландия | 460 |
3. Джанни Ромме Голландия | 460 |
15. Юрий КОХАНЕЦ Россия | 96 |
25. Артем ДЕТЫШЕВ Россия | 44 |
31. Анатолий КРАШЕНИНИН Россия | 25 |
33. Иван СКОБРЕВ | 18 |
37. Андрей БУРЛЯЕВ | 5 |
41. Дмитрий ШЕПЕЛЬ | 1 |
Женщины | |
100 м* | |
1. Саюри Осуга Япония | 280 |
2. Дженни Вольф Германия | 220 |
3. Айхуа Син Китай | 180 |
6. Светлана КАЙКАН Россия | 100 |
500 м | |
1. Ван Манли Китай | 880 |
2. Анжелика Котюга Белоруссия | 714 |
3. Томоми Оказаки Япония | 645 |
17. Светлана КАЙКАН | 153 |
25. Светлана ЖУРОВА Россия | 58 |
41. Екатерина ЛОБЫШЕВА Россия | 2 |
1000 м | |
1. Чиара Симионато Италия | 770 |
2. Анжелика Котюга | 548 |
3. Марианн Тиммер Голландия | 547 |
32. Светлана КАЙКАН | 36 |
41. Екатерина ЛОБЫШЕВА | 12 |
48. Светлана ЖУРОВА | 4 |
1500 м | |
1. Синди Классен Канада | 450 |
2. Дженнифер Родригес США | 310 |
3. Анни Фризингер Германия | 262 |
14. Ольга ТАРАСОВА Россия | 96 |
37. Варвара БАРЫШЕВА Россия | 8 |
3000 м/5000 м | |
1. Клаудиа Пехштайн Германия | 430 |
2. Ренате Греневольд Голландия | 415 |
3. Грета Смит Голландия | 338 |
26. Светлана ВЫСОКОВА Россия | 28 |
28. Валентина ЯКШИНА Россия | 28 |
31. Галина ЛИХАЧЕВА Россия | 20 |
32. Ольга ТАРАСОВА | 19 |
ЛЫЖИ | |
Общий зачет | |
Мужчины | |
1. Аксель Тайхманн Германия | 584 |
2. Винсен Виттоз Франция | 516 |
3. Тор-Арне Хетланд Норвегия | 512 |
9. Евгений ДЕМЕНТЬЕВ Россия | 351 |
15. Василий РОЧЕВ Россия | 287 |
38. Николай ПАНКРАТОВ Россия | 131 |
62. Дмитрий ЕГОШИН Россия | 65 |
63. Михаил ИВАНОВ Россия | 63 |
67. Максим ВЫЛЕГЖАНИН Россия | 56 |
72. Иван АЛЫПОВ Россия | 53 |
75. Александр ЛЕГКОВ Россия | 45 |
84. Роман ВИРОЛАЙНЕН Россия | 29 |
107. Артем НОРИН Россия | 15 |
111. Виктор РЕВИН Россия | 13 |
112. Сергей НОВИКОВ Россия | 13 |
115. Максим БУЛГАКОВ Россия | 12 |
125. Николай БОЛЬШАКОВ Россия | 9 |
130. Михаил ДЕВЕТЬЯРОВ Россия | 7 |
134. Дмитрий ЛЯШЕНКО Россия | 6 |
138. Владимир ВИЛИСОВ Россия | 4 |
151. Андрей ШЛЮНДИКОВ Россия | 2 |
Женщины | |
1. Марит Бьорген Норвегия | 1320 |
2. Катерина Нойманнова Чехия | 751 |
3. Вирпи Куйтунен Финляндия | 725 |
7. Юлия ЧЕПАЛОВА Россия | 530 |
9. Наталья БАРАНОВА-МАСАЛКИНА Россия | 431 |
16. Евгения МЕДВЕДЕВА-АРБУЗОВА Россия | 258 |
20. Лариса КУРКИНА Россия | 257 |
29. Алена СИДЬКО Россия | 156 |
31. Ольга ЗАВЬЯЛОВА Россия | 144 |
45. Ирина АРТЕМОВА Россия | 91 |
46. Екатерина ВОРОНЦОВА Россия | 87 |
47. Наталья КОРОСТЕЛЕВА Россия | 76 |
55. Елена БУРУХИНА Россия | 48 |
93. Ольга МОСКАЛЕНКО Россия | 4 |
Спринт | |
Мужчины | |
1. Тор-Арне Хетланд | 564 |
2. Элдар Реннинг Норвегия | 327 |
3. Тронд Иверсен Норвегия | 281 |
22. Василий РОЧЕВ | 96 |
27. Дмитрий ЕГОШИН | 65 |
32. Иван АЛЫПОВ | 39 |
42. Николай ПАНКРАТОВ | 26 |
56. Виктор РЕВИН | 13 |
66. Михаил ДЕВЕТЬЯРОВ | 7 |
68. Дмитрий ЛЯШЕНКО | 6 |
Женщины | |
1. Марит Бьорген | 625 |
2. Вирпи Куйтунен | 415 |
3. Анна Дальберг Швеция | 385 |
19. Алена СИДЬКО | 103 |
36. Наталья БАРАНОВА-МАСАЛКИНА | 34 |
51. Ольга ЗАВЬЯЛОВА | 16 |
56. Наталья КОРОСТЕЛЕВА | 12 |
62. Юлия ЧЕПАЛОВА | 9 |
Зачет наций | |
Мужчины | |
1. Норвегия | 4488 |
2. Германия | 2712 |
3. Швеция | 2429 |
5. РОССИЯ | 1779 |
Женщины | |
1. Норвегия | 3950 |
2. Финляндия | 3089 |
3. РОССИЯ | 2758 |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА | |
Общий зачет | |
1. Янне Ахонен Финляндия | 1715 |
2. Роар Льокельсой Норвегия | 1440 |
3. Матти Хаутамяки Финляндия | 1275 |
29. Дмитрий ВАСИЛЬЕВ Россия | 163 |
56. Денис КОРНИЛОВ Россия | 23 |
61. Дмитрий ИПАТОВ Россия | 21 |
62. Ильдар ФАТКУЛЛИН Россия | 20 |
Зачет наций | |
1. Австрия | 5102 |
2. Финляндия | 4711 |
3. Норвегия | 4124 |
10. РОССИЯ | 677 |
САНИ | |
Мужчины | |
Одиночки | |
1. Альберт ДЕМЧЕНКО Россия | 629 |
2. Георг Хакль Германия | 501 |
3. Маркус Кляйнхайнц Австрия | 487 |
10. Виктор КНЕЙБ Россия | 270 |
28. Александр КАСЬЯНОВ Россия | 109 |
34. Кирилл СЕРИКОВ Россия | 72 |
47. Валерий БЕСПАЛОВ Россия | 17 |
54. Артем СОЛОДОВ Россия | 7 |
Двойки | |
1. Оберштольц/Грубер Италия | 591 |
2. Флоршутц/Вустлих Германия | 570 |
3. А. Лингер/В. Лингер Австрия | 477 |
12. КУЗМИЧ/ВЕСЕЛОВ Россия | 234 |
13. НЕВМЕРЖИЦКИЙ/ПРОХОРОВ Россия | 224 |
23. ХАМКИН/БОЙЦОВ Россия | 71 |
Женщины | |
1. Барбара Нидернхубер Германия | 636 |
2. Силке Краузхаар Германия | 626 |
3. Силке Отто Германия | 541 |
19. Виктория КНЕЙБ Россия | 156 |
24. Александра РОДИОНОВА Россия | 121 |
40. Маргарита КЛИМЕНКО Россия | 33 |
41. Татьяна НЕВЗОРОВА Россия | 31 |
43. Юлия АНАШКИНА Россия | 17 |
46. Майя ПЕТУХОВА Россия | 15 |
СКЕЛЕТОН | |
Мужчины | |
1. Джефф Пэйн Канада | 575 |
2. Крис Соул США | 520 |
3. Дафф Гибсон Канада | 504 |
29. Сергей ЧУДИНОВ Россия | 36 |
33. Александр ТРЕТЬЯКОВ Россия | 23 |
36. Константин АЛАДАШВИЛИ Россия | 22 |
Женщины | |
1. Ноэль Пикус-Пэйс США | 560 |
2. Майя Педерсен Швейцария | 545 |
3. Керстин Юргенс Германия | 470 |
13. Екатерина МИРОНОВА Россия | 207 |
24. Анна ШЕВЦОВА Россия | 71 |
29. Светлана ТРУНОВА Россия | 33 |
36. Александра ЛАПШОВА Россия | 18 |
СНОУБОРД | |
Общий зачет | |
Мужчины | |
1. Филипп Шох Швейцария | 11 400 |
2. Урс Эйселин Швейцария | 7270 |
3. Джейси-Джей Андерсон Канада | 7165,1 |
93. Денис САЛОГАЕВ Россия | 954,1 |
152. Виктор ТЕИМУРОВ Россия | 347,6 |
176. Владислав ПЕЩЕРОВ Россия | 250 |
206. Юрий ПОДЛАТЧИКОВ Россия | 138 |
230. Александр БЕЛКИН Россия | 96,1 |
233. Николай ГРИНЕВ Россия | 90 |
245. Максим ХАЛИН Россия | 70 |
262. Георгий КОСТИН Россия | 50 |
278. Алексей ЖИВАЕВ Россия | 40 |
288. Артем ТЕИМУРОВ Россия | 38,1 |
293. Дмитрий ФЕСЕНКО Россия | 36 |
298. Сергей ТАРАСОВ Россия | 32 |
307. Станислав ДЕТКОВ Россия | 26 |
311. Денис ДЕТКОВ Россия | 24 |
315. Андрей БОЛДИКОВ Россия | 22 |
316. Виктор КУЛИКОВ Россия | 20 |
318. Дмитрий ГУЛЯЕВ Россия | 19,7 |
358. Федор ШИРКОВСКИЙ Россия | 12,2 |
Женщины | |
1. Даниэла Меули Швейцария | 10 650 |
2. Доресиа Крингс Австрия | 9160 |
3. Урсула Брюин Швейцария | 8760 |
24. Светлана БОЛДИКОВА Россия | 2657,3 |
57. Екатерина ТУДИГЕШЕВА Россия | 1430,8 |
100. Ольга ГОЛОВАНОВА Россия | 480,8 |
170. Екатерина ИЛЮХИНА Россия | 45 |
171. Мария КОБЕЦ Россия | 40 |
191. Ольга БЕЛОУСОВА Россия | 32 |
Параллельный гигантский слалом | |
Мужчины | |
1. Филипп Шох | 11 400 |
2. Урс Эйселин | 7270 |
3. Зигфрид Грабнер Австрия | 5790 |
36. Денис САЛОГАЕВ | 754,7 |
57. Александр БЕЛКИН | 96,1 |
73. Алексей ЖИВАЕВ | 40 |
80. Станислав ДЕТКОВ | 26 |
81. Денис ДЕТКОВ | 24 |
83. Андрей БОЛДИКОВ | 22 |
84. Виктор КУЛИКОВ | 20 |
Женщины | |
1. Даниэла Меули | 10 650 |
2. Урсула Брюин | 8760 |
3. Дорис Гюнтер Австрия | 5100 |
13. Светлана БОЛДИКОВА | 2657,3 |
30. Екатерина ТУДИГЕШЕВА | 1140,8 |
41. Ольга ГОЛОВАНОВА | 420,8 |
62. Екатерина ИЛЮХИНА | 45 |
63. Мария КОБЕЦ | 40 |
71. Ольга БЕЛОУСОВА | 32 |
Хаф-пайп | |
Мужчины | |
1. Матье Крепель Франция | 3540 |
2. Ян Михаэлис Германия | 2320 |
3. Казухиро Какубо Япония | 2150 |
56. Юрий ПОДЛАТЧИКОВ | 138 |
99. Виктор ТЕИМУРОВ | 17,6 |
111. Федор ШИРКОВСКИЙ | 12,2 |
Женщины | |
1. Меро Нарита Япония | 4700 |
2. Мануэла Лаура Песко Швейцария | 3590 |
3. Соко Ямаока Япония | 3150 |
Борд-кросс | |
Мужчины | |
1. Ксавье Делерю Франция | 3020 |
2. Джейси-Джей Андерсон | 2775,7 |
3. Дрю Нильсон Канада | 2380 |
47. Денис САЛОГАЕВ | 199 |
Женщины | |
1. Доресиа Крингс | 3580 |
2. Дебора Антоньоз Франция | 3310 |
3. Кармен Раниглер Италия | 2950 |
34. Екатерина ТУДИГЕШЕВА | 290 |
53. Ольга ГОЛОВАНОВА | 60 |
Биг-эйр* | |
1. Юкка Эратули Финляндия | 3260 |
2. Матевж Петек Словения | 3150 |
3. Яаакко Руха Финляндия | 2400 |
37. Виктор ТЕИМУРОВ | 330 |
44. Владислав ПЕЩЕРОВ | 250 |
59. Николай ГРИНЕВ | 90 |
61. Максим ХАЛИН | 70 |
65. Георгий КОСТИН | 50 |
72. Дмитрий ФЕСЕНКО | 36 |
73. Сергей ТАРАСОВ | 32 |
78. Артем ТЕЙМУРОВ | 22 |
81. Дмитрий ГУЛЯЕВ | 19,7 |
ФРИСТАЙЛ | |
Общий зачет | |
Мужчины | |
1. Джереми Блум США | 74,55 |
2. Томас Краус Чехия | 68,00 |
3. Исидор Грюнер Австрия | 65,17 |
14. Дмитрий АРХИПОВ Россия | 37,25 |
45. Владимир ЛЕБЕДЕВ Россия | 15,67 |
50. Андрей ВОЛКОВ Россия | 14,73 |
55. Руслан ШАРИФУЛЛИН Россия | 13,64 |
57. Виталий ГЛУЩЕНКО Россия | 12,64 |
64. Владимир ТЮМЕНЦЕВ Россия | 11,64 |
71. Дмитрий МАРУЩАК Россия | 9,58 |
76. Денис ДОЛГОДВОРОВ Россия | 8,73 |
130. Александр СМЫШЛЯЕВ Россия | 2,36 |
147. Толгат САИПОВ Россия | 1,18 |
Женщины | |
1. Ли Нина Китай | 85,42 |
2. Офели Давид Франция | 71,67 |
3. Карин Хуттари Венгрия | 71,17 |
14. Анна ЗУКАЛЬ Россия | 36,50 |
39. Людмила ДЫМЧЕНКО Россия | 20,64 |
47. Анна БЕЛЫХ Россия | 16,92 |
57. Ольга КОРОЛЕВА Россия | 13,92 |
69. Марина ЧЕРКАСОВА Россия | 8,82 |
71. Дарья СЕРОВА Россия | 8,36 |
118. Ольга ЛАЗАРЕНКО Россия | 1,45 |
122. Татьяна БОРЦОВА Россия | 1,09 |
124. Екатерина РАДЫГИНА Россия | 0,73 |
126. Вера СЕЧЕНЕВА Россия | 0,45 |
Акробатика | |
Мужчины | |
1. Джерет Петерсон США | 694 |
2. Стив Омишль Канада | 604 |
3. Хан Сяопен Китай | 455 |
4. Дмитрий АРХИПОВ | 447 |
18. Владимир ЛЕБЕДЕВ | 188 |
23. Дмитрий МАРУЩАК | 115 |
Женщины | |
1. Ли Нина | 1025 |
2. Лидия Иерадиакону Австралия | 668 |
3. Гуо Синьсинь Китай | 524 |
4. Анна ЗУКАЛЬ | 438 |
19. Анна БЕЛЫХ | 203 |
21. Ольга КОРОЛЕВА | 167 |
Ски-кросс* | |
Мужчины | |
1. Томас Краус | 408 |
2. Исидор Грюнер | 391 |
3. Стэнли Хайер Чехия | 338 |
Женщины | |
1. Офели Давид | 430 |
2. Карин Хуттари | 427 |
3. Магдалена Ильянс Швеция | 305 |
Могул | |
Мужчины | |
1. Джереми Блум | 820 |
2. Дэйл Бегг-Смит Австралия | 478 |
3. Натан Робертс США | 444 |
15. Андрей ВОЛКОВ | 162 |
17. Руслан ШАРИФУЛЛИН | 150 |
18. Виталий ГЛУЩЕНКО | 139 |
22. Владимир ТЮМЕНЦЕВ | 128 |
26. Денис ДОЛГОДВОРОВ | 96 |
45. Александр СМЫШЛЯЕВ | 26 |
51. Толгат САИПОВ | 13 |
Женщины | |
1. Дженнифер Хейл Канада | 780 |
2. Кари Траа Норвегия | 571 |
3. Маргарита Марблер Австрия | 568 |
14. Людмила ДЫМЧЕНКО | 227 |
22. Марина ЧЕРКАСОВА | 97 |
23. Дарья СЕРОВА | 92 |
39. Ольга ЛАЗАРЕНКО | 15 |
42. Татьяна БОРЦОВА | 12 |
44. Екатерина РАДЫГИНА | 8 |
46. Вера СЕЧЕНЕВА | 5 |
ШОРТ-ТРЕК | |
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Аполо Антон Оно США | 200 |
2. Матье Туркотт Канада | 194 |
3. Хьюн-Су Ан Корея | 193 |
22. Александр ГЕРЦИКОВ Россия | 103 |
33. Сергей ПРАНКЕВИЧ Россия | 90 |
37. Михаил РАЖИН Россия | 83 |
41. Ярослав КАРПУХИН Россия | 60 |
45. Вячеслав КУРГИНЯН Россия | 51 |
73. Александр СЕКИСОВ Россия | 26 |
79. Руслан ЗАХАРОВ Россия | 17 |
500 м | |
1. Матье Туркотт | 197 |
2. Аполо Антон Оно | 197 |
3. Чарльз Хэмлин Канада | 185 |
20. Михаил РАЖИН | 116 |
33. Александр ГЕРЦИКОВ | 91 |
38. Ярослав КАРПУХИН | 85 |
47. Сергей ПРАНКЕВИЧ | 72 |
62. Александр СЕКИСОВ | 41 |
89. Вячеслав КУРГИНЯН | 10 |
1000 м | |
1. Аполо Антон Оно | 198 |
2. Хьюн-Су Ан | 192 |
3. Матье Туркотт | 189 |
33. Александр ГЕРЦИКОВ | 83 |
41. Сергей ПРАНКЕВИЧ | 71 |
54. Ярослав КАРПУХИН | 53 |
57. Александр СЕКИСОВ | 50 |
67. Вячеслав КУРГИНЯН | 40 |
69. Михаил РАЖИН | 37 |
1500 м | |
1. Аполо Антон Оно | 200 |
2. Хьюн-Су Ан | 195 |
3. Матье Туркотт | 189 |
28. Александр ГЕРЦИКОВ | 103 |
31. Сергей ПРАНКЕВИЧ | 92 |
44. Михаил РАЖИН | 68 |
67. Вячеслав КУРГИНЯН | 33 |
74. Александр СЕКИСОВ | 26 |
75. Ярослав КАРПУХИН | 26 |
80. Руслан ЗАХАРОВ | 21 |
Эстафета 5000 м | |
1. Канада | 198 |
2. Корея | 197 |
3. США | 193 |
9. РОССИЯ | 172 |
Зачет наций | |
1. Канада | 200 |
2. Корея | 197 |
3. Китай | 195 |
11. РОССИЯ | 167 |
Женщины | |
Общий зачет | |
1. Ван Мэн Китай | 196 |
2. Сун-Ю Джин Корея | 196 |
3. Ян Ян Китай | 189 |
19. Татьяна БОРОДУЛИНА Россия | 126 |
21. Нина ЕВТЕЕВА Россия | 116 |
29. Елизавета ИВЛЕВА Россия | 93 |
48. Марина ТРЕТЬЯКОВА Россия | 46 |
53. Валерия ПОТЕМКИНА Россия | 39 |
61. Наталья ДМИТРИЕВА Россия | 29 |
65. Ольга МАСКАЙКИНА Россия | 22 |
500 м | |
1. Ван Мэн | 199 |
2. Фу Тяньюй Китай | 196 |
3. Ян Ян | 186 |
18. Татьяна БОРОДУЛИНА | 129 |
31. Нина ЕВТЕЕВА | 87 |
34. Марина ТРЕТЬЯКОВА | 85 |
43. Елизавета ИВЛЕВА | 67 |
59. Наталья ДМИТРИЕВА | 33 |
73. Ольга МАСКАЙКИНА | 20 |
76. Валерия ПОТЕМКИНА | 19 |
1000 м | |
1. Юн-Кьюн Чой Корея | 196 |
2. Ван Мэн | 189 |
3. Сун-Ю Джин | 188 |
20. Нина ЕВТЕЕВА | 132 |
26. Татьяна БОРОДУЛИНА | 107 |
32. Елизавета ИВЛЕВА | 94 |
51. Ольга МАСКАЙКИНА | 47 |
54. Марина ТРЕТЬЯКОВА | 44 |
66. Валерия ПОТЕМКИНА | 25 |
82. Наталья ДМИТРИЕВА | 11 |
1500 м | |
1. Сун-Ю Джин | 195 |
2. Ван Мэн | 188 |
3. Ян Ян | 187 |
24. Татьяна БОРОДУЛИНА | 122 |
25. Елизавета ИВЛЕВА | 108 |
28. Нина ЕВТЕЕВА | 102 |
49. Ольга МАСКАЙКИНА | 49 |
51. Марина ТРЕТЬЯКОВА | 46 |
64. Валерия ПОТЕМКИНА | 23 |
75. Наталья ДМИТРИЕВА | 16 |
Эстафета 3000 м | |
1. Китай | 200 |
2. Корея | 197 |
3. Канада | 194 |
4. РОССИЯ | 189 |
Зачет наций | |
1. Китай | 200 |
2. Корея | 198 |
3. Канада | 194 |
7. РОССИЯ | 181 |
ВСЕ КУБКИ МИРА | |
Норвегия | 10 |
США | 9 |
Китай | 8 |
Германия | 8 |
Канада | 7 |
Австрия | 7 |
Франция | 6 |
Финляндия | 5 |
Швейцария | 5 |
РОССИЯ | 4 |
Италия | 2 |
Голландия | 2 |
Корея | 2 |
Япония | 2 |
Чехия | 1 |
Швеция | 1 |
* Неолимпийская дисциплина.