ХОККЕЙ |
РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ ОБХОДИТ США И ФИНЛЯНДИЮ
Вчера ИИХФ опубликовала новый рейтинг команд, в котором уже не учитываются данные ЧМ-2001 и добавляются результаты сборных по итогам ЧМ-2005. Россия в этом рейтинге поднялась с 7-го на 5-е место.
РЕЙТИНГ СБОРНЫХ ПОСЛЕ ЧМ-2005 | ||||||
Рейтинг-2005 | ЧМ-2005 | ЧМ-2004 | ЧМ-2003 | ЧМ-2002 | ОИ-2002 | |
1 (1*) Канада | 3220 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 (2) Швеция | 3095 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
3 (4) Чехия | 3065 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 |
4 (3) Словакия | 2965 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
5 (7) РОССИЯ | 2905 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 |
6 (6) США | 2865 | 6 | 3 | 13 | 7 | 2 |
7 (5) Финляндия | 2865 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
8 (9) Швейцария | 2715 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
9 (10) Латвия | 2675 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 |
10 (8) Германия | 2580 | 15 | 9 | 6 | 8 | 8 |
11 (12) Украина | 2490 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 |
12 (13) Белоруссия | 2430 | 10 | 18 | 14 | 17 | 4 |
13 (11) Австрия | 2430 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 |
14 (14) Дания | 2400 | 14 | 12 | 11 | 18 | 15 |
15 (17) Казахстан | 2335 | 12 | 13 | 17 | 21 | 18 |
16 (16) Словения | 2295 | 13 | 17 | 15 | 13 | 22 |
17 (18) Франция | 2150 | 20 | 16 | 18 | 19 | 14 |
18 (21) Норвегия | 2105 | 17 | 20 | 20 | 22 | 16 |
19 (19) Италия | 2100 | 18 | 19 | 23 | 15 | 17 |
20 (15) Япония | 2090 | 24 | 15 | 16 | 16 | 20 |
21 (20) Польша | 2085 | 19 | 21 | 19 | 14 | 19 |
22 (22) Венгрия | 1920 | 21 | 24 | 21 | 20 | 25 |
23 (23) Голландия | 1885 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
24 (24) Эстония | 1860 | 23 | 23 | 22 | 29 | 21 |
25 (25) Великобритания | 1780 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 |
26 (26) Румыния | 1685 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 |
27 (27) Литва | 1620 | 26 | 29 | 28 | 30 | 26 |
28 (28) Китай | 1515 | 28 | 30 | 32 | 28 | 30 |
29 (29) Сербия и Черногория | 1420 | 32 | 31 | 31 | 32 | 28 |
30 (31) Хорватия | 1390 | 29 | 32 | 27 | 26 | - |
31 (30) Корея | 1360 | 33 | 27 | 29 | 27 | - |
32 (33) Бельгия | 1255 | 36 | 28 | 30 | 31 | - |
33 (32) Болгария | 1235 | 35 | 36 | 34 | 35 | 29 |
34 (35) Австралия | 1195 | 31 | 33 | 36 | 36 | - |
35 (36) Израиль | 1140 | 30 | 38 | 37 | 34 | - |
36 (37) КНДР | 1105 | 34 | 34 | 35 | 41 | - |
37 (34) Испания | 1090 | 37 | 35 | 33 | 33 | - |
38 (40) Новая Зеландия | 910 | 38 | 37 | 41 | 43 | |
39 (39) Исландия | 875 | 39 | 41 | 39 | 38 | - |
40 (38) ЮАР | 845 | 42 | 40 | 38 | 37 | - |
41 (43) Турция | 795 | 40 | 42 | 43 | 39 | - |
42 (42) Люксембург | 785 | 43 | 39 | 42 | 40 | - |
43 (41) Мексика | 775 | 41 | 43 | 40 | 42 | - |
44 (44) Ирландия | 455 | 44 | 44 | - | - | - |
45 (45) Армения | 420 | 45 | 45 | - | - | - |
* - Место по итогам сезона-03/04.