ФУТБОЛ |
КУБОК УЕФА. Финал. "СПОРТИНГ" - ЦСКА - 1:3 |
19 МАТЧЕЙ ЦСКА В ЕВРОКУБКАХ-2004/05 |
Нефтчи (г) - 0:0 | Нефтчи (д) - 2:0 | Рейнджерс (Д) - 2:1 | Рейнджерс (г) - 1:1 | Порту (г) - 0:0 | ПСЖ (д) - 2:0 | Челси (г) - 0:2 | |
АКИНФЕЕВ | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 7,0 | 90, ж, 6,5 | 90, 7,0 | 90, 5,0 |
АЛДОНИН | - | 55, 5,5 | 15з, 6,0 | 90, 6,0 | 88, 6,0 | 90, 7,0 | 90, 5,5 |
БЕРЕЗУЦКИЙ А. | 90, 5,5 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,0 |
БЕРЕЗУЦКИЙ В. | - | 90, п, 5,5 | 45, 5,0 | - | 2з, б/о | 3з, б/о | - |
ВАГНЕР ЛАВ | - | 45з, г, 6,5 | 69, г, 6,0 | 90, г, 7,0 | 88, 5,5 | 87, г, 6,5 | 59, 5,5 |
ГУСЕВ | 90, ж, 5,5 | 90, г, ж, 6,5 | 75, 6,0 | - | - | 69, 6,0 | - |
ДАДУ | - | - | 21з, 5,5 | - | - | - | 31з, 4,5 |
ЖИРКОВ | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, ж, 5,5 | 90, 5,5 | 90, ж, 5,5 | 90, 6,5 | 90, 5,5 |
ИГНАШЕВИЧ | - | - | - | 90, 6,5 | 90, 6,5 | 90, 6,5 | 90, 5,0 |
КАРВАЛЬЮ | - | - | - | - | - | - | 24, 5,0 |
КИРИЧЕНКО | 44з, 5,0 | - | - | - | - | 21з,6,0 | - |
КРАСИЧ | 33, 5,0 | - | - | - | - | - | 19з, 4,5 |
ЛАЙЗАНС | 57з, ж, 5,5 | 35з, 5,5 | - | - | - | - | 66з, 5,5 |
ОДИА | 90, ж, 5,5 | 4з, б/о | 90, 6,5 | 90, ж, 7,0 | 90, ж, 6,0 | - | 90, 6,0 |
ОЛИЧ | 90, 5,5 | 90, п, 6,0 | 90, п, 6,5 | 76, п, 6,0 | 90, 6,5 | 57, 6,5 | - |
РАХИМИЧ | 90, 5,5 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, ж, 6,5 | 90, 5,5 |
САЛУГИН | - | - | - | - | - | - | - |
САМОДИН | - | - | - | - | - | - | - |
СЕМАК | 45, 5,0 | 45, 5,5 | 45з, 5,0 | 14з, ж, 5,0 | 2з, б/о | 33з, г, 7,5 | 71, 5,5 |
ФЕРРЕЙРА | - | - | - | - | - | - | - |
ШЕМБЕРАС | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, ж, 6,5 | 90, 6,5 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 5,5 |
ШЕРШУН | 1з, б/о | - | - | - | - | - | - |
ЯРОШИК | 90, 6,0 | 86, 6,0 | 90, г, 6,5 | 90, п, 7,0 | 90, 6,0 | 90, 6,5 | - |
Челси (д) - 0:1 | Порту (д) - 0:1 | ПСЖ (г) - 3:1 | Бенфика (д) - 2:0 | Бенфика (г) - 1:1 | Партизан (г) - 1:1 | Партизан (д) - 2:0 | |
АКИНФЕЕВ | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 7,0 | 90, 6,5 | 90, 6,0 | 90, 6,5 | 90, 6,5 |
АЛДОНИН | 45з, 6,0 | 90, ж, 6,0 | 57, 7,0 | 90, 6,5 | 90, 7,0 | 76, г, 6,0 | 15з, 6,0 |
БЕРЕЗУЦКИЙ А. | 90, 5,5 | 90, 5,5 | 90, 6,5 | 90, ж, 6,0 | 90, 6,5 | 90, ж, 5,5 | 90, 6,5 |
БЕРЕЗУЦКИЙ В. | - | - | 33з, 7,0 | 90, ж, 6,0 | 90, 6,5 | 90, 5,5 | 90, п, 6,0 |
ВАГНЕР ЛАВ | 80, 5,0 | 90, ж, 5,0 | 90, п, 7,5 | 89, г, 6,5 | 83, 6,5 | 88, 5,5 | 90, г, п, 7,0 |
ГУСЕВ | 90, 5,5 | 21з, 5,0 | 90, 7,0 | 78, 6,0 | 1з, б/о | - | 1з, б/о |
ДАДУ | - | - | - | - | - | - | - |
ЖИРКОВ | 90, 6,5 | 90, 5,5 | 90, ж, 7,5 | - | 90, ж, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 2 п, 6,0 |
ИГНАШЕВИЧ | 90, 6,0 | 90, 4,5 | 90, 7,0 | 90, 6,5 | 90, г, 7,5 | 90, 6,0 | 90, 6,5 |
КАРВАЛЬЮ | - | - | - | 90, г, 7,0 | 90, п, 6,0 | 90, п, 6,0 | 89, г, ж, 7,5 |
КИРИЧЕНКО | 10з, б/о | - | - | - | - | - | - |
КРАСИЧ | 45, 4,5 | 69, 5,0 | - | 80, 5,5 | 89, ж, 6,5 | 90, ж, 5,5 | 45з, 6,0 |
ЛАЙЗАНС | - | - | 1з, б/о | 10з, б/о | - | - | - |
ОДИА | - | - | - | 90, 6,5 | 72, 6,5 | 90, 5,5 | 90, 6,5 |
ОЛИЧ | 21з, ж, 5,0 | - | - | - | 7з, б/о | 14з, 5,5 | 45, 5,5 |
РАХИМИЧ | 90, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 7,0 | 90, п, 7,0 | 90, ж, 6,5 | 90, 6,0 | 90, ж, 6,0 |
САЛУГИН | - | - | - | - | - | - | - |
САМОДИН | - | - | - | 13, б/о | - | - | - |
СЕМАК | 69, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 3 г, 8,5 | - | - | - | - |
ФЕРРЕЙРА | - | 23з, 4,5 | - | - | - | - | - |
ШЕМБЕРАС | 90, ж, 5,5 | 90, 6,0 | 53, ж, у, 6,5 | - | - | - | 75, 6,0 |
ШЕРШУН | - | - | - | 12з, б/о | 18з, 6,0 | 2з, б/о | - |
ЯРОШИК | 90, 6,5 | 67, 5,5 | 89, 7,5 | - | - | - | - |
Осер (д) - 4:0 | Осер (г) - 0:2 | Парма (г) - 0:0 | Парма (д) - 3:0 | Спортинг (г) - 3:1 | |
АКИНФЕЕВ | 90, 6,0 | 90, ж, 6,0 | 90, 6,0 | 90, 6,5 | 90, п, 6,5 |
АЛДОНИН | 86, ж, 7,0 | 67з, ж, 5,5 | - | 90, ж, 6,5 | 85, 6,5 |
БЕРЕЗУЦКИЙ А. | 90, ж, 6,0 | - | 90, 6,0 | 90, 6,5 | 90, г, 7,5 |
БЕРЕЗУЦКИЙ В. | 90, 6,0 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, г, 7,0 | 90, 7,0 |
ВАГНЕР ЛАВ | 90, г, п, 7,0 | 45, 5,0 | 34з, 5,0 | 87, п, ж, 7,0 | 90, г, 6,5 |
ГУСЕВ | 15з, г, 6,5 | 45з, 5,5 | - | - | 5з, б/о |
ДАДУ | - | - | - | - | - |
ЖИРКОВ | 90, 7,5 | 90, 6,0 | 90, 5,5 | 90, п, 7,0 | 90, г, 7,0 |
ИГНАШЕВИЧ | 90, г, 7,0 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 6,5 | 90, 7,0 |
КАРВАЛЬЮ | 90, п, 7,0 | 68з, ж, 6,0 | 90, 5,0 | 74, 2 г, п, 8,0 | 81, 3 п, 8,0 |
КИРИЧЕНКО | - | - | - | - | - |
КРАСИЧ | 32з, 6,5 | 90, 5,5 | 56, 5,0 | 33з, 7,0 | 24з, 6,5 |
ЛАЙЗАНС | 4з, б/о | 22, 5,0 | 6з, б/о | - | - |
ОДИА | 75, г, 7,0 | 90, ж, 5,0 | 90, 5,0 | 90, 6,5 | 90, 6,5 |
ОЛИЧ | 58, 6,0 | 23, 5,5 | 84, 5,5 | 57, 6,5 | 66, 6,5 |
РАХИМИЧ | - | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 90, 7,0 | 90, 6,5 |
САЛУГИН | - | - | - | 3з, б/о | - |
САМОДИН | - | - | - | - | - |
СЕМАК | - | - | - | - | - |
ФЕРРЕЙРА | - | - | - | - | - |
ШЕМБЕРАС | 90, 6,5 | 90, 5,5 | 90, 6,0 | 16з, 6,5 | 9з, б/о |
ШЕРШУН | - | - | - | - | - |
ЯРОШИК | - | - | - | - | - |
Первое число - сыгранные минуты, з - вышел на замену, г - голы, п - голевые передачи, ж - желтые карточки, у - удаление, второе число - оценка "СЭ".