ФУТБОЛ |
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
После 9-го тура чемпионата России
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100" |
ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВСКА Р-Д, Уралмаш, Ротор, Арис, Льерс, Сокол, Женис | 143 | 20 | 17 | - | - | 3 | 9 | 2 | 194 |
2. Александр МОСТОВОЙСпартак, Бенфика, Кан, Страсбур, Сельта | - | - | 25 | 13 | 34 | 8 | 75 | 7 | 162 |
3. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо | 60 | 7 | 7 | 26 | - | 2 | 40 | 8 | 150 |
4. Валерий КАРПИНСпартак, Реал Сосьедад Валенсия, Сельта | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 143 |
5. Андрей ТИХОНОВТитан, Спартак, Маккаби Т-А, Крылья Советов, Химки | 87 | 14 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 121 |
6. Игорь КОЛЫВАНОВДинамо, Фоджа, Болонья | - | - | 7 | 15 | 42 | 3 | 44 | 7 | 118 |
7. Олег САЛЕНКОЗенит, Динамо К, Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | - | - | 7 | 6 | 31 | 13 | 55 | 5 | 117 |
8. Дмитрий ЛОСЬКОВРостсельмаш, Локомотив | 94 | 10 | 11 | 1 | - | - | - | - | 116 |
9. Олег ТЕРЕХИНСокол, Динамо, Локомотив, Кубань, Черноморец, Терек | 83 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 108 |
10. Андрей ФЕДЬКОВКремень, Шахтер, Балтика, Сокол, Терек | 38 | 13 | 3 | - | - | - | 39 | 9 | 102 |
11. Александр БОРОДЮКДинамо, Шальке, Фрайбург, Локомотив, Крылья Советов | 14 | - | 5 | 5 | 53 | 8 | 14 | 1 | 100 |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 100" |
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | Сатурн | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 63 | 13 | 96 |
2. Валерий ЕСИПОВ | Сатурн | 85 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 94 |
3. Сергей СЕМАК | ПСЖ | 69 | 10 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 90 |
Егор ТИТОВ | Спартак | 70 | 2 | 11 | 7 | - | - | - | - | 90 |
5. Александр ШИРКО | Терек | 69 | 5 | 13 | 1 | - | - | - | - | 88 |
6. Игорь СИМУТЕНКОВ | Рубин | 41 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 83 |
7. Дмитрий КИРИЧЕНКО | Москва | 72 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
8. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 53 | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 77 |
9. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | Спартак | 27 | 4 | 17 | 6 | - | 1 | 14 | 5 | 74 |
Андрей КАРЯКА | Крылья Советов | 49 | 6 | 1 | 6 | - | - | 10 | 2 | 74 |
Дмитрий ХОХЛОВ | Локомотив | 33 | 4 | 5 | 6 | - | - | 23 | 3 | 74 |
12. Ролан ГУСЕВ | ЦСКА | 50 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 62 | |
Александр ПАНОВ | Торпедо | 48 | 7 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 62 |
14. Дмитрий БУЛЫКИН | Динамо | 38 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 57 |
НАДЕЖДЫ "КЛУБА 100" |
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Максим БУЗНИКИН | Локомотив | 37 | 2 | 5 | 5 | - | - | 49 |
Игорь СЕМШОВ | Торпедо | 46 | 1 | 2 | - | - | - | 49 |
3. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 25 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 45 |
4. Алексей МЕДВЕДЕВ | Томь | 36 | 8 | - | - | - | - | 44 |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | 36 | 4 | 4 | - | - | - | 44 |
6. Владислав РАДИМОВ | Зенит | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 43 |
7. Андрей АРШАВИН | Зенит | 23 | 3 | 6 | 4 | - | - | 36 |
8. Антон ХАЗОВ | Шинник | 23 | 4 | 1 | - | - | - | 28 |
9. Спартак ГОГНИЕВ | Алания | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 25 |
ЧР- чемпионат России, КР - Кубок России и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, СР - сборная России, ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, ЗЧ - зарубежные чемпионаты, ЗК - зарубежные кубки.