ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 12-й тур |
400 МЯЧЕЙ В ВОРОТАХ "СПАРТАКА"
Год | Г | Ср | С | Ч | Н | Месяцы | Таймы | П | З | А | |||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | 1-й | 2-й | |||||||||
1992 | 19 | 0,73 | 1 | 7 | 11 | - | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | - | 7 | 12 | 3 | 2 | - |
1993 | 18 | 0,53 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | - | 4 | - |
1994 | 21 | 0,70 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 5 | 3 | - |
1995 | 26 | 0,87 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 15 | 3 | 3 | - |
1996 | 35 | 1,00 | 7 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | - | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 22 | - | 3 | 2 |
1997 | 30 | 0,88 | 8 | 15 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 1 |
1998 | 27 | 0,90 | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | - | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | 16 | 11 | 3 | 1 | - |
1999 | 24 | 0,80 | 6 | 14 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 18 | 2 | 3 | 1 |
2000 | 30 | 1,00 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | 5 | 3 | - |
2001 | 30 | 1,00 | 4 | 16 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 20 | 3 | 7 | - |
2002 | 36 | 1,20 | 11 | 14 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 2 | 2 | - |
2003 | 48 | 1,60 | 12 | 17 | 19 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 |
2004 | 44 | 1,47 | 9 | 17 | 18 | 6 | 6 | 13 | - | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 23 | 21 | 3 | 4 | 2 |
2005 | 12 | 1,00 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | - |
Всего | 400 | 0,97 | 96 | 174 | 130 | 28 | 51 | 57 | 35 | 60 | 60 | 42 | 49 | 18 | 167 | 233 | 40 | 44 | 7 |
Г- пропущенные голы, Ср - в среднем за матч, С - свое поле, Ч - чужое, Н - нейтральное, П - с пенальти, З - от запасных соперника, А - автоголы.
КТО ЗАБИВАЛ "СПАРТАКУ"
Команды | Г | И | Ср | С | Ч | Н | П | З | А |
АЛАНИЯ | 38 | 28 | 1,36 | 13 | 24 | 1 | 3 | 4 | - |
РОТОР | 31 | 26 | 1,19 | 12 | 19 | - | 5 | 5 | - |
ЛОКОМОТИВ М | 29 | 26 | 1,11 | - | - | 29 | 3 | 6 | - |
ДИНАМО М | 29 | 27 | 1,07 | - | - | 29 | 3 | 1 | - |
ЦСКА | 29 | 27 | 1,07 | - | - | 29 | 3 | 3 | 1 |
ТОРПЕДО | 29 | 27 | 1,07 | - | - | 29 | 3 | 2 | 1 |
ЗЕНИТ | 27 | 21 | 1,29 | 13 | 14 | - | 4 | 2 | - |
КР. СОВЕТОВ | 25 | 27 | 0,93 | 9 | 16 | - | 3 | 4 | 1 |
РОСТОВ | 23 | 25 | 0,92 | 3 | 20 | - | 3 | 1 | 1 |
САТУРН | 17 | 12 | 1,42 | 6 | 11 | - | - | - | 1 |
ЖЕМЧУЖИНА | 12 | 14 | 0,86 | 3 | 9 | - | - | 4 | - |
ЧЕРНОМОРЕЦ | 12 | 16 | 0,75 | 2 | 10 | - | 1 | 1 | - |
МОСКВА | 10 | 9 | 1,11 | - | - | 10 | 1 | 1 | - |
КАМАЗ | 10 | 10 | 1,00 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | - |
ШИННИК | 9 | 14 | 0,64 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | - |
ЛОКОМОТИВ НН | 9 | 16 | 0,56 | 4 | 5 | - | - | - | - |
ТЕКСТИЛЬЩИК | 8 | 8 | 1,00 | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
АНЖИ | 6 | 6 | 1,00 | 1 | 5 | - | - | - | - |
УРАЛАН | 6 | 10 | 0,60 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 |
РУБИН | 5 | 4 | 1,25 | 2 | 3 | - | - | - | - |
СОКОЛ | 5 | 4 | 1,25 | 1 | 4 | - | - | - | - |
УРАЛМАШ | 5 | 8 | 0,62 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
КУБАНЬ | 4 | 4 | 1,00 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
БАЛТИКА | 4 | 6 | 0,67 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
ФАКЕЛ | 4 | 6 | 0,67 | 3 | 1 | - | - | - | - |
АСМАРАЛ | 3 | 4 | 0,75 | - | - | 3 | 1 | - | - |
ДИНАМО Ст | 3 | 4 | 0,75 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
ТЮМЕНЬ | 3 | 8 | 0,37 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
ОКЕАН | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ЛАДА | 2 | 4 | 0,50 | - | 2 | - | - | - | - |
АМКАР | 1 | 3 | 0,33 | 1 | - | - | - | 1 | - |
КТО ПРОПУСКАЛ В "СПАРТАКЕ"
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
ФИЛИМОНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 19 | 33 | 28 | 29 | 24 | 28 | 21 |
ЧЕРЧЕСОВ | 24 | 16 | 13 | 6 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
КОВАЛЕВСКИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛЕВИЦКИЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СТАУЧЕ | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИГМАТУЛЛИН | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 10 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - |
ТЯПУШКИН | - | - | - | - | 14 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
СМЕТАНИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 |
ЗУЕВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПОМАЗУН | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
БАГИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГОНЧАРОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ШАФАР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КАБАНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЧИЖОВ | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛОМАЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Всего | Ср | ||||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | ||
ФИЛИМОНОВ | 23 | 25 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 122 | 0,83 |
ЧЕРЧЕСОВ | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 52 | 32 | 0,61 |
КОВАЛЕВСКИ | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 28 | 40 | 12 | 12 | 50 | 66 | 1,32 |
ЛЕВИЦКИЙ | - | - | 20 | 18 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 39 | 37 | 0,95 |
СТАУЧЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 24 | 0,75 |
НИГМАТУЛЛИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | 1,30 |
ТЯПУШКИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 0,68 |
СМЕТАНИН | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 0,79 |
ЗУЕВ | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 10 | 13 | 1,30 |
ПОМАЗУН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0,25 |
БАГИ | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | 6 | 9 | 1,50 |
ГОНЧАРОВ | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 1,67 |
ШАФАР | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | 5 | 12 | 2,40 |
КАБАНОВ | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 2,33 |
ЧИЖОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,50 |
ЛОМАЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | 2,00 |