ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 21-й тур |
ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ В ПЕРИОД ДОЗАЯВОК
Клуб | Пришли | Ушли |
ЛОКОМОТИВ | н. Руополо ("Парма"), н. Каньенда ("Ростов"), п. Самедов ("Спартак"), з. Круглов ("Левадия"), з. Бикей ("Шинник"), н. Пименов ("Метц") | н. Ашветия, н. Бузникин (оба - "Ростов"), н. Паркс ("Сатурн") |
ЗЕНИТ | з. Анюков, н. Пошкус (оба - "Крылья Советов") | п. Быстров ("Спартак"), п. Трифонов ("Кубань"), н. Гартиг ("Спарта") |
ЦСКА | н. Погребняк ("Шинник") | з. Шершун ("Днепр"), п. Лайзанс ("Торпедо"), п. Феррейра (ПСВ) |
СПАРТАК | п. Быстров ("Зенит"), п. Моцарт ("Реджина"), з. Зоа ("Анжи"), п. Торбинский ("Спартак" Чб), з. Рэдой ("Стяуа"), з Сабитов ("Сатурн"), з. Русол ("Днепр") | з. Погатец ("Мидлсбро"), в. Солосин ("Спартак" Чб), п. Самедов ("Локомотив") |
РУБИН | п. Кинкладзе ("Анортосис") | н. Рони ("Гойяс"), п. Журавлев, п. Шестаков (оба - "Чкаловец-1936) |
МОСКВА | в. Ванин ("Вента"), з. Пластанный ("Шахтер" Белоруссия), н. Окодува ("Арсенал" Украина) | в. Филимонов, п. Балтиев (оба - "Шинник"), з. Джяукштас ("Сатурн"), з. Орлов ("Ростов"), н. Баба Адаму ("Крылья Советов"), н Будунов ("Томь"), н. Николаев ("Металлург-Кузбасс") |
ШИННИК | п. В.Бут ("Ганновер"), н. Ширко ("Терек"), п. Балтиев ("Москва"), з. Будиша ("Айнтрахт" Тр), п. Кошелев ("Пахтакор"), п. Дятель ("Динамо"), п. Вишневский ("Орел"), н. Долматов ("Спортакадемклуб"), з. Черногаев ("Торпедо"), з. Гелло ("Славия" Мз), в. Филимонов ("Москва"), в. Лепметс ("Меркуур" Эстония) | з. Бикей ("Локомотив"), з. Спахич ("Торпедо"), п. Кульчий ("Томь"), в. Захарчук (КАМАЗ), н. Погребняк (ЦСКА) |
ТОРПЕДО | з. Спахич ("Шинник"), п. Лайзанс (ЦСКА), н. Гейнрих ("Пахтакор"), п. Б.Жгенти (ФК "Тбилиси") | з. Йолович ("Сатурн"), з. Черногаев ("Шинник"), н. Коровушкин ("Авангард"), н. Опер |
ДИНАМО | в. Нуну, з. Сейтаридис, п. Коштинья, п. Манише (все - "Порту"), з. Колодин, з. Овие (оба - "Крылья Советов"), з. Энакархире ("Спортинг"), н. Прохоренков ("Маккаби" Т-А) | в. Левицкий ("Чкаловец-1936), п. Лоурейру ("Спортинг"), п. Дятель ("Шинник"), н. Бесчастных ("Орел"), з. Батак ("Анкараспор"), з. Бовтало, п. Кутарба, н. Булыкин, з. Ганек |
САТУРН | з. Йолович ("Торпедо"), з. Джяукштас ("Москва"), н Паркс "(Локомотив"), з. Шестаков ("Газовик") | н. Монтенегро ("Ривер Плейт"), п. Идальго ("Либертад"), з. Сабитов ("Спартак"), н. Архипов (БАТЭ) |
АМКАР | н. Кушев ("Литекс"), н. Радованович ("Раднички"), н. Йорданов (ЦСКА Сф) | н. Субашич ("Нефтчи"), п. Шипицин ("Сокол") |
ТОМЬ | з. Скерла ("Данфермлайн"), п. Швецов ("Анжи"), п. Кульчий ("Шинник"), п. Крунич ("Волынь"), п. Гедгаудас ("Каунас"), п. Вейич ("Хайдук"), п. Борносузов ("Нафтекс"), н. Будунов ("Москва") | з. Выходил ("Чкаловец-1936), з. Булатов, п. Мазов ("Химки"), н. Д. Скобляков ("Спартак" Чб), в. Дьяконов, з. Фамильцев |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | з. Соломатин ("Оболонь"), з. Бараса ("Алания"), з. Ашурматов ("Пахтакор"), н. Баба Адаму ("Москва"), з. Карлос ("Флуминенсе") | п. Каряка ("Бенфика"), п. Соуза ("Фламенго"), з. Колодин, з. Овие (все - "Динамо"), з. Мойзес ("Крузейру"), з. Анюков, н. Пошкус (оба - "Зенит"), п. Кингстон ("Терек") |
АЛАНИЯ | п. Лунгу, п. Джорджевич ("Црвена Звезда"), п. Хименес (Колумбия), з. Бечери, н. Деметрадзе (оба - "Металлург" Д), п. Шум, н. Катан ("Маккаби" Хф) | з. Бараса ("Крылья Советов"), н. Айларов ("СКА-Энергия), з. Кебе |
ТЕРЕК | з. Эдер ("Боавишта"), п. Кингстон ("Крылья Советов"), н. Атагана ("Локомотив" Г), п. Хачатрян (ОФИ) | п. Хомуха, н. Терехин , н. Ширко ("Шинник") |
РОСТОВ | з. Чарльз ("Брэй Уондерерз"), н. Ашветия, н. Бузникин (оба - "Локомотив"), з. Орлов ("Москва"), з. Островский, в. Карипидис ("Пансераикос") | н. Каньенда ("Локомотив"), н. Римкус ("Вентспилс") |
* Выделены фамилии игроков, чьи переходы уже состоялись