ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-й тур |
КАК ИГРАЛИ КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ РОССИИ В 25-м ТУРЕ |
Игрок | Команда | Соперник | Мин. | Голы | Пер. | Карт. | "СЭ" |
в ОВЧИННИКОВ | Локомотив | Динамо (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,5 |
п ИЗМАЙЛОВ | Локомотив | Динамо (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,5 |
п ЛОСЬКОВ | Локомотив | Динамо (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 5,5 |
н АРШАВИН | Зенит | Сатурн (г) - 0:0 | 88 | - | - | - | 5,5 |
з ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | - | - | - | - | - |
в АКИНФЕЕВ | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
п ГУСЕВ | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 5,5 |
н КЕРЖАКОВ | Зенит | Сатурн (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 5,5 |
п АЛДОНИН | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
з В. БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
п БИЛЯЛЕТДИНОВ | Локомотив | Динамо (г) - 0:0 | 60 | - | - | - | 5,5 |
н КИРИЧЕНКО | Москва | ЦСКА (д) - 0:0 | - | - | - | - | - |
п СЕМШОВ | Торпедо | Шинник (г) - 3:1 | 90 | 2 | - | - | 7,0 |
з СЕННИКОВ | Локомотив | Динамо (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
п БЫСТРОВ | Спартак | Кр. Советов (д) - 1:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
н ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | Кр. Советов (д) - 1:0 | 58 | - | - | - | 6,0 |
з А. БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА | Москва (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
п ДЕНИСОВ | Зенит | Сатурн (г) - 0:0 | 45 | - | - | 1ж | 5,5 |
з АНЮКОВ | Зенит | Сатурн (г) - 0:0 | 90 | - | - | - | 6,0 |
з КОЛОДИН | Динамо | Локомотив (д) - 0:0 | 90 | - | - | - | 5,5 |
в БОРОДИН | Торпедо | Шинник (г) - 3:1 | 90 | -1 | - | - | 6,0 |
Игрок | Команда | Итого | |||||
Матчи | Мин. | Голы | Пер. | Карт. | Ср. "СЭ" | ||
в ОВЧИННИКОВ | Локомотив | 24 | 2160 | -15 | - | 3ж | 6,19 |
п ИЗМАЙЛОВ | Локомотив | 11 | 817 | 4 | 2 | 1ж | 6,18 |
п ЛОСЬКОВ | Локомотив | 18 | 1504 | 6 | 7 | 2ж | 6,14 |
н АРШАВИН | Зенит | 24 | 2031 | 8 | 9 | 8ж | 6,13 |
з ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА | 17 | 1456 | 3 | 1 | 3ж | 6,12 |
в АКИНФЕЕВ | ЦСКА | 25 | 2250 | -14 | - | - | 6,08 |
п ГУСЕВ | ЦСКА | 20 | 1158 | 4 | 3 | Зж | 6,06 |
н КЕРЖАКОВ | Зенит | 20 | 1561 | 5 | 7 | 1ж | 6,05 |
п АЛДОНИН | ЦСКА | 24 | 1401 | 1 | 3 | 1к+1ж | 6,00 |
з В. БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА | 22 | 1913 | 2 | - | 5ж | 6,00 |
п БИЛЯЛЕТДИНОВ | Локомотив | 24 | 1579 | 6 | 6 | 1ж | 5,98 |
н КИРИЧЕНКО | Москва | 23 | 1838 | 13 | 3 | 1ж | 5,98 |
п СЕМШОВ | Торпедо | 24 | 2094 | 10 | 3 | 5ж | 5,96 |
з СЕННИКОВ | Локомотив | 25 | 2250 | 1 | - | 2ж | 5,90 |
п БЫСТРОВ | Спартак | 24 | 1670 | 3 | 2ж | 5,89 | |
н ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | 21 | 1290 | 9 | 3ж | 5,85 | |
з А. БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА | 23 | 2070 | 1 | 2ж | 5,78 | |
п ДЕНИСОВ | Зенит | 16 | 987 | 5 | 2 | 4ж | 5,75 |
з АНЮКОВ | Зенит | 22 | 1845 | 1 | 6ж | 5,70 | |
з КОЛОДИН | Динамо | 23 | 1926 | 1 | 6ж | 5,63 | |
в БОРОДИН | Торпедо | 23 | 2069 | -22 | - | 1к+1ж | 5,54 |
Еще два кандидата выступают за зарубежные клубы: Смертин - за английский "Чарльтон", Семак - за французский "ПСЖ".