ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Ш | |
1. ф. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2. ф. Александр ОВЕЧКИНВашингтон | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 |
3. ф. Алексей КОВАЛЕВМонреаль | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4. ф. Максим АФИНОГЕНОВБаффало | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 |
5. з. Сергей ЗУБОВДаллас | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6. ф. Александр МОГИЛЬНЫЙНью-Джерси | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
7. ф. Павел ДАЦЮКДетройт | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8. ф. Олег САПРЫКИНФиникс | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
9. ф. Сергей САМСОНОВБостон | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
10. ф. Виктор КОЗЛОВНью-Джерси | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
11. ф. Александр ПЕРЕЖОГИНМонреаль | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12. ф. Сергей БРЫЛИННью-Джерси | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13. ф. Вячеслав КОЗЛОВАтланта | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14. ф. Александр ФРОЛОВЛос-Анджелес | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15. ф. Руслан ФЕДОТЕНКО УкрТампа-Бэй | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16. ф. Николай ЖЕРДЕВКоламбус | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
17. з. Олег ТВЕРДОВСКИЙКаролина | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
18. ф. Дайнюс ЗУБРУС ЛитВашингтон | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
19. ф. Алексей ЯШИНАйлендерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
20. з. Алексей ЖИТНИКАйлендерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
21. ф. Николай АНТРОПОВ КазТоронто | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. з. Карлис СКРАСТЫНЬШ ЛатКолорадо | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. з. Даниил МАРКОВНэшвилл | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
24. ф. Сергей ФЕДОРОВАнахайм | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25. з. Сандис ОЗОЛИНЬШ ЛатАнахайм | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
26. ф. Олег КВАШААйлендерс | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
27. з. Андрей МАРКОВМонреаль | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28. ф. Дмитрий АФАНАСЕНКОВТампа-Бэй | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29. з. Федор ТЮТИНРейнджерс | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
30. з. Руслан САЛЕЙ БелАнахайм | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
31. з. Антон ВОЛЧЕНКОВОттава | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. з. Андрей ЗЮЗИНМиннесота | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33. ф. Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ УкрТоронто | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34. з. Виталий ВИШНЕВСКИЙАнахайм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35. з. Александр ХАВАНОВТоронто | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. з. Дарюс КАСПАРАЙТИСРейнджерс | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
37. з. Игорь УЛАНОВЭдмонтон | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
38. з. Максим КОНДРАТЬЕВРейнджерс | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
39. ф. Райтис ИВАНАНС ЛатМонреаль | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
40. ф. Константин КОЛЬЦОВПиттсбург | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
41. з. Владимир МАЛАХОВНью-Джерси | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
42. з. Сергей ГОНЧАРПиттсбург | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
43. ф. Андрей НАЗАРОВМиннесота | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ВРАТАРИ |
И | В | П | ПО | Г | Шайб/за игру | % отб. бр. | |
1. Николай ХАБИБУЛИНЧикаго | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3,71 | 85,3 |
2. Евгений НАБОКОВСан-Хосе | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4,23 | 82,5 |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | |
1. Марк САВАРАтланта | 3 | 2 | 6 | 8 |
2. Петер БОНДРААтланта | 3 | 3 | 3 | 6 |
3. Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГДетройт | 3 | 1 | 5 | 6 |
4. Маркус НЭСЛУНДВанкувер | 2 | 4 | 1 | 5 |
5. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 3 | 4 | 1 | 5 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | |
1. Маркус НЭСЛУНДВанкувер | 2 | 4 |
2. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 3 | 4 |
3. Эрик СТААЛКаролина | 3 | 4 |
4. Петер БОНДРААтланта | 3 | 3 |
5. Шон ХОРКОФФЭдмонтон | 2 | 3 |
НОВИЧКИ |
И | Г | П | О | |
1. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 3 | 4 | 1 | 5 |
2. Сидни КРОСБИПиттсбург | 3 | 1 | 4 | 5 |
3. Брент СИБРУКЧикаго | 3 | 0 | 5 | 5 |
4. Александр ОВЕЧКИНВашингтон | 3 | 2 | 2 | 4 |
5. Милан МИХАЛЕКСан-Хосе | 3 | 1 | 2 | 3 |
...8. Александр ПЕРЕЖОГИНМонреаль | 2 | 2 | 0 | 2 |
ПЛЮС-МИНУС |
Лучшие
И | +/- | |
1. Гарнет ЭКСЕЛБИАтланта | 2 | +4 |
2. Ярослав МОДРЫАтланта | 3 | +4 |
3. Томас ХОЛМСТРЕМДетройт | 3 | +4 |
4. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 3 | +4 |
5. Петер ФОРСБЕРГФиладельфия | 2 | +3 |
ВРАТАРИ |
Минимум 2 игры
И | Шайб/за игру | % отб. бр. | |
1. Роберто ЛЮОНГОФлорида | 3 | 0,67 | 97,9 |
2. Доминик ГАШЕКОттава | 2 | 0,96 | 96,7 |
3. Томаш ВОКОУННэшвилл | 2 | 1,92 | 93,2 |
4. Жан-Себастьян ЖИГЕРАнахайм | 2 | 2,40 | 93,2 |
5. Марк ДЕНИКоламбус | 2 | 2,50 | 92,9 |
ШТРАФНИКИ |
Минуты
И | М | |
1. Джейсон АРНОТТДаллас | 2 | 23 |
2. Тайсон НЭШФиникс | 3 | 23 |
3. Бранислав МЕЗЕЙФлорида | 3 | 21 |
4. Брендан ШЭНАХЭНДетройт | 3 | 19 |
5. Йан ЛАПЕРЬЕРЛос-Анджелес | 2 | 19 |
...12. Дарюс КАСПАРАЙТИСРейнджерс | 3 | 10 |