ФУТБОЛ |
ЧМ-2006. Отборочный турнир. Группа 3 |
7-е место. ЛЮКСЕМБУРГ (33 игрока) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | И | Г |
ВРАТАРИ | ||||||||||||||||
Алия БЕШИЧ | 30.03.1975 | Свифт Эсперанж | 90/-3/ | 90/-4/ | 90/-4/ | 90/-4/ | 90/-4/ | 90/-5/ | - | - | - | - | - | - | 6 | -24 |
Марк ОБЕРВАЙС | 06.11.1982 | Гревенмахер | - | - | - | - | - | - | 90/-4/ | 90/-4/ | 90/-6/ | 90/-3/ | - | - | 4 | -17 |
Стефан ЖИЛЛЕ | 20.08.1977 | Унион | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90/-5/ | 90/-2/ | 2 | -7 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||
Эрик ХОФФМАНН | 21.06.1984 | Этцелла | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 0 |
Джефф ШТРАССЕР | 05.10.1974 | Боруссия М Германия | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 9 | 1 |
Клод РАЙТЕР | 02.07.1981 | Унион, Женесс | 90 | 89 | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 8 | 1 |
Бен ФЕДЕРШПИЛЬ | 18.05.1981 | Этцелла | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 61 | 90 | 90 | (16) | (18) | 8 | 0 |
Мануэль ШАУЛЬС | 13.02.1972 | Женесс | 90 | 90 | 90 | 49 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
Том ШНЕЛЛЬ | 08.10.1985 | Айнтрахт Трир Германия, Унион | - | - | - | (41) | - | - | - | - | (52) | 90 | 90 | - | 4 | 0 |
Хавьер ХЕЛЛЕНБРАНД | 16.10.1979 | Спора | - | (1) | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Бенуа ЛАНГ | 19.12.1983 | Свифт Эсперанж | - | - | - | - | - | - | (10) | 90 | 38 | - | - | - | 3 | 0 |
Марио МУЧ | 03.09.1984 | УН Ла Каламин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 72 | 2 | 0 |
Ким КИНТЦИГЕР | 02.04.1987 | Свифт Эсперанж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||
Себастьян РЕМИ | 16.04.1974 | Дюделанж | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 62 | 90 | 90 | 12 | 0 |
Шарль ЛЕВЕК | 19.07.1983 | Этцелла | (17) | (23) | (15) | (14) | 90 | 90 | (41) | 90 | - | 90 | 74 | 77 | 11 | 0 |
Альфонс ЛЕВЕК | 16.12.1981 | Этцелла | 61 | 90 | 86/1/ | 90 | 72 | 90 | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 10 | 1 |
Дан КОЛЛЕТТ | 02.04.1985 | Свифт Эсперанж | - | - | (4) | - | (45) | (13) | 90 | 90 | 90 | 79 | 77 | 90 | 9 | 0 |
Рене ПЕТЕРС | 15.06.1981 | Свифт Эсперанж | 90 | 90 | 89 | 90 | - | 90 | 49 | - | - | - | 90 | 90 | 8 | 0 |
Мануэль КАРДОНИ | 22.09.1972 | Женесс | 90 | 79 | 90/1/ | 76 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Грегори МОЛИТОР | 12.03.1980 | Свифт Эсперанж | (29) | - | 90 | 76 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Эрнад САБОТИЧ | 23.10.1979 | Женесс | - | - | - | - | - | - | - | (29) | (23) | (28) | (13) | - | 4 | 0 |
СвенДИДОМЕНИКО | 15.03.1982 | Свифт Эсперанж | - | (11) | (1) | - | (18) | (13) | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Тим ХАЙНЦ | 05.02.1984 | Женесс, Этцелла | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | 90 | - | - | - | 3 | 0 |
Клаудио ДА ЛУЖ | 27.05.1979 | Этцелла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (22) | (5) | (13) | 3 | 0 |
Карлос ФЕРРЕЙРА | 24.08.1980 | Этцелла | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||
Поль МАННОН | 21.03.1984 | Этцелла, Виктория Роспорт | (30) | - | - | (14) | - | 90 | (2) | - | - | - | 85 | 56 | 6 | 0 |
Гордон БРАУН | 25.07.1977 | Женесс | 60 | 67 | 75/1/ | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Карло ПАСЕ | 07.04.1978 | УНКэрьенг97 | - | - | - | - | - | - | 88 | (68) | 61 | (11) | - | - | 4 | 0 |
Даниэль ХУСС | 08.10.1979 | Гревенмахер | 73 | 33к | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
КрисСАГРАМОЛА | 25.02.1988 | Женесс | - | - | - | - | - | - | - | - | (29) | 68 | - | - | 2 | 0 |
Филипп ДЮРЕР | 17.03.1986 | Свифт Эсперанж | - | - | - | - | - | - | 90 | (1) | - | - | - | - | 2 | 0 |
Орельен ЙОАХИМ | 10.08.1986 | Эксельсиор Бельгия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57к | - | - | 1 | 0 |
Жоэль КИТЕНГЕ | 12.11.1987 | Оберкорн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (34) | 1 | 0 |
Тренеры - Аллан СИМОННСЕНДания (До Португалии - 0:5), Ги ЭЛЛЕРС |
* Указаны клубы, за которые игроки выступали на момент выступления в сборной.