ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Штр | |
1. ф. 79 Алексей ЯШИНАйлендерс | 11 | 7 | 8 | 15 | -2 | 14 |
2. ф. 13 Павел ДАЦЮКДетройт | 12 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 |
3. ф. 14 Сергей САМСОНОВБостон | 13 | 7 | 7 | 14 | -3 | 4 |
4. ф. 8 Александр ОВЕЧКИНВашингтон | 11 | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 |
5. ф. 89 Александр МОГИЛЬНЫЙНью-Джерси | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 |
6. ф. 24 Александр ФРОЛОВЛос-Анджелес | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 |
7. ф. 32 Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 11 | 5 | 6 | 11 | -2 | 8 |
8. ф. 27 Алексей КОВАЛЕВМонреаль | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | - |
9. з. 77 Алексей ЖИТНИКАйлендерс | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 22 |
10. ф. 17 Илья КОВАЛЬЧУКАтланта | 8 | 4 | 5 | 9 | -4 | 14 |
11. ф. 18 Сергей БРЫЛИННью-Джерси | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
12. ф. 22 Виктор КОЗЛОВНью-Джерси | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 |
13. ф. 91 Олег САПРЫКИНФиникс | 11 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
14. з. 56 Сергей ЗУБОВДаллас | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 6 |
15. ф. 42 Александр ПЕРЕЖОГИНМонреаль | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
16. ф. 61 Максим АФИНОГЕНОВБаффало | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 |
17. ф. 9 Дайнюс ЗУБРУС ЛитВашингтон | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
18. ф. 17 Руслан ФЕДОТЕНКО УкрТампа-Бэй | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 |
19. з. 51 Федор ТЮТИНРейнджерс | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
20. з. 70 Олег ТВЕРДОВСКИЙКаролина | 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 |
21 . з. 55 Сергей ГОНЧАРПиттсбург | 11 | 4 | 2 | 6 | -4 | 24 |
22. з. 45 Дмитрий КАЛИНИНБаффало | 8 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 |
23. ф. 13 Вячеслав КОЗЛОВАтланта | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
24. ф. 13 Николай ЖЕРДЕВКоламбус | 12 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
25. ф. 12 Олег КВАШААйлендерс | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 6 |
26. ф. 80 Николай АНТРОПОВ КазТоронто | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
27. з. 55 Даниил МАРКОВНэшвилл | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
28. з. 20 Андрей ЗЮЗИНМиннесота | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
29. з. 2 Владимир МАЛАХОВНью-Джерси | 11 | 2 | 1 | 3 | -5 | 18 |
30. ф. 23 Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ УкрТоронто | 11 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 |
31. з. 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ ЛатАнахайм | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 |
32. з. 55 Игорь УЛАНОВЭдмонтон | 8 | 1 | 1 | 2 | -8 | 8 |
33. з. 24 Антон ВОЛЧЕНКОВОттава | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
34. з. 25 Александр ХАВАНОВТоронто | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 |
35. з. 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ ЛатКолорадо | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
36. з. 24 Руслан САЛЕЙ БелАнахайм | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 |
37. з. 79 Андрей МАРКОВМонреаль | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
38. ф. 29 Дмитрий АФАНАСЕНКОВТампа-Бэй | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
39. з. 5 Виталий ВИШНЕВСКИЙАнахайм | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
40. ф. 91 Сергей ФЕДОРОВАнахайм | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 . ф. 76 Евгений АРТЮХИНТампа-Бэй | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
42. з. 24 Максим КОНДРАТЬЕВРейнджерс | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
43. ф. 71 Константин КОЛЬЦОВ БелПиттсбург | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
44. з. 6 Дарюс КАСПАРАЙТИСРейнджерс | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 |
45. з. 5 Алексей СЕМЕНОВЭдмонтон | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 |
46. з. 7 Александр КАРПОВЦЕВФлорида | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47. ф. 44 Андрей НАЗАРОВМиннесота | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
48. ф. 17 Федор ФЕДОРОВРейнджерс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49. ф. 3 Райтис ИВАНАНС ЛатМонреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
И | В | П | ПОТ | Г | Шайб/за игру | % отб. бр. | |
50. 30 Илья БРЫЗГАЛОВАнахайм | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3,06 | 90,5 |
51. 20 Евгений НАБОКОВСан-Хосе | 8 | 3 | 2 | 1 | 25 | 3,52 | 86,6 |
52. 53 Николай ХАБИБУЛИНЧикаго | 10 | 3 | 7 | 0 | 38 | 3,82 | 85,1 |
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | |
1. Эрик СТААЛКаролина | 11 | 9 | 13 | 22 |
2. Петер ФОРСБЕРГФиладельфия | 10 | 2 | 17 | 19 |
3. Яромир ЯГРРейнджерс | 12 | 11 | 7 | 18 |
4. Дэни ХИТЛИОттава | 10 | 8 | 10 | 18 |
5. Джейсон СПЕЦЦАОттава | 10 | 5 | 13 | 18 |
...8. Алексей ЯШИНАйлендерс | 11 | 7 | 8 | 15 |
...18. Павел ДАЦЮКДетройт | 12 | 7 | 7 | 14 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | |
1. Яромир ЯГРРейнджерс | 12 | 11 |
2. Симон ГАНЬЕФиладельфия | 10 | 10 |
...7. Александр ОВЕЧКИНBaшингтoн | 11 | 8 |
ШТРАФНИКИ. Минуты
И | М | |
1. Джон ЭРСКИНДаллас | 11 | 41 |
2. Тайсон НЭШФиникс | 14 | 40 |
3. Джереми СТИВЕНСОННэшвилл | 9 | 39 |
4. Эрик БУЛТОНАтланта | 4 | 38 |
5. Энди САТТОНАтланта | 7 | 38 |
НОВИЧКИ
И | Г | О | +/- | |
1. Сидни КРОСБИПиттсбург | 11 | 2 | 14 | -3 |
2. Александр ОВЕЧКИНВашингтон | 11 | 8 | 13 | +1 |
3. Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 11 | 5 | 11 | -2 |
4. Марек СВАТОСКолорадо | 10 | 5 | 11 | -1 |
5. Майк РИЧАРДСФиладельфия | 10 | 3 | 9 | +5 |
...13. Александр ПЕРЕЖОГИНМонреаль | 10 | 3 | 7 | +1 |
ПЛЮС-МИНУС. Лучшие
И | +/- | |
1. Антон ВОЛЧЕНКОВОттава | 10 | +9 |
2. Уэйд РЕДДЕНОттава | 10 | +9 |
3. Дэни ХИТЛИОттава | 10 | +9 |
4. Йан ЛАПЕРЬЕРКолорадо | 11 | +9 |
ВРАТАРИ. Минимум 5 игр
И | B | % отб. бр. | |
1. Мэнни ФЕРНАНДЕСМиннесота | 6 | 4 | 94,7 |
2. Хенрик ЛУНДКВИСТРейнджерс | 8 | 5 | 94,3 |
3. Джейсон ЛАБАРБЕРАЛос-Анджелес | 7 | 6 | 93,8 |