ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
После 30-го тура чемпионата России |
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100"
ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВСКА Р-Д, Уралмаш, Ротор, Арис, Льерс, Сокол, Женис | 143 | 20 | 17 | - | - | 3 | 9 | 2 | 194 |
2. Александр МОСТОВОЙСпартак, Бенфика, Кан, Страсбур, Сельта | - | - | 25 | 13 | 34 | 8 | 75 | 7 | 162 |
3. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо | 60 | 7 | 7 | 26 | - | 2 | 40 | 8 | 150 |
4. Валерий КАРПИНСпартак, Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 143 |
5. Андрей ТИХОНОВТитан, Спартак, Маккаби Т-А, Крылья Советов, Xимки | 87 | 14 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 121 |
6. Дмитрий ЛОСЬКОВРостсельмаш, Локомотив | 96 | 10 | 12 | 2 | - | - | - | - | 120 |
7. Игорь КОЛЫВАНОВДинамо, Фоджа, Болонья | - | - | 7 | 15 | 42 | 3 | 44 | 7 | 118 |
8. Олег САЛЕНКОЗенит, Динамо К, Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | - | - | 7 | 6 | 31 | 13 | 55 | 5 | 117 |
9. Олег ТЕРЕХИНСокол, Динамо, Локомотив, Кубань, Черноморец, Терек | 84 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 109 |
10. Андрей ФЕДЬКОВКремень, Шахтер, Балтика, Сокол, Терек | 38 | 15 | 3 | - | - | - | 39 | 9 | 104 |
11. Александр БОРОДЮКДинамо, Шальке, Фрайбург, Локомотив, Крылья Советов | 14 | - | 5 | 5 | 53 | 8 | 14 | 1 | 100 |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 100"
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Валерий ЕСИПОВ | Сатурн | 88 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 98 |
2. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | Сатурн | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 63 | 13 | 96 |
3. Егор ТИТОВ | Спартак | 72 | 2 | 11 | 7 | - | - | - | - | 92 |
Александр ШИРКО | Шинник | 73 | 5 | 13 | 1 | - | - | - | - | 92 |
5. Дмитрий КИРИЧЕНКО | Москва | 81 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 91 |
6. Сергей СЕМАК | ПСЖ | 69 | 10 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 90 |
7. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 58 | 11 | 10 | 7 | - | - | - | - | 86 |
8. Игорь СИМУТЕНКОВ | Рубин | 41 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 83 |
9. Дмитрий ХОХЛОВ | Локомотив | 35 | 4 | 5 | 6 | - | - | 23 | 3 | 76 |
10. Андрей КАРЯКА | Бенфика | 49 | 6 | 1 | 6 | - | - | 11 | 2 | 75 |
11. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | Спартак | 27 | 4 | 17 | 6 | - | 1 | 14 | 5 | 74 |
12. Ролан ГУСЕВ | ЦСКА | 54 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 68 | |
Александр ПАНОВ | Торпедо | 54 | 7 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 68 |
14. Игорь СЕМШОВ | Торпедо | 55 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 60 |
15. Максим БУЗНИКИН | Ростов | 45 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 57 |
Дмитрий БУЛЫКИН | Динамо | 38 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 57 |
17. Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | 45 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 55 |
18. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 30 | 3 | 3 | 10 | - | - | 5 | 1 | 52 |
НАДЕЖДЫ "КЛУБА 100"
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Андрей АРШАВИН | Зенит | 28 | 3 | 9 | 7 | - | - | 47 |
Алексей МЕДВЕДЕВ | Томь | 39 | 8 | - | - | - | - | 47 |
3. Владислав РАДИМОВ | Зенит | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 43 |
4. Антон ХАЗОВ | Шинник | 27 | 5 | 1 | - | - | - | 33 |
5. Спартак ГОГНИЕВ | Алания | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 31 |
6. Джамбулад БАЗАЕВ | Алания | 28 | 2 | - | - | - | - | 30 |
7. Марат ИЗМАЙЛОВ | Локомотив | 19 | 2 | 4 | 2 | - | - | 27 |
8. Игорь ЛЕБЕДЕНКО | Локомотив | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 26 |
ЧР- чемпионат России, КР - Кубок России и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, СР - сборная России, ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, ЗЧ - зарубежные чемпионаты, ЗК - зарубежные кубки.