ОЛИМПИЗМ |
TORINO-2006 |
ХОККЕЙ |
ЛУЧШИЕ НА ОЛИМПИАДЕ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ МАТЧЕЙ |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | |
1. Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 4 | 6 | 2 | 8 |
2. Мариан ХОССА Словакия | 4 | 4 | 3 | 7 |
3. Йере ЛЕХТИНЕН Финляндия | 4 | 3 | 4 | 7 |
4. Саку КОЙВУ Финляндия | 4 | 1 | 6 | 7 |
5. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 4 | 4 | 2 | 6 |
6. Павел ДАЦЮК Россия | 4 | 1 | 5 | 6 |
7. Даниэль АЛЬФРЕДССОН Швеция | 4 | 4 | 1 | 5 |
8. Павол ДЕМИТРА Словакия | 4 | 2 | 3 | 5 |
9. Мартин СТРАКА Чехия | 4 | 0 | 5 | 5 |
10. Джон ПАРКО Италия | 4 | 3 | 1 | 4 |
…13. Виктор КОЗЛОВ Россия | 4 | 2 | 2 | 4 |
Алексей КОВАЛЕВ Россия | 4 | 2 | 2 | 4 |
Максим СУШИНСКИЙ Россия | 4 | 2 | 2 | 4 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | |
1. Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 4 | 6 |
2. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 4 | 4 |
Даниэль АЛЬФРЕДССОН Швеция | 4 | 4 |
Мариан ХОССА Словакия | 4 | 4 |
5. Александр ОВЕЧКИН Россия | 4 | 3 |
Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 4 | 3 |
Джон ПАРКО Италия | 4 | 3 |
Олли ЙОКИНЕН Финляндия | 4 | 3 |
Евгений КОРЕШКОВ Казахстан | 4 | 3 |
Поль ДИПЬЕТРО Швейцария | 4 | 3 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | |
1. Саку КОЙВУ Финляндия | 4 | 6 |
2. Павел ДАЦЮК Россия | 4 | 5 |
Мартин СТРАКА Чехия | 4 | 5 |
4. Йере ЛЕХТИНЕН Финляндия | 4 | 4 |
5. Алексей ЯШИН Россия | 4 | 3 |
Сандис ОЗОЛИНЬШ Латвия | 4 | 3 |
Вилле ПЕЛТОНЕН Финляндия | 4 | 3 |
Джорджо ДЕ БЕТТИН Италия | 4 | 3 |
Матс СУНДИН Швеция | 4 | 3 |
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | О | |
1. Сандис ОЗОЛИНЬШ Латвия | 4 | 1 | 3 | 0 |
2. Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 4 | 3 | 0 | 3 |
3. Томаш КАБЕРЛЕ Чехия | 4 | 2 | 1 | 3 |
4. Теппо НУММИНЕН Финляндия | 4 | 1 | 2 | 3 |
5. Даниэль ТАРНКВИСТ Швеция | 4 | 2 | 0 | 2 |
6. Никлас ЛИДСТРЕМ Швеция | 4 | 1 | 1 | 2 |
Здено ХАРА Словакия | 4 | 1 | 1 | 2 |
Кристиан ЭРХОФФ Германия | 4 | 1 | 1 | 2 |
Любомир ВИШНОВСКИ Словакия | 4 | 1 | 1 | 2 |
Марк ШТРАЙТ Швейцария | 4 | 1 | 1 | 2 |
11. Сергей ГОНЧАР Россия | 4 | 0 | 2 | 2 |
Даниил МАРКОВ Россия | 4 | 0 | 2 | 2 |
Сергей ЖУКОВ Россия | 4 | 0 | 2 | 2 |
ПЛЮС-МИНУС |
+/- | |
1. Даниил МАРКОВ Россия | 7 |
Павол ДЕМИТРА Словакия | 7 |
Мариан ХОССА Словакия | 7 |
Саку КОЙВУ Финляндия | 7 |
5. Здено ХАРА Словакия | 6 |
Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 6 |
Йере ЛЕХТИНЕН Финляндия | 6 |
8. Мариан ГАБОРИК Словакия | 5 |
9. Александр ОВЕЧКИН Россия | 4 |
Виктор КОЗЛОВ Россия | 4 |
Федор ТЮТИН Россия | 4 |
Андрей МАРКОВ Россия | 4 |
Андрей МЕСАРОШ Словакия | 4 |
Мартин СТРАКА Чехия | 4 |
Яромир ЯГР Чехия | 4 |
ШТРАФНИКИ |
И | Штр | |
1. Энтони ТУЗЗОЛИНО Италия | 4 | 32 |
2. Яркко РУУТУ Финляндия | 4 | 25 |
3. Венсан ЛЕКАВАЛЬЕ Канада | 4 | 14 |
Матиас ЗЕГЕР Швейцария | 4 | 14 |
Мэттью ШНАЙДЕР США | 4 | 14 |
Брайан МАККЕЙБ Канада | 4 | 14 |
7. Рихард ЗЕДНИК Словакия | 4 | 12 |
Павел КУБИНА Чехия | 4 | 12 |
Крис ПРОНГЕР Канада | 4 | 12 |
10. Джон ПАРКО Италия | 4 | 10 |
…14. Максим АФИНОГЕНОВ Россия | 4 | 8 |
ВРАТАРИ (не менее двух игр) |
И | Мин. | Бр. | Обр. | % | "0" | |
1. Евгений НАБОКОВ Россия | 3 | 160:00 | 55 | 54 | 98,18 | 2 |
2. Антеро НИИТТИМЯКИ Финляндия | 3 | 180:00 | 87 | 85 | 97,70 | 2 |
3. Мартин ГЕРБЕР Швейцария | 2 | 100:00 | 73 | 68 | 93,15 | 1 |
4. Давид АБИШЕР Швейцария | 3 | 140:00 | 57 | 53 | 92,98 | 0 |
5. Роберто ЛЮОНГО Канада | 2 | 118:58 | 42 | 39 | 92,86 | 0 |
6. Петер БУДАЙ Словакия | 2 | 120:00 | 53 | 49 | 92,45 | 0 |
7. Томаш ВОКОУН Чехия | 4 | 229:32 | 108 | 99 | 91,67 | 0 |
8. Рик ДИПЬЕТРО США | 3 | 179:32 | 59 | 54 | 91,53 | 0 |
9. Виталий КОЛЕСНИК Казахстан | 2 | 120:00 | 63 | 57 | 90,48 | 0 |
10. Виталий ЕРЕМЕЕВ Казахстан | 2 | 120:00 | 84 | 76 | 90,48 | 0 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ |
И | Бр. | Г | % | |
1. Финляндия | 4 | 115 | 17 | 14,78 |
2. Словакия | 4 | 109 | 15 | 13,76 |
3. РОССИЯ | 4 | 144 | 18 | 12,50 |
4. Швеция | 4 | 124 | 15 | 12,10 |
5. Латвия | 4 | 92 | 9 | 9,78 |
6. Чехия | 4 | 132 | 12 | 9,09 |
7. США | 4 | 113 | 9 | 7,96 |
8. Канада | 4 | 163 | 12 | 7,36 |
9. Германия | 4 | 99 | 7 | 7,07 |
10. Швейцария | 4 | 107 | 7 | 6,54 |
11. Италия | 4 | 102 | 6 | 5,88 |
12. Казахстан | 4 | 69 | 4 | 5,80 |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ |
И | Бол. | Г | % | |
1. Финляндия | 4 | 25 | 9 | 36,00 |
2. Швеция | 4 | 28 | 6 | 21,43 |
3. Словакия | 4 | 24 | 5 | 20,83 |
4. США | 4 | 27 | 4 | 14,81 |
5. Чехия | 4 | 28 | 4 | 14,29 |
6. Канада | 4 | 34 | 4 | 11,76 |
7. Казахстан | 4 | 19 | 2 | 10,53 |
8. РОССИЯ | 4 | 34 | 3 | 8,82 |
9. Швейцария | 4 | 23 | 2 | 8,70 |
10. Германия | 4 | 25 | 2 | 8,00 |
11. Италия | 4 | 17 | 1 | 5,88 |
12. Латвия | 4 | 24 | 1 | 4,17 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ |
И | Мен. | ПГ | % | |
1. Швеция | 4 | 19 | 1 | 94,74 |
2. РОССИЯ | 4 | 27 | 2 | 92,59 |
Канада | 4 | 27 | 2 | 92,59 |
4. Швейцария | 4 | 31 | 3 | 90,32 |
5. Казахстан | 4 | 41 | 5 | 87,80 |
6. Германия | 4 | 24 | 3 | 87,50 |
7. Финляндия | 4 | 15 | 2 | 86,67 |
8. Словакия | 4 | 20 | 3 | 85,00 |
9. Чехия | 4 | 19 | 3 | 84,21 |
10. США | 4 | 22 | 4 | 81,82 |
11. Латвия | 4 | 27 | 6 | 77,78 |
12. Италия | 4 | 36 | 9 | 75,00 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ |
И | Мин. | |
1. Италия | 4 | 118 |
2. Казахстан | 4 | 84 |
3. Канада | 4 | 82 |
4. Швейцария | 4 | 80 |
5. РОССИЯ | 4 | 58 |
Чехия | 4 | 58 |
7. Финляндия | 4 | 57 |
8. США | 4 | 56 |
9. Латвия | 4 | 54 |
10. Германия | 4 | 52 |
11. Швеция | 4 | 44 |
12. Словакия | 4 | 42 |
ЗРИТЕЛИ |
И | В среднем | |
1. Италия | 4 | 8509 |
2. Германия | 4 | 8170 |
3. Чехия | 4 | 6836 |
4. Канада | 4 | 6580 |
5. Швеция | 4 | 5998 |
6. Латвия | 4 | 5979 |
7. Финляндия | 4 | 5965 |
8. Словакия | 4 | 5154 |
9. США | 4 | 5100 |
10. РОССИЯ | 4 | 5079 |
11. Швейцария | 4 | 4971 |
12. Казахстан | 4 | 4605 |