СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧМ-2006. Статистика отборочного турнира |
ГРУППА 5 |
1-е место - ИТАЛИЯ (36 игроков) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 16 |
ВРАТАРИ | ||||||||
Джанлуиджи БУФФОН | 28.01.1978 | Ювентус | 90/-1/ | 90/0/ | 90/-1/ | /90/-3/ | 90/0/ | 90/0/ |
Анджело ПЕРУЦЦИ | 16.02.1970 | Лацио | - | - | - | - | - | - |
Морган ДЕ САНКТИС | 26.03.1977 | Удинезе | - | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
Джанлука ДЗАМБРОТТА | 19.02.1977 | Ювентус | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 |
Алессандро НЕСТА | 19.03.1976 | Милан | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
Фабио КАННАВАРО | 13.09.1973 | Ювентус | - | - | 90 | (23) | 90 | 90 |
Марко МАТЕРАЦЦИ | 19.08.1973 | Интер | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 |
Даниэле БОНЕРА | 31.05.1981 | Парма | 90 | 84 | 90 | - | 90 | 90 |
Кристиан ДЗАККАРДО | 21.12.1981 | Палермо | - | - | - | - | - | - |
Массимо ОДДО | 14.06.1976 | Лацио | - | (17) | - | 67 | - | - |
Джузеппе ПАНКАРО | 26.08.1971 | Милан | - | - | - | 90 | - | - |
Джорджо КЬЕЛЛИНИ | 14.08.1984 | Фиорентина | - | - | - | - | 90 | - |
Джузеппе ФАВАЛЛИ | 08.01.1972 | Интер | 66 | - | - | - | - | - |
Андреа БАРДЗАЛЬИ | 08.05.1981 | Палермо | - | - | - | - | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.1978 | Милан | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
Даниэле ДЕ РОССИ | 24.07.1983 | Рома | 90/1/ | - | 90 | 73/1/ | (19) | 90 |
Андреа ПИРЛО | 19.05.1979 | Милан | - | 90 | - | - | 90/2/ | 90 |
Франческо ТОТТИ | 29.09.1976 | Рома | - | - | 90 | 90/2/ | 71 | - |
Мауро КАМОРАНЕЗИ | 04.10.1976 | Ювентус | - | - | 84 | - | 90 | 90 |
Фабио ГРОССО | 28.11.1977 | Палермо | - | - | - | - | - | 78 |
Аймо ДИАНА | 02.01.1978 | Сампдория | (24) | 90 | - | 64 | - | (12) |
Мануэле БЛАЗИ | 17.08.1980 | Ювентус | - | (6) | - | (17) | - | - |
Симоне БАРОНЕ | 30.04.1978 | Палермо | - | - | - | - | - | - |
Стефане ФЬОРЕ | 17.04.1975 | Валенсия Испания | 90 | - | (23) | - | - | - |
Массимо АМБРОЗИНИ | 29.05.1977 | Милан | - | 73 | - | - | - | - |
Мауро ЭСПОЗИТО | 13.06.1979 | Кальяри | - | - | 67 | - | - | - |
Симоне ПЕРРОТТА | 17.09.1977 | Рома | - | - | - | (26) | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
Альберто ДЖИЛАРДИНО | 05.07.1982 | Парма, Милан | 57 | 79 | 67 | 90/1/ | 90 | - |
Лука ТОНИ | 26.05.1977 | Палермо, Фиорентина | (23)/1/ | (11) | (23) | - | (8) | (34) |
Кристиан ВЬЕРИ | 12.07.1973 | Интер, Милан | - | - | - | - | - | 56 |
Винченцо ЯКВИНТА | 21.11.1979 | Удинезе | - | - | - | - | - | (22) |
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | 09.11.1974 | Ювентус | - | 90/1/ | - | - | - | - |
Антонио КАССАНО | 12.07.1982 | Рома | - | - | - | - | 82 | 68 |
Фабрицио МИККОЛИ | 27.06.1979 | Фиорентина | 67 | - | - | - | - | - |
Бернардо КОРРАДИ | 30.03.1976 | Валенсия Испания | (33) | - | - | - | - | - |
Марко ДИ ВАЙО | 15.07.1976 | Валенсия Испания | - | - | (6) | - | - | - |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 20 | 22 | 25 | 29 | И | Г |
ВРАТАРИ | ||||||||
Джанлуиджи БУФФОН | 28.01.1978 | Ювентус | 6 | -5 | ||||
Анджело ПЕРУЦЦИ | 16.02.1970 | Лацио | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/0/ | - | 3 | -2 |
Морган ДЕ САНКТИС | 26.03.1977 | Удинезе | - | - | - | 90/-1/ | 1 | -1 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
Джанлука ДЗАМБРОТТА | 19.02.1977 | Ювентус | 90 | 90 | (29) | 8 | 0 | |
Алессандро НЕСТА | 19.03.1976 | Милан | 90 | 90 | 90 | - | 7 | 0 |
Фабио КАННАВАРО | 13.09.1973 | Ювентус | 90 | 90 | 90 | - | 7 | 0 |
Марко МАТЕРАЦЦИ | 19.08.1973 | Интер | - | - | - | 90 | 6 | 0 |
Даниэле БОНЕРА | 31.05.1981 | Парма | - | - | - | 45 | 6 | 0 |
Кристиан ДЗАККАРДО | 21.12.1981 | Палермо | 45 | 90 | (30)/1/ | 90 | 4 | 1 |
Массимо ОДДО | 14.06.1976 | Лацио | - | - | - | - | 2 | 0 |
Джузеппе ПАНКАРО | 26.08.1971 | Милан | - | - | - | - | 1 | 0 |
Джорджо КЬЕЛЛИНИ | 14.08.1984 | Фиорентина | - | - | - | - | 1 | 0 |
Джузеппе ФАВАЛЛИ | 08.01.1972 | Интер | - | - | - | - | 1 | 0 |
Андреа БАРДЗАЛЬИ | 08.05.1981 | Палермо | - | (7) | - | - | 1 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||
Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.1978 | Милан | 90 | 90 | 90 | 8 | 0 | |
Даниэле ДЕ РОССИ | 24.07.1983 | Рома | 59 | - | (9) | 90 | 8 | 2 |
Андреа ПИРЛО | 19.05.1979 | Милан | 90 | 90 | 81 | - | 6 | 2 |
Франческо ТОТТИ | 29.09.1976 | Рома | 90 | 90 | 90 | - | 6 | 2 |
Мауро КАМОРАНЕЗИ | 04.10.1976 | Ювентус | (31) | 83/1/ | 90 | - | 6 | 1 |
Фабио ГРОССО | 28.11.1977 | Палермо | (45)/1/ | 90 | 90 | 61 | 5 | 1 |
Аймо ДИАНА | 02.01.1978 | Сампдория | - | - | - | 90 | 5 | 0 |
Мануэле БЛАЗИ | 17.08.1980 | Ювентус | - | - | - | (45) | 3 | 0 |
Симоне БАРОНЕ | 30.04.1978 | Палермо | - | (34) | - | 90 | 2 | 0 |
Стефане ФЬОРЕ | 17.04.1975 | Валенсия Испания | - | - | - | - | 2 | 0 |
Массимо АМБРОЗИНИ | 29.05.1977 | Милан | - | - | - | - | 1 | 0 |
Мауро ЭСПОЗИТО | 13.06.1979 | Кальяри | - | - | - | - | 1 | 0 |
Симоне ПЕРРОТТА | 17.09.1977 | Рома | - | - | - | - | 1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
Альберто ДЖИЛАРДИНО | 05.07.1982 | Парма, Милан | - | 56 | 60 | (23)/1/ | 8 | 2 |
Лука ТОНИ | 26.05.1977 | Палермо, Фиорентина | (20) | 66/3/ | 87 | - | 8 | 4 |
Кристиан ВЬЕРИ | 12.07.1973 | Интер, Милан | 90 | - | (3) | 90/1/ | 4 | 1 |
Винченцо ЯКВИНТА | 21.11.1979 | Удинезе | 70 | (24) | - | 67 | 4 | 0 |
Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | 09.11.1974 | Ювентус | - | - | - | 90 | 2 | 1 |
Антонио КАССАНО | 12.07.1982 | Рома | - | - | - | - | 2 | 0 |
Фабрицио МИККОЛИ | 27.06.1979 | Фиорентина | - | - | - | - | 1 | 0 |
Бернардо КОРРАДИ | 30.03.1976 | Валенсия Испания | - | - | - | - | 1 | 0 |
Марко ДИ ВАЙО | 15.07.1976 | Валенсия Испания | - | - | - | - | 1 | 0 |
Тренер - Марчело ЛИППИ