ФУТБОЛ |
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
После 1-го тура чемпионата России-2006 |
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100"
ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВСКА Р-Д, Уралмаш, Ротор, Арис, Льерс, Сокол, Женис | 143 | 20 | 17 | - | - | 3 | 9 | 2 | 194 |
2. Александр МОСТОВОЙСпартак, Бенфика, Кан, Страсбур, Сельта | - | - | 25 | 13 | 34 | 8 | 75 | 7 | 162 |
3. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Вердер, Расинг, Фенербахче, Динамо, Кубань | 60 | 7 | 7 | 26 | - | 2 | 40 | 8 | 150 |
4. Валерий КАРПИНСпартак, Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 143 |
5. Дмитрий ЛОСЬКОВРостсельмаш, Локомотив | 96 | 10 | 16 | 2 | - | - | - | - | 124 |
6. Андрей ТИХОНОВТитан, Спартак, Маккаби Т-А, Крылья Советов, Xимки | 87 | 14 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 121 |
7. Игорь КОЛЫВАНОВДинамо, Фоджа, Болонья | - | - | 7 | 15 | 42 | 3 | 44 | 7 | 118 |
8. Олег САЛЕНКОЗенит, Динамо К, Логроньес, Валенсия, Рейнджерс, Истанбулспор | - | - | 7 | 6 | 31 | 13 | 55 | 5 | 117 |
9. Олег ТЕРЕХИНСокол, Динамо, Локомотив, Кубань, Черноморец, Терек | 84 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 109 |
10. Андрей ФЕДЬКОВКремень, Шахтер, Балтика, Сокол, Терек | 38 | 15 | 3 | - | - | - | 39 | 9 | 104 |
11. Александр БОРОДЮКДинамо, Шальке, Фрайбург, Локомотив, Крылья Советов | 14 | - | 5 | 5 | 53 | 8 | 14 | 1 | 100 |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 100"
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Валерий ЕСИПОВ | Сатурн | 88 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 98 |
2. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | Кр. Советов | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 63 | 13 | 96 |
3. Дмитрий КИРИЧЕНКО | Москва | 82 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 94 |
Егор ТИТОВ | Спартак | 72 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | - | 93 |
Александр ШИРКО | Шинник | 74 | 5 | 13 | 1 | - | - | - | - | 93 |
6. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 58 | 12 | 15 | 7 | - | - | - | - | 92 |
7. Сергей СЕМАК | Москва | 69 | 10 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 90 |
8. Дмитрий ХОХЛОВ | Динамо | 35 | 4 | 5 | 6 | - | - | 23 | 3 | 76 |
9. Андрей КАРЯКА | Бенфика | 49 | 6 | 1 | 6 | - | - | 11 | 2 | 75 |
10. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | Спартак | 27 | 4 | 17 | 6 | - | 1 | 14 | 5 | 74 |
11. Александр ПАНОВ | Торпедо | 55 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 70 |
12. Ролан ГУСЕВ | ЦСКА | 54 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 68 | |
13. Игорь СЕМШОВ | Динамо | 55 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 60 |
14. Максим БУЗНИКИН | Ростов | 45 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 57 |
Дмитрий БУЛЫКИН | Динамо | 38 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 57 |
16. Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Спартак | 45 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 55 |
17. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 30 | 3 | 3 | 10 | - | - | 5 | 1 | 52 |
НАДЕЖДЫ "КЛУБА 100"
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Андрей АРШАВИН | Зенит | 28 | 3 | 11 | 7 | - | - | 49 |
2. Алексей МЕДВЕДЕВ | Кр. Советов | 39 | 8 | - | - | - | - | 47 |
3. Владислав РАДИМОВ | Зенит | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 43 |
4. Антон ХАЗОВ | Шинник | 27 | 6 | 1 | - | - | - | 34 |
5. Джамбулад БАЗАЕВ | Рубин | 28 | 3 | - | - | - | - | 31 |
Спартак ГОГНИЕВ | Сатурн | 28 | 2 | 1 | - | - | - | 31 |
7. Игорь ЛЕБЕДЕНКО | Локомотив | 24 | 1 | 4 | - | - | - | 29 |
8. Марат ИЗМАЙЛОВ | Локомотив | 19 | 2 | 4 | 2 | - | - | 27 |
ЧР- чемпионат России, КР - Кубок России и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, СР - сборная России, ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, ЗЧ - зарубежные чемпионаты, ЗК - зарубежные кубки.