БАСКЕТБОЛ |
НБА |
ЛИДЕРЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА |
СНАЙПЕРЫ | И | Очки | Ср. |
Коби БРАЙАНТЛейкерс | 80 | 2832 | 35,4 |
Аллен АЙВЕРСОНФиладельфия | 72 | 2375 | 33,0 |
Леброн ДЖЕЙМСКливленд | 79 | 2478 | 31,4 |
Джилберт АРЕНАСВашингтон | 80 | 2346 | 29,3 |
Дуэйн ВЭЙДМайами | 75 | 2040 | 27,2 |
Пол ПИРСБостон | 79 | 2116 | 26,8 |
Дирк НОВИЦКИДаллас | 81 | 2151 | 26,6 |
Кармело ЭНТОНИДенвер | 80 | 2122 | 26,5 |
Майкл РЭДДМилуоки | 80 | 2028 | 25,4 |
РэйалленСиэтл | 78 | 1955 | 25,1 |
45. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 1054 | 15,3 |
ПОДБОРЫ | И | Всего | Ср. |
Кевин ГАРНЕТТМиннесота | 76 | 966 | 12,7 |
Дуайт ХОВАРДОрландо | 82 | 1022 | 12,5 |
Шон МЭРИОНФиникс | 81 | 959 | 11,8 |
Бен УОЛЛЕСДетройт | 82 | 923 | 11,3 |
Тим ДАНКАНСан-Антонио | 80 | 881 | 11,0 |
Трой МЭРФИГолден Стэйт | 74 | 743 | 10,0 |
Элтон БРЭНДКлипперс | 79 | 790 | 10,0 |
Крис УЭББЕРФиладельфия | 75 | 741 | 9,9 |
Крис КАМАНКлипперс | 78 | 750 | 9,6 |
Джамал МАГЛОЙРМилуоки | 82 | 778 | 9,5 |
19. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 552 | 8,0 |
ПЕРЕДАЧИ | И | Всего | Ср. |
Стив НЭШФиникс | 79 | 823 | 10,4 |
Бэрон ДЭВИСГолден Стэйт | 54 | 480 | 8,9 |
Брэвин НАЙТШарлотт | 69 | 610 | 8,8 |
Чонси БИЛЛАПСДетройт | 81 | 699 | 8,6 |
Джэйсон КИДДНью-Джерси | 80 | 672 | 8,4 |
Андре МИЛЛЕРДенвер | 82 | 674 | 8,2 |
Крис ПОЛНью-Орлеан | 78 | 611 | 7,8 |
Аллен АЙВЕРСОНФиладельфия | 72 | 532 | 7,4 |
Люк РИДНУРСиэтл | 79 | 550 | 7,0 |
Рафер ОЛСТОНХьюстон | 63 | 425 | 6,7 |
34. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 299 | 4,3 |
ПЕРЕХВАТЫ | И | Всего | Ср. |
Джеральд УОЛЛЕСШарлотт | 55 | 138 | 2,51 |
Брэвин НАЙТШарлотт | 69 | 157 | 2,28 |
Крис ПОЛНью-Орлеан | 78 | 175 | 2,24 |
Джилберт АРЕНАСВашингтон | 80 | 161 | 2,01 |
Шон МЭРИОНФиникс | 81 | 160 | 1,98 |
Дуэйн ВЭЙДМайами | 75 | 146 | 1,95 |
Аллен АЙВЕРСОНФиладельфия | 72 | 140 | 1,94 |
Джэйсон КИДДНью-Джерси | 80 | 150 | 1,88 |
Коби БРАЙАНТЛейкерс | 80 | 147 | 1,84 |
Бен УОЛЛЕСДетройт | 82 | 146 | 1,78 |
19. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 102 | 1,48 |
БЛОК-ШОТЫ | И | Всего | Ср. |
Маркус КЭМБИДенвер | 56 | 184 | 3,29 |
Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 220 | 3,19 |
Алонзо МОУРНИНГМайами | 65 | 173 | 2,66 |
Джош СМИТАтланта | 80 | 208 | 2,60 |
Элтон БРЭНДКлипперс | 79 | 201 | 2,54 |
Сэмюэл ДЭЛЕМБЕРТФиладельфия | 66 | 160 | 2,42 |
Джоэл ПРЖИБИЛЛАПортленд | 56 | 130 | 2,32 |
Джермэйн О'НИЛИндиана | 51 | 117 | 2,29 |
Бен УОЛЛЕСДетройт | 82 | 181 | 2,21 |
Эдди ГРИФФИНМиннесота | 70 | 148 | 2,11 |
БРОСКИ С ИГРЫ | И | Броски | % |
Шакил О'НИЛМайами | 59 | 480/800 | 60,0 |
Эдди КЭРРИНью-Йорк | 72 | 336/597 | 56,3 |
Тони ПАРКЕРСан-Антонио | 80 | 623/1136 | 54,8 |
Джеральд УОЛЛЕСШарлотт | 55 | 317/589 | 53,8 |
Эндрю БОГУТМилуоки | 82 | 323/606 | 53,3 |
Дуайт ХОВАРДОрландо | 82 | 468/881 | 53,1 |
Элтон БРЭНДКлипперс | 79 | 756/1435 | 52,7 |
Борис ДИАОФиникс | 81 | 449/853 | 52,6 |
Кевин ГАРНЕТТМиннесота | 76 | 626/1191 | 52,6 |
Шариф АБДУР-РАХИМСакраменто | 72 | 332/632 | 52,5 |
53. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 336/730 | 46,0 |
3-ОЧКОВЫЕ | И | Броски | % |
Ричард ХЭМИЛТОНДетройт | 80 | 55/120 | 45,8 |
Леандро БАРБОЗАФиникс | 57 | 87/196 | 44,4 |
Майк ДЖЕЙМСТоронто | 79 | 169/382 | 44,2 |
Раджа БЕЛЛФиникс | 79 | 196/445 | 44,0 |
Стив НЭШФиникс | 79 | 150/342 | 43,9 |
Бен ГОРДОНЧикаго | 80 | 166/382 | 43,5 |
Чонси БИЛЛАПСДетройт | 81 | 184/425 | 43,3 |
Брюс БОУЭНСан-Антонио | 82 | 104/245 | 42,4 |
Джэймир НЕЛЬСОНОрландо | 62 | 70/165 | 42,4 |
Чарли БЕЛЛМилуоки | 59 | 71/168 | 42,3 |
ШТРАФНЫЕ | И | Броски | % |
Стив НЭШ Финикс | 79 | 257/279 | 92,1 |
Предраг СТОЯКОВИЧИндиана/Сакраменто | 71 | 238/260 | 91,5 |
Шарунас ЯСИКЯВИЧЮСИндиана | 75 | 121/133 | 91,0 |
Рэй АЛЛЕНСиэтл | 78 | 324/359 | 90,3 |
Дирк НОВИЦКИДаллас | 81 | 539/598 | 90,1 |
Уолли ЩЕРБЯКБостон/Миннесота | 72 | 278/310 | 89,7 |
Чонси БИЛЛАПСДетройт | 81 | 465/520 | 89,4 |
Джерри СТЭКХАУСДаллас | 55 | 195/221 | 88,2 |
Майкл РЭДДМилуоки | 80 | 501/571 | 87,7 |
Люк РИДНУРСиэтл | 79 | 199/227 | 87,7 |
110. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 346/495 | 69,9 |
МИНУТЫ | И | Всего | Ср. |
Аллен АЙВЕРСОНФиладельфия | 72 | 3106 | 43,1 |
Леброн ДЖЕЙМСКливленд | 79 | 3360 | 42,5 |
Джилберт АРЕНАСВашингтон | 80 | 3384 | 42,3 |
Рикки ДЭВИСМиннесота/Бостон | 78 | 3206 | 41,1 |
Коби БРАЙАНТЛейкерс | 80 | 3279 | 41,0 |
Джо ДЖОНСОНАтланта | 82 | 3340 | 40,7 |
Шон МЭРИОНФиникс | 81 | 3274 | 40,4 |
Ламар ОДОМЛейкерс | 80 | 3230 | 40,4 |
Энтойн ДЖЭЙМИСОНВашингтон | 82 | 3288 | 40,1 |
Рон АРТИСТСакраменто/Индиана | 56 | 2216 | 39,6 |
28. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 69 | 2604 | 37,7 |
ДАБЛ-ДАБЛ | |
Кевин ГАРНЕТТМиннесота | 62 |
Дуайт ХОВАРДОрландо | 60 |
Шон МЭРИОНФиникс | 60 |
Тим ДАНКАНСан-Антонио | 52 |
Элтон БРЭНДКлипперс | 45 |
Стив НЭШФиникс | 43 |
Крис УЭББЕРФиладельфия | 38 |
Энтойн ДЖЭЙМИСОНВашингтон | 35 |
Дирк НОВИЦКИДаллас | 35 |
Мехмет ОКУРЮта | 35 |
23. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 22 |
121. Виктор ХРЯПАПортленд | 3 |
ТРИПЛ-ДАБЛ | |
Джэйсон КИДДНью-Джерси | 8 |
Леброн ДЖЕЙМСКливленд | 6 |
Борис ДИАОФиникс | 4 |
Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 2 |
Ламар ОДОМЛейкерс | 2 |
Крис ПОЛНью-Орлеан | 2 |
Дуэйн ВЭЙДМайами | 2 |
Еще 11 игроков сделали по одному трипл-дабл.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ
Кевин ГАРНЕТТМиннесота | 30,3 |
Леброн ДЖЕЙМСКливленд | 29,4 |
Шон МЭРИОНФиникс | 28,9 |
Элтон БРЭНДКлипперс | 28,5 |
Коби БРАЙАНТЛейкерс | 27,8 |
Дирк НОВИЦКИДаллас | 27,4 |
Дуэйн ВЭЙДМайами | 26,9 |
Аллен АЙВЕРСОНФиладельфия | 26,1 |
ЯО МИНХьюстон | 25,0 |
Крис БОШТоронто | 24,7 |
17. Андрей КИРИЛЕНКОЮта | 21,5 |
201. Виктор ХРЯПАПортленд | 8,3 |
321. Павел ПОДКОЛЬЗИНДаллас | 4,0 |
348. Сергей МОНЯСакраменто/Портленд | 3,3 |
420. Ярослав КОРОЛЕВКлипперс | 0,9 |