1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
- - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
- - 5:4 (4:1, 1:2, 0:1)
- - 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
- - 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)
- - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
- - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
- - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
- - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
ѕ
- - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
- - 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
D
- - 3:5 (0:3, 3:0, 0:2)
- - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
- - 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)
- - 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
14-
. . . -
̕
3
-
- - 1:3 (26:24, 21:25, 20:25, 23:25)
3-
3
- - 3:2 (25:19, 28:30, 23:25, 25:20, 15:13)
4
- - 2:3 (25:18, 20:25, 25:15, 24:26, 10:15)
. -. 1/4
- , - ŕ
- - 83:84 (26:16, 24:22, 10:25, 23:21)
- - 82:107 (20:27, 27:29, 18:24, 17:27)
- - 71:81 (15:22, 16:23, 16:22, 24:14)
-
- - 79:72 (18:16, 21:14, 15:21, 25:21)
-
- - 70:83 (22:13, 19:24, 15:23, 14:23)
15-
.
9
- 13-
- - 71:66 (18:16, 18:14, 13:16, 22:20)
- - 83:85 (24:30, 30:12, 10:19, 19:24)
- - 76:86 (16:22, 15:16, 20:19, 25:29)
- - 96:82 (34:20, 24:21, 13:18, 25:23)
. -. 1/4
. . . -
3-
- - 3:2 (25:22, 17:25, 18:25,32:30, 16:14)
- - 2:3 (25:22, 25:16, 23:25, 17:25, 13:15)
5-
-
- - 1:3 (25:19, 23:25, 18:25, 18:25)
16-