ХОККЕЙ |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | |
1. Мартин ГАВЛАТ Оттава | 7 | 7 | 5 | 12 |
Патрик ЭЛИАШ Нью-Джерси | 6 | 5 | 7 | 12 |
Эрик СТААЛ Каролина | 8 | 4 | 8 | 12 |
Дэни ХИТЛИ Оттава | 7 | 3 | 9 | 12 |
5. Патрик МАРЛО Сан-Хосе | 7 | 8 | 3 | 11 |
Тим КОННОЛИ Баффало | 8 | 5 | б | 11 |
Даниэль БРИЕР Баффало | 8 | 3 | 8 | 11 |
Джейсон СПЕЦЦА Оттава | 7 | 3 | 8 | 11 |
9. Крис ДРУРИ Баффало | 8 | 4 | 6 | 10 |
Джэми ЛАНГЕНБРЮННЕР Нью-Джерси | 6 | 3 | 7 | 10 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | |
1. Патрик МАРЛО Сан-Хосе | 7 | 8 |
2. Мартин ГАВЛАТ Оттава | 7 | 7 |
3. Жоффри ЛУПУЛ Анахайм | 10 | 7 |
4. Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ Детройт | 6 | 6 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | |
1. Дэни ХИТЛИ Оттава | 7 | 9 |
2. Эрик СТААЛ Каролина | 8 | 8 |
Даниэль БРИЕР Баффало | 8 | 8 |
Джейсон СПЕЦЦА Оттава | 8 | 8 |
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | О | |
1. Мэтью ШНЕЙДЕР Детройт | 6 | 1 | 7 | 8 |
Уэйд РЕДДЕН Оттава | 6 | 1 | 7 | 8 |
3. Крис ПРОНГЕР Эдмонтон | 8 | 2 | 5 | 7 |
Франсуа БОШЕМЕН Анахайм | I 10 | 2 | 5 | 7 |
Том ПРЕЙССИНГ Сан-Хосе | 7 | 1 | 6 | 7 |
...8. Сергей ЗУБОВ Даллас | 5 | 1 | 5 | 6 |
ПЛЮС-МИНУС Лучшие |
И | +/- | |
1. Тони ЛЮДМАН Баффало | 8 | +9 |
Хенрик ТАЛЛИНДЕР Баффало | 8 | +9 |
3. Руслан САЛЕЙ Анахайм | 10 | +8 |
4. Пол МАРТИН Нью-Джерси | 6 | +7 |
Дастин ПЕНHEP Анахайм | 7 | +7 |
Тодд МАРШАН Анахайм | 10 | +7 |
...14. Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 10 | +5 |
ШТРАФНИКИ Минуты |
И | М | |
1. Дэн ХАЙНОУТ Колорадо | 8 | 31 |
2. Йан ЛАППЕРЬЕР Колорадо | 8 | 27 |
3. Бен ИДЖЕР Филадельфия | 2 | 26 |
Павел КУБИНА Тампа-Бэй | 5 | 26 |
Кэм ДЖЭНССЕН Нью-Джерси | 6 | 26 |
6. Жоффри ЛУПУЛ Анахайм | 10 | 25 |
...8. Руслан ФЕДОТЕНКО Тампа-Бэй | 5 | 20 |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Ш | |
1. н. 12 Сергей САМСОНОВ Эдмонтон | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 |
2. н. 27 Алексей КОВАЛЕВ Монреаль | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
3. з. 56 Сергей ЗУБОВ Даллас | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4. н. 61 Максим АФИНОГЕНОВ Баффало | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
5. з. 24 Антон ВОЛЧЕНКОВ Оттава | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
6. з. 24 Руслан САЛЕЙ Бел Анахайм | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
7. н. 13 Павел ДАЦЮК Детройт | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8. з. 5 Виталий ВИШНЕВСКИЙ Анахайм | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
9. н. 42 Александр ПЕРЕЖОГИН Монреаль | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10. з. 45 Дмитрий КАЛИНИН Баффало | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
11. н. 76 Евгений АРТЮХИН Тампа-Бэй | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12. з. 79 Андрей МАРКОВ Монреаль | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. з. 51 Федор ТЮТИН Рейнджерс | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
14. н. 29 Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Тампа-Бэй | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
15. з. 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ Лат Колорадо | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 |
16. н. 18 Сергей БРЫЛИН Нью-Джерси | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
17. з. 55 Даниил МАРКОВ Нэшвилл | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
18. н. 17 Руслан ФЕДОТЕНКО Укр Тампа-Бэй | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 |
19. з. 70 Олег ТВЕРДОВСКИЙ Каролина | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20. з. 24 Сандис ОЗОЛИНЬШ Лат Рейнджерс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
21. з. 6 Дарюс КАСПАРАЙТИС Рейнджерс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22. н. 22 Виктор КОЗЛОВ Нью-Джерси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРЬ
И | В | П | ПО | Г | Шайб/за игру | % отб. бр. | |
23. 30 Илья БРЫЗГАЛОВ Анахайм | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,85 | 96,5 |