СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. ИТОГИ СЕЗОНА |
БОМБАРДИРЫ |
Тьерри АНРИ ("Арсенал") | 27 |
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ ("МЮ") | 21 |
Даррен БЕНТ ("Чарльтон") | 18 |
Робби КИН ("Тоттенхэм") | 16 |
Фрэнк ЛЭМПАРД ("Челси") | 16 |
Уэйн РУНИ ("МЮ") | 16 |
Лучший игрок чемпионата: Стивен ДЖЕРРАРД ("Ливерпуль")
Лучший тренер: Жозе МОУРИНЬЮ ("Челси")
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ. Версия "СЭФ" |
РЕЙНАЛиверпуль,Г. НЕВИЛЛМЮ,ТЕРРИЧелси,КОЛО ТУРЕАрсенал,ГАЛЛАСЧелси,ДЖО КОУЛЧелси,ЛЭМПАРДЧелси,ДЖЕРРАРДЛиверпуль ,ЛУИС ГАРСИЯЛиверпуль, РУНИМЮ,АНРИАрсенал.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Челси | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 1:0 | |
2. Манчестер Юнайтед | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | |
3. Ливерпуль | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
4. Арсенал | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | |
5. Тоттенхэм | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | |
6. Блэкберн | 1:0 | 4:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | |
7. Ньюкасл | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
8. Болтон | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | |
9. Вест Хэм | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | 0:2 | |
10. Уиган | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
11. Эвертон | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 0:1 |
12. Фулхэм | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 |
13. Чарльтон | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 |
14. Мидлсбро | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:0 | 2:3 |
15. Манчестер Сити | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
16. Астон Вилла | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 |
17. Портсмут | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
18. Бирмингем | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 |
19. Вест Бромвич | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 |
20. Сандерленд | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1. Челси | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 |
2. Манчестер Юнайтед | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 |
3. Ливерпуль | 3:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
4. Арсенал | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
5. Тоттенхэм | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 |
6. Блэкберн | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
7. Ньюкасл | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 |
8. Болтон | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
9. Вест Хэм | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:4 | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
10. Уиган | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
11. Эвертон | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | |
12. Фулхэм | 1-0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | |
13. Чарльтон | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
14. Мидлсбро | 0-1 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | |
15. Манчестер Сити | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
16. Астон Вилла | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | |
17. Портсмут | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
18. Бирмингем | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | |
19. Вест Бромвич | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | |
20. Сандерленд | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 |
В | Н | П | М | О | |
1. Челси | 29 | 4 | 5 | 72-22 | 91 |
2. Манчестер Юнайтед | 25 | 8 | 5 | 72-34 | 83 |
3. Ливерпуль | 25 | 7 | 6 | 57-25 | 82 |
4. Арсенал | 20 | 7 | 11 | 68-31 | 67 |
5. Тоттенхэм | 18 | 11 | 9 | 53-38 | 65 |
6. Блэкберн | 19 | 6 | 13 | 51-42 | 63 |
7. Ньюкасл | 17 | 7 | 14 | 47-42 | 58 |
8. Болтон | 15 | 11 | 12 | 49-41 | 56 |
9. Вест Хэм | 16 | 7 | 15 | 52-55 | 55 |
10. Уиган | 15 | 6 | 17 | 45-52 | 51 |
11. Эвертон | 14 | 8 | 16 | 34-49 | 50 |
12. Фулхэм | 14 | 6 | 18 | 48-58 | 48 |
13. Чарльтон | 13 | 8 | 17 | 41-55 | 47 |
14. Мидлсбро | 12 | 9 | 17 | 48-58 | 45 |
15. Манчестер Сити | 13 | 4 | 21 | 43-48 | 43 |
16. Астон Вилла | 10 | 12 | 16 | 42-55 | 42 |
17. Портсмут | 10 | 8 | 20 | 37-62 | 38 |
18. Бирмингем | 8 | 10 | 20 | 28-50 | 34 |
19. Вест Бромвич | 7 | 9 | 22 | 31-58 | 30 |
20. Сандерленд | 3 | 6 | 29 | 26-69 | 15 |
ВСЕ ГОЛЫ |
ЧЕЛСИ - 72 | |
16 | Лэмпард |
12 | Дрогба |
10 | Креспо |
7 | Джо Коул |
6 | Роббен |
5 | Галлас |
4 | Терри |
3 | Дафф |
2 | Жереми, Гудьонсен, Эссьен |
1 | Дель Орно, Рикарду Карвалью, Хизанишвили ("Блэкберн") - автогол. |
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 72 | |
21 | ван Нистелрой |
16 | Руни |
9 | Криштиану Роналду |
7 | Саа |
3 | Р. Фердинанд |
2 | Скоулз, Гиггз |
1 | Росси, Сильвестр, Д. Флэтчер, А. Смит, О'Ши, Парк Чжи Сун, Ричардсон, Н'Готти ("Болтон") - автогол, Боканегра ("Фулхэм") - автогол, Шимбонда ("Уиган") - автогол, М. Тэйлор ("Бирмингем Сити") - автогол, Юэлл ("Чарльтон") - автогол. |
ЛИВЕРПУЛЬ - 57 | |
10 | Джеррард |
9 | Сиссе |
8 | Крауч |
7 | Луис Гарсия |
5 | Фаулер, Морьентес |
3 | Хаби Алонсо, Кьюэлл |
2 | Зенден |
1 | Риисе, Хююпя, Уорнок, |
М. Браун ("Фулхэм") - автогол, Ф. Невилл ("Эвертон") - автогол. | |
АРСЕНАЛ - 68 | |
27 | Анри |
7 | Пирес |
5 | Рейес, ван Перси |
4 | Адебайор |
3 | Фабрегас, Глеб |
2 | Кэмпбелл, Жилберту Силва, Бергкамп, Сиган, Сендерос |
1 | Юнгберг, Диаби, Клеменс ("Бирмингем Сити") - автогол, Дэнни Коллинз ("Сандерленд") - автогол. |
ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 53 | |
16 | Кин |
11 | Мидо |
9 | Дефо |
6 | Дженас |
3 | Кинг |
2 | Кэррик, Леннон |
1 | Давидс, Тайнио, Сталтери, Гриффин ("Портсмут") - автогол. |
БЛЭКБЕРН РОВЕРС - 51 | |
13 | Беллами |
9 | М.Г. Педерсен |
7 | Куки |
5 | Дикков |
4 | Рид |
3 | Бэнтли |
2 | Тодд |
1 | Тугай, Эмертон, Нил, Синама Понголь, Сэведж, Хизанишвили, З. Найт ("Фулхэм") - автогол, Пауэлл ("Чарльтон") - автогол. |
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД - 47 | |
10 | Ширер |
8 | Амеоби |
7 | Оуэн |
6 | Солано |
5 | Н'Зогбия |
2 | Эмре, Брамбл |
1 | Колдуэлл, Кларк, Паркер, Бойер, Чопра, Луке, Боатенг ("Мидлсбро") - автогол. |
БОЛТОН УОНДЕРЕРС - 49 | |
9 | Яннакопулос, Нолан |
7 | Кевин Дэйвис |
4 | Спид |
3 | Диуф, Ваз Те, Жаиди |
2 | Кампо, Борджетти |
1 | Наката, Фадига, Файе, X. Педерсен, Окоча, Легвински ("Фулхэм") - автогол, Хелгюсон ("Фулхэм") - автогол. |
ВЭСТ XЭМ ЮНАЙТЕД - 52 | |
14 | Хэйрвуд |
6 | Шерингем, Замора |
5 | Бенаюн, Рео-Кокер |
3 | Эштон |
2 | Э. Фердинанд, Этерингтон, Дж. Коллинз |
1 | Кончески, Ньютон, К. Флэтчер, Уорнер ("Фулхэм") - автогол, Ригготт ("Мидлсбро") - автогол, Уэйр ("Эвертон") - автогол, Солано ("Ньюкасл") - автогол. |
УИГАН АТЛЕТИК - 45 | |
12 | А. Камара |
8 | Робертс |
5 | Маккаллок |
4 | Баллард, А. Юханссон |
3 | Шарнер |
2 | Шимбонда, Томпсон |
1 | Коннолли, Фрэнсис, Меллор, Мэйхон, А. Хьюз ("Астон Вилла") - автогол. |
ЭВЕРТОН - 34 | |
10 | Битти |
6 | Т. Кэйхилл, Макфадден |
3 | Осман |
1 | М. Бент, С. Дэйвис, Йобо, Артета, Уэйр, Аничебе, Фергюсон, Томпсон ("Уиган") - автогол, О'Брайен ("Портсмут") - автогол. |
ФУЛХЭМ - 48 | |
11 | К. Джон |
9 | Макбрайд |
8 | Хелгюсон |
6 | Боа Морте, Мальбранк |
2 | Йенсен, Диоп, Радзински |
1 | Боканегра, Кертис Дэйвис ("Вест Бромвич") - автогол. |
ЧАРЛЬТОН АТЛЕТИК - 41 | |
18 | Д. Бент |
4 | Дэнни Мерфи |
3 | Эмброуз, Б. Хьюз |
2 | М. Бент, Роммедаль, Ботройд |
1 | Пэрри, Бартлетт, Холланд, Томас, Янг, Юэлл, Бойер ("Ньюкасл") - автогол. |
МИДЛСБРО - 48 | |
13 | Айегбени |
9 | Хасселбайнк |
7 | Видука |
3 | Кедрю |
2 | Боатенг, Мендьета, Рошембак, Парнаби, Маккароне |
1 | Моррисон, Погатец, Даунинг, Каттермоул, Джонсон, Уоллворк ("Вест Бромвич") - автогол. |
МАНЧЕСТЕР СИТИ - 43 | |
9 | Э. Коул |
8 | Васселл |
6 | Бартон |
4 | Самарас |
3 | Р. Данн, Синклэйр |
2 | Сибьерски, Соммей |
1 | Рейна, Миллс, Крофт, Б. Райт-Филлипс, Фаулер, Риера. |
АСТОН ВИЛЛА - 42 | |
8 | Барош, Л. Мур |
5 | Риджуэлл |
4 | Стивен Дэйвис, Филлипс |
3 | Анхель, Бэрри |
1 | Милнер, Макканн, Дилэйни, Хэндри |
Агбонлахор, Г. Кэйхилл, Р. Хьюз ("Портсмут") - автогол. | |
ПОРТСМУТ - 37 | |
7 | Луа Луа |
6 | О'Нил, М. Тэйлор |
4 | Тодоров |
3 | Мендеш |
2 | Дариу Силва |
1 | Робер, Виафара, Вукич, Карадас, Ш. Дэйвис, Д'Алессандро, Мварувари, Короман, Фергюсон ("Эвертон") - автогол. |
БИРМИНГЕМ СИТИ - 28 | |
5 | Ярошик |
4 | Хески |
3 | Батт, Форсселл |
2 | Д. Данн, Пандиани, Пеннант |
1 | Уорнок, Клепхэм, Дж. Грэй, Мельхиот, Апсон, Саттон, Хаби Алонсо ("Ливерпуль") - автогол. |
ВЕСТ БРОМВИЧ АЛЬБИОН - 31 | |
5 | Эллингтон, Кану |
4 | Хорсфилд |
3 | К. Кэмпбелл |
2 | Кертис Дэйвис, Грининг, Гера |
1 | Картер, Клемент, Эрншоу, Д. Камара, С. Уотсон, Альбрехтсен, Куоши, Мартинес. |
САНДЕРЛЕНД - 26 | |
3 | Лоурэнс, Ле Таллек, Миллер, Уайтхэд |
2 | Эллиотт |
1 | Э. Грэй, Брин, Арка, Стаббс, Дэрил Мерфи, Кайл, Стид, Дэлап, Хойт, К. Браун, Дэнни Коллинз, Уотсон ("Вест Бромвич") - автогол. |