ФУТБОЛ |
ЧМ-2006. СЕГОДНЯ - СТАРТ |
32 СБОРНЫЕ, 736 ФУТБОЛИСТОВ НА ЧМ-2006
ГРУППА G |
ФРАНЦИЯ |
Игрок | Дата рожд. | Клуб | Рост | Вес | И/Г | |
в. | 1. Микаэль ЛАНДРО | 14.05.1979 | Нант | 184 | 84 | 3/0 |
в. | 16. Фабьен БАРТЕЗ | 28.06.1971 | Марсель | 182 | 76 | 80/0 |
в. | 23. Грегори КУПЕ | 31.12.1972 | Лион | 181 | 80 | 18/0 |
3. | 2. Жан-Ален БУМСОНГ | 14.12.1979 | Ньюкасл Англия | 190 | 84 | 19/1 |
3. | 3. Эрик АБИДАЛЬ | 11.07.1979 | Лион | 180 | 75 | 8/0 |
3. | 5. Вильям ГАЛЛАС | 17.08.1977 | Челси Англия | 181 | 72 | 40/1 |
3. | 13. Микаэль СИЛЬВЕСТР | 09.08.1977 | МЮ Англия | 183 | 86 | 39/2 |
3. | 15. Лилиан ТЮРАМ | 01.01.1972 | Ювентус Италия | 185 | 80 | 114/2 |
3. | 17. Гель ЖИВЕ | 05.10.1981 | Монако | 181 | 78 | 11/0 |
3. | 19. Вилли САНЬОЛЬ | 13.03.1977 | Бавария Германия | 180 | 78 | 38/0 |
3. | 21. Паскаль ШИМБОНДА | 21.02.1979 | Уиган Англия | 182 | 75 | 1/0 |
п. | 4. Патрик ВИЕЙРА | 23.06.1976 | Ювентус Италия | 193 | 83 | 87/4 |
п. | 6. Клод МАКЕЛЕЛЕ | 18.02.1973 | Челси Англия | 174 | 70 | 43/0 |
п. | 7. Флорен МАЛУДА | 13.06.1980 | Лион | 184 | 73 | 13/2 |
п. | 8. Викаш ДОРАСОО | 10.10.1973 | ПСЖ | 168 | 63 | 16/1 |
п. | 10. Зинедин ЗИДАН | 23.06.1972 | Реал Испания | 185 | 78 | 102/28 |
п. | 18. Алу ДИАРРА | 15.07.1981 | Ланс | 190 | 79 | 9/0 |
п. | 22. Франк РИБЕРИ | 01.04.1983 | Марсель | 175 | 72 | 3/0 |
н. | 9. Сидней ГОВУ | 27.07.1979 | Лион | 175 | 75 | 19/3 |
н. | 11. Сильней ВИЛЬТОРД | 10.05.1974 | Лион | 173 | 72 | 80/26 |
н. | 12. Тьерри АНРИ | 17.08.1977 | Арсенал Англия | 188 | 83 | 78/33 |
н. | 14. Луи САА | 08.08.1978 | МЮ Англия | 184 | 75 | 9/2 |
н. | 20. Давид ТРЕЗЕГЕ | 15.10.1977 | Ювентус Италия | 187 | 75 | 63/32 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ" |
БАРТЕЗ, САНЬОЛЬ, ТЮРАМ, ГАЛЛАС, АБИДАЛЬ, ВИЕЙРА, МАКЕЛЕЛЕ, ЗИДАН, ВИЛЬТОРД, АНРИ, ТРЕЗЕГЕ
ШВЕЙЦАРИЯ |
в. | 1. Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР | 08.01.1971 | Базель | 197 | 98 | 40/0 |
в. | 12. Диего БЕНАЛЬО | 08.09.1983 | Насьональ Португалия | 193 | 83 | 1/0 |
в. | 21. Фабио КОЛЬТОРТИ | 03.12.1980 | Грассхоппер | 197 | 98 | 2/0 |
3. | 2. Йохан ДЖУРУ | 18.01.1987 | Арсенал Англия | 192 | 89 | 2/0 |
3. | 3. Людовик МАНЬИН | 20.04.1979 | Штутгарт Германия | 185 | 76 | 30/2 |
3. | 4. Филипп СЕНДЕРОС | 14.02.1985 | Арсенал Англия | 190 | 87 | 12/2 |
3. | 13. Стефан ГРИХТИНГ | 30.03.1979 | Осер Франция | 184 | 80 | 6/0 |
3. | 17. Кристоф ШПИХЕР | 30.03.1978 | Айнтрахт Ф Германия | 174 | 78 | 21/0 |
3. | 20. Патрик МЮЛЛЕР | 17.12.1976 | Лион Франция | 182 | 69 | 64/3 |
3. | 23. Филипп ДЕГЕН | 15.02.1983 | Боруссия Д Германия | 184 | 78 | 15/0 |
п. | 5. Хавьер МАРГАИРАЗ | 07.01.1984 | Цюрих | 185 | 80 | 3/0 |
п. | 6. Йоханн ФОГЕЛЬ | 08.03.1977 | Милан Италия | 175 | 70 | 85/2 |
п. | 7. Рикардо КАБАНАС | 17.01.1979 | Кельн Германия | 173 | 70 | 37/4 |
п. | 8. Рафаэль ВИККИ | 26.04.1977 | Гамбург Германия | 178 | 75 | 67/1 |
п. | 10. Даниэль ЖИГАКС | 28.08.1981 | Лилль Франция | 179 | 73 | 22/5 |
п. | 14. Давид ДЕГЕН | 15.02.1983 | Базель | 183 | 76 | 3/0 |
п. | 15. Блерим ДЖЕМАИЛИ | 12.04.1986 | Цюрих | 179 | 73 | 3/0 |
п. | 16. Транкильо БАРНЕТТА | 22.05.1985 | Байер Германия | 176 | 62 | 13/2 |
п. | 19. Валон БЕХРАМИ | 19.04.1985 | Лацио Италия | 184 | 71 | 6/1 |
п. | 22. Хакан ЯКИН | 22.02.1977 | Янг Бойз | 180 | 79 | 46/14 |
н. | 9. Александр ФРАЙ | 15.07.1979 | Ренн Франция | 180 | 73 | 45/25 |
н. | 11. Марко ШТРЕЛЛЕР | 18.06.1981 | Кельн Германия | 195 | 82 | 10/3 |
н. | 18. Мауро ЛУСТРИНЕЛЛИ | 26.02.1976 | Спарта Чехия | 173 | 66 | 5/0 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ" |
ЦУБЕРБЮЛЕР, Ф. ДЕГЕН, МЮЛЛЕР, СЕНДЕРОС, МАНЬИН, ФОГЕЛЬ, ВИККИ, БАРНЕТТА, КАБАНАС, ФРАЙ, ШТРЕЛЛЕР
КОРЕЯ |
в. | 1. ЛИ ВУН ЧЖА | 26.04.1973 | Сувон | 182 | 82 | 97/0 |
в. | 20. КИМ ЕН ДЭ | 11.10.1979 | Соннам Ильва | 186 | 73 | 15/0 |
в. | 21. КИМ ЮН КВАН | 28.06.1983 | Чуннам Дрэгонз | 184 | 80 | 6/0 |
3. | 2. КИМ ЮН ЧУР | 30.06.1976 | Соннам Ильва | 183 | 80 | 12/1 |
3. | 3. КИМ ДОН ЧЖИН | 29.01.1982 | Сеул | 183 | 72 | 34/2 |
3. | 4. ЧОЙ ЧЖИН ЧУР | 26.03.1971 | Чонбук | 187 | 80 | 62/4 |
3. | 6. КИМ ЧЖИН КЮ | 16.02.1985 | Джубило Ивата Япония | 184 | 80 | 23/3 |
3. | 12. ЛИ ЮН ПЕ | 23.04.1977 | Тоттенхэм Англия | 176 | 66 | 85/5 |
3. | 22. СОН ЧОН ГУГ | 20.02.1979 | Сувон | 175 | 71 | 51/3 |
3. | 23. ЧО ВОН ХЕ | 17.04.1983 | Сувон | 177 | 72 | 13/1 |
п. | 5. КИМ НАМ ИР | 14.03.1977 | Сувон | 180 | 75 | 66/1 |
п. | 7. ПАК ЧЖИ СУН | 25.02.1981 | МЮ Англия | 178 | 70 | 60/5 |
п. | 8. КИМ ДО ХЕН | 14.07.1982 | Соннам Ильва | 175 | 67 | 32/4 |
п. | 13. ЛИ ЮР ЕН | 08.09.1975 | Трабзонспор Турция | 176 | 69 | 47/3 |
п. | 15. БАК ЧЖИ ХУН | 28.02.1985 | Сеул | 174 | 60 | 12/0 |
п. | 17. ЛИ ХО | 22.10.1984 | Ульсан | 182 | 76 | 11/0 |
п. | 18. КИМ САН ШИК | 17.12.1976 | Соннам Ильва | 184 | 72 | 42/2 |
н. | 9. АН ЧЖУН ХВАН | 27.01.1976 | Дуйсбург Германия | 177 | 71 | 61/16 |
н. | 10. ПАК ЧУ ЮН | 10.07.1985 | Сеул | 182 | 70 | 18/5 |
н. | 11. СЕУЛ КИ ХЮН | 08.01.1979 | Вулверхэмптон Англия | 184 | 73 | 67/13 |
н. | 14. ЛИ ЧУН СУ | 09.07.1981 | Ульсан | 175 | 65 | 62/7 |
н. | 16. ЧУН КЮН ХО | 22.05.1980 | Кванчжу Санму | 179 | 70 | 40/5 |
н. | 19. ЧО ЧЖА ЧЖИН | 09.07.1981 | Симидзу Япония | 185 | 81 | 21/5 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ" |
ЛИ ВУН ЧЖА, ЧОЙ ЧЖИН ЧУР, КИМ ЧЖИН КЮ, СОН ЧОН ГУГ, ЛИ ЮН ПЕ, КИМ НАМ ИР, ЛИ ЮР ЕН, ПАК ЧЖИ СУН, ЛИ ЧУН СУ, СЕУЛ КИ ХЮН, АН ЧЖУН ХВАН
ТОГО |
в. | 1. Уро-Нимини ЧАНЬИРУ | 31.12.1977 | Джолиба Мали | 190 | 85 | 9/0 |
в. | 16. Косей АГАССА | 02.07.1978 | Метц Франция | 190 | 85 | 49/0 |
в. | 22. Коджови Доджи ОБИЛАЛЕ | 08.10.1984 | Этуаль Филант | 186 | 80 | - |
3. | 2. Даре НИБОМБЕ | 16.06.1980 | Монс-Берген Бельгия | 196 | 91 | 16/1 |
3. | 3. Жан-Поль Аови АБАЛО | 26.06.1975 | АПОЕЛ Кипр | 177 | 75 | 65/1 |
3. | 5. Массамессо ЧАНГАИ | 08.08.1978 | Беневенто Италия | 183 | 73 | 34/5 |
3. | 12. Эрик АКОТО | 20.07.1980 | Адмира-Ваккер Австрия | 192 | 83 | 32/1 |
3. | 19. Людовик АССЕМОАССА | 18.09.1980 | Мурсия Испания | 184 | 83 | 5/0 |
3. | 21. Карим ГЕДЕ | 07.01.1985 | Гамбург Германия | 184 | 77 | - |
3. | 23. АССИМИУ ТУРЕ | 01.01.1988 | Байер Германия | 180 | 78 | 1/0 |
п. | 6. Яо Кака АЗИАВОНУ | 30.11.1979 | Янг Бойз Швейцария | 185 | 82 | 32/1 |
п. | 7. Мустафа САЛИФУ | 01.06.1983 | Брест Франция | 180 | 76 | 34/4 |
п. | 8. Куами АГБО | 28.12.1977 | Беверен Бельгия | 177 | 72 | 4/0 |
п. | 9. Томас ДОССЕВИ | 06.03.1979 | Валансьен Франция | 183 | 81 | 10/1 |
п. | 10. Шериф МАМАМ ТУРЕ | 13.01.1981 | Метц Франция | 182 | 81 | 39/7 |
п. | 15. Жак Алексис РОМАО | 18.01.1984 | Луан-Кюизо Франция | 180 | 74 | 11/0 |
п. | 18. Яо ЖУНИОР СЕНАЯ | 19.04.1984 | Ювентус Швейцария | 167 | 70 | 16/2 |
п. | 20. Керльмон Аффо ЭРАССА | 19.02.1983 | Мулен Франция | 190 | 78 | 6/0 |
н. | 4. Эмманюэль Шейи АДЕБАЙОР | 26.02.1984 | Арсенал Англия | 190 | 70 | 29/12 |
н. | 11. Робер МАЛЬМ | 21.08.1973 | Брест Франция | 179 | 77 | 1/0 |
н. | 13. Ричмонд ФОРСОН | 23.05.1980 | Жанн д'Арк Франция | 180 | 70 | 8/0 |
н. | 14. Адеканми ОЛУФАДЕ | 07.01.1980 | Аль-Сайлия Катар | 170 | 70 | 24/1 |
н. | 17. Абделькадер КУБАДЖА ТУРЕ | 08.04.1979 | Генгам Франция | 174 | 74 | 46/13 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ" |
АГАССА, АКОТО, АБАЛО, ЧАНГАИ, АССЕМОАССА, РОМАО, ЖУНИОР СЕНАЯ, МАМАМ ТУРЕ, AЗИABOHУ, КУБАДЖА ТУРЕ, АДЕБАЙОР