ХРОНИКА |
СПОРТ-ЭКСПРЕСС и INTERSPORT ПРЕДСТАВЛЯЮТ |
ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН РОССИИ-2006. Версия "СЭ"
"СЭ" в девятый раз провел опрос своих обозревателей и корреспондентов, которые назвали лучшего спортсмена России по итогам года. Как и в декабре-2005, наряду с голосованием ста журналистов учитывались результаты нашей совместной акции с компанией INTERSPORT по определению лучших спортсменов каждого месяца.
Светлана ЖУРОВА
70 ПРЕТЕНДЕНТОВ |
Вид спорта | ОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТОВ "СЭ" | ОПРОСЫ ПО МЕСЯЦАМ | ВСЕГО ОЧКОВ | |||||||||
Упоминания | Места | Очки | Баллы | Титулы | Очки | |||||||
1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | ||||||||
1. Светлана ЖУРОВА | коньки | 63 | 32 | 14 | 10 | 5 | 2 | 258 | 8 | январь | 26 | 284 |
2. Евгений ДЕМЕНТЬЕВ | лыжи | 56 | 12 | 20 | 11 | 5 | 8 | 191 | 9 | февраль | 28 | 219 |
3. Евгений ПЛЮЩЕНКО | фигурное катание | 46 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 155 | 2 | - | 4 | 159 |
4. Любовь СОКОЛОВА | волейбол | 38 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 123 | 9 | ноябрь | 28 | 151 |
5. Мария ШАРАПОВА | теннис | 48 | 5 | 10 | 7 | 14 | 12 | 126 | 7 | сентябрь | 24 | 150 |
6. Владимир КРАМНИК | шахматы | 33 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 99 | 7 | октябрь | 24 | 123 |
7. Светлана ИШМУРАТОВА | биатлон | 35 | 9 | 4 | 10 | 9 | 3 | 112 | 2 | - | 4 | 116 |
8. Николай ВАЛУЕВ | бокс | 29 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 64 | 11 | июнь | 32 | 96 |
9. Александр ОВЕЧКИН | хоккей | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 51 | 9 | апрель | 28 | 79 |
10. Олег МАСКАЕВ | бокс | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 44 | 8 | - | 16 | 60 |
11. Екатерина ГАМОВА | волейбол | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 43 | 2 | - | 4 | 47 |
12. Николай ДАВЫДЕНКО | теннис | 20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 45 | 0 | - | 0 | 45 |
13. Марат САФИН | теннис | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 6 | декабрь | 22 | 44 |
14. Андрей АРШАВИН | футбол | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 29 | 2 | - | 4 | 33 |
15. Аркадий ВЯТЧАНИН | плавание | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | август | 24 | 28 |
16. Олеся КРАСНОМОВЕЦ | легкая атлетика | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | март | 24 | 28 |
17. Дмитрий ТУРСУНОВ | теннис | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | - | 10 | 22 |
18. Наталья ИЩЕНКО | синхронное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | июль | 22 | 22 |
19. Илья БРЫЗГАЛОВ | хоккей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | май | 20 | 20 |
20. Татьяна НАВКА, Роман КОСТОМАРОВ | фигурное катание | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 15 |
21. Игорь АКИНФЕЕВ | футбол | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | - | 0 | 14 |
22. Татьяна ЛЫСЕНКО | легкая атлетика | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | - | 6 | 14 |
23. Станислав ПОЗДНЯКОВ | фехтование | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | - | 4 | 13 |
24. Ирина СЛУЦКАЯ | фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 12 | 12 |
25. Евгений МАЛКИН | хоккей | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 10 |
26. Алексей МОРОЗОВ | хоккей | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | - | 6 | 10 |
27. Людмила ПРИВИВКОВА | керлинг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 6 | 9 |
28. Вера ЗВОНАРЕВА | теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 8 |
Надежда ПЕТРОВА | теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 8 |
Алексей САВРАСЕНКО | баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 8 |
31. Евгения МЕДВЕДЕВА | лыжи | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 6 |
32. Хасан БАРОЕВ | греко-римская борьба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 6 |
Денис МЕНЬШОВ | велошоссе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 6 |
Александр ПРУДНИКОВ | футбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 6 |
35. Елена ИСИНБАЕВА | легкая атлетика | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |
36. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ | футбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |
Альбина АХАТОВА | биатлон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |
38. Джон Роберт ХОЛДЕН | баскетбол | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 5 |
39. Андрей ЕПИШИН | легкая атлетика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
Илона КОРСТИН | баскетбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
41. Александр ЗУБКОВ | бобслей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | |
42. Светлана КУЗНЕЦОВА | теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
Сергей ТЕТЮХИН | волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
44. Дмитрий ДОРОФЕЕВ | коньки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
Евгений НАБОКОВ | хоккей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
Павел ПОГРЕБНЯК | футбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
Татьяна ТОТЬМЯНИНА, Максим МАРИНИН | фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
Юлия ЧЕПАЛОВА | лыжи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 |
49. Алексей ВОЕВОДА | бобслей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
Алексей ТИЩЕНКО | бокс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
51. Глеб ГАЛЬПЕРИН | прыжки в воду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Анастасия ДАВЫДОВА, Анастасия ЕРМАКОВА | синхронное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Лариса ИЛЬЧЕНКО | плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Алексей КОСТЫГОВ | гандбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Василий КОШЕЧКИН | хоккей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Евгений ПОПОВ | бобслей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Андрей СИЛЬНОВ | легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Елена СЛЕСАРЕНКО | легкая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Оксана СЛИВЕНКО | тяжелая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Петр СЧАСТЛИВЫЙ | хоккей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
Сергей ШИЛОВ | инвалидный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
62. Елена ГОДИНА | волейбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | футбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
Ирина ПОЛТОРАЦКАЯ | гандбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
Юрий ПРИЛУКОВ | плавание | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
Раис РАХМАТУЛИН | самбо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
Андрей ТИХОНОВ | футбол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
ВСЕГО | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 | 169 | 12 | 458 | 1958 |
В опросе корреспондентов "СЭ" за каждое 1-е место присуждалось пять очков, за 2-е - четыре, за 3-е - три, за 4-е - два и за 5-е - одно. За каждый титул спортсмена месяца присуждалось 5 дополнительных баллов. Затем сумма баллов, полученных в ежемесячных опросах, удваивалась, так как максимально возможное количество баллов за год равно 192, а максимальное число очков в опросе ста корреспондентов "СЭ" - 500, то есть в два с лишним раза больше. В случае равенства итоговой суммы очков места распределялись по следующим дополнительным показателям: первый - большее количество очков в годовом опросе корреспондентов "СЭ", второй - большее число упоминаний в годовом опросе, третий - большее количество упоминаний в годовом опросе.