БИАТЛОН |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
87 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА |
72 - ЛИЧНЫЕ ГОНКИ | ||||||
Дата | Турнир | Город | Дист. | Пром. | 2-й призер | Отставание |
11.01.96 | КМ | Антерсельва | 20 км | 0 | Владимир ДРАЧЕВ Россия | 55,5 |
04.01.97 | КМ | Оберхоф | 10 км | 1 | Павел МУСЛИМОВ Россия | 34,3 |
05.01.97 | КМ | Оберхоф | 12,5 км | 5 | Виктор МАЙГУРОВ Россия | 19,8 |
11.01.97 | КМ | Рупольдинг | 10 км | 0 | Павел РОСТОВЦЕВ Россия | 18,7 |
17.01.98 | КМ | Антерсельва | 10 км | 1 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 12,2 |
18.02.98 | ОИ | Нагано | 10 км | 0 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 1.01,6 |
11.12.98 | КМ | Хохфильцен | 10 км | 0 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 16,3 |
09.01.99 | КМ | Оберхоф | 12,5 км | 2 | Рикко ГРОСС Германия | 35,0 |
23.01.99 | КМ | Антерсельва | 12,5 км | 3 | Карстен ХЕЙМАНН Германия | 11,3 |
02.12.99 | КМ | Хохфильцен | 20 км | 1 | Руслан ЛЫСЕНКО Украина | 53,5 |
04.12.99 | КМ | Хохфильцен | 12,5 км | 2 | Франк ЛУКК Германия | 50,4 |
06.01.00 | КМ | Оберхоф | 10 км | 2 | Франк ЛУКК Германия | 7,9 |
07.01.00 | КМ | Оберхоф | 12,5 км | 5 | Петер СЕНДЕЛ Германия | 29,7 |
22.01.00 | КМ | Антерсельва | 12,5 км | 3 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 22,2 |
01.12.00 | КМ | Антерсельва | 10 км | 0 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 7,8 |
17.12.00 | КМ | Антерсельва | 12,5 км | 2 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 41,8 |
12.01.01 | КМ | Рупольдинг | 10 км | 1 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 14,9 |
18.01.01 | КМ | Антерсельва | 10 км | 1 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 7,8 |
21.01.01 | КМ | Антерсельва | 15 км | 3 | Карстен ХЕЙМАНН Германия | 21,2 |
28.02.01 | КМ | Солт-Лейк-Сити | 20 км | 2 | Свен ФИШЕР Германия | 10,0 |
02.03.01 | КМ | Солт-Лейк-Сити | 10 км | 1 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 12,6 |
03.03.01 | КМ | Солт-Лейк-Сити | 12,5 км | 1 | Вадим САШУРИН Белоруссия | 33,7 |
06.12.01 | КМ | Хохфильцен | 10 км | 0 | Веса ХИЕТАЛАХТИ Финляндия | 1.01,2 |
09.12.01 | КМ | Хохфильцен | 12,5 км | 7 | Франк ЛУКК Германия | 22,3 |
11.02.02 | ОИ | Солт-Лейк-Сити | 20 км | 2 | Франк ЛУКК Германия | 36,1 |
13.02.02 | ОИ | Солт-Лейк-Сити | 10 км | 0 | Свен ФИШЕР Германия | 28,9 |
16.02.02 | ОИ | Солт-Лейк-Сити | 12,5 км | 2 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 43,0 |
08.12.02 | КМ | Остерсунд | 12,5 км | 2 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 29,0 |
14.12.02 | КМ | Остерсунд | 10 км | 0 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 28,4 |
15.12.02 | КМ | Остерсунд | 12,5 км | 2 | Рикко ГРОСС Германия | 59,6 |
09.01.03 | КМ | Оберхоф | 10 км | 1 | Сергей ЧЕПИКОВ Россия | 4,2 |
12.01.03 | КМ | Оберхоф | 15 км | 2 | Владимир ДРАЧЕВ Белоруссия | 13,5 |
18.01.03 | КМ | Рупольдинг | 10 км | 0 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 29,1 |
19.01.03 | КМ | Рупольдинг | 12,5 км | 2 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 1.22,6 |
09.02.03 | КМ | Лахти | 15 км | 3 | Олег РЫЖЕНКОВ Белоруссия | 2,0 |
16.02.03 | КМ | Холменколлен | 12,5 км | 1 | Свен ФИШЕР Германия | 18,1 |
15.03.03 | ЧМ | Ханты-Мансийск | 10 км | 0 | Рикко ГРОСС Германия | 50,7 |
23.03.03 | ЧМ | Ханты-Мансийск | 15 км | 0 | Свен ФИШЕР Германия | 49,1 |
04.12.03 | КМ | Контиолахти | 10 км | 0 | Халвард ХАНЕВОЛД Норвегия | 25,1 |
07.12.03 | КМ | Контиолахти | 12,5 км | 4 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 1.13,8 |
14.12.03 | КМ | Хохфильцен | 12,5 км | 3 | Владимир ДРАЧЕВ Белоруссия | 1.03,6 |
10.01.04 | КМ | Поклюйка | 12,5 км | 3 | Николай КРУГЛОВ Россия | 6,3 |
18.01.04 | КМ | Рупольдинг | 12,5 км | 3 | Ларс БЕРГЕР Норвегия | 8,6 |
02.12.04 | КМ | Бейтостолен | 10 км | 1 | Николай КРУГЛОВ Россия | 18,5 |
11.12.04 | КМ | Холменколлен | 10 км | 0 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 1.01,6 |
15.01.05 | КМ | Рупольдинг | 10 км | 1 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 3,6 |
16.01.05 | КМ | Рупольдинг | 12,5 км | 2 | Ларс БЕРГЕР Норвегия | 37,9 |
19.01.05 | КМ | Антерсельва | 20 км | 0 | ЧЖАН ЧЭНЬЕ Китай | 2.33,5 |
21.01.05 | КМ | Антерсельва | 10 км | 1 | Фроде АНДРЕСЕН Норвегия | 5,9 |
23.01.05 | КМ | Антерсельва | 12,5 км | 0 | Сергей ЧЕПИКОВ Россия | 1.52,4 |
20.02.05 | КМ | Поклюйка | 15 км | 0 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 1.05,4 |
05.03.05 | ЧМ | Хохфильцен | 10 км | 1 | Свен ФИШЕР Германия | 10,5 |
06.03.05 | ЧМ | Хохфильцен | 12,5 км | 3 | Сергей ЧЕПИКОВ Россия | 39,2 |
13.03.05 | ЧМ | Хохфильцен | 15 км | 3 | Свен ФИШЕР Германия | 11,9 |
17.03.05 | КМ | Ханты-Мансийск | 12,5 км | 4 | Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ Украина | 3,9 |
27.11.05 | КМ | Остерсунд | 12,5 км | 3 | Венсан ДЕФРАН Франция | 21,6 |
22.01.06 | КМ | Антерсельва | 15 км | 0 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 1.22,7 |
08.03.06 | КМ | Поклюйка | 10 км | 2 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 12,3 |
11.03.06 | КМ | Поклюйка | 12,5 км | 3 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 0,1 |
18.03.06 | КМ | Контиолахти | 12,5 км | 3 | Рафаэль ПУАРЕ Франция | 4,8 |
23.03.06 | КМ | Холменколлен | 10 км | 1 | Илмарс БРИЦИС Латвия | 41,7 |
25.03.06 | КМ | Холменколлен | 12,5 км | 4 | Томаш СИКОРА Польша | 5,6 |
26.03.06 | КМ | Холменколлен | 15 км | 2 | Роман ДОСТАЛ Чехия | 12,1 |
30.11.06 | КМ | Остерсунд | 20 км | 2 | Андреас БИРНБАХЕР Германия | 14,3 |
02.12.06 | КМ | Остерсунд | 10 км | 1 | Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 15,5 |
03.12.06 | КМ | Остерсунд | 12,5 км | 4 | Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 19,7 |
08.12.06 | КМ | Хохфильцен | 10 км | 0 | Михаэль ПРАЙС Германия | 39,2 |
09.12.06 | КМ | Хохфильцен | 12,5 км | 2 | Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 2.08,1 |
13.01.07 | КМ | Рупольдинг | 10 км | 0 | Халвард ХАНЕВОЛД Норвегия | 37,2 |
14.01.07 | КМ | Рупольдинг | 15 км | 0 | Эмил Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 47,7 |
03.02.07 | ЧМ | Антерссльва | 10 км | 1 | Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | 4,8 |
04.02.07 | ЧМ | Антерссльва | 12,5 км | 2 | Максим ЧУДОВ Россия | 1.09,8 |
15 - ЭСТАФЕТЫ | ||||||
Дата | Турнир | Город | Пром. | Этап | 2-й призер | Отставание |
14.12.97 | КМ | Остерсунд | 1 | 4-й | Германия | 18,5 |
11.01.98 | КМ | Рупольдинг | 2 | 4-й | Германия | 9,9 |
11.12.99 | КМ | Поклюйка | 0 | 4-й | РОССИЯ | 1.48,2 |
09.01.00 | КМ | Оберхоф | 2 | 4-й | Германия | 0,5 |
09.12.00 | КМ | Антерсельва | 2 | 4-й | Чехия | 6,6 |
10.01.01 | КМ | Рупольдинг | 2 | 4-й | Германия | 37,7 |
26.01.02 | КМ | Антерсельва | 4 | 4-й | Франция | 1.33,9 |
20.02.02 | ОИ | Солт-Лейк-Сити | 3 | 4-й | Германия | 45,3 |
07.12.02 | КМ | Остерсунд | 0 | 3-й | РОССИЯ | 8,7 |
13.12.03 | КМ | Хохфильцен | 1 | 4-й | Белоруссия | 2.23,2 |
05.12.04 | КМ | Бейтостолен | 3 | 4-й | Германия | 1.25,4 |
13.01.05 | КМ | Рупольдинг | 1 | 4-й | Германия | 1.57,2 |
12.03.05 | ЧМ | Хохфильцен | 0 | 4-й | РОССИЯ | 26,0 |
29.11.05 | КМ | Остерсунд | 3 | 4-й | РОССИЯ | 5,3 |
11.01.07 | КМ | Рупольдинг | 2 | 4-й | РОССИЯ | 4,6 |
Диет.- дистанция . Пром. - промахи на стрельбе.