БИАТЛОН |
ИТОГИ КУБКА МИРА-2006/07 Мужчины
Остерсунд | Хохфильцен | Оберхоф | Рупольдинг | Поклюка | ||||||||||
20 км | 10 км | 12,5 км | 10 км | 12,5 км | 10 км | 10 км | 10 км | 12,5 км | 10 км | 15 км | 10 км | 12,5 км | 15 км | |
1. Михаэль ГРАЙС Германия | 3/43 | 3/43 | 9/28 | 2/46 | 13/20 | 1/50 | 9/28 | 2/46 | 15/16 | 30/1 | 9/28 | 12/22 | 15/16 | 20/11 |
2. Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | - | - | 30/1 | 5/37 | 1/50 | 1/50 | - | - | - |
3. Рафаэль ПУАРЭ Франция | 7/32 | 10/26 | 3/43 | 68/0 | - | 20/11 | 1/50 | - | - | 4/40 | 8/30 | 33/0 | сход | 9/28 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 6/34 | 7/32 | 14/18 | 5/37 | 3/43 | 36/0 | 8/30 | 4/40 | 12/22 | 6/34 | 4/40 | 23/8 | 13/20 | 27/4 |
5. Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 13/20 | 2/46 | 2/46 | 6/34 | 2/46 | сход | 17/14 | 5/37 | 2/46 | 20/11 | 24/7 | 21/10 | 6/34 | 17/14 |
6. Свен ФИШЕР Германия | 11/24 | 8/30 | 16/15 | 17/14 | 6/34 | 6/34 | 3/43 | 62/0 | - | 43/0 | 18/13 | 6/34 | 7/32 | - |
7. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 8/30 | 15/16 | 11/24 | 16/15 | 10/26 | 3/43 | 10/26 | 9/28 | 9/28 | 9/28 | 17/14 | 2/46 | 10/26 | 12/22 |
8. Николай КРУГЛОВ Россия | 29/2 | 20/11 | 10/26 | 56/0 | 9/28 | 7/32 | 23/8 | 1/50 | 1/50 | 5/37 | 6/34 | 4/40 | 24/7 | 8/30 |
9. Кристоф ШУМАНН Австрия | 27/4 | 82/0 | - | 23/8 | 19/12 | 19/12 | 7/32 | 15/16 | 28/3 | 22/9 | 3/43 | 17/14 | 1/50 | 1/50 |
10. Халвард ХАНЕВОЛД Норвегия | 5/37 | 18/13 | 13/20 | 11/24 | 37/0 | 9/28 | 5/37 | 14/18 | 4/40 | 2/46 | 10/26 | - | - | 13/20 |
12. Максим ЧУДОВ Россия | 14/18 | 9/28 | 7/32 | 50/0 | 15/16 | 2/46 | 27/4 | 7/32 | 3/43 | 12/22 | 20/11 | 25/6 | сход | 15/16 |
14. Сергей РОЖКОВ Россия | 16/15 | 4/40 | 12/22 | 30/1 | 4/40 | 4/40 | 33/0 | 8/30 | сход | 53/0 | 13/20 | 10/26 | 5/37 | 21/10 |
Антерсельва | Лахти | Холменколлен | Ханты-Мансийск | Всего | ||||||||||
10 км | 12,5 км | 20 км | 15 км | 20 км | 10 км | 12,5 км | 20 км | 12,5 км | 15 км | 10 км | 12,5 км | 15 км | ||
1. Михаэль ГРАЙС Германия | 19/12 | 12/22 | 2/46 | 1/50 | 8/30 | 5/37 | 2/46 | 2/46 | 3/43 | сход | 16/15 | 16/15 | 2/46 | 794 |
2. Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 1/50 | 1/50 | 32/0 | 4/40 | - | - | - | 4/40 | 1/50 | 1/50 | 48/0 | 9/28 | 4/40 | 736 |
3. Рафаэль ПУАРЭ Франция | 8/30 | 6/34 | 1/50 | 3/43 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 2/46 | 2/46 | - | - | - | 709 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 22/9 | 9/28 | 6/34 | 16/15 | 24/7 | 17/14 | 5/37 | 5/37 | 4/40 | 4/40 | 42/0 | 52/0 | 1/50 | 673 |
5. Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 27/4 | 8/30 | - | - | 6/34 | 14/18 | 7/32 | 3/43 | 5/37 | сход | 19/12 | 21/10 | 6/34 | 619 |
6. Свен ФИШЕР Германия | 43/0 | 17/14 | 20/11 | 5/37 | 12/22 | 6/34 | 3/43 | 19/12 | 9/28 | 3/43 | 6/34 | 11/24 | 3/43 | 618 |
7. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 4/40 | 22/9 | 14/18 | 15/16 | 36/0 | 44/0 | 27/4 | 33/0 | 20/11 | 6/34 | 8/30 | 2/46 | 9/28 | 608 |
8. Николай КРУГЛОВ Россия | 12/22 | 16/15 | 5/37 | 12/22 | 9/28 | 10/26 | 9/28 | 20/11 | 31/0 | 15/16 | 15/16 | 42/0 | 21/10 | 586 |
9. Кристоф ШУМАНН Австрия | 30/1 | 15/16 | 11/24 | 7/32 | 4/40 | 13/20 | 14/18 | 21/10 | 18/13 | 9/28 | 4/40 | 4/40 | 14/18 | 552 |
10. Халвард ХАНЕВОЛД Норвегия | 23/8 | 20/11 | 10/26 | 18/13 | 11/24 | 4/40 | 4/40 | 34/0 | 42/0 | 17/14 | 14/18 | 6/34 | 18/13 | 550 |
12. Максим ЧУДОВ Россия | 13/20 | 2/46 | - | 22/9 | 10/26 | 49/0 | 18/13 | 50/0 | сход | 10/26 | 2/46 | 1/50 | 23/8 | 518 |
14. Сергей РОЖКОВ Россия | - | - | 15/16 | 13/20 | 13/20 | 22/9 | 29/2 | 7/32 | 6/34 | 16/15 | 11/24 | 10/26 | 12/22 | 501 |
В зачет Кубка мира идут 24 лучших результата в 27 гонках (выделены гонки, результаты которых не пошли в зачет Кубка мира). Для каждой гонки - место биатлониста/очки в зачет Кубка мира. За 1-е место - 50 очков, за 2-е - 46, за 3-е - 43, за 4-е - 40, за 5-е - 37, за 6-е - 34, за 7-е - 32, за 8-е -30, за 9-е - 28, за 10-е - 26, за 11-е - 24, за 12-е - 22, за 13-е - 20, за 14-е - 18, за 15-е - 16, за 16-е - 15 и т.д.