ЛЫЖИ |
ОТ ПРОКУРОРОВА ДО ЛЕГКОВА
Лучшие результаты российских лыжников в Кубке мира в каждом сезоне.
Сезон | Лыжник | Очки | Место |
1991/92 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 26 | 20-е |
1992/93 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 251 | 9-е |
1993/94 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 294 | 9-е |
1994/95 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 572 | 4-е |
1995/96 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 544 | 4-е |
1996/97 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 290 | 10-е |
1997/98 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 207 | 14-е |
1998/99 | Алексей ПРОКУРОРОВ | 366 | 9-е |
1999/00 | Михаил ИВАНОВ | 283 | 15-е |
2000/01 | Михаил ИВАНОВ | 272 | 15-е |
2001/02 | Виталий ДЕНИСОВ | 128 | 37-е |
2002/03 | Василий РОЧЕВ | 271 | 20-е |
2003/04 | Николай ПАНКРАТОВ | 288 | 20-е |
2004/05 | Евгений ДЕМЕНТЬЕВ | 351 | 9-е |
2005/06 | Василий РОЧЕВ | 443 | 6-е |
2006/07 | Александр ЛЕГКОВ | 578 | 2-е |
ИТОГИ КУБКА МИРА-2006/07. Мужчины |
Дюссельдорф | Елливаре | Куусамо | Кони | Ля-Клюза | Тур де Ски | ||
1,5 км | 15 км | 1,2 км | 15 км | 15 км | 30 км | 82,3 км | |
1. Тобиас АНГЕРЕРГермания | 4/50 | 8/32 | - | 13/20 | - | 1/100 | 1/400 |
2. Александр ЛЕГКОВРоссия | - | 7/36 | - | 12/22 | 22/9 | 2/80 | 2/320 |
3. Элдар РЕННИНГНорвегия | 1/100 | - | 8/32 | 1/100 | 1/100 | - | 17/56 |
4. Тор-Арне ХЕТЛАНДНорвегия | 3/60 | - | 3/60 | 7/36 | 2/80 | 15/16 | 5/180 |
5. Одд-Бьорн ХЬЕЛЬМЕСЕТНорвегия | - | - | 2/80 | 11/24 | 4/50 | - | - |
6. Венсан ВИТТОЗФранция | - | 30/1 | - | 2/80 | 9/29 | 14/18 | 19/48 |
7. Петер НОРТУГНорвегия | 11/24 | - | - | - | 24/7 | - | 4/200 |
8. Йенс-Арне СВАРТЕДАЛЬНорвегия | 15/16 | - | 1/100 | 19/12 | 15/16 | - | 21/40 |
9. Сами ЯУХОЯРВИФинляндия | - | 25/6 | 22/9 | 8/32 | 8/32 | 26/5 | 7/144 |
10. Фроде ЭСТИЛЬНорвегия | - | - | - | 16/15 | 6/40 | - | 11/96 |
14 Евгений ДЕМЕНТЬЕВРоссия | - | - | - | 18/13 | 3/60 | 3/60 | 8/128 |
16. Николай ПАНКРАТОВРоссия | - | - | - | 29/2 | - | 13/20 | 10/104 |
23. Василий РОЧЕВРоссия | - | - | 10/26 | 17/14 | - | - | - |
27. Сергей ШИРЯЕВРоссия | - | - | - | - | - | - | 12/88 |
40. Михаил ДЕВЯТЬЯРОВРоссия | - | - | - | - | - | - | - |
Рыбинск | Oтепя | Давос | Чанчун | ||||
30 км | 1,2 км | 15 км | 1,2 км | 15 км | 1,3 км | 15 км | |
1. Тобиас АНГЕРЕРГермания | 3/60 | 3/60 | 6/40 | - | - | - | 1/100 |
2. Александр ЛЕГКОВРоссия | 1/100 | - | 25/6 | - | - | - | - |
3. Элдар РЕННИНГНорвегия | - | - | 26/5 | - | - | 17/14 | - |
4. Тор-Арне ХЕТЛАНДНорвегия | - | 15/16 | - | 20/11 | - | 3/60 | - |
5. Одд-Бьорн ХЬЕЛЬМЕСЕТНорвегия | - | - | 3/60 | - | - | 16/15 | - |
6. Венсан ВИТТОЗФранция | 7/36 | - | - | - | 1/100 | - | 2/80 |
7. Петер НОРТУГНорвегия | - | - | - | - | - | - | 5/45 |
8. Йенс-Арне СВАРТЕДАЛЬНорвегия | - | - | - | 1/100 | - | 21/10 | - |
9. Сами ЯУХОЯРВИФинляндия | - | - | 17/14 | 8/32 | 27/4 | - | - |
10. Фроде ЭСТИЛЬНорвегия | - | - | 2/80 | - | - | - | - |
14 Евгений ДЕМЕНТЬЕВРоссия | 9/29 | - | 24/7 | - | 18/13 | - | - |
16. Николай ПАНКРАТОВРоссия | 23/8 | 2/80 | 11/24 | 7/36 | - | - | - |
23. Василий РОЧЕВРоссия | 4/50 | 15/16 | 2/80 | - | - | - | |
27. Сергей ШИРЯЕВРоссия | 10/26 | - | 7/36 | - | 4/50 | ||
40. Михаил ДЕВЯТЬЯРОВРоссия | - | - | - | - | - | 9/29 | - |
Лахти | Драммен | Холменколлен | Стокгольм | Фалун | Всего | ||
1,4 км | 15 км | 1,2 км | 50 км | 1,0 км | 15+15 км | ||
1. Тобиас АНГЕРЕРГермания | 9/29 | 3/60 | - | 2/80 | - | 1/100 | 1131 |
2. Александр ЛЕГКОВРоссия | - | - | - | - | - | 26/5 | 578 |
3. Элдар РЕННИНГНорвегия | 3/60 | 2/80 | 22/9 | - | - | - | 556 |
4. Тор-Арне ХЕТЛАНДНорвегия | 18/13 | 17/14 | - | - | - | 522 | |
5. Одд-Бьорн ХЬЕЛЬМЕСЕТНорвегия | - | 1/100 | 7/36 | 1/100 | - | 17/14 | 479 |
6. Венсан ВИТТОЗФранция | - | 10/26 | - | - | - | 5/45 | 463 |
7. Петер НОРТУГНорвегия | 1/100 | 7/36 | - | 12/22 | - | 23/8 | 442 |
8. Йенс-Арне СВАРТЕДАЛЬНорвегия | 2/80 | - | 18/13 | - | 12/22 | - | 386 |
9. Сами ЯУХОЯРВИФинляндия | 24/7 | 8/32 | 13/20 | 5/45 | - | - | 382 |
10. Фроде ЭСТИЛЬНорвегия | - | 4/50 | - | 3/60 | - | 6/40 | 381 |
14 Евгений ДЕМЕНТЬЕВРоссия | - | 26/5 | - | - | - | - | 315 |
16. Николай ПАНКРАТОВРоссия | - | - | - | - | - | 13/20 | 294 |
23. Василий РОЧЕВРоссия | 17/14 | 17/14 | - | - | - | - | 214 |
27. Сергей ШИРЯЕВРоссия | - | - | - | - | - | - | 200 |
40. Михаил ДЕВЯТЬЯРОВРоссия | - | - | - | - | 1/100 | - | 129 |
Выделены гонки, результаты которых не пошли в зачет Кубка мира. Для каждой гонки - место лыжника/очки в зачет Кубка мира. За 1-е место - 100 очков, за 2-е - 80, за 3-е - 60, за 4-е - 50, за 5-е - 45, за 6-е - 40, за 7-е - 36, за 8-е - 32, за 9-е - 29, за 10-е - 26, за 11-е - 24, за 12-е - 22, за 13-е - 20, за 14-е - 18, за 15-е - 16, за 16-е - 15 и т.д. Тур де Ски - первая в истории многодневка, состоявшая из 6 гонок: спринт 1,1 км, дуатлон 20 км, 15 км, спринт 1,2 км, масс-старт 30 км и гонка преследования 15 км. Итоговое место каждого лыжника определялось по итогам всех гонок, а очки распределялись следующим образом: за 1-е место - 400 очков, за 2-е - 320, за 3-е - 240, за 4-е - 200, за 5-е - 180, за 6-е - 160, за 7-е - 144, за 8-е - 128, за 9-е - 116, за 10-е - 104, за 11-е - 96, за 12-е - 88, за 13-е - 80, за 14-е - 72, за 15-е - 64, за 16-е - 60 и т.д. (каждое последующее - на 4 очка меньше).