ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ЛУЧШИЕ В МАРТЕ |
ИГРОКИ
Ср. балл "СЭ" | И | |
1. ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА | 6,50 | 3 |
2. Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА | 6,33 | 3 |
Юрий ЖИРКОВ ЦСКА | 6,33 | 3 |
Мартин ЙИРАНЕК Спартак | 6,33 | 3 |
Элвер РАХИМИЧ ЦСКА | 6,33 | 3 |
КОМАНДЫ
И | В | Н | П | М | О | % | |
1. ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | 77,8 |
2. СПАРТАК | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 77,8 |
3. МОСКВА | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | 77,8 |
4. AMКАР | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 | 55,6 |
5. КР. СОВЕТОВ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | 55,6 |
ОЦЕНКИ "СЭ" |
для игроков, получивших оценки как минимум в двух матчах
6,50 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА |
6,33 | АКИНФЕЕВ, ЖИРКОВ, РАХИМИЧ все - ЦСКА, ЙИРАНЕК Спартак |
6,25 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ, РАМОН оба - ЦСКА, ПЛЕТИКОСА Спартак, РАДИМОВ Зенит, БОТВИНЬЕВ Сатурн |
6,17 | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА, ТОРБИНСКИЙ Спартак, ОКОРОНКВО Москва, ЛЕВЕНЕЦ Амкар, БУТ Крылья Советов, АРШАВИН Зенит |
6,00 | В. БЫСТРОВ, ТИТОВ, ШИШКИН, ШОАВЭ все - Спартак, АДАМОВ, БРАКАМОНТЕ оба - Москва, М. ЧЕХ, ШТАНЮК оба - Луч-Энергия, ФАТИХ ТЕККЕ Зенит, БИЛЯЛЕТДИНОВ, ГУРЕНКО, ЕФИМОВ, СЫЧЕВ, ЯКУПОВИЧ все - Локомотив, ШИЛЛА Сатурн, РИКАРДУ ЖЕЗУС Спартак Нч |
5,83 | АЛДОНИН, ЖО, КРАСИЧ, ШЕМБЕРАС все - ЦСКА, БАРРЬЕНТОС, П. БЫСТРОВ, СЕМАК, СТОЙКА все - Москва, БЕЛОРУКОВ, ДУЙМОВИЧ оба - Амкар, ЛОНГЕВКА Крылья Советов, КЛИМОВ Томь, ИЗМАЙЛОВ, КОЧИШ, РОДОЛФУ, СПАХИЧ все - Локомотив, ВОРОБЬЕВ, ТИХОНОВ оба - Химки, РЯЗАНЦЕВ, СИБАЙЯ оба - Рубин, ОРЕХОВ, РИКАРДУ оба - Кубань, ДЮРИЦА, ИГОНИН, КАРЯКА все - Сатурн, ПЬЯНОВИЧ Ростов |
5,75 | ДУДУ ЦСКА, С. ИВАНОВ Москва, ГАДЖИЕВ Крылья Советов, МЛАДЕНОВ, ЯНОТОВСКИЙ оба - Томь, ГОРШКОВ, ЗЫРЯНОВ оба - Зенит, ГАЦКАН Рубин, ГРАНАТ Динамо, ДАНИШЕВСКИЙ Кубань, НЕМОВ, ПЕТРАШ, ЯКУБКО все - Сатурн |
5,67 | ШТРАНЦЛЬ Спартак, ГОДУНОК, ЖЕВНОВ, КРУНИЧ, КУЗЬМИН, РЕБЕЖА все - Москва, А. ПОПОВ, СИРАКОВ оба - Амкар, БОБЕР, МАКАРОВ оба - Крылья Советов, ПАРЕЙКО Томь, Б. АДЖИНДЖАЛ, Р. АДЖИНДЖАЛ, А. ИВАНОВ все - Луч-Энергия, КИМ ДОН ЧЖИН, ТИМОЩУК оба - Зенит, ИВАНОВИЧ Локомотив, ГИЛЬМУЛЛИН Рубин, ДАННИ Динамо, ГАБУЛОВ, ДЖЕФТОН, ЯНБАЕВ все - Кубань, КИРИЧЕНКО, ПЕРШИН оба - Сатурн, ФАЙЗУЛИН Спартак Нч, КАНЬЕНДА Ростов |
5,50 | КОВАЧ Спартак, ГААЛ, ГРИШИН, ДРИНЧИЧ, КОБЕНКО, ПЕЕВ, САВИН все - Амкар, БРАНКО, КОВБА, МУДЖИРИ, ТОПИЧ, ШЕВЧЕНКО все - Крылья Советов, КАТЫНСУС, КУЛЬЧИЙ, МИЧКОВ, СЕРДЮКОВ, ШИРКО все - Томь, Г. БАЗАЕВ, ЛОБОВ, НОВКОВИЧ, СМИРНОВ 1 все - Луч-Энергия, ДЕНИСОВ, КРИЖАНАЦ, МАЛАФЕЕВ, ПОГРЕБНЯК все - Зенит, ЛОСЬКОВ, ФИНИНЬЮ оба - Локомотив, АНТИПЕНКО, БЕРЕЗОВСКИЙ, БЛАТНЯК, АН. СТЕПАНОВ все - Химки, БЕНАШУР, БУДЫЛИН, ГАБРИЭЛ, ЖАИЛСОН, КОЛИНЬКО, ФАБИУ ФЕЛИСИУ все - Рубин, КАРЧЕМАРСКАС, КЛИМАВИЧЮС, КОЛОДИН, ПИМЕНОВ, СЕМШОВ, ТОЧИЛИН, ХОХЛОВ все - Динамо, О. ИВАНОВ, ЛЕНГИЕЛ, СТРЕЛКОВ, ТЛИСОВ, УШЕНИН все - Кубань, ВУКЧЕВИЧ, ЛЕБЕДЕНКО оба - Сатурн, ЛАНЬКО, РОДЕНКОВ оба - Спартак Нч, БЛИЗНЮК, БУРЧЕНКО оба - Ростов |
5,33 | АНГБВА, МЕДВЕДЕВ, ШЕВЦОВ все - Крылья Советов, ВЕЙИЧ Томь, АСТАФЬЕВ, СТОЯНОВИЧ, ШЕШУКОВ все - Луч-Энергия, АНЮКОВ Зенит, ЙОВАНОВИЧ, ОРЛОВ, ТРИВУНОВИЧ все - Химки, КАРПОВИЧ, Д. КОМБАРОВ, К. КОМБАРОВ все - Динамо, КАЛЕШИН Кубань, АМИСУЛАШВИЛИ, ПИЛИПЧУК оба - Спартак Нч, КАЛАЧЕВ, ОСИНОВ оба - Ростов |
5,25 | ДЗЮБА Спартак, КОРЧАГИН Локомотив, МАКСУМИЧ Химки, НОБОА, СИНЕВ оба - Рубин, ТАНАСЬЕВИЧ, ФЕРНАНДЕС оба - Динамо, ГВАЗАВА, МАРТЫНОВ, ШУМЕЙКО все - Спартак Нч, ГОРАК Ростов |
5,17 | МОСТОВОЙ, СКОБЛЯКОВ оба - Томь, СЕМОЧКО Луч-Энергия, ПАУНОВИЧ Рубин, МАШУКОВ, СИДЕЛЬНИКОВ, ЯТЧЕНКО все - Спартак Нч, БОЧКОВ, ДАНЦЕВ, КРУШЧИЧ все - Ростов |
5,00 | КАЛИНИЧЕНКО Спартак, КУШЕВ, ПАРАМОНОВ оба - Амкар, ПРОШИН Томь, ОСПЕШИНСКИЙ Луч-Энергия, АРХИПОВ, ПАРФЕНОВ, Н. ЧЕХ все - Химки, САЛУКВАДЗЕ Рубин, К. ЗУЕВ Кубань, ПОЛОВИНЧУК Сатурн, ЕВСИКОВ Спартак Нч |
4,83 | ШКРТЕЛ Зенит, БЕНДЗЬ, ВЬЕШТИЦА, МОГИЛЕВСКИЙ все - Ростов |
4,75 | ВИНОГРАДОВ Ростов |
4,50 | МОЦАРТ Спартак |
БОМБАРДИРЫ
2 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, ТИТОВ Спартак, АДАМОВ Москва, БЕЛОРУКОВ Амкар, Б. АДЖИНДЖАЛ Луч-Энергия, РИКАРДУ ЖЕЗУС Спартак Нч, ПЬЯНОВИЧ Ростов |
1 | АЛДОНИН, ЖО, ИГНАШЕВИЧ, РАМОН все - ЦСКА, В. БЫСТРОВ, ШТРАНЦЛЬ оба - Спартак, БРАКАМОНТЕ Москва, ДУЙМОВИЧ, КОБЕНКО оба - Амкар, ШЕВЧЕНКО Крылья Советов, ВЕЙИЧ, КЛИМОВ, МЛАДЕНОВ все - Томь, АРШАВИН, ЗЫРЯНОВ, ПОГРЕБНЯК, ТИМОЩУК, ФАТИХ ТЕККЕ все - Зенит, КОЧИШ, РОДОЛФУ оба - Локомотив, АНТИПЕНКО, ТИХОНОВ оба - Химки, ГАБРИЭЛ, ГАЦКАН, ГИЛЬМУЛЛИН, ЖАН НАРДЕ все - Рубин, КОЛОДИН, ПИМЕНОВ оба - Динамо, ОРЕХОВ, ЯНБАЕВ оба - Кубань, ВУКЧЕВИЧ, КАРЯКА оба - Сатурн, ДАНЦЕВ, КАНЬЕНДА оба - Ростов |
АССИСТЕНТЫ
3 | ЖИРКОВ ЦСКА |
2 | ТОРБИНСКИЙ Спартак, ДРИНЧИЧ Амкар, АРШАВИН, ГОРШКОВ оба - Зенит, БУДЫЛИН Рубин |
1 | ВАГНЕР ЛАВ, ДУДУ оба - ЦСКА, ПЛЕТИКОСА Спартак, БАРРЬЕНТОС, П. БЫСТРОВ, КУЗЬМИН, СТОЙКА все - Москва, С. ВОЛКОВ, ДУЙМОВИЧ, КОБЕНКО все - Амкар, МОСТОВОЙ, ШИРКО оба - Томь, ЗЫРЯНОВ, РАДИМОВ оба - Зенит, КОРЧАГИН, КОЧИШ, СЫЧЕВ все - Локомотив, ТИХОНОВ Химки, СИБАЙЯ, ФАБИУ ФЕЛИСИУ оба - Рубин, РИКАРДУ Кубань, БОЧКОВ, БУРЧЕНКО, ГОРАК, КРУШЧИЧ все - Ростов |
ГОЛ+ПАС
3 (2+1) | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА |
3 (1+2) | АРШАВИН Зенит |
3 (0+3) | ЖИРКОВ ЦСКА |
2 (2+0) | ТИТОВ Спартак, АДАМОВ Москва, БЕЛОРУКОВ Амкар, Б. АДЖИНДЖАЛ Луч-Энергия, РИКАРДУ ЖЕЗУС Спартак Нч, ПЬЯНОВИЧ Ростов |
2(1+1) | ДУЙМОВИЧ, КОБЕНКО оба - Амкар, ЗЫРЯНОВ Зенит, КОЧИШ Локомотив, ТИХОНОВ Химки |
2 (0+2) | ТОРБИНСКИЙ Спартак, ДРИНЧИЧ Амкар, ГОРШКОВ Зенит, БУДЫЛИН Рубин |
1 (1+0) | АЛДОНИН, ЖО, ИГНАШЕВИЧ, РАМОН все - ЦСКА, В. БЫСТРОВ, ШТРАНЦЛЬ оба - Спартак, БРАКАМОНТЕ Москва, ШЕВЧЕНКО Крылья Советов, ВЕЙИЧ, КЛИМОВ, МЛАДЕНОВ все - Томь, ПОГРЕБНЯК, ТИМОЩУК, ФАТИХ ТЕККЕ все - Зенит, РОДОЛФУ Локомотив, АНТИПЕНКО Химки, ГАБРИЭЛ, ГАЦКАН, ГИЛЬМУЛЛИН, ЖАН НАРДЕ все - Рубин, КОЛОДИН, ПИМЕНОВ оба - Динамо, ОРЕХОВ, ЯНБАЕВ оба - Кубань, ВУКЧЕВИЧ, КАРЯКА оба - Сатурн, ДАНЦЕВ, КАНЬЕНДА оба - Ростов |
1 (0+1) | ДУДУ ЦСКА, ПЛЕТИКОСА Спартак, БАРРЬЕНТОС, П. БЫСТРОВ, КУЗЬМИН, СТОЙКА все - Москва, С. ВОЛКОВ Амкар, МОСТОВОЙ, ШИРКО оба - Томь, РАДИМОВ Зенит, КОРЧАГИН, СЫЧЕВ оба - Локомотив, СИБАЙЯ, ФАБИУ ФЕЛИСИУ оба - Рубин, РИКАРДУ Кубань, БОЧКОВ, БУРЧЕНКО, ГОРАК, КРУШЧИЧ все - Ростов |