ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ПОКАЗАТЕЛИ ВСЕХ ИГРОКОВ 16 СБОРНЫХ |
9. ГЕРМАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % |
1 | Оливер ЙОНАС | 1 | 60:00 | 5 | 5,00 | 33 | 28 | 84,85 |
30 | Дмитрий КОЧНЕВ | 2 | 119:49 | 3 | 1,50 | 50 | 47 | 94,00 |
40 | Дмитрий ПАТЦОЛЬД | 3 | 180:00 | 11 | 3,67 | 69 | 58 | 84,06 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
№ | Игрок | И | О(Г+П) | Бр. | +/- | Штр. |
8 | Себастьян ОСТЕРЛОХ | 6 | 0 | 4 | -3 | 6 |
9 | Тобиас ДРАКСИНГЕР | 6 | 0 | 1 | -1 | 6 |
20 | Роберт ДИТРИХ | 6 | 4(2+2) | 10 | -2 | 2 |
22 | Михаэль БАКОШ | 5 | 2(0+2) | 11 | 0 | 6 |
25 | Робин БРАЙТБАХ | 5 | 0 | 4 | -1 | 8 |
27 | Мартин АНЧИЧКА | 5 | 3(0+3) | 10 | +1 | 6 |
43 | Феликс ПЕТЕРМАНН | 3 | 0 | 1 | -2 | 4 |
48 | Франк ХЕРДЛЕР | 6 | 0 | 3 | -3 | 14 |
52 | Александер ЗУЛЬЦЕР | 6 | 0 | 14 | -2 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
11 | Свен ФЕЛЬСКИ | 6 | 4(1+3) | 9 | -3 | 8 |
16 | Михаэль ВОЛЬФ | 6 | 8(5+3) | 13 | +2 | 6 |
21 | Джон ТРИПП | 6 | 3(1+2) | 7 | -1 | 2 |
24 | Андре РАНКЕЛЬ | 6 | 0 | 3 | -3 | 4 |
26 | Даниэль КРОЙЦЕР | 6 | 2(0+2) | 12 | -2 | 6 |
29 | Александр БАРТА | 6 | 2(2+0) | 11 | -3 | 4 |
33 | Михаэль ХАКЕРТ | 6 | 7(3+4) | 15 | 0 | 2 |
46 | Флориан БУШ | 6 | 1(1+0) | 5 | -1 | 4 |
47 | Кристоф УЛЛЬМАНН | 6 | 1(1+0) | 8 | 0 | 4 |
56 | Александер ПОЛАЧЕК | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
72 | Петер ФИКАЛ | 6 | 0 | 8 | -2 | 10 |
85 | Янник ЗАЙДЕНБЕРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Филипп ГОГУЛЛА | 6 | 5(0+5) | 4 | -2 | 4 |
10. ДАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % |
30 | Микаэль МАДСЕН | 4 | 207:09 | 15 | 4,34 | 118 | 103 | 87,29 |
31 | Петер ХИРШ | 3 | 152:13 | 13 | 5,12 | 74 | 61 | 82,43 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
№ | Игрок | И | О(Г+П) | Бр. | +/- | Штр. |
2 | Расмус ПАНДЕР | 5 | 4(1+3) | 5 | +3 | 2 |
4 | Мадс БУДКЕР | 6 | 0 | 2 | -8 | 0 |
5 | Даниэль НИЛЬСЕН | 6 | 3(0+3) | 6 | 0 | 4 |
6 | Стефан ЛАССЕН | 6 | 0 | 3 | -1 | 4 |
7 | Эспер ДАМГОРД | 6 | 4(2+2) | 14 | -8 | 4 |
25 | Андреас АНДРЕАСЕН | 6 | 1(0+1) | 0 | -2 | 8 |
55 | Мадс МЕЛЛЕР | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
9 | Петер РЕГИН | 5 | 6(3+3) | 13 | +2 | 6 |
10 | Бу ТРАНХОЛЬМ | 4 | 1(1+0) | 4 | -4 | 2 |
11 | Микаэль ШМИДТ | 6 | 0 | 2 | -3 | 2 |
13 | Мортен ГРИН | 6 | 1(0+1) | 7 | -8 | 33 |
14 | Кирилл СТАРКОВ | 6 | 2(1+1) | 11 | +3 | 0 |
16 | Кристоффер КЬЯРГОРД | 5 | 2(1+1) | 8 | -1 | 2 |
18 | Мадс КРИСТЕНСЕН | 6 | 2(1+1) | 8 | -2 | 14 |
19 | Ким СТОЛ | 5 | 5(2+3) | 9 | -3 | 2 |
20 | Расмус ОЛСЕН | 6 | 1(1+0) | 4 | -1 | 2 |
21 | Тор ДРЕСЛЕР | 5 | 1(0+1) | 2 | -2 | 4 |
24 | Александер СУНДБЕРГ | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 |
27 | Йенс НИЛЬСЕН | 6 | 3(1+2) | 2 | -3 | 4 |
29 | Мортен МАДСЕН | 5 | 1(1+0) | 4 | -3 | 4 |
51 | Франц НИЛЬСЕН | 6 | 3(0+3) | 9 | +1 | 6 |
11. БЕЛОРУССИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % |
2 | Сергей ШАБАНОВ | 1 | 21:17 | 2 | 5,64 | 10 | 8 | 80,00 |
31 | Андрей МЕЗИН | 5 | 277:22 | 22 | 4,76 | 130 | 108 | 83,08 |
33 | Степан ГОРЯЧЕВСКИХ | 1 | 60:00 | 6 | 6,00 | 40 | 34 | 85,00 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
№ | Игрок | И | О(Г+П) | Бр. | +/- | Штр. |
3 | Олег ЛЕОНТЬЕВ | 6 | 2(0+2) | 10 | -1 | 2 |
4 | Александр МАКРИЦКИЙ | 6 | 0 | 2 | -5 | 8 |
5 | Александр РЯДИНСКИЙ | 5 | 2(1+1) | 4 | +3 | 6 |
7 | Сергей ЕРКОВИЧ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Андрей ГЛЕБОВ | 6 | 1(1+0) | 9 | -2 | 4 |
27 | Александр ЖУРИК | 6 | 0 | 2 | -4 | 6 |
43 | Виктор КОСТЮЧЕНОК | 6 | 4(1+3) | 10 | +1 | 0 |
70 | Владимир ДЕНИСОВ | 6 | 1(0+1) | 1 | -4 | 14 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
8 | Андрей МИХАЛЕВ | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 |
10 | Олег АНТОНЕНКО | 6 | 8(5+3) | 21 | -5 | 0 |
11 | Александр КУЛАКОВ | 6 | 4(2+2) | 14 | +6 | 6 |
14 | Алексей СТРАХОВ | 6 | 0 | 2 | -3 | 6 |
18 | Алексей УГАРОВ | 6 | 5(3+2) | 12 | -5 | 6 |
19 | Дмитрий МЕЛЕШКО | 6 | 6(2+4) | 10 | 0 | 2 |
21 | Сергей ДЕМАГИН | 3 | 0 | 5 | -1 | 2 |
22 | Сергей ЗАДЕЛЕНОВ | 6 | 6(0+6) | 6 | -8 | 0 |
26 | Сергей КУКУШКИН | 6 | 1(0+1) | 5 | -2 | 2 |
28 | Константин КОЛЬЦОВ | 3 | 4(2+2) | 5 | +1 | 2 |
30 | Артем ВОЛКОВ | 6 | 0 | 3 | -2 | 12 |
45 | Александр БОРОВКОВ | 6 | 0 | 7 | + 1 | 2 |
77 | Дмитрий ДУДИК | 6 | 3(2+1) | 13 | -1 | 8 |
93 | Евгений КУРИЛИН | 6 | 1(0+1) | 3 | -2 | 4 |
12. ИТАЛИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % |
29 | Джейсон МУЦЦАТТИ | 1 | 60:00 | 3 | 3,00 | 36 | 33 | 91,67 |
55 | Андреа КАПРАНО | 2 | 66:51 | 10 | 8,98 | 53 | 43 | 81,13 |
73 | Гюнтер ХЕЛЛ | 4 | 236:59 | 10 | 2,53 | 111 | 101 | 90,99 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||
№ | Игрок | И | О(Г+П) | Бр. | +/- | Штр. |
3 | Картер ТРЕВИЗАНИ | 6 | 0 | 4 | -4 | 20 |
6 | Мишель СТРАЦЦАБОСКО | 6 | 1(0+1) | 5 | 0 | 6 |
8 | Флориан РАМОЗЕР | 6 | 0 | 0 | -1 | 2 |
12 | Андре СИНЬОРЕТТИ | 4 | 1(0+1) | 3 | -2 | 0 |
14 | Карло ЛОРЕНЦИ | 6 | 1(0+1) | 4 | -1 | 2 |
26 | Армии ХЕЛЬФЕР | 6 | 0 | 8 | -4 | 2 |
50 | Кристиан БОРГАТЕЛЛО | 6 | 2(1+1) | 4 | -4 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||
7 | Патрик ЛЕФЕВР | 5 | 0 | 4 | -2 | 2 |
9 | Джорджо ДЕ БЕТТИНИ | 6 | 2(2+0) | 5 | 0 | 4 |
10 | Джулио СКАНДЕЛЛА | 6 | 1(0+1) | 13 | 0 | 2 |
11 | Роланд РАМОЗЕР | 6 | 2(1+1) | 11 | -5 | 6 |
13 | Лука РИГОНИ | 6 | 0 | 1 | -1 | 2 |
16 | Джон ПАРКО | 6 | 0 | 3 | -1 | 2 |
18 | Паоло БУСТРЕО | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 |
22 | Стефано МАРГОНИ | 6 | 2(0+2) | 6 | -4 | 4 |
24 | Марио ЧИТТАРОНИ | 6 | 0 | 10 | -2 | 6 |
27 | Флавио ФАГГИОНИ | 6 | 0 | 2 | -1 | 4 |
28 | Мануэль ДЕ ТОНИ | 6 | 0 | 1 | -2 | 2 |
34 | Джейсон ЦИРОНЕ | 6 | 4(2+2) | 11 | 0 | 4 |
39 | Джонатан ПИТТИС | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 |
71 | Лука АНСОЛЬДИ | 6 | 2(2+0) | 5 | -5 | 2 |