ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Лучшие в мае |
ИГРОКИ | ||
Ср. балл "СЭ" | И | |
1. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВЛокомотив | 6,50 | 3 |
2. Сергей ИГНАШЕВИЧЦСКА | 6,33 | 3 |
Юрий ЖИРКОВЦСКА | 6,33 | 3 |
4. Дмитрий СЫЧЕВЛокомотив | 6,17 | 3 |
КОМАНДЫ | |||||||
И | В | Н | П | М | О | % | |
1. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | 83,3 |
2. ЛОКОМОТИВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | 77,8 |
3. ХИМКИ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 8 | 66,7 |
4. РУБИН | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 | 50,0 |
5. ЦСКА | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 6 | 50,0 |
6. КУБАНЬ | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | 50,0 |
ОЦЕНКИ "СЭ" | |
минимум 8 матчей | |
6,25 | ЖИРКОВЦСКА |
6,14 | ВАГНЕР ЛАВ, КРАСИЧоба -ЦСКА |
6,10 | БИЛЯЛЕТДИНОВЛокомотив |
6,06 | АКИНФЕЕВЦСКА, МАЛАФЕЕВЗенит |
6,05 | ИГНАШЕВИЧЦСКА |
6,00 | РАХИМИЧЦСКА, РОДОЛФУЛокомотив |
5,95 | ЗЫРЯНОВЗенит |
5,94 | РАДИМОВЗенит, ЙИРАНЕКСпартак |
5,91 | ЖОЦСКА |
5,90 | ХОХЛОВДинамо |
5,89 | А. БЕРЕЗУЦКИЙЦСКА, САБИТОВСпартак |
5,86 | БУТКрылья Советов, КУЛЬЧИЙТомь |
5,85 | ИВАНОВИЧ, ЯКУПОВИЧоба -Локомотив |
5,83 | ТОРБИНСКИЙСпартак, СПАХИЧЛокомотив |
5,82 | АРШАВИН, ТИМОЩУКоба -Зенит |
5,80 | ПЛЕТИКОСАСпартак, ЕФИМОВЛокомотив, ЛЕВЕНЕЦАмкар |
5,79 | КИСЕЛЕВТомь |
5,78 | ШИЛЛАСатурн |
5,77 | БЕРЕЗОВСКИЙХимки, ДАННИДинамо, КЛИМОВТомь |
5,75 | МАКАРОВКрылья Советов, ТИТОВСпартак, АДАМОВ, ЖЕВНОВ, КУЗЬМИНвсе - Москва, ГУРЕНКО, СЫЧЕВоба -Локомотив, ТИХОНОВХимки, ГАБРИЭЛРубин, ИГОНИН, КИНСКИоба - Сатурн |
5,73 | АЛДОНИНЦСКА, ВОРОБЬЕВ, ЙОВАНОВИЧоба - Химки, ГАБУЛОВ, ОРЕХОВоба - Кубань |
5,72 | РАМОНЦСКА, ПОГРЕБНЯКЗенит, ЛОСЬКОВЛокомотив, СЕМШОВДинамо, ЛЕБЕДЕНКОСатурн, КОБЕНКОАмкар |
5,71 | АРХИПОВХимки, О. ИВАНОВКубань |
5,70 | СЕМАКМосква, ДРИНЧИЧАмкар |
5,69 | ЧЕСНАУСКИССатурн |
5,68 | ШЕМБЕРАСЦСКА, В. КАЛЕШИН, ЛЕНГИЕЛоба - Кубань |
5,65 | БОБЕРКрылья Советов, КОЧИШЛокомотив, КОЛОДИНДинамо, ФАЙЗУЛИНСпартакНч, БЕЛОРУКОВАмкар, КАЛАЧЕВРостов |
5,64 | ЛОНГЕВКАКрылья Советов, ТРИВУНОВИЧХимки, Д. КОМБАРОВДинамо, БУДЫЛИНРубин |
5,63 | БЫСТРОВСпартак, БАРРЬЕНТОСМосква |
5,61 | ТОПИЧКрылья Советов, СТЕПАНОВХимки, ГАЦКАН, КОЛИНЬКОоба - Рубин |
5,60 | МУДЖИРИКрылья Советов, ШИШКИНСпартак, ГОДУНОКМосква, ДЮРИЦА, КАРЯКАоба - Сатурн, ПЕЕВ, А. ПОПОВоба -Амкар |
5,59 | МЕДВЕДЕВ, ШВЕЦОВоба - Крылья Советов, РИКАРДУ ЖЕЗУССпартакНч, ОСИНОВРостов |
5,57 | НЕМОВСатурн |
5,56 | УШЕНИНКубань, ГИЛЬМУЛЛИНРубин, ЯНОТОВСКИЙТомь, ГВАЗАВА, ФИЛАТОВоба -СпартакНч, ШТАНЮКЛуч-Энергия |
5,55 | КОВБАКрылья Советов, ДЕНИСОВЗенит, ЯНБАЕВ, ТЛИСОВоба - Кубань, РЯЗАНЦЕВРубин, КИРИЧЕНКОСатурн, САВИНАмкар |
5,50 | ОРЛОВ, Н. ЧЕХ, ШИРОКОВвсе - Химки, К. КОМБАРОВДинамо, СИБАЙЯРубин, БУЛЫГА, КАТЫНСУС, ТАРАСОВвсе -Томь, ПИЛИПЧУКСпартакНч, БАЗАЕВ, А. ИВАНОВоба - Луч-Энергия, ГРИШИН, СИРАКОВоба -Амкар, ГЕРУС, КАНЬЕНДАоба - Ростов |
5,45 | АНГБВАКрылья Советов, БЛАТНЯКХимки, ГРАНАТ, ФЕРНАНДЕСоба -Динамо, ВЕЙИЧ, МИЧКОВ, СКОБЛЯКОВвсе -Томь, Б. АДЖИНДЖАЛЛуч-Энергия |
5,44 | ДЗЮБА, КАЛИНИЧЕНКОоба -Спартак, БЕНАШУРРубин, МОСТОВОЙТомь, РОДЕНКОВСпартакНч, ДУЙМОВИЧАмкар, БУРЧЕНКО, ПЬЯНОВИЧ, ОМЕЛЬЯНЧУКвсе - Ростов |
5,41 | ДЖЕФТОНКубань, СЕРДЮКОВТомь, ЕВСИКОВ, ЛАНЬКОоба - Спартак Нч, Р. АДЖИНДЖАЛЛуч-Энергия, ВЬЕШТИЦАРостов |
5,40 | БРАНКОКрылья Советов, КИМ ДОН ЧЖИНЗенит, ЕПУРЯНУМосква, ЗУЕВКубань, МАШУКОВСпартакНч |
5,38 | ШЕВЧЕНКОКрылья Советов, БОЯРИНЦЕВ, КОВАЧоба -Спартак, РЕБЕЖАМосква, СИНЕВРубин |
5,36 | АМИСУЛАШВИЛИСпартакНч |
5,35 | КРУШЧИЧРостов |
5,33 | АСИЛЬДАРОВКубань |
5,32 | БОЧКОВ, ДАНЦЕВоба - Ростов |
5,31 | КРУНИЧМосква, ЖАНРубин, СЕМОЧКОЛуч-Энергия |
5,30 | НОВКОВИЧЛуч-Энергия |
5,29 | ТАНАСЬЕВИЧДинамо |
5,28 | СМИРНОВ IЛуч-Энергия |
5,27 | ШКРТЕЛЗенит |
5,25 | КАРПОВИЧДинамо, ГОГУАСатурн, РАДИЧСпартакНч |
5,22 | МОГИЛЕВСКИЙРостов |
5,19 | ШЕШУКОВЛуч-Энергия |
5,14 | БЕНДЗЬРостов |
5,13 | ПАУНОВИЧРубин |
5,10 | АСТАФЬЕВЛуч-Энергия |
5,06 | СТОЯНОВИЧЛуч-Энергия |
БОМБАРДИРЫ | |
5 | ВАГНЕР ЛАВ, ЖОоба - ЦСКА, ПОГРЕБНЯКЗенит |
4 | ТИТОВСпартак, КОЛОДИНДинамо, ГАБРИЭЛРубин |
3 | ЗЫРЯНОВЗенит, АРХИПОВХимки, ЛАЙЗАНСКубань, КИСЕЛЕВТомь, РИКАРДУ ЖЕЗУССпартак Нч, ПЬЯНОВИЧРостов |
2 | КРАСИЧЦСКА, БРАНКО, МЕДВЕДЕВ, МУДЖИРИ, ТОПИЧвсе - Крылья Советов, АРШАВИНЗенит, В. БЫСТРОВСпартак, АДАМОВ, БРАКАМОНТЕ, СЕМАКвсе - Москва, БИЛЯЛЕТДИНОВ, КОЧИШ, РОДОЛФУ, СЫЧЕВвсе - Локомотив, ТИХОНОВХимки, БАЙРАМОВРубин, КЛИМОВ, СКОБЛЯКОВоба - Томь, КИРИЧЕНКО, ЛЕБЕДЕНКО, ЧЕСНАУСКИСвсе - Сатурн, Б. АДЖИНДЖАЛ, БАЗАЕВоба - Луч-Энергия, БЕЛОРУКОВ, КОБЕНКОоба - Амкар, КАНЬЕНДАРостов |
1 | АЛДОНИН, В. БЕРЕЗУЦКИЙ, ЖИРКОВ, ИГНАШЕВИЧ, РАМОНвсе - ЦСКА, БУТ, СКВЕРНЮК, ШВЕЦОВ, ШЕВЧЕНКОвсе - Крылья Советов, ДЕНИСОВ, ДОМИНГЕС, ТИМОЩУК, ФАТИХ ТЕККЕ, ШКРТЕЛвсе - Зенит, БОЯРИНЦЕВ, ДЗЮБА, ПАВЛЮЧЕНКО, ПРУДНИКОВ, ТОРБИНСКИЙ, ШТРАНЦЛЬвсе - Спартак, БАРРЬЕНТОС, П. БЫСТРОВоба - Москва, ГУРЕНКО, ИВАНОВИЧоба - Локомотив, АНТИПЕНКО, ВОРОБЬЕВ, ЙОВАНОВИЧ, ТРИВУНОВИЧ, Н. ЧЕХ, ШИРОКОВвсе - Химки, ДАННИ, Д. КОМБАРОВ, К. КОМБАРОВ, ПИМЕНОВ, СЕМШОВ, ХОХЛОВвсе - Динамо, ДАНИШЕВСКИЙ, О. ИВАНОВ, ОРЕХОВ, РИКАРДУ, ТЛИСОВ, ЯНБАЕВвсе - Кубань, БУДЫЛИН, ГАЦКАН, ГИЛЬМУЛЛИН, ЖАН, РЯЗАНЦЕВвсе - Рубин, БУЛЫГА, ВЕЙИЧ, МЛАДЕНОВ, СЕРДЮКОВвсе - Томь, ШУМЕЙКОСпартак Нч, ВУКЧЕВИЧ, ГЬЯН, КАРЯКАвсе - Сатурн, А. ИВАНОВЛуч-Энергия, ДРИНЧИЧ, ДУЙМОВИЧ, КУШЕВ, А. ПОПОВ, САВИНвсе - Амкар, ВИНОГРАДОВ, ДАНЦЕВ, КАЛАЧЕВ, ОСИНОВвсе - Ростов |
По одному голу в свои ворота забили Губник "Москва", Тривунович "Химки", Джудович "Спартак" Нч и А. Попов "Амкар". |
АССИСТЕНТЫ | |
6 | ЖИРКОВЦСКА |
5 | БУДЫЛИНРубин |
4 | АРШАВИНЗенит, ДРИНЧИЧАмкар |
3 | ТОРБИНСКИЙСпартак, ТИХОНОВХимки, МОСТОВОЙТомь, КАРЯКАСатурн |
2 | ВАГНЕР ЛАВ, КРАСИЧоба - ЦСКА, БОБЕРКрылья Советов, ГОРШКОВ, ЗЫРЯНОВоба - Зенит, КАЛИНИЧЕНКОСпартак, БАРРЬЕНТОС, КУЗЬМИНоба - Москва, БИЛЯЛЕТДИНОВ, КОЧИШ, СЫЧЕВвсе - Локомотив, БЛАТНЯК, Н. ЧЕХоба - Химки, ДАННИ, Д. КОМБАРОВоба - Динамо, СИБАЙЯРубин, КУЛЬЧИЙТомь, ЧЕСНАУСКИССатурн, ВОЛКОВ, КОБЕНКОоба - Амкар |
1 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ, ГУСЕВ, ДУДУ, ЖО, ИГНАШЕВИЧ, РАМОНвсе - ЦСКА, АНГБВА, БУТ, КОВБА, ЛЕИЛТОН, ЛОНГЕВКА, МЕДВЕДЕВвсе - Крылья Советов, ДОМИНГЕС, РАДИМОВ, РИКСЕНвсе - Зенит, БОЯРИНЦЕВ, ДЗЮБА, ПАВЛЮЧЕНКО, ПЛЕТИКОСА, САБИТОВ, ТИТОВ, ШИШКИНвсе - Спартак, АДАМОВ, П. БЫСТРОВ, СТОЙКАвсе - Москва, ИВАНОВИЧ, КОРЧАГИН, ЛОСЬКОВ, О'КОННОР, РОДОЛФУ, САМЕДОВ, СПАХИЧвсе - Локомотив, ЕВСТАФЬЕВ, ШИРОКОВоба - Химки, СЕМШОВ, ТАНАСЬЕВИЧоба - Динамо, АСИЛЬДАРОВ, ГАБУЛОВ, ДАНИШЕВСКИЙ, ЛАЙЗАНС, РИКАРДУ, ТЛИСОВ, ЯНБАЕВвсе - Кубань, БЕНАШУР, ФАБИУ ФЕЛИСИУ, ФЕДОРОВвсе - Рубин, КИСЕЛЕВ, КЛИМОВ, ТАРАСОВ, ШИРКОвсе - Томь, ФАЙЗУЛИНСпартак Нч, ГЬЯНСатурн, ГААЛ, ДУЙМОВИЧ, ПЕЕВ, СОЛЬДЕВИЛЬЯ, ЧЕРЕНЧИКОВвсе - Амкар, БОЧКОВ, БУРЧЕНКО, ВЬЕШТИЦА, ГОРАК, КАЛАЧЕВ, КРУШЧИЧвсе - Ростов |
ГОЛ+ПАС | |
7 (5+2) | ВАГНЕР ЛАВЦСКА |
7 (1+6) | ЖИРКОВЦСКА |
6 (5+1) | ЖОЦСКА |
6 (4+2) | АРШАВИНЗенит |
6 (1+5) | БУДЫЛИНРубин |
5 (5+0) | ПОГРЕБНЯКЗенит |
5 (4+1) | ТИТОВСпартак |
5 (3+2) | ЗЫРЯНОВЗенит |
5 (2+3) | ТИХОНОВСпартак |
5 (1+4) | ДРИНЧИЧАмкар |
4 (4+0) | КОЛОДИНДинамо, ГАБРИЭЛРубин |
4 (3+1) | ЛАЙЗАНСКубань, КИСЕЛЕВТомь |
4 (2+2) | КРАСИЧЦСКА, БИЛЯЛЕТДИНОВ, КОЧИШ, СЫЧЕВвсе - Локомотив, ЧЕСНАУСКИССатурн, КОБЕНКОАмкар |
4 (1+3) | ТОРБИНСКИЙСпартак, КАРЯКАСатурн |
3 (3+0) | АРХИПОВХимки, РИКАРДУ ЖЕЗУССпартак Нч, ПЬЯНОВИЧРостов |
3 (2+1) | МЕДВЕДЕВКрылья Советов, АДАМОВМосква, РОДОЛФУЛокомотив, КЛИМОВТомь |
3 (1+2) | БАРРЬЕНТОСМосква, Н. ЧЕХХимки, ДАННИ, Д. КОМБАРОВоба - Динамо |
3 (0+3) | МОСТОВОЙТомь |
2 (2+0) | БРАНКО, МУДЖИРИ, ТОПИЧвсе - Крылья Советов, В. БЫСТРОВСпартак, БРАКАМОНТЕ, СЕМАКоба - Москва, БАЙРАМОВРубин, СКОБЛЯКОВТомь, КИРИЧЕНКО, ЛЕБЕДЕНКОоба - Сатурн, Б. АДЖИНДЖАЛ, БАЗАЕВоба - Луч-Энергия, БЕЛОРУКОВАмкар, КАНЬЕНДАРостов |
2 (1+1) | ИГНАШЕВИЧ, РАМОНоба - ЦСКА, БУТКрылья Советов, ДОМИНГЕСЗенит, БОЯРИНЦЕВ, ДЗЮБА, ПАВЛЮЧЕНКОвсе - Спартак, П. БЫСТРОВМосква, ИВАНОВИЧЛокомотив, ШИРОКОВХимки, СЕМШОВДинамо, ДАНИШЕВСКИЙ, РИКАРДУ, ТЛИСОВ, ЯНБАЕВвсе - Кубань, ГЬЯНСатурн, ДУЙМОВИЧАмкар, КАЛАЧЕВРостов |
2 (0+2) | БОБЕРКрылья Советов, ГОРШКОВЗенит, КАЛИНИЧЕНКОСпартак, КУЗЬМИНМосква, БЛАТНЯКХимки, СИБАЙЯРубин, КУЛЬЧИЙТомь, ВОЛКОВАмкар |
1 (1+0) | АЛДОНИН, В. БЕРЕЗУЦКИЙоба - ЦСКА, СКВЕРНЮК, ШВЕЦОВ, ШЕВЧЕНКОвсе - Крылья Советов, ДЕНИСОВ, ТИМОЩУК, ФАТИХ ТЕККЕ, ШКРТЕЛвсе - Зенит, ПРУДНИКОВ, ШТРАНЦЛЬоба - Спартак, ГУРЕНКОЛокомотив, АНТИПЕНКО, ВОРОБЬЕВ, ЙОВАНОВИЧ, ТРИВУНОВИЧвсе - Химки, К. КОМБАРОВ, ПИМЕНОВ, ХОХЛОВвсе - Динамо, О. ИВАНОВ, ОРЕХОВоба - Кубань, ГАЦКАН, ГИЛЬМУЛЛИН, ЖАН, РЯЗАНЦЕВвсе - Рубин, БУЛЫГА, ВЕЙИЧ, МЛАДЕНОВ, СЕРДЮКОВвсе - Томь, ШУМЕЙКОСпартак Нч, ВУКЧЕВИЧСатурн, А. ИВАНОВЛуч-Энергия, КУШЕВ, А. ПОПОВ, САВИНвсе - Амкар, ВИНОГРАДОВ, ДАНЦЕВ, ОСИНОВвсе - Ростов |
1 (0+1) | А. БЕРЕЗУЦКИЙ, ГУСЕВ, ДУДУвсе - ЦСКА, АНГБВА, КОВБА, ЛЕИЛТОН, ЛОНГЕВКАвсе - Крылья Советов, РАДИМОВ, РИКСЕНоба - Зенит, ПЛЕТИКОСА, САБИТОВ, ШИШКИНвсе - Спартак, СТОЙКАМосква, КОРЧАГИН, ЛОСЬКОВ, О'КОННОР, САМЕДОВ, СПАХИЧвсе - Локомотив, ЕВСТАФЬЕВХимки, ТАНАСЬЕВИЧДинамо, АСИЛЬДАРОВ, ГАБУЛОВоба - Кубань, БЕНАШУР, ФАБИУ ФЕЛИСИУ, ФЕДОРОВвсе - Рубин, ТАРАСОВ, ШИРКОоба - Томь, ФАЙЗУЛИНСпартак Нч, ГААЛ, ПЕЕВ, СОЛЬДЕВИЛЬЯ, ЧЕРЕНЧИКОВвсе - Амкар, БОЧКОВ, БУРЧЕНКО, ВЬЕШТИЦА, ГОРАК, КРУШЧИЧвсе - Ростов |