БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 1-й групповой турнир |
4 сентября, 2-й тур
Группа А |
РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ - 90:56 (17:15, 23:13, 26:13, 24:15) |
Судьи: Пукл (Словения), Рыжик (Украина), Виатор (Франция).
Гранада. Дворец спорта. 4200 зрителей.
РОССИЯ | М | С игры | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
ХРЯПА | 28 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
КИРИЛЕНКО | 28 | 6/11 | 1/1 | 4/4 | 4/13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
САВРАСЕНКО | 14 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ХОЛДЕН | 31 | 8/13 | 2/4 | 0/0 | 0/5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 |
САМОЙЛЕНКО | 19 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
МОРГУНОВ | 17 | 3/6 | 0/1 | 2/6 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
ПАШУТИН | 17 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ПОНКРАШОВ | 9 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
БЫКОВ | 7 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
МОНЯ | 18 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
ШАБАЛКИН | 7 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
ПАДИУС | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
200 | 36/64 | 10/22 | 8/14 | 9/37 | 19 | 8 | 8 | 6 | 19 | 90 | |
56,3 | 45,5 | 57,1 |
ИЗРАИЛЬ | М | С игры | 3-х | ШТ | ПД | ПР | ПХ | ПТ | БШ | Ф | О |
ДЖ. РОБЕРТС | 10 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
КОЗИКАРО | 12 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Я. ГРИН | 19 | 1/5 | 0/0 | 4/7 | 1/8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
ГАЛЬПЕРИН | 39 | 4/9 | 1/3 | 5/6 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
ТАПИРО | 21 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
ПНИНИ | 28 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ЭЛИЯХУ | 22 | 7/10 | 0/1 | 3/4 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
ХАДЖАДЖ | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАОР | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ТАМИР | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РОТ | 17 | 0/5 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Э. МАРКОВИЧ | 15 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
200 | 18/55 | 4/18 | 16/25 | 8/26 | 6 | 6 | 13 | 1 | 16 | 56 | |
32,7 | 22,2 | 64,0 |
Дэвид БЛАТТ,главный тренер сборной России:
- Игрокам удалось выполнить установку, и именно это стало залогом победы. Разумеется, итоговая разность в 34 очка не отражает истинную дистанцию между сборными России и Израиля. Я уже говорил, что до матча не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что мы обязательно победим, и готов повторить это сейчас. Если нам доведется еще раз сыграть с этим соперником, вряд ли кто-то заранее отдаст победу России. Но в этом матче она ее полностью заслужила.
-В сборной Израиля играет и работает немало ваших друзей. Не жалко было их обыгрывать с таким крупным счетом?
- (Смеется.) Они ведь тоже делали все возможное, чтобы выиграть. Ну а если серьезно, то у меня действительно очень хорошие отношения и со Зви Шерфом, и с игроками израильской команды. Но для нас этот матч был не менее значим, чем для них. Важно было, чтобы после успешно проведенной стартовой игры с Сербией мои баскетболисты не утратили концентрацию. Очень рад, что команда контролировала ход матча с первой до последней минуты.
Зви ШЕРФ,главный тренер сборной Израиля
-Показалось, что во второй половине матча ваша команда просто сдалась. Это так?
- Разумеется, нет. Мы выходили из раздевалки после перерыва с мыслями навязать борьбу сопернику. Но вместо этого тут же пропустили его очередной рывок. Конечно, я очень разочарован игрой и тем, что мы уступили так крупно. Но для нашей команды еще ничего не потеряно. В среду сборной предстоит матч с сербами за путевку в следующий раунд. Надеюсь, мои игроки проявят себя с лучшей стороны, и тогда встреча с Россией быстро забудется.